科夫罗夫逐小时天气预报
科夫罗夫逐小时天气图
科夫罗夫今天逐小时天气 – 11月6日星期五
| 时间 | 天气 | 气温 | 体感 | 降雨概率 | 降雨量 | 风 | 湿度 | 云量 | 气压 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | -1°C | -4°C | 3% | 0 mm | 西北 8 km/h阵风 21 km/h | 91% | 71% | 1011 hPa |
科夫罗夫明天逐小时天气 – 11月7日星期六
| 时间 | 天气 | 气温 | 体感 | 降雨概率 | 降雨量 | 风 | 湿度 | 云量 | 气压 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -1°C | -5°C | 3% | 0 mm | 西北 8 km/h阵风 20 km/h | 91% | 78% | 1012 hPa | |
| 01:00 | -1°C | -5°C | 0% | 0 mm | 西北 8 km/h阵风 20 km/h | 91% | 54% | 1013 hPa | |
| 02:00 | -1°C | -4°C | 0% | 0 mm | 西北 7 km/h阵风 19 km/h | 92% | 93% | 1013 hPa | |
| 03:00 | -1°C | -5°C | 0% | 0 mm | 西北 8 km/h阵风 21 km/h | 90% | 79% | 1013 hPa | |
| 04:00 | -1°C | -5°C | 5% | 0 mm | 西北 8 km/h阵风 21 km/h | 92% | 78% | 1014 hPa | |
| 05:00 | -1°C | -5°C | 3% | 0 mm | 西北 8 km/h阵风 19 km/h | 92% | 82% | 1015 hPa | |
| 06:00 | -2°C | -5°C | 0% | 0 mm | 西北 7 km/h阵风 19 km/h | 91% | 100% | 1015 hPa | |
| 07:00 | -2°C | -5°C | 0% | 1.4 mm | 西北 7 km/h阵风 17 km/h | 92% | 93% | 1015 hPa | |
| 08:00 | -2°C | -5°C | 0% | 0 mm | 西北 7 km/h阵风 18 km/h | 91% | 78% | 1016 hPa | |
| 09:00 | -1°C | -5°C | 3% | 0 mm | 西 8 km/h阵风 18 km/h | 91% | 98% | 1016 hPa | |
| 10:00 | -1°C | -5°C | 0% | 0 mm | 西北 9 km/h阵风 24 km/h | 88% | 96% | 1017 hPa | |
| 11:00 | -1°C | -4°C | 0% | 0 mm | 西北 10 km/h阵风 26 km/h | 85% | 96% | 1017 hPa | |
| 12:00 | 0°C | -4°C | 8% | 0 mm | 西北 10 km/h阵风 26 km/h | 80% | 94% | 1017 hPa | |
| 13:00 | 0°C | -4°C | 5% | 0 mm | 西 9 km/h阵风 27 km/h | 80% | 83% | 1017 hPa | |
| 14:00 | 0°C | -4°C | 5% | 0 mm | 西 10 km/h阵风 25 km/h | 76% | 78% | 1017 hPa | |
| 15:00 | 0°C | -4°C | 0% | 0 mm | 西 9 km/h阵风 26 km/h | 78% | 76% | 1017 hPa | |
| 16:00 | 0°C | -4°C | 3% | 0 mm | 西 8 km/h阵风 24 km/h | 76% | 93% | 1017 hPa | |
| 17:00 | -1°C | -5°C | 13% | 0 mm | 西 8 km/h阵风 21 km/h | 79% | 97% | 1017 hPa | |
| 18:00 | -1°C | -5°C | 18% | 0 mm | 西 9 km/h阵风 22 km/h | 80% | 96% | 1017 hPa | |
| 19:00 | -1°C | -5°C | 28% | 0 mm | 西南 9 km/h阵风 22 km/h | 82% | 94% | 1017 hPa | |
| 20:00 | -1°C | -5°C | 35% | 1.4 mm | 西南 10 km/h阵风 23 km/h | 87% | 94% | 1017 hPa | |
| 21:00 | -1°C | -5°C | 40% | 1.4 mm | 西南 10 km/h阵风 24 km/h | 89% | 95% | 1017 hPa | |
| 22:00 | -1°C | -5°C | 65% | 2.8 mm | 西南 10 km/h阵风 24 km/h | 91% | 97% | 1017 hPa | |
| 23:00 | -1°C | -5°C | 60% | 2.8 mm | 西南 10 km/h阵风 24 km/h | 92% | 95% | 1017 hPa |
科夫罗夫11月8日星期日逐小时天气
| 时间 | 天气 | 气温 | 体感 | 降雨概率 | 降雨量 | 风 | 湿度 | 云量 | 气压 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -1°C | -5°C | 60% | 2.8 mm | 西南 10 km/h阵风 24 km/h | 92% | 96% | 1017 hPa | |
| 01:00 | -1°C | -5°C | 60% | 2.8 mm | 西南 10 km/h阵风 24 km/h | 93% | 95% | 1016 hPa | |
| 02:00 | -1°C | -5°C | 50% | 4.2 mm | 西南 10 km/h阵风 24 km/h | 93% | 94% | 1016 hPa | |
| 03:00 | -1°C | -5°C | 35% | 2.8 mm | 西南 10 km/h阵风 23 km/h | 94% | 96% | 1016 hPa | |
| 04:00 | -1°C | -5°C | 25% | 2.8 mm | 西南 9 km/h阵风 23 km/h | 94% | 90% | 1016 hPa | |
| 05:00 | -1°C | -5°C | 13% | 1.4 mm | 西南 9 km/h阵风 22 km/h | 94% | 90% | 1016 hPa | |
| 06:00 | -1°C | -4°C | 8% | 0 mm | 西南 8 km/h阵风 21 km/h | 94% | 100% | 1016 hPa | |
| 07:00 | -1°C | -4°C | 5% | 1.4 mm | 西 8 km/h阵风 20 km/h | 94% | 100% | 1016 hPa | |
| 08:00 | 0°C | -4°C | 5% | 0 mm | 西南 8 km/h阵风 20 km/h | 94% | 98% | 1017 hPa | |
| 09:00 | 0°C | -4°C | 8% | 0 mm | 西 8 km/h阵风 19 km/h | 94% | 100% | 1017 hPa | |
| 10:00 | 0°C | -3°C | 0% | 0 mm | 西 8 km/h阵风 19 km/h | 92% | 100% | 1018 hPa | |
| 11:00 | 1°C | -3°C | 5% | 0 mm | 西 8 km/h阵风 19 km/h | 92% | 100% | 1017 hPa | |
| 12:00 | 1°C | -2°C | 0% | 0 mm | 西南 8 km/h阵风 20 km/h | 90% | 100% | 1017 hPa | |
| 13:00 | 2°C | -1°C | 3% | 0 mm | 西南 9 km/h阵风 21 km/h | 88% | 100% | 1017 hPa | |
| 14:00 | 2°C | -1°C | 3% | 0 mm | 西 9 km/h阵风 22 km/h | 87% | 100% | 1017 hPa | |
| 15:00 | 2°C | -1°C | 10% | 0 mm | 西 8 km/h阵风 22 km/h | 87% | 99% | 1017 hPa | |
| 16:00 | 2°C | -1°C | 13% | 0 mm | 西 9 km/h阵风 23 km/h | 87% | 100% | 1017 hPa | |
| 17:00 | 2°C | -1°C | 16% | 0.1 mm | 西 9 km/h阵风 24 km/h | 87% | 100% | 1018 hPa | |
| 18:00 | 2°C | -1°C | 18% | 0 mm | 西 8 km/h阵风 23 km/h | 89% | 100% | 1018 hPa | |
| 19:00 | 2°C | -1°C | 18% | 0 mm | 西 9 km/h阵风 22 km/h | 91% | 100% | 1018 hPa | |
| 20:00 | 2°C | -1°C | 17% | 0.1 mm | 西 9 km/h阵风 22 km/h | 92% | 100% | 1018 hPa | |
| 21:00 | 2°C | -1°C | 15% | 0 mm | 西 8 km/h阵风 22 km/h | 93% | 100% | 1018 hPa | |
| 22:00 | 2°C | -1°C | 13% | 0 mm | 西 6 km/h阵风 18 km/h | 94% | 100% | 1018 hPa | |
| 23:00 | 2°C | -1°C | 12% | 0 mm | 西 6 km/h阵风 16 km/h | 95% | 100% | 1018 hPa |
科夫罗夫11月9日星期一逐小时天气
| 时间 | 天气 | 气温 | 体感 | 降雨概率 | 降雨量 | 风 | 湿度 | 云量 | 气压 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 2°C | 0°C | 10% | 0 mm | 西 6 km/h阵风 15 km/h | 95% | 100% | 1019 hPa | |
| 01:00 | 2°C | -1°C | 9% | 0 mm | 西 8 km/h阵风 20 km/h | 95% | 99% | 1019 hPa | |
| 02:00 | 2°C | -1°C | 9% | 0 mm | 西 8 km/h阵风 22 km/h | 92% | 98% | 1019 hPa | |
| 03:00 | 2°C | -1°C | 8% | 0 mm | 西 7 km/h阵风 20 km/h | 94% | 77% | 1019 hPa | |
| 04:00 | 2°C | -1°C | 5% | 0 mm | 西 6 km/h阵风 17 km/h | 94% | 80% | 1019 hPa | |
| 05:00 | 2°C | -1°C | 2% | 0 mm | 西 6 km/h阵风 15 km/h | 94% | 98% | 1020 hPa | |
| 06:00 | 2°C | -1°C | 0% | 0 mm | 西 6 km/h阵风 16 km/h | 94% | 87% | 1020 hPa | |
| 07:00 | 2°C | -1°C | 0% | 0 mm | 西 7 km/h阵风 17 km/h | 94% | 100% | 1020 hPa | |
| 08:00 | 2°C | -1°C | 0% | 0 mm | 西 7 km/h阵风 17 km/h | 94% | 73% | 1020 hPa | |
| 09:00 | 2°C | -1°C | 0% | 0 mm | 西 7 km/h阵风 17 km/h | 93% | 100% | 1020 hPa | |
| 10:00 | 3°C | 0°C | 0% | 0 mm | 西 8 km/h阵风 19 km/h | 91% | 98% | 1021 hPa | |
| 11:00 | 3°C | 0°C | 0% | 0 mm | 西 8 km/h阵风 21 km/h | 84% | 97% | 1021 hPa | |
| 12:00 | 4°C | 0°C | 0% | 0 mm | 西 9 km/h阵风 24 km/h | 83% | 100% | 1021 hPa | |
| 13:00 | 4°C | 1°C | 0% | 0 mm | 西 10 km/h阵风 25 km/h | 79% | 95% | 1020 hPa | |
| 14:00 | 4°C | 1°C | 0% | 0 mm | 西 10 km/h阵风 27 km/h | 75% | 100% | 1020 hPa | |
| 15:00 | 4°C | 1°C | 0% | 0 mm | 西 11 km/h阵风 27 km/h | 79% | 100% | 1020 hPa | |
| 16:00 | 4°C | 1°C | 0% | 0 mm | 西 9 km/h阵风 28 km/h | 84% | 100% | 1021 hPa | |
| 17:00 | 4°C | 1°C | 0% | 0 mm | 西 9 km/h阵风 23 km/h | 86% | 100% | 1021 hPa | |
| 18:00 | 4°C | 1°C | 0% | 0 mm | 西 8 km/h阵风 21 km/h | 88% | 100% | 1021 hPa | |
| 19:00 | 3°C | 1°C | 0% | 0.2 mm | 西 7 km/h阵风 20 km/h | 93% | 100% | 1021 hPa | |
| 20:00 | 3°C | 1°C | 0% | 0 mm | 西南 7 km/h阵风 18 km/h | 94% | 100% | 1020 hPa | |
| 21:00 | 3°C | 1°C | 0% | 0 mm | 西 8 km/h阵风 19 km/h | 94% | 100% | 1021 hPa | |
| 22:00 | 4°C | 1°C | 0% | 0 mm | 西南 8 km/h阵风 22 km/h | 95% | 99% | 1021 hPa | |
| 23:00 | 4°C | 1°C | 0% | 0 mm | 西 9 km/h阵风 22 km/h | 94% | 98% | 1021 hPa |
科夫罗夫11月10日星期二逐小时天气
| 时间 | 天气 | 气温 | 体感 | 降雨概率 | 降雨量 | 风 | 湿度 | 云量 | 气压 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 4°C | 1°C | 0% | 0 mm | 西 9 km/h阵风 22 km/h | 94% | 97% | 1021 hPa | |
| 01:00 | 4°C | 1°C | 0% | 0 mm | 西 9 km/h阵风 24 km/h | 93% | 98% | 1021 hPa | |
| 02:00 | 4°C | 1°C | 0% | 0 mm | 西 10 km/h阵风 24 km/h | 93% | 99% | 1021 hPa | |
| 03:00 | 4°C | 1°C | 0% | 0 mm | 西 10 km/h阵风 24 km/h | 92% | 100% | 1021 hPa | |
| 04:00 | 4°C | 0°C | 0% | 0 mm | 西 9 km/h阵风 23 km/h | 92% | 100% | 1021 hPa | |
| 05:00 | 3°C | 0°C | 0% | 0 mm | 西 9 km/h阵风 23 km/h | 91% | 100% | 1021 hPa | |
| 06:00 | 3°C | 0°C | 0% | 0 mm | 西 9 km/h阵风 23 km/h | 91% | 100% | 1021 hPa | |
| 07:00 | 3°C | 0°C | 0% | 0 mm | 西南 9 km/h阵风 22 km/h | 91% | 100% | 1021 hPa | |
| 08:00 | 3°C | 0°C | 0% | 0 mm | 西南 9 km/h阵风 22 km/h | 90% | 100% | 1021 hPa | |
| 09:00 | 3°C | 0°C | 0% | 0 mm | 西南 9 km/h阵风 22 km/h | 89% | 100% | 1021 hPa | |
| 10:00 | 3°C | 0°C | 0% | 0 mm | 西南 9 km/h阵风 28 km/h | 85% | 99% | 1021 hPa | |
| 11:00 | 4°C | 0°C | 0% | 0 mm | 西 11 km/h阵风 28 km/h | 81% | 99% | 1021 hPa | |
| 12:00 | 4°C | 1°C | 0% | 0 mm | 西 11 km/h阵风 28 km/h | 77% | 98% | 1021 hPa | |
| 13:00 | 4°C | 1°C | 0% | 0 mm | 西 10 km/h阵风 23 km/h | 76% | 98% | 1021 hPa | |
| 14:00 | 4°C | 1°C | 0% | 0 mm | 西 10 km/h阵风 23 km/h | 76% | 98% | 1021 hPa | |
| 15:00 | 4°C | 1°C | 0% | 0 mm | 西南 9 km/h阵风 23 km/h | 76% | 98% | 1020 hPa | |
| 16:00 | 4°C | 0°C | 0% | 0 mm | 西南 9 km/h阵风 27 km/h | 77% | 99% | 1021 hPa | |
| 17:00 | 4°C | 0°C | 0% | 0 mm | 西南 9 km/h阵风 27 km/h | 77% | 99% | 1021 hPa | |
| 18:00 | 3°C | 0°C | 0% | 0 mm | 西 10 km/h阵风 27 km/h | 78% | 100% | 1021 hPa | |
| 19:00 | 3°C | 0°C | 0% | 0 mm | 西 9 km/h阵风 27 km/h | 78% | 100% | 1021 hPa | |
| 20:00 | 3°C | -1°C | 0% | 0 mm | 西 9 km/h阵风 27 km/h | 77% | 100% | 1021 hPa | |
| 21:00 | 3°C | -1°C | 0% | 0 mm | 西 9 km/h阵风 27 km/h | 77% | 100% | 1021 hPa | |
| 22:00 | 3°C | -1°C | 0% | 0 mm | 西 9 km/h阵风 19 km/h | 77% | 100% | 1021 hPa |
科夫罗夫逐小时天气:常见问题
科夫罗夫每小时天气预报如何?
科夫罗夫在23:00为-1°C,未来24小时内6:00前后降至-2°C,12:00前后升至0°C;其中有1个小时降雨概率达到50%或以上。每日最高和最低气温见10天预报。
今晚科夫罗夫会下雨吗?
不太可能:今晚科夫罗夫的降雨概率在4:00前后最高,达5%,23:00到5:00之间预计降水约0 mm,所以最可能是干燥的夜晚。逐小时情况见逐小时预报。