太田市逐小时天气预报
太田市逐小时天气图
太田市今天逐小时天气 – 11月6日星期五
| 时间 | 天气 | 气温 | 体感 | 降雨概率 | 降雨量 | 风 | 湿度 | 云量 | 气压 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | 13°C | 14°C | 7% | 0 mm | 西北 2 km/h阵风 6 km/h | 99% | 100% | 1004 hPa | |
| 05:00 | 13°C | 14°C | 3% | 0 mm | 西北 4 km/h阵风 9 km/h | 99% | 100% | 1004 hPa | |
| 06:00 | 14°C | 14°C | 0% | 0 mm | 西 6 km/h阵风 18 km/h | 99% | 100% | 1005 hPa | |
| 07:00 | 14°C | 14°C | 0% | 0 mm | 西 8 km/h阵风 18 km/h | 96% | 7% | 1006 hPa | |
| 08:00 | 17°C | 16°C | 0% | 0 mm | 西北 11 km/h阵风 20 km/h | 82% | 2% | 1007 hPa | |
| 09:00 | 19°C | 18°C | 0% | 0 mm | 西北 14 km/h阵风 22 km/h | 69% | 1% | 1007 hPa | |
| 10:00 | 21°C | 19°C | 0% | 0 mm | 西北 16 km/h阵风 28 km/h | 59% | 2% | 1007 hPa | |
| 11:00 | 22°C | 21°C | 0% | 0 mm | 西北 15 km/h阵风 29 km/h | 56% | 2% | 1007 hPa | |
| 12:00 | 23°C | 22°C | 0% | 0 mm | 西北 14 km/h阵风 35 km/h | 54% | 1% | 1007 hPa | |
| 13:00 | 23°C | 22°C | 0% | 0 mm | 西北 14 km/h阵风 35 km/h | 50% | 0% | 1007 hPa | |
| 14:00 | 24°C | 22°C | 0% | 0 mm | 西北 12 km/h阵风 28 km/h | 45% | 0% | 1007 hPa | |
| 15:00 | 24°C | 22°C | 0% | 0 mm | 西北 13 km/h阵风 15 km/h | 43% | 0% | 1007 hPa | |
| 16:00 | 22°C | 21°C | 0% | 0 mm | 西北 10 km/h阵风 12 km/h | 47% | 2% | 1008 hPa | |
| 17:00 | 20°C | 19°C | 0% | 0 mm | 西北 9 km/h阵风 10 km/h | 53% | 10% | 1009 hPa | |
| 18:00 | 19°C | 17°C | 0% | 0 mm | 西北 9 km/h阵风 13 km/h | 59% | 9% | 1011 hPa | |
| 19:00 | 18°C | 16°C | 0% | 0 mm | 西北 13 km/h阵风 13 km/h | 62% | 1% | 1012 hPa | |
| 20:00 | 17°C | 15°C | 0% | 0 mm | 西北 12 km/h阵风 19 km/h | 62% | 0% | 1013 hPa | |
| 21:00 | 16°C | 14°C | 0% | 0 mm | 西北 15 km/h阵风 18 km/h | 64% | 2% | 1013 hPa | |
| 22:00 | 15°C | 13°C | 0% | 0 mm | 西北 13 km/h阵风 15 km/h | 64% | 9% | 1014 hPa | |
| 23:00 | 15°C | 12°C | 0% | 0 mm | 西北 14 km/h阵风 21 km/h | 59% | 9% | 1014 hPa |
太田市明天逐小时天气 – 11月7日星期六
| 时间 | 天气 | 气温 | 体感 | 降雨概率 | 降雨量 | 风 | 湿度 | 云量 | 气压 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 14°C | 12°C | 0% | 0 mm | 西 12 km/h阵风 22 km/h | 58% | 0% | 1014 hPa | |
| 01:00 | 14°C | 11°C | 0% | 0 mm | 西北 11 km/h阵风 22 km/h | 60% | 3% | 1015 hPa | |
| 02:00 | 14°C | 11°C | 0% | 0 mm | 西北 15 km/h阵风 24 km/h | 62% | 10% | 1016 hPa | |
| 03:00 | 13°C | 10°C | 0% | 0 mm | 西北 15 km/h阵风 39 km/h | 61% | 10% | 1016 hPa | |
| 04:00 | 13°C | 10°C | 0% | 0 mm | 西北 12 km/h阵风 40 km/h | 62% | 10% | 1017 hPa | |
| 05:00 | 12°C | 10°C | 0% | 0 mm | 西北 10 km/h阵风 38 km/h | 63% | 8% | 1017 hPa | |
| 06:00 | 12°C | 9°C | 0% | 0 mm | 西 8 km/h阵风 34 km/h | 66% | 7% | 1018 hPa | |
| 07:00 | 12°C | 10°C | 0% | 0 mm | 西 7 km/h阵风 20 km/h | 69% | 3% | 1019 hPa | |
| 08:00 | 13°C | 11°C | 0% | 0 mm | 西 9 km/h阵风 12 km/h | 65% | 2% | 1020 hPa | |
| 09:00 | 15°C | 12°C | 0% | 0 mm | 西 14 km/h阵风 18 km/h | 58% | 1% | 1020 hPa | |
| 10:00 | 17°C | 13°C | 0% | 0 mm | 西 20 km/h阵风 33 km/h | 49% | 0% | 1020 hPa | |
| 11:00 | 17°C | 13°C | 0% | 0 mm | 西 22 km/h阵风 45 km/h | 46% | 1% | 1020 hPa | |
| 12:00 | 18°C | 14°C | 0% | 0 mm | 西北 23 km/h阵风 48 km/h | 45% | 8% | 1020 hPa | |
| 13:00 | 18°C | 13°C | 0% | 0 mm | 西北 22 km/h阵风 48 km/h | 47% | 10% | 1020 hPa | |
| 14:00 | 17°C | 13°C | 0% | 0 mm | 西北 21 km/h阵风 47 km/h | 50% | 10% | 1021 hPa | |
| 15:00 | 16°C | 12°C | 0% | 0 mm | 西北 19 km/h阵风 46 km/h | 51% | 9% | 1022 hPa | |
| 16:00 | 14°C | 10°C | 0% | 0 mm | 西北 19 km/h阵风 49 km/h | 54% | 5% | 1022 hPa | |
| 17:00 | 13°C | 10°C | 0% | 0 mm | 西北 15 km/h阵风 50 km/h | 56% | 3% | 1024 hPa | |
| 18:00 | 13°C | 9°C | 0% | 0 mm | 西北 14 km/h阵风 49 km/h | 56% | 2% | 1025 hPa | |
| 19:00 | 12°C | 9°C | 0% | 0 mm | 西北 12 km/h阵风 47 km/h | 57% | 3% | 1026 hPa | |
| 20:00 | 11°C | 9°C | 0% | 0 mm | 西北 8 km/h阵风 46 km/h | 59% | 1% | 1026 hPa | |
| 21:00 | 11°C | 8°C | 0% | 0 mm | 西北 7 km/h阵风 41 km/h | 61% | 4% | 1027 hPa | |
| 22:00 | 10°C | 7°C | 0% | 0 mm | 西北 9 km/h阵风 37 km/h | 62% | 3% | 1027 hPa | |
| 23:00 | 10°C | 7°C | 0% | 0 mm | 西北 12 km/h阵风 31 km/h | 62% | 0% | 1027 hPa |
太田市11月8日星期日逐小时天气
| 时间 | 天气 | 气温 | 体感 | 降雨概率 | 降雨量 | 风 | 湿度 | 云量 | 气压 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 10°C | 6°C | 0% | 0 mm | 西北 13 km/h阵风 23 km/h | 62% | 0% | 1028 hPa | |
| 01:00 | 10°C | 6°C | 0% | 0 mm | 西北 13 km/h阵风 24 km/h | 63% | 0% | 1028 hPa | |
| 02:00 | 9°C | 6°C | 0% | 0 mm | 西北 14 km/h阵风 24 km/h | 64% | 0% | 1029 hPa | |
| 03:00 | 9°C | 5°C | 0% | 0 mm | 西北 14 km/h阵风 25 km/h | 64% | 0% | 1029 hPa | |
| 04:00 | 9°C | 5°C | 0% | 0 mm | 西北 15 km/h阵风 26 km/h | 63% | 0% | 1029 hPa | |
| 05:00 | 9°C | 5°C | 0% | 0 mm | 西 14 km/h阵风 29 km/h | 63% | 0% | 1030 hPa | |
| 06:00 | 9°C | 5°C | 0% | 0 mm | 西 14 km/h阵风 29 km/h | 63% | 0% | 1030 hPa | |
| 07:00 | 9°C | 5°C | 0% | 0 mm | 西北 15 km/h阵风 30 km/h | 63% | 0% | 1031 hPa | |
| 08:00 | 10°C | 6°C | 0% | 0 mm | 西北 16 km/h阵风 33 km/h | 61% | 0% | 1031 hPa | |
| 09:00 | 12°C | 8°C | 0% | 0 mm | 西 15 km/h阵风 33 km/h | 59% | 0% | 1031 hPa | |
| 10:00 | 14°C | 10°C | 0% | 0 mm | 西 15 km/h阵风 34 km/h | 57% | 0% | 1031 hPa | |
| 11:00 | 15°C | 12°C | 0% | 0 mm | 西 15 km/h阵风 34 km/h | 54% | 0% | 1030 hPa | |
| 12:00 | 16°C | 14°C | 0% | 0 mm | 西北 14 km/h阵风 33 km/h | 51% | 11% | 1029 hPa | |
| 13:00 | 17°C | 14°C | 0% | 0 mm | 西北 12 km/h阵风 33 km/h | 49% | 8% | 1028 hPa | |
| 14:00 | 17°C | 15°C | 0% | 0 mm | 西北 10 km/h阵风 27 km/h | 47% | 11% | 1028 hPa | |
| 15:00 | 17°C | 15°C | 0% | 0 mm | 西北 6 km/h阵风 17 km/h | 46% | 68% | 1028 hPa | |
| 16:00 | 16°C | 15°C | 0% | 0 mm | 东北 3 km/h阵风 8 km/h | 52% | 88% | 1029 hPa | |
| 17:00 | 15°C | 14°C | 0% | 0 mm | 东 3 km/h阵风 2 km/h | 59% | 66% | 1030 hPa | |
| 18:00 | 14°C | 13°C | 0% | 0 mm | 东 2 km/h阵风 3 km/h | 60% | 36% | 1030 hPa | |
| 19:00 | 13°C | 12°C | 0% | 0 mm | 西北 2 km/h阵风 3 km/h | 70% | 45% | 1031 hPa | |
| 20:00 | 12°C | 10°C | 0% | 0 mm | 西北 5 km/h阵风 6 km/h | 68% | 44% | 1031 hPa | |
| 21:00 | 11°C | 9°C | 0% | 0 mm | 西北 5 km/h阵风 8 km/h | 72% | 46% | 1032 hPa | |
| 22:00 | 11°C | 9°C | 0% | 0 mm | 西北 4 km/h阵风 8 km/h | 75% | 25% | 1032 hPa | |
| 23:00 | 10°C | 9°C | 0% | 0 mm | 西北 5 km/h阵风 5 km/h | 71% | 43% | 1031 hPa |
太田市11月9日星期一逐小时天气
| 时间 | 天气 | 气温 | 体感 | 降雨概率 | 降雨量 | 风 | 湿度 | 云量 | 气压 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 10°C | 8°C | 0% | 0 mm | 西北 3 km/h阵风 5 km/h | 78% | 51% | 1031 hPa | |
| 01:00 | 9°C | 8°C | 1% | 0 mm | 西北 2 km/h阵风 3 km/h | 76% | 52% | 1030 hPa | |
| 02:00 | 9°C | 7°C | 3% | 0 mm | 西北 3 km/h阵风 6 km/h | 77% | 67% | 1029 hPa | |
| 03:00 | 9°C | 7°C | 6% | 0 mm | 西 6 km/h阵风 13 km/h | 78% | 91% | 1029 hPa | |
| 04:00 | 9°C | 7°C | 9% | 0 mm | 西北 2 km/h阵风 14 km/h | 77% | 100% | 1027 hPa | |
| 05:00 | 9°C | 7°C | 13% | 0 mm | 西 4 km/h阵风 8 km/h | 78% | 100% | 1027 hPa | |
| 06:00 | 8°C | 7°C | 16% | 0.1 mm | 西南 3 km/h阵风 8 km/h | 82% | 100% | 1027 hPa | |
| 07:00 | 8°C | 7°C | 19% | 0.7 mm | 南 1 km/h阵风 8 km/h | 88% | 100% | 1027 hPa | |
| 08:00 | 8°C | 7°C | 21% | 1 mm | 西 2 km/h阵风 6 km/h | 88% | 100% | 1027 hPa | |
| 09:00 | 9°C | 7°C | 22% | 0.9 mm | 西南 3 km/h阵风 8 km/h | 89% | 100% | 1026 hPa | |
| 10:00 | 9°C | 8°C | 19% | 1.3 mm | 南 2 km/h阵风 7 km/h | 89% | 100% | 1025 hPa | |
| 11:00 | 9°C | 8°C | 14% | 1 mm | 东 2 km/h阵风 7 km/h | 90% | 100% | 1024 hPa | |
| 12:00 | 10°C | 9°C | 10% | 0.1 mm | 东 3 km/h阵风 10 km/h | 88% | 100% | 1023 hPa | |
| 13:00 | 10°C | 9°C | 7% | 0.2 mm | 东 2 km/h阵风 11 km/h | 85% | 100% | 1022 hPa | |
| 14:00 | 10°C | 9°C | 6% | 0.5 mm | 东 3 km/h阵风 9 km/h | 88% | 100% | 1021 hPa | |
| 15:00 | 10°C | 10°C | 6% | 0.1 mm | 东北 1 km/h阵风 9 km/h | 86% | 100% | 1021 hPa | |
| 16:00 | 10°C | 9°C | 10% | 0 mm | 西北 2 km/h阵风 9 km/h | 86% | 100% | 1020 hPa | |
| 17:00 | 10°C | 9°C | 15% | 0 mm | 西北 4 km/h阵风 11 km/h | 88% | 100% | 1020 hPa | |
| 18:00 | 10°C | 8°C | 20% | 0 mm | 西北 6 km/h阵风 12 km/h | 89% | 100% | 1020 hPa | |
| 19:00 | 10°C | 8°C | 24% | 0 mm | 西北 6 km/h阵风 12 km/h | 90% | 94% | 1020 hPa | |
| 20:00 | 9°C | 8°C | 27% | 0 mm | 西 5 km/h阵风 12 km/h | 91% | 85% | 1020 hPa | |
| 21:00 | 9°C | 7°C | 27% | 0 mm | 西 6 km/h阵风 12 km/h | 91% | 71% | 1019 hPa | |
| 22:00 | 9°C | 7°C | 23% | 0 mm | 西 7 km/h阵风 15 km/h | 89% | 48% | 1019 hPa | |
| 23:00 | 9°C | 7°C | 17% | 0 mm | 西 9 km/h阵风 18 km/h | 87% | 20% | 1018 hPa |
太田市11月10日星期二逐小时天气
| 时间 | 天气 | 气温 | 体感 | 降雨概率 | 降雨量 | 风 | 湿度 | 云量 | 气压 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 10°C | 7°C | 12% | 0 mm | 西 11 km/h阵风 22 km/h | 84% | 2% | 1018 hPa | |
| 01:00 | 9°C | 7°C | 10% | 0 mm | 西 12 km/h阵风 23 km/h | 80% | 2% | 1018 hPa | |
| 02:00 | 9°C | 6°C | 10% | 0 mm | 西 14 km/h阵风 24 km/h | 75% | 13% | 1018 hPa | |
| 03:00 | 9°C | 6°C | 10% | 0 mm | 西 15 km/h阵风 26 km/h | 70% | 23% | 1018 hPa |
太田市逐小时天气:常见问题
今天太田市几点会下雨?
太田市在4:00为13°C,未来24小时内14:00前后升至24°C,3:00前后降至13°C;其中有0个小时降雨概率达到50%或以上。每日最高和最低气温见10天预报。
今晚太田市会下雨吗?
不太可能:今晚太田市的降雨概率在18:00前后最高,达0%,18:00到3:00之间预计降水约0 mm,所以最可能是干燥的夜晚。逐小时情况见逐小时预报。