Port Blair逐小时预报
Port Blair(Andaman and Nicobar Islands)未来24小时逐小时的气温、降雨概率、风力和湿度。
| 时间 | 气温 | 天气 | 降雨 | 风 |
|---|---|---|---|---|
| 13:30 | 30°C | overcast clouds | 0% | 29 km/h |
| 14:30 | 30°C | overcast clouds | 0% | 28 km/h |
| 15:30 | 30°C | light rain | 36% | 27 km/h |
| 16:30 | 29°C | light rain | 67% | 27 km/h |
| 17:30 | 28°C | light rain | 100% | 27 km/h |
| 18:30 | 28°C | overcast clouds | 54% | 26 km/h |
| 19:30 | 28°C | light rain | 81% | 25 km/h |
| 20:30 | 28°C | light rain | 95% | 26 km/h |
| 21:30 | 28°C | light rain | 86% | 26 km/h |
| 22:30 | 28°C | light rain | 90% | 27 km/h |
| 23:30 | 28°C | overcast clouds | 90% | 26 km/h |
| 00:30 | 28°C | overcast clouds | 34% | 26 km/h |
| 01:30 | 28°C | light rain | 40% | 26 km/h |
| 02:30 | 28°C | overcast clouds | 30% | 25 km/h |
| 03:30 | 27°C | overcast clouds | 19% | 24 km/h |
| 04:30 | 27°C | overcast clouds | 32% | 23 km/h |
| 05:30 | 27°C | light rain | 46% | 22 km/h |
| 06:30 | 27°C | light rain | 98% | 23 km/h |
| 07:30 | 28°C | moderate rain | 100% | 25 km/h |
| 08:30 | 29°C | moderate rain | 100% | 26 km/h |
| 09:30 | 29°C | moderate rain | 100% | 27 km/h |
| 10:30 | 29°C | light rain | 100% | 28 km/h |
| 11:30 | 29°C | moderate rain | 100% | 28 km/h |
| 12:30 | 29°C | light rain | 98% | 28 km/h |
逐小时预报概览
印度各地实时天气
- Ahmedabad31°C
- Attadappa31°C
- Bangalore30°C
- Barmhān Kalān31°C
- Belāhi34°C
- Chennai35°C
- Coimbatore33°C
- Delhi35°C
- Ghāziābād35°C
- Gorakhpur31°C
- Guwāhāti33°C
- Hyderābād32°C
- Indore29°C
- Jaipur33°C
- Kannankulam32°C
- Kanpur33°C
- Kanpur35°C
- Kolkāta32°C
- Kottārasshēri35°C
- Lucknow34°C
- Mahuākherāganj32°C
- Mumbai32°C
- Nādampālaiyam34°C
- Nagla33°C
- Nāgpur33°C
- Patna33°C
- Prayagraj34°C
- Pune30°C
- Rājkot33°C
- Sūrat32°C
- Vadodara34°C
- Vishākhapatnam34°C