金江镇逐小时天气预报
金江镇逐小时天气图
金江镇今天逐小时天气 – 11月6日星期五
| 时间 | 天气 | 气温 | 体感 | 降雨概率 | 降雨量 | 风 | 湿度 | 云量 | 气压 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 24°C | 29°C | 0% | 0 mm | 东 4 km/h阵风 8 km/h | 98% | 1% | 1016 hPa | |
| 03:00 | 23°C | 28°C | 0% | 0 mm | 东 4 km/h阵风 8 km/h | 99% | 1% | 1016 hPa | |
| 04:00 | 23°C | 28°C | 0% | 0 mm | 东南 4 km/h阵风 7 km/h | 100% | 1% | 1015 hPa | |
| 05:00 | 23°C | 28°C | 0% | 0 mm | 东南 4 km/h阵风 7 km/h | 100% | 2% | 1016 hPa | |
| 06:00 | 23°C | 28°C | 0% | 0 mm | 东 4 km/h阵风 6 km/h | 100% | 98% | 1016 hPa | |
| 07:00 | 23°C | 28°C | 0% | 0 mm | 东南 6 km/h阵风 9 km/h | 100% | 95% | 1016 hPa | |
| 08:00 | 25°C | 30°C | 0% | 0 mm | 东 7 km/h阵风 13 km/h | 95% | 29% | 1017 hPa | |
| 09:00 | 26°C | 31°C | 15% | 0.3 mm | 东 12 km/h阵风 23 km/h | 87% | 46% | 1017 hPa | |
| 10:00 | 28°C | 32°C | 36% | 0.1 mm | 东 14 km/h阵风 27 km/h | 78% | 21% | 1017 hPa | |
| 11:00 | 29°C | 33°C | 49% | 0 mm | 东 14 km/h阵风 30 km/h | 71% | 10% | 1017 hPa | |
| 12:00 | 30°C | 34°C | 47% | 0 mm | 东 16 km/h阵风 32 km/h | 65% | 9% | 1016 hPa | |
| 13:00 | 31°C | 34°C | 37% | 0 mm | 东 17 km/h阵风 33 km/h | 61% | 11% | 1015 hPa | |
| 14:00 | 31°C | 34°C | 27% | 0 mm | 东 18 km/h阵风 35 km/h | 60% | 16% | 1014 hPa | |
| 15:00 | 30°C | 33°C | 18% | 0 mm | 东 20 km/h阵风 37 km/h | 61% | 14% | 1014 hPa | |
| 16:00 | 29°C | 31°C | 9% | 0 mm | 东 21 km/h阵风 39 km/h | 64% | 8% | 1013 hPa | |
| 17:00 | 29°C | 31°C | 2% | 0 mm | 东 18 km/h阵风 39 km/h | 67% | 13% | 1014 hPa | |
| 18:00 | 27°C | 30°C | 0% | 0 mm | 东 16 km/h阵风 32 km/h | 72% | 10% | 1014 hPa | |
| 19:00 | 26°C | 29°C | 0% | 0 mm | 东 15 km/h阵风 28 km/h | 77% | 3% | 1015 hPa | |
| 20:00 | 26°C | 29°C | 0% | 0 mm | 东 14 km/h阵风 26 km/h | 82% | 2% | 1016 hPa | |
| 21:00 | 25°C | 29°C | 0% | 0 mm | 东 12 km/h阵风 24 km/h | 85% | 1% | 1017 hPa | |
| 22:00 | 25°C | 28°C | 0% | 0 mm | 东 10 km/h阵风 20 km/h | 89% | 4% | 1018 hPa | |
| 23:00 | 24°C | 28°C | 0% | 0 mm | 东 8 km/h阵风 17 km/h | 92% | 2% | 1017 hPa |
金江镇明天逐小时天气 – 11月7日星期六
| 时间 | 天气 | 气温 | 体感 | 降雨概率 | 降雨量 | 风 | 湿度 | 云量 | 气压 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 24°C | 28°C | 0% | 0 mm | 东 6 km/h阵风 13 km/h | 94% | 5% | 1017 hPa | |
| 01:00 | 24°C | 28°C | 0% | 0 mm | 东 5 km/h阵风 11 km/h | 96% | 9% | 1017 hPa | |
| 02:00 | 23°C | 28°C | 0% | 0 mm | 东 5 km/h阵风 8 km/h | 96% | 8% | 1016 hPa | |
| 03:00 | 23°C | 28°C | 3% | 0 mm | 东 5 km/h阵风 9 km/h | 96% | 4% | 1016 hPa | |
| 04:00 | 23°C | 28°C | 7% | 0 mm | 东 5 km/h阵风 9 km/h | 96% | 14% | 1016 hPa | |
| 05:00 | 23°C | 28°C | 10% | 0 mm | 东南 5 km/h阵风 10 km/h | 96% | 12% | 1016 hPa | |
| 06:00 | 23°C | 28°C | 8% | 0 mm | 东南 5 km/h阵风 9 km/h | 97% | 9% | 1016 hPa | |
| 07:00 | 23°C | 28°C | 5% | 0 mm | 东南 6 km/h阵风 11 km/h | 96% | 21% | 1017 hPa | |
| 08:00 | 25°C | 30°C | 4% | 0 mm | 东南 6 km/h阵风 12 km/h | 90% | 7% | 1018 hPa | |
| 09:00 | 27°C | 31°C | 9% | 0 mm | 东 10 km/h阵风 20 km/h | 83% | 22% | 1018 hPa | |
| 10:00 | 28°C | 31°C | 16% | 0 mm | 东 17 km/h阵风 32 km/h | 73% | 21% | 1018 hPa | |
| 11:00 | 30°C | 32°C | 22% | 0 mm | 东 19 km/h阵风 36 km/h | 67% | 13% | 1018 hPa | |
| 12:00 | 30°C | 33°C | 25% | 0 mm | 东南 20 km/h阵风 39 km/h | 62% | 20% | 1017 hPa | |
| 13:00 | 30°C | 33°C | 27% | 0.1 mm | 东南 20 km/h阵风 40 km/h | 60% | 25% | 1016 hPa | |
| 14:00 | 30°C | 33°C | 27% | 0.2 mm | 东南 21 km/h阵风 40 km/h | 61% | 6% | 1015 hPa | |
| 15:00 | 30°C | 32°C | 23% | 0 mm | 东南 21 km/h阵风 40 km/h | 61% | 16% | 1014 hPa | |
| 16:00 | 29°C | 31°C | 17% | 0.1 mm | 东南 20 km/h阵风 39 km/h | 65% | 16% | 1014 hPa | |
| 17:00 | 28°C | 31°C | 12% | 0 mm | 东南 18 km/h阵风 37 km/h | 71% | 11% | 1014 hPa | |
| 18:00 | 27°C | 30°C | 8% | 0 mm | 东 15 km/h阵风 32 km/h | 76% | 16% | 1015 hPa | |
| 19:00 | 26°C | 29°C | 4% | 0 mm | 东 14 km/h阵风 27 km/h | 80% | 12% | 1015 hPa | |
| 20:00 | 26°C | 29°C | 2% | 0 mm | 东 14 km/h阵风 25 km/h | 83% | 7% | 1016 hPa | |
| 21:00 | 25°C | 29°C | 1% | 0 mm | 东 11 km/h阵风 24 km/h | 85% | 5% | 1017 hPa | |
| 22:00 | 25°C | 29°C | 1% | 0 mm | 东 10 km/h阵风 20 km/h | 87% | 5% | 1017 hPa | |
| 23:00 | 25°C | 29°C | 2% | 0 mm | 东 8 km/h阵风 17 km/h | 89% | 9% | 1018 hPa |
金江镇11月8日星期日逐小时天气
| 时间 | 天气 | 气温 | 体感 | 降雨概率 | 降雨量 | 风 | 湿度 | 云量 | 气压 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 24°C | 28°C | 4% | 0 mm | 东 8 km/h阵风 15 km/h | 90% | 16% | 1018 hPa | |
| 01:00 | 24°C | 28°C | 7% | 0 mm | 东南 6 km/h阵风 14 km/h | 92% | 18% | 1018 hPa | |
| 02:00 | 24°C | 28°C | 10% | 0 mm | 东南 6 km/h阵风 11 km/h | 91% | 11% | 1017 hPa | |
| 03:00 | 24°C | 28°C | 11% | 0 mm | 东南 5 km/h阵风 11 km/h | 94% | 22% | 1017 hPa | |
| 04:00 | 23°C | 28°C | 12% | 0 mm | 东南 4 km/h阵风 9 km/h | 95% | 26% | 1017 hPa | |
| 05:00 | 23°C | 28°C | 12% | 0 mm | 南 3 km/h阵风 6 km/h | 95% | 26% | 1017 hPa | |
| 06:00 | 23°C | 28°C | 10% | 0 mm | 东 4 km/h阵风 6 km/h | 95% | 46% | 1017 hPa | |
| 07:00 | 24°C | 28°C | 7% | 0 mm | 东 5 km/h阵风 9 km/h | 95% | 24% | 1018 hPa | |
| 08:00 | 25°C | 29°C | 10% | 0 mm | 东 10 km/h阵风 19 km/h | 89% | 95% | 1018 hPa | |
| 09:00 | 26°C | 29°C | 24% | 0 mm | 东 15 km/h阵风 28 km/h | 84% | 89% | 1019 hPa | |
| 10:00 | 27°C | 31°C | 43% | 0 mm | 东 15 km/h阵风 30 km/h | 79% | 100% | 1019 hPa | |
| 11:00 | 28°C | 32°C | 61% | 0.2 mm | 东 17 km/h阵风 35 km/h | 76% | 60% | 1018 hPa | |
| 12:00 | 28°C | 31°C | 75% | 0.5 mm | 东 18 km/h阵风 37 km/h | 79% | 72% | 1018 hPa | |
| 13:00 | 28°C | 31°C | 88% | 0.9 mm | 东 19 km/h阵风 38 km/h | 79% | 99% | 1017 hPa | |
| 14:00 | 27°C | 31°C | 96% | 0.6 mm | 东 14 km/h阵风 39 km/h | 85% | 26% | 1016 hPa | |
| 15:00 | 27°C | 31°C | 99% | 1.1 mm | 东 13 km/h阵风 35 km/h | 85% | 80% | 1016 hPa | |
| 16:00 | 26°C | 30°C | 98% | 1.2 mm | 东 15 km/h阵风 35 km/h | 88% | 64% | 1016 hPa | |
| 17:00 | 25°C | 29°C | 92% | 0.6 mm | 东 15 km/h阵风 28 km/h | 89% | 89% | 1017 hPa | |
| 18:00 | 25°C | 29°C | 77% | 0.5 mm | 东 12 km/h阵风 26 km/h | 94% | 32% | 1017 hPa | |
| 19:00 | 24°C | 28°C | 58% | 0.1 mm | 东 12 km/h阵风 24 km/h | 95% | 10% | 1017 hPa | |
| 20:00 | 24°C | 29°C | 43% | 0 mm | 东 11 km/h阵风 21 km/h | 96% | 35% | 1018 hPa | |
| 21:00 | 24°C | 28°C | 36% | 0 mm | 东 14 km/h阵风 24 km/h | 96% | 5% | 1019 hPa | |
| 22:00 | 24°C | 27°C | 33% | 0 mm | 东 12 km/h阵风 23 km/h | 97% | 17% | 1020 hPa | |
| 23:00 | 23°C | 26°C | 35% | 0.1 mm | 东 14 km/h阵风 24 km/h | 96% | 45% | 1020 hPa |
金江镇11月9日星期一逐小时天气
| 时间 | 天气 | 气温 | 体感 | 降雨概率 | 降雨量 | 风 | 湿度 | 云量 | 气压 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 23°C | 27°C | 43% | 0.2 mm | 东 8 km/h阵风 23 km/h | 97% | 100% | 1020 hPa | |
| 01:00 | 23°C | 28°C | 55% | 0.5 mm | 东北 5 km/h阵风 15 km/h | 97% | 46% | 1020 hPa | |
| 02:00 | 23°C | 28°C | 65% | 0 mm | 北 6 km/h阵风 13 km/h | 98% | 52% | 1020 hPa | |
| 03:00 | 23°C | 27°C | 69% | 0.2 mm | 北 13 km/h阵风 22 km/h | 98% | 100% | 1020 hPa | |
| 04:00 | 22°C | 25°C | 70% | 0.5 mm | 东北 18 km/h阵风 30 km/h | 99% | 100% | 1020 hPa | |
| 05:00 | 22°C | 25°C | 71% | 1 mm | 东北 13 km/h阵风 31 km/h | 97% | 74% | 1020 hPa | |
| 06:00 | 21°C | 24°C | 71% | 0.6 mm | 东北 9 km/h阵风 22 km/h | 98% | 69% | 1021 hPa | |
| 07:00 | 22°C | 25°C | 70% | 0.3 mm | 北 11 km/h阵风 19 km/h | 97% | 59% | 1021 hPa | |
| 08:00 | 23°C | 25°C | 71% | 0.3 mm | 东北 20 km/h阵风 33 km/h | 94% | 88% | 1022 hPa | |
| 09:00 | 24°C | 25°C | 77% | 0.1 mm | 东北 22 km/h阵风 38 km/h | 91% | 93% | 1022 hPa | |
| 10:00 | 24°C | 25°C | 84% | 0.1 mm | 东北 24 km/h阵风 43 km/h | 86% | 97% | 1023 hPa | |
| 11:00 | 25°C | 25°C | 86% | 0.1 mm | 东北 25 km/h阵风 48 km/h | 82% | 100% | 1023 hPa | |
| 12:00 | 25°C | 25°C | 80% | 0.1 mm | 东北 26 km/h阵风 50 km/h | 77% | 100% | 1022 hPa | |
| 13:00 | 25°C | 25°C | 69% | 0.1 mm | 东北 27 km/h阵风 51 km/h | 73% | 100% | 1021 hPa | |
| 14:00 | 25°C | 25°C | 57% | 0.1 mm | 东北 27 km/h阵风 52 km/h | 69% | 99% | 1021 hPa | |
| 15:00 | 25°C | 25°C | 45% | 0 mm | 东北 25 km/h阵风 53 km/h | 68% | 99% | 1020 hPa | |
| 16:00 | 25°C | 25°C | 33% | 0 mm | 东北 23 km/h阵风 54 km/h | 68% | 100% | 1020 hPa | |
| 17:00 | 25°C | 25°C | 22% | 0 mm | 东北 21 km/h阵风 53 km/h | 68% | 100% | 1020 hPa | |
| 18:00 | 25°C | 25°C | 14% | 0 mm | 东北 20 km/h阵风 48 km/h | 67% | 100% | 1021 hPa | |
| 19:00 | 25°C | 25°C | 8% | 0 mm | 东北 20 km/h阵风 42 km/h | 66% | 100% | 1021 hPa | |
| 20:00 | 25°C | 24°C | 4% | 0 mm | 东北 20 km/h阵风 37 km/h | 65% | 100% | 1022 hPa | |
| 21:00 | 24°C | 24°C | 2% | 0 mm | 东北 19 km/h阵风 36 km/h | 66% | 100% | 1022 hPa | |
| 22:00 | 24°C | 24°C | 2% | 0 mm | 东北 18 km/h阵风 36 km/h | 67% | 100% | 1022 hPa | |
| 23:00 | 24°C | 24°C | 2% | 0 mm | 东北 17 km/h阵风 36 km/h | 69% | 100% | 1022 hPa |
金江镇11月10日星期二逐小时天气
| 时间 | 天气 | 气温 | 体感 | 降雨概率 | 降雨量 | 风 | 湿度 | 云量 | 气压 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 23°C | 24°C | 3% | 0 mm | 东北 17 km/h阵风 35 km/h | 69% | 100% | 1022 hPa | |
| 01:00 | 23°C | 23°C | 4% | 0 mm | 东北 18 km/h阵风 33 km/h | 70% | 100% | 1022 hPa |
金江镇逐小时天气:常见问题
金江镇24小时天气预报怎么样?
金江镇在2:00为24°C,未来24小时内5:00前后降至23°C,14:00前后升至31°C;其中有0个小时降雨概率达到50%或以上。每日最高和最低气温见10天预报。
今晚金江镇会下雨吗?
不太可能:今晚金江镇的降雨概率在18:00前后最高,达0%,18:00到1:00之间预计降水约0 mm,所以最可能是干燥的夜晚。逐小时情况见逐小时预报。