Parow逐時天氣預報
Parow逐時天氣圖
Parow今天逐時天氣 – 11月7日星期六
| 時間 | 天氣 | 氣溫 | 體感 | 降雨機率 | 降雨量 | 風 | 濕度 | 雲量 | 氣壓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上午11:00 | 18°C | 15°C | 88% | 0 mm | 南 14 km/h陣風 37 km/h | 48% | 20% | 1022 hPa | |
| 下午12:00 | 18°C | 16°C | 83% | 0 mm | 南 15 km/h陣風 42 km/h | 47% | 13% | 1023 hPa | |
| 下午01:00 | 18°C | 16°C | 67% | 0 mm | 南 17 km/h陣風 45 km/h | 47% | 11% | 1023 hPa | |
| 下午02:00 | 19°C | 16°C | 49% | 0 mm | 南 19 km/h陣風 48 km/h | 46% | 23% | 1023 hPa | |
| 下午03:00 | 19°C | 16°C | 32% | 0 mm | 南 20 km/h陣風 51 km/h | 47% | 13% | 1022 hPa | |
| 下午04:00 | 18°C | 14°C | 13% | 0 mm | 南 21 km/h陣風 52 km/h | 48% | 17% | 1022 hPa | |
| 下午05:00 | 18°C | 14°C | 0% | 0 mm | 南 22 km/h陣風 53 km/h | 48% | 12% | 1022 hPa | |
| 下午06:00 | 17°C | 13°C | 0% | 0 mm | 南 23 km/h陣風 54 km/h | 51% | 3% | 1023 hPa | |
| 下午07:00 | 16°C | 12°C | 0% | 0 mm | 南 21 km/h陣風 53 km/h | 53% | 3% | 1023 hPa | |
| 下午08:00 | 16°C | 12°C | 0% | 0 mm | 南 18 km/h陣風 49 km/h | 57% | 5% | 1024 hPa | |
| 下午09:00 | 15°C | 12°C | 0% | 0 mm | 南 17 km/h陣風 42 km/h | 58% | 7% | 1025 hPa | |
| 下午10:00 | 15°C | 12°C | 0% | 0 mm | 南 14 km/h陣風 38 km/h | 59% | 5% | 1025 hPa | |
| 下午11:00 | 15°C | 12°C | 0% | 0 mm | 南 13 km/h陣風 33 km/h | 62% | 2% | 1025 hPa |
Parow明天逐時天氣 – 11月8日星期日
| 時間 | 天氣 | 氣溫 | 體感 | 降雨機率 | 降雨量 | 風 | 濕度 | 雲量 | 氣壓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上午12:00 | 14°C | 12°C | 0% | 0 mm | 西南 12 km/h陣風 29 km/h | 66% | 0% | 1025 hPa | |
| 上午01:00 | 13°C | 11°C | 0% | 0 mm | 西南 11 km/h陣風 27 km/h | 71% | 0% | 1025 hPa | |
| 上午02:00 | 13°C | 11°C | 0% | 0 mm | 西南 11 km/h陣風 26 km/h | 75% | 2% | 1024 hPa | |
| 上午03:00 | 12°C | 10°C | 0% | 0 mm | 西南 11 km/h陣風 24 km/h | 78% | 16% | 1024 hPa | |
| 上午04:00 | 12°C | 10°C | 0% | 0 mm | 西南 11 km/h陣風 23 km/h | 81% | 7% | 1024 hPa | |
| 上午05:00 | 12°C | 10°C | 0% | 0 mm | 西南 10 km/h陣風 23 km/h | 83% | 0% | 1025 hPa | |
| 上午06:00 | 11°C | 9°C | 0% | 0 mm | 西南 10 km/h陣風 20 km/h | 85% | 2% | 1025 hPa | |
| 上午07:00 | 13°C | 12°C | 0% | 0 mm | 西 8 km/h陣風 20 km/h | 74% | 0% | 1025 hPa | |
| 上午08:00 | 17°C | 15°C | 0% | 0 mm | 西南 6 km/h陣風 21 km/h | 57% | 0% | 1024 hPa | |
| 上午09:00 | 20°C | 19°C | 0% | 0 mm | 南 3 km/h陣風 19 km/h | 43% | 0% | 1024 hPa | |
| 上午10:00 | 22°C | 22°C | 0% | 0 mm | 東 4 km/h陣風 19 km/h | 35% | 21% | 1024 hPa | |
| 上午11:00 | 25°C | 25°C | 0% | 0 mm | 東北 6 km/h陣風 22 km/h | 29% | 87% | 1024 hPa | |
| 下午12:00 | 27°C | 27°C | 0% | 0 mm | 東北 7 km/h陣風 26 km/h | 23% | 13% | 1023 hPa | |
| 下午01:00 | 29°C | 29°C | 0% | 0 mm | 東北 8 km/h陣風 27 km/h | 19% | 9% | 1022 hPa | |
| 下午02:00 | 30°C | 30°C | 0% | 0 mm | 東北 9 km/h陣風 28 km/h | 17% | 44% | 1021 hPa | |
| 下午03:00 | 31°C | 30°C | 0% | 0 mm | 東北 9 km/h陣風 29 km/h | 16% | 18% | 1021 hPa | |
| 下午04:00 | 30°C | 29°C | 0% | 0 mm | 東 8 km/h陣風 28 km/h | 17% | 58% | 1020 hPa | |
| 下午05:00 | 28°C | 26°C | 0% | 0 mm | 東南 10 km/h陣風 31 km/h | 24% | 100% | 1019 hPa | |
| 下午06:00 | 26°C | 23°C | 0% | 0 mm | 南 12 km/h陣風 33 km/h | 32% | 99% | 1019 hPa | |
| 下午07:00 | 25°C | 23°C | 0% | 0 mm | 西南 12 km/h陣風 30 km/h | 42% | 44% | 1019 hPa | |
| 下午08:00 | 23°C | 22°C | 0% | 0 mm | 南 11 km/h陣風 28 km/h | 44% | 0% | 1019 hPa | |
| 下午09:00 | 21°C | 21°C | 0% | 0 mm | 西南 6 km/h陣風 26 km/h | 50% | 1% | 1020 hPa | |
| 下午10:00 | 20°C | 20°C | 0% | 0 mm | 西 5 km/h陣風 14 km/h | 55% | 3% | 1020 hPa | |
| 下午11:00 | 19°C | 19°C | 0% | 0 mm | 西 4 km/h陣風 10 km/h | 61% | 2% | 1019 hPa |
Parow11月9日星期一逐時天氣
| 時間 | 天氣 | 氣溫 | 體感 | 降雨機率 | 降雨量 | 風 | 濕度 | 雲量 | 氣壓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上午12:00 | 18°C | 18°C | 0% | 0 mm | 西南 4 km/h陣風 10 km/h | 65% | 0% | 1018 hPa | |
| 上午01:00 | 17°C | 17°C | 0% | 0 mm | 西 2 km/h陣風 9 km/h | 70% | 0% | 1018 hPa | |
| 上午02:00 | 16°C | 16°C | 0% | 0 mm | 北 1 km/h陣風 4 km/h | 74% | 0% | 1016 hPa | |
| 上午03:00 | 15°C | 15°C | 0% | 0 mm | 東北 2 km/h陣風 6 km/h | 75% | 0% | 1016 hPa | |
| 上午04:00 | 15°C | 14°C | 0% | 0 mm | 東北 3 km/h陣風 8 km/h | 77% | 0% | 1015 hPa | |
| 上午05:00 | 14°C | 13°C | 0% | 0 mm | 東北 4 km/h陣風 9 km/h | 77% | 0% | 1016 hPa | |
| 上午06:00 | 14°C | 13°C | 0% | 0 mm | 東 3 km/h陣風 8 km/h | 77% | 0% | 1017 hPa | |
| 上午07:00 | 18°C | 17°C | 0% | 0 mm | 東 5 km/h陣風 12 km/h | 57% | 0% | 1018 hPa | |
| 上午08:00 | 23°C | 23°C | 0% | 0 mm | 東北 2 km/h陣風 12 km/h | 41% | 7% | 1018 hPa | |
| 上午09:00 | 28°C | 27°C | 0% | 0 mm | 北 2 km/h陣風 14 km/h | 26% | 0% | 1017 hPa | |
| 上午10:00 | 32°C | 31°C | 0% | 0 mm | 北 3 km/h陣風 17 km/h | 16% | 1% | 1017 hPa | |
| 上午11:00 | 35°C | 34°C | 0% | 0 mm | 西北 5 km/h陣風 22 km/h | 11% | 57% | 1017 hPa | |
| 下午12:00 | 36°C | 35°C | 0% | 0 mm | 西北 8 km/h陣風 28 km/h | 10% | 60% | 1016 hPa | |
| 下午01:00 | 36°C | 36°C | 0% | 0 mm | 西 8 km/h陣風 30 km/h | 10% | 17% | 1016 hPa | |
| 下午02:00 | 35°C | 35°C | 0% | 0 mm | 南 6 km/h陣風 28 km/h | 13% | 13% | 1016 hPa | |
| 下午03:00 | 32°C | 32°C | 0% | 0 mm | 東南 12 km/h陣風 37 km/h | 23% | 1% | 1016 hPa | |
| 下午04:00 | 29°C | 28°C | 0% | 0 mm | 東南 15 km/h陣風 42 km/h | 34% | 30% | 1017 hPa | |
| 下午05:00 | 27°C | 25°C | 0% | 0 mm | 東南 13 km/h陣風 41 km/h | 36% | 59% | 1017 hPa | |
| 下午06:00 | 24°C | 22°C | 0% | 0 mm | 南 13 km/h陣風 37 km/h | 45% | 81% | 1017 hPa | |
| 下午07:00 | 21°C | 20°C | 0% | 0 mm | 南 13 km/h陣風 34 km/h | 61% | 100% | 1018 hPa | |
| 下午08:00 | 19°C | 19°C | 0% | 0 mm | 南 12 km/h陣風 33 km/h | 76% | 91% | 1018 hPa | |
| 下午09:00 | 18°C | 18°C | 0% | 0 mm | 南 14 km/h陣風 31 km/h | 84% | 97% | 1019 hPa | |
| 下午10:00 | 18°C | 18°C | 0% | 0 mm | 南 14 km/h陣風 32 km/h | 89% | 84% | 1019 hPa | |
| 下午11:00 | 17°C | 17°C | 0% | 0 mm | 南 14 km/h陣風 33 km/h | 92% | 16% | 1019 hPa |
Parow11月10日星期二逐時天氣
| 時間 | 天氣 | 氣溫 | 體感 | 降雨機率 | 降雨量 | 風 | 濕度 | 雲量 | 氣壓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上午12:00 | 17°C | 17°C | 0% | 0 mm | 南 12 km/h陣風 31 km/h | 93% | 39% | 1018 hPa | |
| 上午01:00 | 17°C | 17°C | 0% | 0 mm | 南 13 km/h陣風 31 km/h | 87% | 92% | 1018 hPa | |
| 上午02:00 | 17°C | 17°C | 0% | 0 mm | 南 12 km/h陣風 31 km/h | 88% | 19% | 1017 hPa | |
| 上午03:00 | 16°C | 16°C | 0% | 0 mm | 南 11 km/h陣風 29 km/h | 91% | 12% | 1017 hPa | |
| 上午04:00 | 16°C | 16°C | 0% | 0 mm | 南 14 km/h陣風 32 km/h | 94% | 70% | 1017 hPa | |
| 上午05:00 | 16°C | 16°C | 0% | 0 mm | 南 15 km/h陣風 34 km/h | 96% | 99% | 1017 hPa | |
| 上午06:00 | 16°C | 16°C | 0% | 0 mm | 南 15 km/h陣風 36 km/h | 97% | 100% | 1018 hPa | |
| 上午07:00 | 17°C | 17°C | 0% | 0 mm | 南 14 km/h陣風 33 km/h | 92% | 96% | 1018 hPa | |
| 上午08:00 | 19°C | 20°C | 0% | 0 mm | 南 8 km/h陣風 31 km/h | 77% | 28% | 1018 hPa | |
| 上午09:00 | 22°C | 22°C | 0% | 0 mm | 南 10 km/h陣風 30 km/h | 59% | 2% | 1018 hPa | |
| 上午10:00 | 25°C | 26°C | 0% | 0 mm | 南 6 km/h陣風 30 km/h | 44% | 0% | 1018 hPa | |
| 上午11:00 | 28°C | 29°C | 0% | 0 mm | 南 8 km/h陣風 27 km/h | 34% | 0% | 1017 hPa | |
| 下午12:00 | 26°C | 27°C | 0% | 0 mm | 南 15 km/h陣風 42 km/h | 42% | 2% | 1018 hPa | |
| 下午01:00 | 26°C | 27°C | 0% | 0 mm | 南 15 km/h陣風 43 km/h | 47% | 3% | 1018 hPa | |
| 下午02:00 | 25°C | 27°C | 0% | 0 mm | 南 14 km/h陣風 44 km/h | 49% | 2% | 1017 hPa | |
| 下午03:00 | 26°C | 27°C | 0% | 0 mm | 南 12 km/h陣風 41 km/h | 45% | 7% | 1017 hPa | |
| 下午04:00 | 26°C | 26°C | 0% | 0 mm | 南 12 km/h陣風 36 km/h | 42% | 19% | 1017 hPa | |
| 下午05:00 | 24°C | 23°C | 0% | 0 mm | 東南 13 km/h陣風 38 km/h | 53% | 20% | 1017 hPa | |
| 下午06:00 | 22°C | 22°C | 0% | 0 mm | 南 13 km/h陣風 37 km/h | 65% | 24% | 1017 hPa | |
| 下午07:00 | 20°C | 20°C | 0% | 0 mm | 南 12 km/h陣風 35 km/h | 78% | 9% | 1018 hPa | |
| 下午08:00 | 18°C | 19°C | 0% | 0 mm | 南 12 km/h陣風 31 km/h | 85% | 22% | 1019 hPa | |
| 下午09:00 | 18°C | 18°C | 0% | 0 mm | 南 12 km/h陣風 30 km/h | 89% | 13% | 1019 hPa | |
| 下午10:00 | 17°C | 18°C | 0% | 0 mm | 南 11 km/h陣風 30 km/h | 89% | 1% | 1019 hPa | |
| 下午11:00 | 17°C | 18°C | 0% | 0 mm | 南 10 km/h陣風 30 km/h | 89% | 0% | 1019 hPa |
Parow11月11日星期三逐時天氣
| 時間 | 天氣 | 氣溫 | 體感 | 降雨機率 | 降雨量 | 風 | 濕度 | 雲量 | 氣壓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上午12:00 | 17°C | 18°C | 0% | 0 mm | 南 9 km/h陣風 28 km/h | 91% | 19% | 1019 hPa | |
| 上午01:00 | 17°C | 17°C | 0% | 0 mm | 南 8 km/h陣風 26 km/h | 94% | 47% | 1018 hPa | |
| 上午02:00 | 17°C | 17°C | 0% | 0 mm | 南 7 km/h陣風 23 km/h | 96% | 71% | 1017 hPa | |
| 上午03:00 | 16°C | 17°C | 0% | 0 mm | 南 6 km/h陣風 20 km/h | 98% | 84% | 1017 hPa | |
| 上午04:00 | 16°C | 17°C | 0% | 0 mm | 東南 5 km/h陣風 17 km/h | 100% | 93% | 1017 hPa | |
| 上午05:00 | 16°C | 17°C | 0% | 0 mm | 南 5 km/h陣風 15 km/h | 99% | 95% | 1017 hPa | |
| 上午06:00 | 17°C | 18°C | 1% | 0 mm | 南 5 km/h陣風 17 km/h | 94% | 91% | 1018 hPa | |
| 上午07:00 | 18°C | 19°C | 2% | 0 mm | 南 6 km/h陣風 19 km/h | 86% | 81% | 1018 hPa | |
| 上午08:00 | 19°C | 20°C | 4% | 0 mm | 南 7 km/h陣風 22 km/h | 78% | 67% | 1019 hPa | |
| 上午09:00 | 21°C | 22°C | 6% | 0 mm | 南 6 km/h陣風 22 km/h | 67% | 47% | 1018 hPa | |
| 上午10:00 | 24°C | 26°C | 8% | 0 mm | 南 4 km/h陣風 21 km/h | 56% | 23% | 1018 hPa |
Parow逐小時天氣:常見問題
Parow每小時天氣預報如何?
Parow在上午11:00為18°C,未來24小時內上午6:00前後降至11°C,上午10:00前後升至22°C;其中有3個小時降雨機率達到50%或以上。每日最高和最低氣溫見10天預報。
今晚Parow會下雨嗎?
不太可能:今晚Parow的降雨機率在下午6:00前後最高,達0%,下午6:00到上午5:00之間預計降水約0 mm,所以最可能是乾燥的夜晚。逐小時情況見逐小時預報。
鄰近城市: 逐時預報
- 開普敦16 km
- Mitchells Plain17 km
- Khayelitsha17 km
- 帕阿爾38 km
- 喬治355 km
南非各地即時天氣
- 卡特萊洪26°C
- 布隆方丹21°C
- 伯諾尼24°C
- 東倫敦22°C
- 波切夫斯特魯姆30°C
- 金巴利25°C
- 約翰尼斯堡24°C
- 格貝哈19°C
- 桑頓 (南非)25°C
- 索韋托25°C
- 喬治16°C
- 普勒托利亞26°C
- 森丘里恩25°C
- 開普敦17°C
- 德班22°C
- 魯德普特24°C
- 蘭德堡25°C
- Bethelsdorp19°C
- Boksburg24°C
- Germiston25°C
- Kempton Park24°C
- Khayelitsha18°C
- Klerksdorp29°C
- Kroonstad29°C
- Krugersdorp24°C
- Mitchells Plain18°C
- Newcastle30°C
- Nqutu30°C
- Pietermaritzburg17°C
- Pinetown17°C
- Rustenburg32°C
- Zebediela31°C