本德逐時天氣預報
本德逐時天氣圖
本德今天逐時天氣 – 11月5日星期四
| 時間 | 天氣 | 氣溫 | 體感 | 降雨機率 | 降雨量 | 風 | 濕度 | 雲量 | 氣壓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上午08:00 | 3°C | -1°C | 0% | 0 mm | 西南 11 km/h陣風 26 km/h | 78% | 2% | 1024 hPa | |
| 上午09:00 | 6°C | 2°C | 0% | 0 mm | 西南 13 km/h陣風 20 km/h | 67% | 0% | 1023 hPa | |
| 上午10:00 | 8°C | 4°C | 0% | 0 mm | 西南 11 km/h陣風 14 km/h | 58% | 86% | 1024 hPa | |
| 上午11:00 | 10°C | 7°C | 0% | 0 mm | 西南 4 km/h陣風 8 km/h | 44% | 90% | 1024 hPa | |
| 下午12:00 | 11°C | 8°C | 0% | 0 mm | 西北 1 km/h陣風 4 km/h | 37% | 22% | 1024 hPa | |
| 下午01:00 | 12°C | 9°C | 0% | 0 mm | 南 1 km/h陣風 4 km/h | 34% | 9% | 1022 hPa | |
| 下午02:00 | 12°C | 9°C | 0% | 0 mm | 南 3 km/h陣風 7 km/h | 30% | 7% | 1022 hPa | |
| 下午03:00 | 12°C | 9°C | 0% | 0 mm | 東南 4 km/h陣風 8 km/h | 29% | 85% | 1022 hPa | |
| 下午04:00 | 12°C | 8°C | 0% | 0 mm | 東 8 km/h陣風 12 km/h | 28% | 100% | 1022 hPa | |
| 下午05:00 | 8°C | 4°C | 0% | 0 mm | 東南 8 km/h陣風 14 km/h | 36% | 99% | 1021 hPa | |
| 下午06:00 | 6°C | 2°C | 0% | 0 mm | 南 7 km/h陣風 11 km/h | 38% | 14% | 1021 hPa | |
| 下午07:00 | 5°C | 0°C | 0% | 0 mm | 南 7 km/h陣風 12 km/h | 39% | 31% | 1022 hPa | |
| 下午08:00 | 4°C | 0°C | 0% | 0 mm | 南 8 km/h陣風 9 km/h | 40% | 5% | 1021 hPa | |
| 下午09:00 | 3°C | -1°C | 0% | 0 mm | 南 10 km/h陣風 14 km/h | 41% | 81% | 1021 hPa | |
| 下午10:00 | 3°C | -2°C | 0% | 0 mm | 南 10 km/h陣風 13 km/h | 43% | 16% | 1021 hPa | |
| 下午11:00 | 3°C | -2°C | 0% | 0 mm | 南 11 km/h陣風 20 km/h | 45% | 100% | 1021 hPa |
本德明天逐時天氣 – 11月6日星期五
| 時間 | 天氣 | 氣溫 | 體感 | 降雨機率 | 降雨量 | 風 | 濕度 | 雲量 | 氣壓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上午12:00 | 3°C | -2°C | 1% | 0 mm | 西南 13 km/h陣風 26 km/h | 47% | 83% | 1022 hPa | |
| 上午01:00 | 4°C | -1°C | 1% | 0 mm | 南 14 km/h陣風 28 km/h | 45% | 67% | 1021 hPa | |
| 上午02:00 | 3°C | -1°C | 2% | 0 mm | 南 10 km/h陣風 23 km/h | 47% | 97% | 1021 hPa | |
| 上午03:00 | 3°C | -2°C | 2% | 0 mm | 南 10 km/h陣風 21 km/h | 48% | 35% | 1021 hPa | |
| 上午04:00 | 2°C | -2°C | 3% | 0 mm | 南 11 km/h陣風 24 km/h | 49% | 34% | 1020 hPa | |
| 上午05:00 | 3°C | -2°C | 4% | 0 mm | 西南 12 km/h陣風 27 km/h | 47% | 30% | 1020 hPa | |
| 上午06:00 | 4°C | -2°C | 6% | 0 mm | 南 14 km/h陣風 28 km/h | 45% | 34% | 1021 hPa | |
| 上午07:00 | 5°C | -1°C | 8% | 0 mm | 西南 17 km/h陣風 30 km/h | 42% | 100% | 1021 hPa | |
| 上午08:00 | 7°C | 1°C | 6% | 0 mm | 西南 22 km/h陣風 40 km/h | 37% | 76% | 1021 hPa | |
| 上午09:00 | 9°C | 3°C | 4% | 0 mm | 西南 21 km/h陣風 40 km/h | 32% | 95% | 1021 hPa | |
| 上午10:00 | 12°C | 6°C | 4% | 0 mm | 西南 20 km/h陣風 35 km/h | 26% | 100% | 1021 hPa | |
| 上午11:00 | 14°C | 8°C | 3% | 0 mm | 西南 20 km/h陣風 32 km/h | 22% | 100% | 1021 hPa | |
| 下午12:00 | 16°C | 10°C | 2% | 0 mm | 西南 19 km/h陣風 30 km/h | 20% | 100% | 1021 hPa | |
| 下午01:00 | 16°C | 10°C | 2% | 0 mm | 西南 19 km/h陣風 29 km/h | 20% | 100% | 1021 hPa | |
| 下午02:00 | 16°C | 11°C | 1% | 0 mm | 西南 19 km/h陣風 28 km/h | 20% | 100% | 1021 hPa | |
| 下午03:00 | 17°C | 11°C | 2% | 0 mm | 西南 15 km/h陣風 24 km/h | 20% | 100% | 1020 hPa | |
| 下午04:00 | 15°C | 11°C | 2% | 0 mm | 西南 8 km/h陣風 21 km/h | 21% | 100% | 1020 hPa | |
| 下午05:00 | 12°C | 8°C | 2% | 0 mm | 南 10 km/h陣風 15 km/h | 26% | 100% | 1020 hPa | |
| 下午06:00 | 10°C | 5°C | 2% | 0 mm | 南 11 km/h陣風 16 km/h | 32% | 100% | 1021 hPa | |
| 下午07:00 | 9°C | 4°C | 1% | 0 mm | 南 11 km/h陣風 19 km/h | 35% | 100% | 1021 hPa | |
| 下午08:00 | 9°C | 4°C | 1% | 0 mm | 南 11 km/h陣風 20 km/h | 37% | 100% | 1020 hPa | |
| 下午09:00 | 8°C | 4°C | 1% | 0 mm | 西南 11 km/h陣風 22 km/h | 38% | 100% | 1020 hPa | |
| 下午10:00 | 7°C | 3°C | 1% | 0 mm | 西南 10 km/h陣風 21 km/h | 40% | 100% | 1020 hPa | |
| 下午11:00 | 6°C | 2°C | 0% | 0 mm | 西南 10 km/h陣風 22 km/h | 42% | 100% | 1020 hPa |
本德11月7日星期六逐時天氣
| 時間 | 天氣 | 氣溫 | 體感 | 降雨機率 | 降雨量 | 風 | 濕度 | 雲量 | 氣壓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上午12:00 | 6°C | 1°C | 0% | 0 mm | 西南 10 km/h陣風 24 km/h | 44% | 98% | 1019 hPa | |
| 上午01:00 | 6°C | 1°C | 0% | 0 mm | 西南 11 km/h陣風 24 km/h | 44% | 100% | 1019 hPa | |
| 上午02:00 | 6°C | 1°C | 0% | 0 mm | 西南 12 km/h陣風 23 km/h | 44% | 87% | 1020 hPa | |
| 上午03:00 | 6°C | 2°C | 0% | 0 mm | 南 14 km/h陣風 23 km/h | 45% | 100% | 1020 hPa | |
| 上午04:00 | 6°C | 1°C | 0% | 0 mm | 南 13 km/h陣風 21 km/h | 48% | 37% | 1020 hPa | |
| 上午05:00 | 6°C | 1°C | 0% | 0 mm | 南 15 km/h陣風 23 km/h | 48% | 6% | 1020 hPa | |
| 上午06:00 | 6°C | 1°C | 0% | 0 mm | 南 15 km/h陣風 25 km/h | 48% | 11% | 1020 hPa | |
| 上午07:00 | 6°C | 1°C | 0% | 0 mm | 南 15 km/h陣風 26 km/h | 48% | 7% | 1019 hPa | |
| 上午08:00 | 9°C | 4°C | 0% | 0 mm | 南 15 km/h陣風 32 km/h | 40% | 12% | 1019 hPa | |
| 上午09:00 | 13°C | 8°C | 0% | 0 mm | 南 22 km/h陣風 35 km/h | 29% | 6% | 1018 hPa | |
| 上午10:00 | 17°C | 10°C | 0% | 0 mm | 南 27 km/h陣風 34 km/h | 23% | 10% | 1017 hPa | |
| 上午11:00 | 18°C | 11°C | 0% | 0 mm | 南 30 km/h陣風 31 km/h | 21% | 0% | 1016 hPa | |
| 下午12:00 | 20°C | 13°C | 0% | 0 mm | 南 29 km/h陣風 27 km/h | 20% | 5% | 1014 hPa | |
| 下午01:00 | 20°C | 13°C | 0% | 0 mm | 南 32 km/h陣風 27 km/h | 20% | 0% | 1012 hPa | |
| 下午02:00 | 21°C | 15°C | 0% | 0 mm | 西南 28 km/h陣風 28 km/h | 20% | 10% | 1012 hPa | |
| 下午03:00 | 21°C | 15°C | 0% | 0 mm | 西南 23 km/h陣風 26 km/h | 21% | 11% | 1011 hPa | |
| 下午04:00 | 18°C | 13°C | 0% | 0 mm | 南 17 km/h陣風 30 km/h | 26% | 100% | 1012 hPa | |
| 下午05:00 | 14°C | 9°C | 0% | 0 mm | 南 17 km/h陣風 27 km/h | 34% | 100% | 1013 hPa | |
| 下午06:00 | 12°C | 8°C | 0% | 0 mm | 西南 17 km/h陣風 30 km/h | 39% | 100% | 1014 hPa | |
| 下午07:00 | 12°C | 7°C | 0% | 0 mm | 西南 17 km/h陣風 35 km/h | 40% | 100% | 1014 hPa | |
| 下午08:00 | 12°C | 7°C | 0% | 0 mm | 南 15 km/h陣風 31 km/h | 40% | 100% | 1015 hPa | |
| 下午09:00 | 12°C | 7°C | 0% | 0 mm | 南 18 km/h陣風 40 km/h | 39% | 82% | 1015 hPa | |
| 下午10:00 | 11°C | 7°C | 0% | 0 mm | 南 15 km/h陣風 42 km/h | 40% | 100% | 1015 hPa | |
| 下午11:00 | 11°C | 7°C | 18% | 0 mm | 西南 13 km/h陣風 39 km/h | 42% | 88% | 1016 hPa |
本德11月8日星期日逐時天氣
| 時間 | 天氣 | 氣溫 | 體感 | 降雨機率 | 降雨量 | 風 | 濕度 | 雲量 | 氣壓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上午12:00 | 10°C | 6°C | 18% | 0 mm | 南 10 km/h陣風 35 km/h | 48% | 100% | 1016 hPa | |
| 上午01:00 | 9°C | 6°C | 18% | 0 mm | 南 9 km/h陣風 42 km/h | 49% | 100% | 1017 hPa | |
| 上午02:00 | 10°C | 6°C | 18% | 0 mm | 西北 12 km/h陣風 29 km/h | 57% | 100% | 1019 hPa | |
| 上午03:00 | 7°C | 4°C | 18% | 0 mm | 北 8 km/h陣風 18 km/h | 80% | 100% | 1021 hPa | |
| 上午04:00 | 7°C | 4°C | 18% | 0 mm | 南 9 km/h陣風 26 km/h | 76% | 100% | 1022 hPa | |
| 上午05:00 | 7°C | 3°C | 16% | 0 mm | 南 12 km/h陣風 32 km/h | 70% | 100% | 1023 hPa | |
| 上午06:00 | 5°C | 2°C | 16% | 0 mm | 西南 10 km/h陣風 33 km/h | 76% | 99% | 1023 hPa | |
| 上午07:00 | 4°C | 2°C | 16% | 0 mm | 西南 6 km/h陣風 26 km/h | 85% | 100% | 1024 hPa | |
| 上午08:00 | 6°C | 3°C | 16% | 0 mm | 西南 7 km/h陣風 26 km/h | 78% | 100% | 1025 hPa | |
| 上午09:00 | 8°C | 5°C | 16% | 0 mm | 西南 9 km/h陣風 23 km/h | 70% | 100% | 1025 hPa | |
| 上午10:00 | 9°C | 6°C | 16% | 0 mm | 西南 9 km/h陣風 18 km/h | 65% | 100% | 1025 hPa | |
| 上午11:00 | 9°C | 6°C | 6% | 0 mm | 西 8 km/h陣風 19 km/h | 59% | 96% | 1025 hPa | |
| 下午12:00 | 10°C | 7°C | 6% | 0 mm | 西北 8 km/h陣風 17 km/h | 55% | 100% | 1024 hPa | |
| 下午01:00 | 10°C | 7°C | 6% | 0 mm | 北 10 km/h陣風 17 km/h | 52% | 100% | 1023 hPa | |
| 下午02:00 | 10°C | 6°C | 6% | 0 mm | 北 16 km/h陣風 14 km/h | 51% | 100% | 1022 hPa | |
| 下午03:00 | 10°C | 5°C | 6% | 0 mm | 北 17 km/h陣風 9 km/h | 52% | 100% | 1022 hPa | |
| 下午04:00 | 10°C | 6°C | 6% | 0 mm | 北 14 km/h陣風 11 km/h | 54% | 100% | 1022 hPa | |
| 下午05:00 | 7°C | 4°C | 2% | 0 mm | 北 13 km/h陣風 19 km/h | 64% | 100% | 1022 hPa | |
| 下午06:00 | 6°C | 3°C | 2% | 0 mm | 西北 9 km/h陣風 10 km/h | 75% | 100% | 1022 hPa | |
| 下午07:00 | 5°C | 2°C | 2% | 0 mm | 西 9 km/h陣風 6 km/h | 79% | 100% | 1022 hPa | |
| 下午08:00 | 5°C | 2°C | 2% | 0 mm | 西 7 km/h陣風 4 km/h | 78% | 100% | 1022 hPa | |
| 下午09:00 | 5°C | 3°C | 2% | 0 mm | 西 4 km/h陣風 2 km/h | 77% | 100% | 1022 hPa | |
| 下午10:00 | 4°C | 2°C | 2% | 0 mm | 西 4 km/h陣風 2 km/h | 82% | 100% | 1021 hPa | |
| 下午11:00 | 4°C | 2°C | 1% | 0 mm | 西 2 km/h陣風 3 km/h | 82% | 100% | 1021 hPa |
本德11月9日星期一逐時天氣
| 時間 | 天氣 | 氣溫 | 體感 | 降雨機率 | 降雨量 | 風 | 濕度 | 雲量 | 氣壓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上午12:00 | 4°C | 2°C | 1% | 0 mm | 西北 1 km/h陣風 3 km/h | 85% | 100% | 1021 hPa | |
| 上午01:00 | 3°C | 1°C | 1% | 0 mm | 北 2 km/h陣風 4 km/h | 86% | 100% | 1021 hPa | |
| 上午02:00 | 3°C | 1°C | 1% | 0 mm | 東南 2 km/h陣風 4 km/h | 86% | 100% | 1021 hPa | |
| 上午03:00 | 3°C | 1°C | 1% | 0 mm | 南 1 km/h陣風 5 km/h | 86% | 100% | 1020 hPa | |
| 上午04:00 | 3°C | 1°C | 1% | 0 mm | 西 1 km/h陣風 9 km/h | 86% | 100% | 1021 hPa | |
| 上午05:00 | 3°C | 1°C | 1% | 0 mm | 西 1 km/h陣風 8 km/h | 86% | 100% | 1021 hPa | |
| 上午06:00 | 3°C | 0°C | 1% | 0 mm | 西北 4 km/h陣風 8 km/h | 86% | 100% | 1021 hPa | |
| 上午07:00 | 3°C | 0°C | 1% | 0 mm | 西 3 km/h陣風 8 km/h | 86% | 100% | 1022 hPa |
本德逐小時天氣:常見問題
本德每小時天氣預報如何?
本德在上午8:00為3°C,未來24小時內下午3:00前後升至12°C,上午4:00前後降至2°C;其中有0個小時降雨機率達到50%或以上。每日最高和最低氣溫見10天預報。
今晚本德會下雨嗎?
不太可能:今晚本德的降雨機率在上午5:00前後最高,達4%,下午6:00到上午5:00之間預計降水約0 mm,所以最可能是乾燥的夜晚。逐小時情況見逐小時預報。