Sitiawan逐時預報
Sitiawan(Perak)未來24小時逐時的氣溫、降雨機率、風力與濕度。
| 時間 | 氣溫 | 天氣 | 降雨 | 風 |
|---|---|---|---|---|
| 下午03:00 | 32°C | light rain | 93% | 8 km/h |
| 下午04:00 | 31°C | light rain | 87% | 7 km/h |
| 下午05:00 | 30°C | overcast clouds | 76% | 7 km/h |
| 下午06:00 | 29°C | overcast clouds | 69% | 4 km/h |
| 下午07:00 | 29°C | overcast clouds | 66% | 2 km/h |
| 下午08:00 | 28°C | overcast clouds | 60% | 1 km/h |
| 下午09:00 | 27°C | overcast clouds | 0% | 4 km/h |
| 下午10:00 | 27°C | overcast clouds | 0% | 6 km/h |
| 下午11:00 | 27°C | overcast clouds | 20% | 5 km/h |
| 上午12:00 | 27°C | overcast clouds | 13% | 6 km/h |
| 上午01:00 | 27°C | overcast clouds | 7% | 6 km/h |
| 上午02:00 | 27°C | overcast clouds | 11% | 5 km/h |
| 上午03:00 | 26°C | broken clouds | 29% | 6 km/h |
| 上午04:00 | 26°C | broken clouds | 34% | 6 km/h |
| 上午05:00 | 26°C | light rain | 45% | 6 km/h |
| 上午06:00 | 25°C | broken clouds | 46% | 6 km/h |
| 上午07:00 | 25°C | overcast clouds | 43% | 6 km/h |
| 上午08:00 | 26°C | overcast clouds | 41% | 6 km/h |
| 上午09:00 | 28°C | overcast clouds | 47% | 6 km/h |
| 上午10:00 | 29°C | overcast clouds | 28% | 4 km/h |
| 上午11:00 | 31°C | broken clouds | 16% | 2 km/h |
| 下午12:00 | 31°C | broken clouds | 8% | 5 km/h |
| 下午01:00 | 32°C | scattered clouds | 2% | 10 km/h |
| 下午02:00 | 32°C | scattered clouds | 1% | 14 km/h |
逐時預報總覽
馬來西亞各地即時天氣
- Alor Setar31°C
- Batu Jambul30°C
- Bukit Mertajam32°C
- George Town30°C
- Ipoh31°C
- Johor Bahru31°C
- Kajang32°C
- Klang33°C
- Kluang31°C
- Kota Bharu31°C
- Kota Kinabalu32°C
- Kuala Lumpur33°C
- Kuala Terengganu30°C
- Kuantan33°C
- Kuching33°C
- Kulai31°C
- Lahad Datu32°C
- Melaka32°C
- Miri33°C
- Muar31°C
- Pasir Gudang31°C
- Petaling Jaya33°C
- Sandakan32°C
- Seberang Jaya31°C
- Seremban31°C
- Shah Alam33°C
- Sibu32°C
- Sungai Petani32°C
- Taiping31°C
- Taman Ria31°C
- Teluk Intan31°C
- Tumpat31°C