Port Dickson逐時預報
Port Dickson(Negeri Sembilan)未來24小時逐時的氣溫、降雨機率、風力與濕度。
| 時間 | 氣溫 | 天氣 | 降雨 | 風 |
|---|---|---|---|---|
| 下午07:00 | 30°C | light rain | 77% | 12 km/h |
| 下午08:00 | 29°C | light rain | 100% | 14 km/h |
| 下午09:00 | 28°C | light rain | 69% | 14 km/h |
| 下午10:00 | 27°C | light rain | 74% | 13 km/h |
| 下午11:00 | 26°C | moderate rain | 97% | 12 km/h |
| 上午12:00 | 26°C | moderate rain | 100% | 14 km/h |
| 上午01:00 | 25°C | moderate rain | 100% | 23 km/h |
| 上午02:00 | 25°C | moderate rain | 100% | 26 km/h |
| 上午03:00 | 25°C | moderate rain | 100% | 21 km/h |
| 上午04:00 | 25°C | moderate rain | 100% | 15 km/h |
| 上午05:00 | 25°C | moderate rain | 100% | 12 km/h |
| 上午06:00 | 25°C | moderate rain | 100% | 9 km/h |
| 上午07:00 | 25°C | moderate rain | 100% | 4 km/h |
| 上午08:00 | 25°C | moderate rain | 100% | 3 km/h |
| 上午09:00 | 25°C | light rain | 100% | 1 km/h |
| 上午10:00 | 26°C | overcast clouds | 80% | 8 km/h |
| 上午11:00 | 27°C | light rain | 100% | 16 km/h |
| 下午12:00 | 27°C | light rain | 100% | 20 km/h |
| 下午01:00 | 26°C | light rain | 100% | 21 km/h |
| 下午02:00 | 26°C | moderate rain | 100% | 22 km/h |
| 下午03:00 | 26°C | light rain | 100% | 20 km/h |
| 下午04:00 | 26°C | light rain | 100% | 23 km/h |
| 下午05:00 | 24°C | light rain | 100% | 24 km/h |
| 下午06:00 | 24°C | overcast clouds | 80% | 28 km/h |
逐時預報總覽
馬來西亞各地即時天氣
- Alor Setar30°C
- Batu Jambul29°C
- Bukit Mertajam29°C
- George Town29°C
- Ipoh28°C
- Johor Bahru28°C
- Kajang30°C
- Klang30°C
- Kluang30°C
- Kota Bharu25°C
- Kota Kinabalu29°C
- Kuala Lumpur31°C
- Kuala Terengganu29°C
- Kuantan32°C
- Kuching29°C
- Kulai27°C
- Lahad Datu27°C
- Melaka29°C
- Miri28°C
- Muar29°C
- Pasir Gudang28°C
- Petaling Jaya30°C
- Sandakan29°C
- Seberang Jaya29°C
- Seremban30°C
- Shah Alam30°C
- Sibu28°C
- Sungai Petani29°C
- Taiping29°C
- Taman Ria29°C
- Teluk Intan29°C
- Tumpat25°C