赫里德瓦爾逐時天氣預報
赫里德瓦爾逐時天氣圖
赫里德瓦爾今天逐時天氣 – 11月7日星期六
| 時間 | 天氣 | 氣溫 | 體感 | 降雨機率 | 降雨量 | 風 | 濕度 | 雲量 | 氣壓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上午09:30 | 20°C | 21°C | 0% | 0 mm | 北 3 km/h陣風 15 km/h | 75% | 5% | 1017 hPa | |
| 上午10:30 | 22°C | 24°C | 0% | 0 mm | 西南 1 km/h陣風 12 km/h | 68% | 1% | 1016 hPa | |
| 上午11:30 | 23°C | 25°C | 0% | 0 mm | 西南 5 km/h陣風 15 km/h | 65% | 0% | 1016 hPa | |
| 下午12:30 | 24°C | 25°C | 0% | 0 mm | 西南 6 km/h陣風 19 km/h | 64% | 0% | 1015 hPa | |
| 下午01:30 | 24°C | 25°C | 0% | 0 mm | 南 6 km/h陣風 19 km/h | 62% | 0% | 1014 hPa | |
| 下午02:30 | 24°C | 25°C | 0% | 0 mm | 南 7 km/h陣風 19 km/h | 62% | 0% | 1013 hPa | |
| 下午03:30 | 23°C | 25°C | 0% | 0 mm | 西南 6 km/h陣風 19 km/h | 62% | 0% | 1013 hPa | |
| 下午04:30 | 23°C | 25°C | 0% | 0 mm | 東南 2 km/h陣風 14 km/h | 76% | 2% | 1014 hPa | |
| 下午05:30 | 20°C | 21°C | 0% | 0 mm | 東 4 km/h陣風 9 km/h | 81% | 7% | 1014 hPa | |
| 下午06:30 | 18°C | 20°C | 0% | 0 mm | 東北 5 km/h陣風 11 km/h | 85% | 2% | 1014 hPa | |
| 下午07:30 | 18°C | 19°C | 0% | 0 mm | 東北 5 km/h陣風 11 km/h | 86% | 2% | 1015 hPa | |
| 下午08:30 | 17°C | 18°C | 0% | 0 mm | 北 5 km/h陣風 10 km/h | 88% | 1% | 1015 hPa | |
| 下午09:30 | 16°C | 17°C | 0% | 0 mm | 北 6 km/h陣風 12 km/h | 92% | 1% | 1015 hPa | |
| 下午10:30 | 15°C | 16°C | 0% | 0 mm | 北 7 km/h陣風 14 km/h | 97% | 1% | 1015 hPa | |
| 下午11:30 | 15°C | 15°C | 0% | 0 mm | 北 9 km/h陣風 17 km/h | 98% | 2% | 1016 hPa |
赫里德瓦爾明天逐時天氣 – 11月8日星期日
| 時間 | 天氣 | 氣溫 | 體感 | 降雨機率 | 降雨量 | 風 | 濕度 | 雲量 | 氣壓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上午12:30 | 14°C | 14°C | 0% | 0 mm | 北 10 km/h陣風 18 km/h | 99% | 4% | 1015 hPa | |
| 上午01:30 | 14°C | 14°C | 0% | 0 mm | 北 10 km/h陣風 18 km/h | 100% | 5% | 1015 hPa | |
| 上午02:30 | 13°C | 13°C | 0% | 0 mm | 北 9 km/h陣風 18 km/h | 100% | 84% | 1015 hPa | |
| 上午03:30 | 13°C | 13°C | 0% | 0 mm | 北 10 km/h陣風 18 km/h | 100% | 82% | 1014 hPa | |
| 上午04:30 | 13°C | 12°C | 0% | 0 mm | 北 10 km/h陣風 19 km/h | 99% | 13% | 1014 hPa | |
| 上午05:30 | 13°C | 12°C | 0% | 0 mm | 北 10 km/h陣風 19 km/h | 98% | 16% | 1015 hPa | |
| 上午06:30 | 13°C | 13°C | 0% | 0 mm | 北 10 km/h陣風 19 km/h | 97% | 19% | 1015 hPa | |
| 上午07:30 | 14°C | 14°C | 0% | 0 mm | 北 10 km/h陣風 19 km/h | 93% | 20% | 1016 hPa | |
| 上午08:30 | 17°C | 17°C | 0% | 0 mm | 東北 7 km/h陣風 19 km/h | 83% | 20% | 1017 hPa | |
| 上午09:30 | 19°C | 21°C | 0% | 0 mm | 東 4 km/h陣風 16 km/h | 76% | 12% | 1018 hPa | |
| 上午10:30 | 21°C | 22°C | 0% | 0 mm | 南 3 km/h陣風 14 km/h | 67% | 3% | 1018 hPa | |
| 上午11:30 | 23°C | 23°C | 0% | 0 mm | 南 6 km/h陣風 18 km/h | 62% | 1% | 1018 hPa | |
| 下午12:30 | 24°C | 25°C | 0% | 0 mm | 南 7 km/h陣風 21 km/h | 59% | 0% | 1017 hPa | |
| 下午01:30 | 24°C | 25°C | 0% | 0 mm | 南 7 km/h陣風 21 km/h | 57% | 0% | 1016 hPa | |
| 下午02:30 | 24°C | 25°C | 0% | 0 mm | 南 6 km/h陣風 20 km/h | 56% | 0% | 1016 hPa | |
| 下午03:30 | 24°C | 25°C | 0% | 0 mm | 南 6 km/h陣風 17 km/h | 59% | 1% | 1016 hPa | |
| 下午04:30 | 23°C | 25°C | 0% | 0 mm | 東南 1 km/h陣風 12 km/h | 71% | 2% | 1016 hPa | |
| 下午05:30 | 20°C | 22°C | 0% | 0 mm | 東北 2 km/h陣風 4 km/h | 73% | 2% | 1016 hPa | |
| 下午06:30 | 19°C | 20°C | 0% | 0 mm | 北 2 km/h陣風 5 km/h | 78% | 2% | 1017 hPa | |
| 下午07:30 | 18°C | 19°C | 0% | 0 mm | 北 3 km/h陣風 6 km/h | 81% | 5% | 1018 hPa | |
| 下午08:30 | 17°C | 18°C | 0% | 0 mm | 北 4 km/h陣風 8 km/h | 85% | 1% | 1018 hPa | |
| 下午09:30 | 16°C | 16°C | 0% | 0 mm | 北 6 km/h陣風 12 km/h | 90% | 1% | 1019 hPa | |
| 下午10:30 | 15°C | 15°C | 0% | 0 mm | 北 8 km/h陣風 15 km/h | 93% | 0% | 1019 hPa | |
| 下午11:30 | 14°C | 14°C | 0% | 0 mm | 北 9 km/h陣風 17 km/h | 94% | 9% | 1019 hPa |
赫里德瓦爾11月9日星期一逐時天氣
| 時間 | 天氣 | 氣溫 | 體感 | 降雨機率 | 降雨量 | 風 | 濕度 | 雲量 | 氣壓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上午12:30 | 14°C | 14°C | 0% | 0 mm | 北 10 km/h陣風 18 km/h | 93% | 1% | 1018 hPa | |
| 上午01:30 | 14°C | 13°C | 0% | 0 mm | 北 10 km/h陣風 20 km/h | 92% | 1% | 1018 hPa | |
| 上午02:30 | 14°C | 13°C | 0% | 0 mm | 北 10 km/h陣風 19 km/h | 90% | 0% | 1018 hPa | |
| 上午03:30 | 14°C | 13°C | 0% | 0 mm | 北 10 km/h陣風 19 km/h | 89% | 1% | 1017 hPa | |
| 上午04:30 | 14°C | 13°C | 0% | 0 mm | 北 10 km/h陣風 19 km/h | 87% | 0% | 1017 hPa | |
| 上午05:30 | 14°C | 13°C | 0% | 0 mm | 北 10 km/h陣風 19 km/h | 86% | 0% | 1017 hPa | |
| 上午06:30 | 14°C | 13°C | 0% | 0 mm | 北 10 km/h陣風 19 km/h | 85% | 0% | 1018 hPa | |
| 上午07:30 | 14°C | 13°C | 0% | 0 mm | 北 11 km/h陣風 20 km/h | 83% | 0% | 1019 hPa | |
| 上午08:30 | 17°C | 17°C | 0% | 0 mm | 北 10 km/h陣風 21 km/h | 75% | 0% | 1020 hPa | |
| 上午09:30 | 21°C | 21°C | 0% | 0 mm | 北 6 km/h陣風 19 km/h | 69% | 0% | 1020 hPa | |
| 上午10:30 | 23°C | 24°C | 0% | 0 mm | 北 3 km/h陣風 15 km/h | 57% | 0% | 1020 hPa | |
| 上午11:30 | 25°C | 26°C | 0% | 0 mm | 西 1 km/h陣風 12 km/h | 49% | 0% | 1020 hPa | |
| 下午12:30 | 25°C | 26°C | 0% | 0 mm | 西南 4 km/h陣風 13 km/h | 46% | 2% | 1019 hPa | |
| 下午01:30 | 26°C | 26°C | 0% | 0 mm | 西南 4 km/h陣風 14 km/h | 47% | 3% | 1018 hPa | |
| 下午02:30 | 26°C | 27°C | 0% | 0 mm | 西南 1 km/h陣風 13 km/h | 49% | 22% | 1017 hPa | |
| 下午03:30 | 25°C | 27°C | 0% | 0 mm | 西 1 km/h陣風 7 km/h | 56% | 20% | 1017 hPa | |
| 下午04:30 | 23°C | 26°C | 0% | 0 mm | 西南 2 km/h陣風 6 km/h | 79% | 2% | 1016 hPa | |
| 下午05:30 | 21°C | 23°C | 0% | 0 mm | 西北 1 km/h陣風 4 km/h | 82% | 5% | 1017 hPa | |
| 下午06:30 | 19°C | 21°C | 0% | 0 mm | 北 2 km/h陣風 4 km/h | 88% | 5% | 1017 hPa | |
| 下午07:30 | 18°C | 20°C | 0% | 0 mm | 北 5 km/h陣風 10 km/h | 92% | 9% | 1018 hPa | |
| 下午08:30 | 17°C | 18°C | 0% | 0 mm | 北 7 km/h陣風 13 km/h | 93% | 74% | 1018 hPa | |
| 下午09:30 | 17°C | 18°C | 0% | 0 mm | 北 9 km/h陣風 17 km/h | 93% | 62% | 1018 hPa | |
| 下午10:30 | 16°C | 16°C | 0% | 0 mm | 北 10 km/h陣風 19 km/h | 93% | 96% | 1018 hPa | |
| 下午11:30 | 15°C | 15°C | 0% | 0 mm | 北 10 km/h陣風 20 km/h | 90% | 100% | 1018 hPa |
赫里德瓦爾11月10日星期二逐時天氣
| 時間 | 天氣 | 氣溫 | 體感 | 降雨機率 | 降雨量 | 風 | 濕度 | 雲量 | 氣壓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上午12:30 | 15°C | 14°C | 0% | 0 mm | 北 11 km/h陣風 21 km/h | 87% | 100% | 1017 hPa | |
| 上午01:30 | 15°C | 13°C | 0% | 0 mm | 北 12 km/h陣風 23 km/h | 83% | 100% | 1017 hPa | |
| 上午02:30 | 14°C | 13°C | 0% | 0 mm | 北 12 km/h陣風 22 km/h | 78% | 91% | 1017 hPa | |
| 上午03:30 | 14°C | 13°C | 0% | 0 mm | 北 11 km/h陣風 22 km/h | 76% | 15% | 1016 hPa | |
| 上午04:30 | 14°C | 12°C | 0% | 0 mm | 北 11 km/h陣風 22 km/h | 76% | 5% | 1016 hPa | |
| 上午05:30 | 13°C | 12°C | 0% | 0 mm | 北 11 km/h陣風 22 km/h | 74% | 5% | 1017 hPa | |
| 上午06:30 | 13°C | 11°C | 0% | 0 mm | 北 11 km/h陣風 22 km/h | 73% | 45% | 1017 hPa | |
| 上午07:30 | 14°C | 12°C | 0% | 0 mm | 北 12 km/h陣風 23 km/h | 72% | 46% | 1018 hPa | |
| 上午08:30 | 17°C | 16°C | 0% | 0 mm | 北 12 km/h陣風 23 km/h | 67% | 33% | 1018 hPa | |
| 上午09:30 | 20°C | 20°C | 0% | 0 mm | 北 9 km/h陣風 23 km/h | 67% | 0% | 1019 hPa | |
| 上午10:30 | 24°C | 24°C | 0% | 0 mm | 北 7 km/h陣風 21 km/h | 52% | 0% | 1019 hPa | |
| 上午11:30 | 26°C | 26°C | 0% | 0 mm | 北 5 km/h陣風 17 km/h | 43% | 1% | 1018 hPa | |
| 下午12:30 | 27°C | 27°C | 0% | 0 mm | 西北 5 km/h陣風 14 km/h | 39% | 2% | 1017 hPa | |
| 下午01:30 | 27°C | 27°C | 0% | 0 mm | 西 5 km/h陣風 13 km/h | 39% | 0% | 1016 hPa | |
| 下午02:30 | 27°C | 27°C | 0% | 0 mm | 西 6 km/h陣風 13 km/h | 45% | 1% | 1015 hPa | |
| 下午03:30 | 26°C | 27°C | 0% | 0 mm | 西南 5 km/h陣風 13 km/h | 59% | 0% | 1015 hPa | |
| 下午04:30 | 24°C | 26°C | 0% | 0 mm | 西 4 km/h陣風 10 km/h | 71% | 0% | 1015 hPa | |
| 下午05:30 | 21°C | 23°C | 0% | 0 mm | 西北 3 km/h陣風 8 km/h | 72% | 3% | 1015 hPa | |
| 下午06:30 | 19°C | 21°C | 0% | 0 mm | 西北 4 km/h陣風 9 km/h | 79% | 4% | 1015 hPa | |
| 下午07:30 | 18°C | 19°C | 0% | 0 mm | 北 5 km/h陣風 11 km/h | 82% | 4% | 1016 hPa | |
| 下午08:30 | 17°C | 17°C | 0% | 0 mm | 北 7 km/h陣風 13 km/h | 85% | 4% | 1016 hPa | |
| 下午09:30 | 15°C | 15°C | 0% | 0 mm | 北 8 km/h陣風 15 km/h | 88% | 3% | 1016 hPa | |
| 下午10:30 | 14°C | 14°C | 0% | 0 mm | 北 9 km/h陣風 17 km/h | 89% | 1% | 1016 hPa | |
| 下午11:30 | 14°C | 13°C | 0% | 0 mm | 北 9 km/h陣風 18 km/h | 89% | 0% | 1016 hPa |
赫里德瓦爾11月11日星期三逐時天氣
| 時間 | 天氣 | 氣溫 | 體感 | 降雨機率 | 降雨量 | 風 | 濕度 | 雲量 | 氣壓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上午12:30 | 13°C | 12°C | 0% | 0 mm | 北 9 km/h陣風 18 km/h | 88% | 0% | 1015 hPa | |
| 上午01:30 | 12°C | 11°C | 0% | 0 mm | 北 9 km/h陣風 18 km/h | 85% | 1% | 1015 hPa | |
| 上午02:30 | 12°C | 11°C | 0% | 0 mm | 北 9 km/h陣風 18 km/h | 82% | 2% | 1014 hPa | |
| 上午03:30 | 12°C | 10°C | 0% | 0 mm | 北 9 km/h陣風 18 km/h | 77% | 2% | 1014 hPa | |
| 上午04:30 | 12°C | 10°C | 0% | 0 mm | 北 8 km/h陣風 18 km/h | 72% | 1% | 1014 hPa | |
| 上午05:30 | 12°C | 10°C | 0% | 0 mm | 北 8 km/h陣風 18 km/h | 68% | 0% | 1014 hPa | |
| 上午06:30 | 13°C | 11°C | 0% | 0 mm | 北 9 km/h陣風 18 km/h | 65% | 0% | 1015 hPa | |
| 上午07:30 | 15°C | 12°C | 0% | 0 mm | 北 10 km/h陣風 18 km/h | 62% | 0% | 1016 hPa | |
| 上午08:30 | 16°C | 14°C | 0% | 0 mm | 北 9 km/h陣風 19 km/h | 60% | 0% | 1017 hPa |
赫里德瓦爾逐小時天氣:常見問題
赫里德瓦爾每小時天氣預報如何?
赫里德瓦爾在上午9:30為20°C,未來24小時內下午1:30前後升至24°C,上午4:30前後降至13°C;其中有0個小時降雨機率達到50%或以上。每日最高和最低氣溫見10天預報。
今晚赫里德瓦爾會下雨嗎?
不太可能:今晚赫里德瓦爾的降雨機率在下午6:30前後最高,達0%,下午6:30到上午5:30之間預計降水約0 mm,所以最可能是乾燥的夜晚。逐小時情況見逐小時預報。
印度各地即時天氣
- 巴特那20°C
- 加爾各答23°C
- 加濟阿巴德17°C
- 古瓦哈蒂22°C
- 瓦多達拉18°C
- 印多爾17°C
- 艾哈邁達巴德23°C
- 坎普爾21°C
- 那格浦爾19°C
- 邦加羅爾20°C
- 孟買29°C
- 拉傑果德28°C
- 哥印拜陀23°C
- 浦納22°C
- 海德拉巴22°C
- 勒克瑙18°C
- 普拉亞格拉吉20°C
- 欽奈26°C
- 維沙卡帕特南25°C
- 德里17°C
- 齋浦爾19°C
- 蘇拉特19°C
- Attadappa25°C
- Barmhān Kalān20°C
- Belāhi22°C
- Gorakhpur20°C
- Kannankulam26°C
- Kanpur22°C
- Kottārasshēri26°C
- Mahuākherāganj18°C
- Nādampālaiyam25°C
- Nagla18°C