巴廷達逐時天氣預報

巴廷達逐時天氣圖

巴廷達逐時天氣圖: 氣溫未來96小時的氣溫:18°C至30°C21°18°30°24°20°18°30°26°20°18°30°25°21°18°30°25°11月08日💧0%上午06時💧0%下午12時💧0%下午06時💧0%11月09日💧0%上午06時💧0%下午12時💧0%下午06時💧0%11月10日💧0%上午06時💧0%下午12時💧0%下午06時💧0%11月11日💧0%上午06時💧0%下午12時💧0%下午06時💧0%

巴廷達今天逐時天氣 – 11月8日星期日

時間天氣氣溫體感降雨機率降雨量風濕度雲量氣壓
上午12:30夜間晴朗21°C22°C0%0 mm東北 7 km/h陣風 13 km/h64%0%1015 hPa
上午01:30夜間晴朗21°C21°C0%0 mm東北 6 km/h陣風 12 km/h66%0%1015 hPa
上午02:30夜間晴朗20°C21°C0%0 mm東 5 km/h陣風 10 km/h68%0%1014 hPa
上午03:30夜間晴朗20°C21°C0%0 mm東 5 km/h陣風 9 km/h69%0%1014 hPa
上午04:30夜間晴朗20°C20°C0%0 mm東 4 km/h陣風 7 km/h70%0%1014 hPa
上午05:30夜間晴朗19°C20°C0%0 mm東 5 km/h陣風 8 km/h73%0%1014 hPa
上午06:30夜間晴朗18°C19°C0%0 mm東 5 km/h陣風 9 km/h76%0%1015 hPa
上午07:30晴19°C19°C0%0 mm東 7 km/h陣風 11 km/h75%0%1016 hPa
上午08:30晴22°C22°C0%0 mm東 7 km/h陣風 15 km/h65%0%1016 hPa
上午09:30晴25°C26°C0%0 mm東 5 km/h陣風 15 km/h56%0%1017 hPa
上午10:30晴27°C28°C0%0 mm東南 6 km/h陣風 18 km/h46%0%1017 hPa
上午11:30晴29°C29°C0%0 mm東南 5 km/h陣風 18 km/h42%0%1017 hPa
下午12:30晴29°C31°C0%0 mm東南 4 km/h陣風 17 km/h40%0%1016 hPa
下午01:30晴30°C31°C0%0 mm東南 2 km/h陣風 15 km/h38%0%1015 hPa
下午02:30晴30°C31°C0%0 mm東南 2 km/h陣風 14 km/h36%0%1015 hPa
下午03:30晴30°C30°C0%0 mm東 2 km/h陣風 12 km/h36%0%1015 hPa
下午04:30晴29°C30°C0%0 mm東 4 km/h陣風 10 km/h41%0%1015 hPa
下午05:30晴26°C28°C0%0 mm東 4 km/h陣風 7 km/h55%0%1015 hPa
下午06:30夜間晴朗24°C26°C0%0 mm東北 5 km/h陣風 7 km/h60%0%1016 hPa
下午07:30夜間晴朗24°C25°C0%0 mm東 5 km/h陣風 10 km/h61%0%1016 hPa
下午08:30夜間晴朗23°C23°C0%0 mm東 7 km/h陣風 13 km/h61%0%1017 hPa
下午09:30夜間晴朗22°C22°C0%0 mm東 8 km/h陣風 13 km/h61%0%1017 hPa
下午10:30夜間晴朗21°C21°C0%0 mm東 9 km/h陣風 15 km/h61%0%1018 hPa
下午11:30夜間晴朗21°C20°C0%0 mm東 10 km/h陣風 17 km/h61%0%1017 hPa

巴廷達明天逐時天氣 – 11月9日星期一

時間天氣氣溫體感降雨機率降雨量風濕度雲量氣壓
上午12:30夜間晴朗20°C20°C0%0 mm東 10 km/h陣風 18 km/h61%0%1018 hPa
上午01:30夜間晴朗20°C19°C0%0 mm東 10 km/h陣風 18 km/h62%0%1017 hPa
上午02:30夜間晴朗19°C19°C0%0 mm東 9 km/h陣風 17 km/h66%0%1017 hPa
上午03:30夜間晴朗19°C19°C0%0 mm東 8 km/h陣風 16 km/h72%0%1017 hPa
上午04:30夜間晴朗19°C19°C0%0 mm東 7 km/h陣風 15 km/h78%0%1017 hPa
上午05:30夜間晴朗18°C19°C0%0 mm東 7 km/h陣風 13 km/h82%0%1017 hPa
上午06:30夜間晴朗18°C19°C0%0 mm東 7 km/h陣風 13 km/h86%0%1018 hPa
上午07:30晴19°C20°C0%0 mm東 8 km/h陣風 14 km/h85%0%1018 hPa
上午08:30晴21°C22°C0%0 mm東 7 km/h陣風 16 km/h76%0%1019 hPa
上午09:30晴24°C25°C0%0 mm東南 7 km/h陣風 17 km/h67%0%1020 hPa
上午10:30晴26°C28°C0%0 mm東南 7 km/h陣風 20 km/h58%0%1020 hPa
上午11:30晴28°C29°C0%0 mm東南 8 km/h陣風 22 km/h49%2%1019 hPa
下午12:30晴29°C30°C0%0 mm東南 7 km/h陣風 22 km/h42%13%1018 hPa
下午01:30晴29°C30°C0%0 mm東 6 km/h陣風 21 km/h39%16%1017 hPa
下午02:30多雲時晴30°C30°C0%0 mm東 6 km/h陣風 19 km/h37%62%1017 hPa
下午03:30多雲時晴29°C29°C0%0 mm東 6 km/h陣風 19 km/h38%77%1016 hPa
下午04:30陰28°C29°C0%0 mm東 5 km/h陣風 16 km/h41%94%1016 hPa
下午05:30陰26°C28°C0%0 mm東南 4 km/h陣風 9 km/h54%100%1017 hPa
下午06:30陰26°C27°C0%0 mm東 2 km/h陣風 6 km/h57%100%1017 hPa
下午07:30陰24°C26°C0%0 mm東北 4 km/h陣風 7 km/h58%95%1017 hPa
下午08:30陰23°C25°C0%0 mm東 4 km/h陣風 8 km/h62%87%1018 hPa
下午09:30夜間晴朗23°C24°C0%0 mm東 4 km/h陣風 6 km/h62%7%1018 hPa
下午10:30夜間晴朗22°C22°C0%0 mm東 5 km/h陣風 8 km/h64%2%1018 hPa
下午11:30夜間晴朗21°C22°C0%0 mm東 4 km/h陣風 8 km/h66%15%1018 hPa

巴廷達11月10日星期二逐時天氣

時間天氣氣溫體感降雨機率降雨量風濕度雲量氣壓
上午12:30夜間晴時多雲20°C21°C0%0 mm東北 5 km/h陣風 8 km/h69%27%1018 hPa
上午01:30夜間晴時多雲20°C20°C0%0 mm東 5 km/h陣風 10 km/h72%20%1017 hPa
上午02:30夜間晴朗19°C20°C0%0 mm東 5 km/h陣風 10 km/h73%4%1017 hPa
上午03:30夜間晴朗19°C19°C0%0 mm東 5 km/h陣風 9 km/h74%0%1017 hPa
上午04:30夜間晴朗18°C19°C0%0 mm東 4 km/h陣風 8 km/h75%1%1017 hPa
上午05:30夜間晴朗18°C19°C0%0 mm東 3 km/h陣風 6 km/h76%0%1017 hPa
上午06:30夜間晴朗18°C19°C0%0 mm東北 3 km/h陣風 5 km/h77%0%1017 hPa
上午07:30晴18°C19°C0%0 mm東北 2 km/h陣風 5 km/h76%0%1018 hPa
上午08:30晴21°C22°C0%0 mm北 2 km/h陣風 8 km/h68%0%1018 hPa
上午09:30晴25°C26°C0%0 mm北 1 km/h陣風 9 km/h53%0%1019 hPa
上午10:30晴27°C28°C0%0 mm西北 1 km/h陣風 11 km/h43%0%1019 hPa
上午11:30晴28°C29°C0%0 mm西北 2 km/h陣風 13 km/h38%0%1018 hPa
下午12:30晴29°C30°C0%0 mm西北 2 km/h陣風 14 km/h35%0%1017 hPa
下午01:30晴30°C30°C0%0 mm西北 3 km/h陣風 14 km/h32%0%1016 hPa
下午02:30晴30°C30°C0%0 mm西北 4 km/h陣風 14 km/h32%0%1016 hPa
下午03:30晴29°C29°C0%0 mm北 4 km/h陣風 14 km/h33%0%1015 hPa
下午04:30晴29°C29°C0%0 mm北 3 km/h陣風 13 km/h37%2%1015 hPa
下午05:30晴27°C28°C0%0 mm西北 1 km/h陣風 6 km/h49%9%1015 hPa
下午06:30夜間晴朗25°C26°C0%0 mm西北 4 km/h陣風 5 km/h57%4%1015 hPa
下午07:30夜間晴朗24°C24°C0%0 mm北 7 km/h陣風 12 km/h57%2%1016 hPa
下午08:30夜間晴朗23°C23°C0%0 mm北 9 km/h陣風 17 km/h57%0%1016 hPa
下午09:30夜間晴朗22°C22°C0%0 mm北 7 km/h陣風 16 km/h60%0%1016 hPa
下午10:30夜間晴朗21°C22°C0%0 mm北 6 km/h陣風 13 km/h62%2%1016 hPa
下午11:30夜間晴朗21°C21°C0%0 mm北 7 km/h陣風 12 km/h63%5%1016 hPa

巴廷達11月11日星期三逐時天氣

時間天氣氣溫體感降雨機率降雨量風濕度雲量氣壓
上午12:30夜間晴朗21°C21°C0%0 mm北 6 km/h陣風 12 km/h65%9%1015 hPa
上午01:30夜間晴朗20°C20°C0%0 mm北 5 km/h陣風 10 km/h69%9%1015 hPa
上午02:30夜間晴朗19°C20°C0%0 mm北 5 km/h陣風 9 km/h73%0%1015 hPa
上午03:30夜間晴朗19°C19°C0%0 mm北 5 km/h陣風 9 km/h76%0%1015 hPa
上午04:30夜間晴朗18°C19°C0%0 mm北 5 km/h陣風 10 km/h78%0%1015 hPa
上午05:30夜間晴朗18°C19°C0%0 mm北 6 km/h陣風 11 km/h79%0%1015 hPa
上午06:30夜間晴朗19°C19°C0%0 mm北 5 km/h陣風 11 km/h77%0%1016 hPa
上午07:30晴20°C21°C0%0 mm北 5 km/h陣風 11 km/h74%0%1016 hPa
上午08:30晴21°C22°C0%0 mm北 4 km/h陣風 12 km/h67%0%1017 hPa
上午09:30晴23°C24°C0%0 mm北 3 km/h陣風 12 km/h57%0%1017 hPa
上午10:30晴26°C27°C0%0 mm北 2 km/h陣風 13 km/h47%0%1017 hPa
上午11:30晴28°C29°C0%0 mm西北 2 km/h陣風 13 km/h40%0%1017 hPa
下午12:30晴29°C30°C0%0 mm西北 3 km/h陣風 14 km/h37%0%1016 hPa
下午01:30晴30°C30°C0%0 mm西 4 km/h陣風 16 km/h35%0%1015 hPa
下午02:30晴30°C30°C0%0 mm西 5 km/h陣風 17 km/h35%0%1014 hPa
下午03:30晴29°C29°C0%0 mm西 5 km/h陣風 17 km/h38%0%1014 hPa
下午04:30晴28°C28°C0%0 mm西 5 km/h陣風 18 km/h43%0%1014 hPa
下午05:30晴27°C27°C0%0 mm西北 5 km/h陣風 17 km/h48%0%1014 hPa
下午06:30夜間晴朗25°C26°C0%0 mm西北 6 km/h陣風 17 km/h53%0%1014 hPa
下午07:30夜間晴朗24°C25°C0%0 mm西北 7 km/h陣風 15 km/h57%0%1015 hPa
下午08:30夜間晴朗23°C24°C0%0 mm北 8 km/h陣風 15 km/h61%0%1015 hPa
下午09:30夜間晴朗22°C23°C0%0 mm北 7 km/h陣風 14 km/h65%0%1016 hPa
下午10:30夜間晴朗22°C23°C0%0 mm北 6 km/h陣風 14 km/h68%0%1016 hPa
下午11:30夜間晴朗21°C23°C0%0 mm北 5 km/h陣風 14 km/h70%0%1016 hPa

巴廷達逐小時天氣:常見問題

巴廷達每小時天氣預報如何?

巴廷達在上午12:30為21°C,未來24小時內上午6:30前後降至18°C,下午2:30前後升至30°C;其中有0個小時降雨機率達到50%或以上。每日最高和最低氣溫見10天預報。

今晚巴廷達會下雨嗎?

不太可能:今晚巴廷達的降雨機率在下午6:30前後最高,達0%,下午6:30到下午11:30之間預計降水約0 mm,所以最可能是乾燥的夜晚。逐小時情況見逐小時預報。

鄰近城市: 逐時預報