寶雞市10天天氣預報
14天預報
寶雞市逐日預報
| 日期 | 天氣 | 最高 / 最低 | 降雨機率 | 降水量 | 風 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本週(第1–7天) | |||||
| 11月7日週六 | 輕微毛毛雨 | 11° / 7°C | 100% | 0.5 mm | 8 km/h |
| 11月8日週日 | 陰 | 15° / -1°C | 0% | 0 mm | 10 km/h |
| 11月9日週一 | 晴 | 11° / -1°C | 0% | 0 mm | 8 km/h |
| 11月10日週二 | 晴 | 10° / 0°C | 2% | 0 mm | 7 km/h |
| 11月11日週三 | 晴 | 12° / 2°C | 2% | 0 mm | 5 km/h |
| 11月12日週四 | 晴 | 14° / 4°C | 2% | 0 mm | 4 km/h |
| 11月13日週五 | 陰 | 14° / 5°C | 10% | 0 mm | 5 km/h |
| 下週(第8–15天) | |||||
| 11月14日週六 | 多雲時晴 | 17° / 6°C | 22% | 0 mm | 7 km/h |
| 11月15日週日 | 陰 | 13° / 5°C | 63% | 0 mm | 8 km/h |
| 11月16日週一 | 毛毛雨 | 7° / 1°C | 53% | 4.8 mm | 7 km/h |
| 11月17日週二 | 多雲時晴 | 9° / 0°C | 20% | 0 mm | 8 km/h |
| 11月18日週三 | 陰 | 2° / -4°C | 25% | 0 mm | 8 km/h |
| 11月19日週四 | 陰 | 9° / 1°C | 10% | 0 mm | 5 km/h |
| 11月20日週五 | 陰 | 10° / -1°C | 14% | 0 mm | 6 km/h |
| 11月21日週六 | 陰 | 11° / -1°C | — | 0 mm | 4 km/h |
寶雞市10天預報:常見問題
明天寶雞市會下雨嗎?
不太可能。明天(星期日)寶雞市降雨機率0%,預計沒有可測量的降水:陰,15°C / -1°C。逐小時詳情見逐小時預報。
寶雞市明天的天氣怎麼樣?
明天(星期日)寶雞市:陰,最高15°C,最低-1°C;降雨機率0%,風速最高10 km/h。每日情況見10天預報。
寶雞市天氣預報怎麼樣?
寶雞市未來7天最高氣溫在10°C到15°C之間,最低氣溫在-1°C到7°C之間;最熱的是星期日,15°C,最冷的夜晚是星期一,-1°C。當前情況見今日天氣。
這週末寶雞市會下雨嗎?
11月7日星期六:輕微毛毛雨,11°C / 7°C,降雨機率100%。11月8日星期日:陰,15°C / -1°C,降雨機率0%。當前天氣見今日天氣。