霸州镇逐時天氣預報
霸州镇逐時天氣圖
霸州镇今天逐時天氣 – 11月5日星期四
| 時間 | 天氣 | 氣溫 | 體感 | 降雨機率 | 降雨量 | 風 | 濕度 | 雲量 | 氣壓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下午10:00 | 8°C | 3°C | 0% | 0 mm | 東北 11 km/h陣風 25 km/h | 35% | 0% | 1026 hPa | |
| 下午11:00 | 7°C | 2°C | 0% | 0 mm | 東北 13 km/h陣風 22 km/h | 38% | 0% | 1026 hPa |
霸州镇明天逐時天氣 – 11月6日星期五
| 時間 | 天氣 | 氣溫 | 體感 | 降雨機率 | 降雨量 | 風 | 濕度 | 雲量 | 氣壓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上午12:00 | 7°C | 2°C | 0% | 0 mm | 東北 12 km/h陣風 23 km/h | 39% | 2% | 1027 hPa | |
| 上午01:00 | 5°C | 1°C | 0% | 0 mm | 東 7 km/h陣風 20 km/h | 44% | 10% | 1027 hPa | |
| 上午02:00 | 5°C | 1°C | 0% | 0 mm | 東 7 km/h陣風 11 km/h | 49% | 3% | 1028 hPa | |
| 上午03:00 | 4°C | 0°C | 0% | 0 mm | 東 5 km/h陣風 11 km/h | 57% | 4% | 1028 hPa | |
| 上午04:00 | 3°C | 1°C | 0% | 0 mm | 北 1 km/h陣風 8 km/h | 58% | 8% | 1028 hPa | |
| 上午05:00 | 2°C | -1°C | 0% | 0 mm | 西北 5 km/h陣風 8 km/h | 66% | 0% | 1029 hPa | |
| 上午06:00 | 1°C | -2°C | 0% | 0 mm | 西北 5 km/h陣風 8 km/h | 72% | 0% | 1029 hPa | |
| 上午07:00 | 1°C | -2°C | 0% | 0 mm | 北 5 km/h陣風 8 km/h | 75% | 0% | 1029 hPa | |
| 上午08:00 | 3°C | 0°C | 0% | 0 mm | 北 6 km/h陣風 11 km/h | 69% | 0% | 1030 hPa | |
| 上午09:00 | 7°C | 4°C | 0% | 0 mm | 北 4 km/h陣風 13 km/h | 48% | 0% | 1030 hPa | |
| 上午10:00 | 10°C | 6°C | 0% | 0 mm | 西北 3 km/h陣風 13 km/h | 35% | 0% | 1030 hPa | |
| 上午11:00 | 11°C | 8°C | 0% | 0 mm | 西北 2 km/h陣風 13 km/h | 28% | 22% | 1030 hPa | |
| 下午12:00 | 12°C | 9°C | 0% | 0 mm | 北 0 km/h陣風 13 km/h | 26% | 0% | 1029 hPa | |
| 下午01:00 | 13°C | 10°C | 0% | 0 mm | 西南 1 km/h陣風 12 km/h | 25% | 0% | 1028 hPa | |
| 下午02:00 | 13°C | 10°C | 0% | 0 mm | 南 2 km/h陣風 12 km/h | 24% | 1% | 1028 hPa | |
| 下午03:00 | 13°C | 10°C | 0% | 0 mm | 南 3 km/h陣風 12 km/h | 24% | 0% | 1028 hPa | |
| 下午04:00 | 13°C | 10°C | 0% | 0 mm | 東南 3 km/h陣風 10 km/h | 35% | 2% | 1028 hPa | |
| 下午05:00 | 10°C | 8°C | 0% | 0 mm | 東南 1 km/h陣風 4 km/h | 41% | 2% | 1029 hPa | |
| 下午06:00 | 8°C | 5°C | 0% | 0 mm | 東 5 km/h陣風 6 km/h | 49% | 10% | 1029 hPa | |
| 下午07:00 | 7°C | 4°C | 0% | 0 mm | 東 7 km/h陣風 10 km/h | 53% | 9% | 1030 hPa | |
| 下午08:00 | 7°C | 3°C | 0% | 0 mm | 東 7 km/h陣風 10 km/h | 53% | 44% | 1031 hPa | |
| 下午09:00 | 6°C | 2°C | 0% | 0 mm | 東南 7 km/h陣風 10 km/h | 56% | 37% | 1031 hPa | |
| 下午10:00 | 5°C | 2°C | 0% | 0 mm | 東南 7 km/h陣風 11 km/h | 60% | 24% | 1032 hPa | |
| 下午11:00 | 5°C | 1°C | 0% | 0 mm | 東南 7 km/h陣風 11 km/h | 65% | 20% | 1032 hPa |
霸州镇11月7日星期六逐時天氣
| 時間 | 天氣 | 氣溫 | 體感 | 降雨機率 | 降雨量 | 風 | 濕度 | 雲量 | 氣壓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上午12:00 | 4°C | 1°C | 0% | 0 mm | 東南 7 km/h陣風 10 km/h | 67% | 23% | 1032 hPa | |
| 上午01:00 | 4°C | 1°C | 0% | 0 mm | 東 6 km/h陣風 10 km/h | 69% | 7% | 1032 hPa | |
| 上午02:00 | 4°C | 1°C | 0% | 0 mm | 東 5 km/h陣風 8 km/h | 73% | 11% | 1032 hPa | |
| 上午03:00 | 4°C | 1°C | 0% | 0 mm | 東 4 km/h陣風 6 km/h | 77% | 55% | 1032 hPa | |
| 上午04:00 | 4°C | 1°C | 0% | 0 mm | 東北 6 km/h陣風 10 km/h | 78% | 41% | 1032 hPa | |
| 上午05:00 | 4°C | 0°C | 0% | 0 mm | 東北 10 km/h陣風 17 km/h | 76% | 83% | 1033 hPa | |
| 上午06:00 | 4°C | 0°C | 0% | 0 mm | 東北 11 km/h陣風 19 km/h | 69% | 70% | 1033 hPa | |
| 上午07:00 | 4°C | 0°C | 0% | 0 mm | 東北 11 km/h陣風 19 km/h | 66% | 98% | 1033 hPa | |
| 上午08:00 | 5°C | 1°C | 0% | 0 mm | 東北 11 km/h陣風 21 km/h | 68% | 100% | 1034 hPa | |
| 上午09:00 | 6°C | 2°C | 6% | 0 mm | 東北 13 km/h陣風 24 km/h | 65% | 100% | 1034 hPa | |
| 上午10:00 | 7°C | 2°C | 14% | 0 mm | 北 14 km/h陣風 27 km/h | 59% | 100% | 1034 hPa | |
| 上午11:00 | 6°C | 2°C | 25% | 0 mm | 北 14 km/h陣風 27 km/h | 58% | 100% | 1034 hPa | |
| 下午12:00 | 6°C | 1°C | 40% | 0.1 mm | 北 15 km/h陣風 28 km/h | 62% | 100% | 1033 hPa | |
| 下午01:00 | 6°C | 1°C | 57% | 0 mm | 北 15 km/h陣風 30 km/h | 65% | 100% | 1032 hPa | |
| 下午02:00 | 5°C | 1°C | 71% | 0.1 mm | 北 17 km/h陣風 32 km/h | 76% | 100% | 1031 hPa | |
| 下午03:00 | 6°C | 2°C | 80% | 0.3 mm | 北 18 km/h陣風 33 km/h | 88% | 100% | 1030 hPa | |
| 下午04:00 | 6°C | 2°C | 87% | 1.3 mm | 東北 19 km/h陣風 33 km/h | 94% | 100% | 1030 hPa | |
| 下午05:00 | 6°C | 2°C | 92% | 1.4 mm | 東北 20 km/h陣風 36 km/h | 95% | 100% | 1031 hPa | |
| 下午06:00 | 5°C | 1°C | 96% | 2.5 mm | 北 21 km/h陣風 38 km/h | 95% | 100% | 1032 hPa | |
| 下午07:00 | 5°C | 0°C | 98% | 1.9 mm | 北 20 km/h陣風 37 km/h | 95% | 100% | 1032 hPa | |
| 下午08:00 | 4°C | -1°C | 100% | 1.6 mm | 北 19 km/h陣風 38 km/h | 97% | 100% | 1032 hPa | |
| 下午09:00 | 3°C | -2°C | 100% | 1.1 mm | 北 20 km/h陣風 36 km/h | 97% | 100% | 1032 hPa | |
| 下午10:00 | 3°C | -2°C | 100% | 1.2 mm | 北 19 km/h陣風 35 km/h | 97% | 100% | 1032 hPa | |
| 下午11:00 | 3°C | -2°C | 100% | 1.8 mm | 北 22 km/h陣風 40 km/h | 96% | 100% | 1032 hPa |
霸州镇11月8日星期日逐時天氣
| 時間 | 天氣 | 氣溫 | 體感 | 降雨機率 | 降雨量 | 風 | 濕度 | 雲量 | 氣壓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上午12:00 | 2°C | -3°C | 100% | 1.5 mm | 北 23 km/h陣風 41 km/h | 96% | 100% | 1032 hPa | |
| 上午01:00 | 2°C | -3°C | 100% | 2.3 mm | 北 23 km/h陣風 41 km/h | 96% | 100% | 1033 hPa | |
| 上午02:00 | 2°C | -3°C | 100% | 2.2 mm | 北 21 km/h陣風 42 km/h | 97% | 100% | 1033 hPa | |
| 上午03:00 | 2°C | -3°C | 98% | 1.4 mm | 北 21 km/h陣風 39 km/h | 96% | 100% | 1033 hPa | |
| 上午04:00 | 2°C | -3°C | 95% | 0.9 mm | 北 22 km/h陣風 42 km/h | 96% | 100% | 1033 hPa | |
| 上午05:00 | 2°C | -3°C | 90% | 0.3 mm | 北 22 km/h陣風 40 km/h | 97% | 100% | 1034 hPa | |
| 上午06:00 | 2°C | -3°C | 81% | 0.2 mm | 東北 22 km/h陣風 38 km/h | 97% | 100% | 1035 hPa | |
| 上午07:00 | 2°C | -2°C | 71% | 0.2 mm | 東北 18 km/h陣風 37 km/h | 97% | 100% | 1036 hPa | |
| 上午08:00 | 2°C | -2°C | 61% | 0.2 mm | 東北 19 km/h陣風 33 km/h | 95% | 100% | 1036 hPa | |
| 上午09:00 | 2°C | -2°C | 54% | 0 mm | 東北 19 km/h陣風 36 km/h | 92% | 98% | 1038 hPa | |
| 上午10:00 | 3°C | -2°C | 48% | 0 mm | 東北 20 km/h陣風 39 km/h | 82% | 48% | 1038 hPa | |
| 上午11:00 | 4°C | -1°C | 41% | 0 mm | 東北 19 km/h陣風 38 km/h | 72% | 72% | 1038 hPa | |
| 下午12:00 | 5°C | 0°C | 29% | 0 mm | 東北 18 km/h陣風 37 km/h | 66% | 41% | 1038 hPa | |
| 下午01:00 | 6°C | 1°C | 16% | 0 mm | 東北 16 km/h陣風 37 km/h | 59% | 39% | 1038 hPa | |
| 下午02:00 | 7°C | 2°C | 6% | 0 mm | 東北 16 km/h陣風 34 km/h | 56% | 12% | 1038 hPa | |
| 下午03:00 | 7°C | 3°C | 2% | 0 mm | 東北 12 km/h陣風 32 km/h | 55% | 12% | 1038 hPa | |
| 下午04:00 | 6°C | 3°C | 0% | 0 mm | 東北 8 km/h陣風 25 km/h | 57% | 2% | 1039 hPa | |
| 下午05:00 | 4°C | 2°C | 0% | 0 mm | 東 4 km/h陣風 16 km/h | 72% | 2% | 1040 hPa | |
| 下午06:00 | 3°C | 0°C | 0% | 0 mm | 東南 3 km/h陣風 5 km/h | 74% | 1% | 1040 hPa | |
| 下午07:00 | 2°C | -1°C | 0% | 0 mm | 南 4 km/h陣風 6 km/h | 77% | 0% | 1041 hPa | |
| 下午08:00 | 2°C | -1°C | 0% | 0 mm | 南 4 km/h陣風 6 km/h | 81% | 0% | 1042 hPa | |
| 下午09:00 | 1°C | -2°C | 0% | 0 mm | 西南 5 km/h陣風 9 km/h | 83% | 0% | 1042 hPa | |
| 下午10:00 | 0°C | -3°C | 0% | 0 mm | 西南 5 km/h陣風 9 km/h | 83% | 0% | 1042 hPa | |
| 下午11:00 | 0°C | -3°C | 0% | 0 mm | 西南 7 km/h陣風 12 km/h | 84% | 0% | 1042 hPa |
霸州镇11月9日星期一逐時天氣
| 時間 | 天氣 | 氣溫 | 體感 | 降雨機率 | 降雨量 | 風 | 濕度 | 雲量 | 氣壓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上午12:00 | 0°C | -3°C | 0% | 0 mm | 西 8 km/h陣風 15 km/h | 86% | 0% | 1042 hPa | |
| 上午01:00 | 0°C | -4°C | 0% | 0 mm | 西 8 km/h陣風 14 km/h | 86% | 0% | 1041 hPa | |
| 上午02:00 | 0°C | -4°C | 0% | 0 mm | 西 9 km/h陣風 15 km/h | 89% | 0% | 1041 hPa | |
| 上午03:00 | 0°C | -4°C | 0% | 0 mm | 西 8 km/h陣風 15 km/h | 91% | 0% | 1041 hPa | |
| 上午04:00 | -1°C | -4°C | 0% | 0 mm | 西 7 km/h陣風 13 km/h | 93% | 0% | 1040 hPa | |
| 上午05:00 | -1°C | -4°C | 0% | 0 mm | 西 6 km/h陣風 11 km/h | 94% | 0% | 1040 hPa | |
| 上午06:00 | -1°C | -4°C | 0% | 0 mm | 西南 5 km/h陣風 9 km/h | 94% | 0% | 1039 hPa | |
| 上午07:00 | -1°C | -4°C | 0% | 0 mm | 西南 3 km/h陣風 8 km/h | 94% | 0% | 1040 hPa | |
| 上午08:00 | 0°C | -3°C | 0% | 0 mm | 西南 6 km/h陣風 8 km/h | 92% | 0% | 1040 hPa | |
| 上午09:00 | 2°C | -1°C | 0% | 0 mm | 西南 5 km/h陣風 10 km/h | 81% | 0% | 1040 hPa | |
| 上午10:00 | 4°C | 2°C | 0% | 0 mm | 西南 4 km/h陣風 13 km/h | 67% | 0% | 1040 hPa | |
| 上午11:00 | 7°C | 4°C | 0% | 0 mm | 西 4 km/h陣風 15 km/h | 57% | 0% | 1039 hPa | |
| 下午12:00 | 8°C | 5°C | 0% | 0 mm | 西南 4 km/h陣風 16 km/h | 51% | 0% | 1038 hPa | |
| 下午01:00 | 10°C | 7°C | 0% | 0 mm | 西南 5 km/h陣風 16 km/h | 46% | 0% | 1037 hPa | |
| 下午02:00 | 10°C | 7°C | 0% | 0 mm | 西南 5 km/h陣風 16 km/h | 45% | 0% | 1036 hPa | |
| 下午03:00 | 10°C | 7°C | 0% | 0 mm | 西南 5 km/h陣風 17 km/h | 48% | 0% | 1035 hPa | |
| 下午04:00 | 9°C | 6°C | 0% | 0 mm | 西南 5 km/h陣風 17 km/h | 54% | 0% | 1035 hPa | |
| 下午05:00 | 7°C | 4°C | 0% | 0 mm | 西南 5 km/h陣風 16 km/h | 60% | 0% | 1034 hPa | |
| 下午06:00 | 6°C | 3°C | 0% | 0 mm | 西南 5 km/h陣風 13 km/h | 65% | 0% | 1034 hPa | |
| 下午07:00 | 5°C | 2°C | 0% | 0 mm | 西南 6 km/h陣風 10 km/h | 69% | 0% | 1034 hPa | |
| 下午08:00 | 4°C | 1°C | 0% | 0 mm | 西南 7 km/h陣風 8 km/h | 73% | 0% | 1034 hPa | |
| 下午09:00 | 3°C | 0°C | 0% | 0 mm | 西南 7 km/h陣風 9 km/h | 75% | 0% | 1034 hPa |
霸州镇逐小時天氣:常見問題
霸州镇每小時天氣預報如何?
霸州镇在下午10:00為8°C,未來24小時內上午7:00前後降至1°C,下午2:00前後升至13°C;其中有0個小時降雨機率達到50%或以上。每日最高和最低氣溫見10天預報。
霸州镇的雨什麼時候停?
霸州镇現在沒有下雨(夜間晴朗,8°C);未來24小時沒有降雨預報,降雨機率一直低於20%。逐小時情況見逐小時預報。