久姆里逐時天氣預報

久姆里逐時天氣圖

久姆里逐時天氣圖: 氣溫未來96小時的氣溫:-5°C至4°C3°1°4°1°0°-4°3°-3°-5°3°-3°-5°4°11月08日💧3%上午06時💧3%下午12時💧40%下午06時💧5%11月09日💧0%上午06時💧0%下午12時💧5%下午06時💧0%11月10日💧1%上午06時💧0%下午12時💧0%下午06時💧0%11月11日💧0%上午06時💧0%下午12時💧0%下午06時💧0%

久姆里今天逐時天氣 – 11月7日星期六

時間天氣氣溫體感降雨機率降雨量風濕度雲量氣壓
下午10:00陰3°C-1°C3%0 mm北 11 km/h陣風 18 km/h78%91%1014 hPa
下午11:00陰2°C-1°C3%0 mm北 10 km/h陣風 18 km/h77%92%1014 hPa

久姆里明天逐時天氣 – 11月8日星期日

時間天氣氣溫體感降雨機率降雨量風濕度雲量氣壓
上午12:00陰2°C-2°C3%0 mm北 10 km/h陣風 17 km/h76%93%1014 hPa
上午01:00陰2°C-2°C3%0 mm北 11 km/h陣風 18 km/h75%99%1014 hPa
上午02:00陰2°C-2°C5%0 mm北 11 km/h陣風 18 km/h73%99%1014 hPa
上午03:00陰2°C-2°C3%0 mm北 8 km/h陣風 17 km/h72%100%1015 hPa
上午04:00陰2°C-2°C0%0 mm北 6 km/h陣風 13 km/h73%100%1015 hPa
上午05:00陰1°C-2°C5%0 mm西北 5 km/h陣風 9 km/h75%100%1015 hPa
上午06:00多雲時晴1°C-2°C3%0 mm西北 5 km/h陣風 9 km/h77%80%1015 hPa
上午07:00多雲時晴1°C-3°C5%0 mm北 6 km/h陣風 11 km/h79%79%1015 hPa
上午08:00多雲時晴0°C-3°C3%0 mm西北 3 km/h陣風 9 km/h80%61%1016 hPa
上午09:00多雲時晴1°C-2°C5%0 mm西北 5 km/h陣風 8 km/h82%74%1017 hPa
上午10:00陰2°C-1°C20%0 mm西北 8 km/h陣風 13 km/h66%85%1016 hPa
上午11:00陰3°C0°C30%0 mm北 6 km/h陣風 13 km/h64%89%1016 hPa
下午12:00陰4°C0°C40%0 mm北 4 km/h陣風 12 km/h62%100%1015 hPa
下午01:00小雨3°C0°C53%0.1 mm北 5 km/h陣風 9 km/h67%100%1015 hPa
下午02:00小雨3°C-1°C50%0.3 mm北 8 km/h陣風 14 km/h76%100%1016 hPa
下午03:00小雨3°C-1°C43%0.1 mm東北 11 km/h陣風 18 km/h72%99%1016 hPa
下午04:00陰3°C-2°C38%0 mm北 16 km/h陣風 27 km/h65%90%1015 hPa
下午05:00陰2°C-5°C18%0 mm北 29 km/h陣風 48 km/h62%100%1016 hPa
下午06:00陰1°C-4°C5%0 mm北 20 km/h陣風 50 km/h64%100%1017 hPa
下午07:00小雪1°C-3°C3%1.4 mm北 11 km/h陣風 33 km/h67%100%1019 hPa
下午08:00陰1°C-4°C3%0 mm北 13 km/h陣風 22 km/h64%99%1020 hPa
下午09:00陰0°C-5°C0%0 mm北 15 km/h陣風 25 km/h64%100%1021 hPa
下午10:00陰0°C-6°C0%0 mm北 21 km/h陣風 34 km/h60%100%1022 hPa
下午11:00陰0°C-6°C0%0 mm北 21 km/h陣風 38 km/h58%100%1022 hPa

久姆里11月9日星期一逐時天氣

時間天氣氣溫體感降雨機率降雨量風濕度雲量氣壓
上午12:00陰0°C-6°C0%0 mm北 19 km/h陣風 35 km/h55%100%1023 hPa
上午01:00陰-1°C-6°C0%0 mm北 17 km/h陣風 31 km/h54%100%1023 hPa
上午02:00陰-1°C-7°C0%0 mm北 15 km/h陣風 28 km/h55%100%1024 hPa
上午03:00多雲時晴-2°C-6°C0%0 mm北 10 km/h陣風 25 km/h62%75%1025 hPa
上午04:00夜間晴朗-2°C-6°C0%0 mm北 5 km/h陣風 16 km/h70%0%1026 hPa
上午05:00夜間晴時多雲-2°C-5°C0%0 mm西北 1 km/h陣風 8 km/h72%6%1026 hPa
上午06:00夜間晴時多雲-3°C-6°C0%0 mm南 3 km/h陣風 4 km/h76%32%1027 hPa
上午07:00夜間晴時多雲-4°C-7°C0%0 mm南 3 km/h陣風 6 km/h87%32%1028 hPa
上午08:00晴時多雲-4°C-7°C0%0 mm南 2 km/h陣風 5 km/h89%37%1029 hPa
上午09:00晴時多雲-4°C-7°C0%0 mm東南 2 km/h陣風 4 km/h90%24%1030 hPa
上午10:00晴時多雲-2°C-5°C0%0 mm西南 3 km/h陣風 7 km/h73%7%1030 hPa
上午11:00晴時多雲-1°C-4°C0%0 mm西南 5 km/h陣風 10 km/h65%39%1029 hPa
下午12:00陰0°C-4°C5%0 mm西 9 km/h陣風 15 km/h59%100%1029 hPa
下午01:00陰2°C-4°C5%0 mm西 14 km/h陣風 23 km/h46%100%1027 hPa
下午02:00陰3°C-4°C5%0 mm西 23 km/h陣風 40 km/h37%100%1026 hPa
下午03:00陰3°C-4°C5%0 mm西 22 km/h陣風 40 km/h37%100%1025 hPa
下午04:00陰3°C-3°C0%0 mm西北 18 km/h陣風 37 km/h47%100%1026 hPa
下午05:00多雲時晴2°C-3°C0%0 mm西北 11 km/h陣風 30 km/h56%76%1027 hPa
下午06:00多雲時晴0°C-4°C0%0 mm北 10 km/h陣風 19 km/h68%81%1028 hPa
下午07:00多雲時晴0°C-4°C0%0 mm東北 5 km/h陣風 15 km/h77%69%1029 hPa
下午08:00夜間晴時多雲-1°C-3°C1%0 mm西北 2 km/h陣風 7 km/h80%42%1029 hPa
下午09:00夜間晴時多雲-1°C-4°C2%0 mm西 1 km/h陣風 2 km/h79%37%1030 hPa
下午10:00夜間晴時多雲-1°C-4°C3%0 mm西南 2 km/h陣風 2 km/h80%20%1031 hPa
下午11:00夜間晴時多雲-2°C-5°C2%0 mm南 4 km/h陣風 6 km/h87%19%1031 hPa

久姆里11月10日星期二逐時天氣

時間天氣氣溫體感降雨機率降雨量風濕度雲量氣壓
上午12:00夜間晴時多雲-3°C-6°C1%0 mm南 3 km/h陣風 6 km/h90%24%1032 hPa
上午01:00夜間晴時多雲-3°C-6°C0%0 mm東南 3 km/h陣風 5 km/h90%44%1032 hPa
上午02:00多雲時晴-3°C-6°C0%0 mm東南 2 km/h陣風 4 km/h90%52%1032 hPa
上午03:00夜間晴時多雲-3°C-6°C0%0 mm東 2 km/h陣風 4 km/h89%16%1032 hPa
上午04:00夜間晴朗-4°C-7°C0%0 mm東北 2 km/h陣風 4 km/h91%0%1033 hPa
上午05:00夜間晴時多雲-4°C-7°C0%0 mm東北 3 km/h陣風 4 km/h94%7%1033 hPa
上午06:00霧-5°C-8°C0%0 mm東北 3 km/h陣風 4 km/h95%25%1033 hPa
上午07:00霧-5°C-8°C0%0 mm東北 3 km/h陣風 5 km/h96%33%1033 hPa
上午08:00霧-5°C-8°C0%0 mm東北 2 km/h陣風 5 km/h96%39%1033 hPa
上午09:00霧-4°C-7°C0%0 mm東南 1 km/h陣風 4 km/h95%31%1033 hPa
上午10:00晴時多雲-2°C-5°C0%0 mm南 2 km/h陣風 5 km/h85%11%1032 hPa
上午11:00晴0°C-3°C0%0 mm西北 3 km/h陣風 6 km/h68%0%1031 hPa
下午12:00晴1°C-3°C0%0 mm西 4 km/h陣風 10 km/h59%0%1030 hPa
下午01:00晴時多雲2°C-2°C0%0 mm西南 6 km/h陣風 12 km/h58%18%1028 hPa
下午02:00晴時多雲3°C-1°C0%0 mm西南 7 km/h陣風 13 km/h54%28%1027 hPa
下午03:00晴時多雲3°C-1°C0%0 mm西南 8 km/h陣風 15 km/h51%31%1026 hPa
下午04:00晴時多雲3°C-1°C0%0 mm西南 8 km/h陣風 15 km/h52%13%1026 hPa
下午05:00晴時多雲3°C-1°C0%0 mm西南 8 km/h陣風 14 km/h55%30%1026 hPa
下午06:00夜間晴朗1°C-2°C0%0 mm西南 6 km/h陣風 14 km/h67%0%1026 hPa
下午07:00夜間晴時多雲0°C-3°C0%0 mm西 3 km/h陣風 9 km/h75%36%1027 hPa
下午08:00多雲時晴-1°C-4°C0%0 mm西北 4 km/h陣風 6 km/h82%78%1028 hPa
下午09:00多雲時晴-1°C-4°C0%0 mm北 3 km/h陣風 6 km/h87%78%1028 hPa
下午10:00陰-2°C-5°C0%0 mm東北 3 km/h陣風 5 km/h88%88%1028 hPa
下午11:00霧-2°C-5°C0%0 mm東北 3 km/h陣風 4 km/h92%77%1029 hPa

久姆里11月11日星期三逐時天氣

時間天氣氣溫體感降雨機率降雨量風濕度雲量氣壓
上午12:00霧-3°C-6°C0%0 mm東北 2 km/h陣風 4 km/h97%67%1029 hPa
上午01:00霧-3°C-6°C0%0 mm東北 2 km/h陣風 4 km/h99%56%1029 hPa
上午02:00陰-4°C-7°C0%0 mm東北 2 km/h陣風 3 km/h99%65%1029 hPa
上午03:00陰-4°C-7°C0%0 mm東北 2 km/h陣風 3 km/h97%74%1029 hPa
上午04:00陰-4°C-7°C0%0 mm東北 2 km/h陣風 3 km/h95%83%1030 hPa
上午05:00夜間晴時多雲-5°C-8°C0%0 mm北 1 km/h陣風 4 km/h95%61%1030 hPa
上午06:00夜間晴時多雲-5°C-8°C0%0 mm北 2 km/h陣風 4 km/h94%38%1030 hPa
上午07:00夜間晴時多雲-5°C-8°C0%0 mm北 2 km/h陣風 4 km/h93%16%1030 hPa
上午08:00晴-4°C-7°C0%0 mm西北 2 km/h陣風 3 km/h91%11%1030 hPa
上午09:00晴-3°C-6°C0%0 mm西北 1 km/h陣風 3 km/h87%5%1030 hPa
上午10:00晴-2°C-5°C0%0 mm西 1 km/h陣風 3 km/h82%0%1029 hPa
上午11:00晴0°C-3°C0%0 mm西 1 km/h陣風 7 km/h73%0%1028 hPa
下午12:00晴1°C-2°C0%0 mm西 2 km/h陣風 7 km/h62%0%1026 hPa
下午01:00晴3°C0°C0%0 mm西 3 km/h陣風 7 km/h54%0%1025 hPa
下午02:00晴3°C0°C0%0 mm西 3 km/h陣風 8 km/h50%0%1024 hPa
下午03:00晴4°C0°C0%0 mm西南 4 km/h陣風 8 km/h49%0%1024 hPa
下午04:00晴4°C0°C0%0 mm西南 4 km/h陣風 8 km/h51%0%1023 hPa
下午05:00晴3°C0°C0%0 mm西南 2 km/h陣風 5 km/h55%0%1023 hPa
下午06:00夜間晴朗2°C-1°C0%0 mm北 1 km/h陣風 5 km/h62%0%1024 hPa
下午07:00夜間晴朗1°C-2°C0%0 mm東北 3 km/h陣風 5 km/h70%0%1024 hPa
下午08:00霧0°C-3°C0%0 mm東北 4 km/h陣風 5 km/h80%18%1025 hPa
下午09:00霧-1°C-4°C0%0 mm東北 3 km/h陣風 5 km/h90%36%1026 hPa

久姆里逐小時天氣:常見問題

久姆里每小時天氣預報如何?

久姆里在下午10:00為3°C,未來24小時內下午12:00前後升至4°C,下午9:00前後降至0°C;其中有2個小時降雨機率達到50%或以上。每日最高和最低氣溫見10天預報。

久姆里的雨什麼時候停?

久姆里現在沒有下雨(陰,3°C);下一次降雨預計在上午10:00前後,機率20%。逐小時情況見逐小時預報。