Nādampālaiyam: почасовой прогноз погоды
Nādampālaiyam: график погоды по часам
Nādampālaiyam: погода сегодня по часам — воскресенье, 8 ноября
| Время | Погода | Темп. | Ощущается | Вер. дождя | Осадки | Ветер | Влажность | Облачность | Давление |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:30 | 24°C | 29°C | 31% | 0 mm | Ю 1 km/hпорывы 3 km/h | 96% | 95% | 1013 hPa | |
| 03:30 | 23°C | 28°C | 23% | 0.1 mm | ЮВ 3 km/hпорывы 7 km/h | 96% | 84% | 1013 hPa | |
| 04:30 | 23°C | 28°C | 16% | 0.4 mm | ЮВ 3 km/hпорывы 9 km/h | 95% | 36% | 1013 hPa | |
| 05:30 | 24°C | 28°C | 12% | 0.1 mm | СЗ 1 km/hпорывы 5 km/h | 93% | 38% | 1013 hPa | |
| 06:30 | 24°C | 29°C | 8% | 0 mm | ЮЗ 0 km/hпорывы 3 km/h | 93% | 70% | 1014 hPa | |
| 07:30 | 24°C | 29°C | 6% | 0 mm | Ю 2 km/hпорывы 7 km/h | 91% | 99% | 1015 hPa | |
| 08:30 | 25°C | 31°C | 8% | 0 mm | СВ 2 km/hпорывы 12 km/h | 88% | 88% | 1016 hPa | |
| 09:30 | 27°C | 32°C | 17% | 0 mm | СВ 6 km/hпорывы 20 km/h | 81% | 69% | 1016 hPa | |
| 10:30 | 28°C | 33°C | 29% | 0.1 mm | СВ 10 km/hпорывы 27 km/h | 74% | 39% | 1015 hPa | |
| 11:30 | 29°C | 34°C | 41% | 0.1 mm | СВ 12 km/hпорывы 30 km/h | 69% | 100% | 1014 hPa | |
| 12:30 | 30°C | 33°C | 50% | 0 mm | В 13 km/hпорывы 30 km/h | 65% | 100% | 1013 hPa | |
| 13:30 | 28°C | 32°C | 57% | 0.2 mm | В 11 km/hпорывы 28 km/h | 70% | 90% | 1012 hPa | |
| 14:30 | 28°C | 32°C | 65% | 1.1 mm | В 6 km/hпорывы 26 km/h | 73% | 69% | 1011 hPa | |
| 15:30 | 27°C | 30°C | 75% | 1.5 mm | В 15 km/hпорывы 24 km/h | 78% | 98% | 1011 hPa | |
| 16:30 | 25°C | 30°C | 85% | 1.9 mm | В 4 km/hпорывы 31 km/h | 88% | 97% | 1012 hPa | |
| 17:30 | 25°C | 29°C | 92% | 1.2 mm | Ю 4 km/hпорывы 13 km/h | 89% | 98% | 1013 hPa | |
| 18:30 | 24°C | 29°C | 92% | 0 mm | Ю 2 km/hпорывы 9 km/h | 92% | 99% | 1014 hPa | |
| 19:30 | 24°C | 30°C | 88% | 0 mm | ЮЗ 2 km/hпорывы 4 km/h | 94% | 99% | 1015 hPa | |
| 20:30 | 24°C | 29°C | 84% | 0 mm | З 1 km/hпорывы 4 km/h | 96% | 100% | 1015 hPa | |
| 21:30 | 24°C | 29°C | 81% | 0.1 mm | С 2 km/hпорывы 4 km/h | 97% | 100% | 1015 hPa | |
| 22:30 | 24°C | 27°C | 76% | 0.9 mm | СВ 8 km/hпорывы 22 km/h | 94% | 100% | 1015 hPa | |
| 23:30 | 23°C | 28°C | 69% | 0.1 mm | С 5 km/hпорывы 14 km/h | 92% | 99% | 1015 hPa |
Nādampālaiyam: погода завтра по часам — понедельник, 9 ноября
| Время | Погода | Темп. | Ощущается | Вер. дождя | Осадки | Ветер | Влажность | Облачность | Давление |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 | 23°C | 28°C | 55% | 0 mm | СВ 3 km/hпорывы 9 km/h | 92% | 99% | 1015 hPa | |
| 01:30 | 23°C | 28°C | 38% | 0 mm | ЮВ 2 km/hпорывы 4 km/h | 93% | 97% | 1014 hPa | |
| 02:30 | 23°C | 28°C | 24% | 0 mm | Ю 1 km/hпорывы 4 km/h | 95% | 98% | 1014 hPa | |
| 03:30 | 23°C | 28°C | 16% | 0 mm | З 1 km/hпорывы 3 km/h | 96% | 85% | 1014 hPa | |
| 04:30 | 23°C | 28°C | 12% | 0 mm | З 1 km/hпорывы 2 km/h | 97% | 66% | 1014 hPa | |
| 05:30 | 23°C | 27°C | 8% | 0 mm | С 3 km/hпорывы 5 km/h | 98% | 74% | 1014 hPa | |
| 06:30 | 23°C | 27°C | 2% | 0 mm | С 4 km/hпорывы 6 km/h | 97% | 98% | 1015 hPa | |
| 07:30 | 24°C | 28°C | 0% | 0 mm | С 6 km/hпорывы 12 km/h | 91% | 91% | 1015 hPa | |
| 08:30 | 25°C | 29°C | 0% | 0 mm | СВ 7 km/hпорывы 17 km/h | 84% | 96% | 1016 hPa | |
| 09:30 | 27°C | 31°C | 18% | 0 mm | СВ 7 km/hпорывы 18 km/h | 76% | 100% | 1016 hPa | |
| 10:30 | 28°C | 31°C | 45% | 0.1 mm | СВ 9 km/hпорывы 21 km/h | 70% | 99% | 1016 hPa | |
| 11:30 | 29°C | 33°C | 63% | 0.1 mm | СВ 10 km/hпорывы 23 km/h | 65% | 99% | 1015 hPa | |
| 12:30 | 28°C | 32°C | 65% | 0.7 mm | В 12 km/hпорывы 25 km/h | 67% | 100% | 1014 hPa | |
| 13:30 | 28°C | 32°C | 59% | 0.9 mm | СВ 8 km/hпорывы 25 km/h | 73% | 100% | 1012 hPa | |
| 14:30 | 28°C | 32°C | 55% | 0.3 mm | В 10 km/hпорывы 22 km/h | 71% | 98% | 1012 hPa | |
| 15:30 | 28°C | 32°C | 58% | 0.1 mm | В 8 km/hпорывы 21 km/h | 74% | 95% | 1011 hPa | |
| 16:30 | 28°C | 31°C | 64% | 0.1 mm | СВ 11 km/hпорывы 19 km/h | 69% | 98% | 1011 hPa | |
| 17:30 | 26°C | 30°C | 69% | 0.4 mm | СВ 8 km/hпорывы 22 km/h | 82% | 98% | 1012 hPa | |
| 18:30 | 25°C | 29°C | 73% | 0 mm | С 6 km/hпорывы 13 km/h | 87% | 98% | 1013 hPa | |
| 19:30 | 25°C | 30°C | 76% | 0 mm | ЮВ 2 km/hпорывы 10 km/h | 89% | 89% | 1014 hPa | |
| 20:30 | 23°C | 27°C | 78% | 2 mm | ЮВ 7 km/hпорывы 22 km/h | 95% | 98% | 1015 hPa | |
| 21:30 | 23°C | 27°C | 81% | 0.2 mm | ЮВ 6 km/hпорывы 18 km/h | 96% | 90% | 1016 hPa | |
| 22:30 | 23°C | 28°C | 83% | 0.1 mm | СЗ 0 km/hпорывы 10 km/h | 95% | 79% | 1016 hPa | |
| 23:30 | 23°C | 27°C | 78% | 2.1 mm | З 5 km/hпорывы 11 km/h | 96% | 98% | 1015 hPa |
Nādampālaiyam: погода по часам — вторник, 10 ноября
| Время | Погода | Темп. | Ощущается | Вер. дождя | Осадки | Ветер | Влажность | Облачность | Давление |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 | 23°C | 27°C | 59% | 0.9 mm | СЗ 3 km/hпорывы 14 km/h | 96% | 100% | 1015 hPa | |
| 01:30 | 23°C | 27°C | 32% | 0.2 mm | СЗ 3 km/hпорывы 7 km/h | 95% | 82% | 1014 hPa | |
| 02:30 | 23°C | 27°C | 12% | 0 mm | Ю 0 km/hпорывы 6 km/h | 95% | 95% | 1013 hPa | |
| 03:30 | 23°C | 27°C | 4% | 0 mm | З 1 km/hпорывы 2 km/h | 96% | 47% | 1013 hPa | |
| 04:30 | 23°C | 27°C | 1% | 0 mm | СВ 2 km/hпорывы 3 km/h | 97% | 60% | 1013 hPa | |
| 05:30 | 22°C | 27°C | 0% | 0 mm | С 2 km/hпорывы 4 km/h | 97% | 94% | 1014 hPa | |
| 06:30 | 22°C | 27°C | 0% | 0 mm | СВ 1 km/hпорывы 3 km/h | 97% | 95% | 1015 hPa | |
| 07:30 | 23°C | 28°C | 0% | 0 mm | СЗ 1 km/hпорывы 6 km/h | 92% | 97% | 1015 hPa | |
| 08:30 | 24°C | 29°C | 0% | 0 mm | СВ 3 km/hпорывы 10 km/h | 85% | 97% | 1016 hPa | |
| 09:30 | 26°C | 30°C | 1% | 0 mm | СВ 5 km/hпорывы 15 km/h | 77% | 77% | 1016 hPa | |
| 10:30 | 27°C | 31°C | 3% | 0 mm | СВ 7 km/hпорывы 19 km/h | 70% | 55% | 1016 hPa | |
| 11:30 | 28°C | 33°C | 4% | 0 mm | СВ 8 km/hпорывы 21 km/h | 66% | 84% | 1015 hPa | |
| 12:30 | 29°C | 33°C | 5% | 0 mm | СВ 10 km/hпорывы 23 km/h | 62% | 93% | 1013 hPa | |
| 13:30 | 29°C | 33°C | 5% | 0 mm | СВ 10 km/hпорывы 23 km/h | 58% | 69% | 1012 hPa | |
| 14:30 | 30°C | 33°C | 6% | 0 mm | СВ 11 km/hпорывы 23 km/h | 55% | 52% | 1011 hPa | |
| 15:30 | 30°C | 32°C | 6% | 0 mm | В 10 km/hпорывы 23 km/h | 54% | 36% | 1010 hPa | |
| 16:30 | 29°C | 32°C | 7% | 0 mm | В 9 km/hпорывы 20 km/h | 55% | 41% | 1010 hPa | |
| 17:30 | 28°C | 31°C | 8% | 0 mm | ЮВ 5 km/hпорывы 15 km/h | 68% | 76% | 1011 hPa | |
| 18:30 | 26°C | 29°C | 11% | 0 mm | ЮЗ 5 km/hпорывы 8 km/h | 72% | 96% | 1012 hPa | |
| 19:30 | 25°C | 29°C | 14% | 0 mm | ЮЗ 4 km/hпорывы 7 km/h | 76% | 98% | 1013 hPa | |
| 20:30 | 25°C | 29°C | 16% | 0 mm | ЮЗ 2 km/hпорывы 5 km/h | 76% | 99% | 1014 hPa | |
| 21:30 | 25°C | 29°C | 17% | 0 mm | З 1 km/hпорывы 2 km/h | 75% | 99% | 1014 hPa | |
| 22:30 | 25°C | 29°C | 17% | 0 mm | ЮЗ 2 km/hпорывы 3 km/h | 75% | 99% | 1014 hPa | |
| 23:30 | 24°C | 28°C | 16% | 0 mm | Ю 5 km/hпорывы 5 km/h | 77% | 100% | 1014 hPa |
Nādampālaiyam: погода по часам — среда, 11 ноября
| Время | Погода | Темп. | Ощущается | Вер. дождя | Осадки | Ветер | Влажность | Облачность | Давление |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 | 24°C | 28°C | 13% | 0 mm | ЮВ 3 km/hпорывы 6 km/h | 81% | 100% | 1013 hPa | |
| 01:30 | 24°C | 27°C | 9% | 0 mm | СВ 2 km/hпорывы 4 km/h | 84% | 100% | 1013 hPa | |
| 02:30 | 23°C | 27°C | 6% | 0 mm | В 2 km/hпорывы 4 km/h | 87% | 100% | 1012 hPa | |
| 03:30 | 23°C | 27°C | 4% | 0 mm | Ю 1 km/hпорывы 3 km/h | 89% | 100% | 1012 hPa | |
| 04:30 | 22°C | 26°C | 3% | 0 mm | ЮЗ 2 km/hпорывы 3 km/h | 91% | 93% | 1012 hPa | |
| 05:30 | 22°C | 26°C | 2% | 0 mm | З 1 km/hпорывы 3 km/h | 93% | 73% | 1012 hPa | |
| 06:30 | 22°C | 26°C | 1% | 0 mm | З 1 km/hпорывы 2 km/h | 93% | 73% | 1013 hPa | |
| 07:30 | 24°C | 28°C | 0% | 0 mm | В 1 km/hпорывы 6 km/h | 88% | 57% | 1014 hPa | |
| 08:30 | 25°C | 30°C | 0% | 0 mm | В 4 km/hпорывы 12 km/h | 82% | 59% | 1015 hPa | |
| 09:30 | 27°C | 31°C | 1% | 0 mm | СВ 6 km/hпорывы 17 km/h | 74% | 53% | 1015 hPa | |
| 10:30 | 28°C | 32°C | 3% | 0 mm | СВ 9 km/hпорывы 21 km/h | 68% | 38% | 1014 hPa | |
| 11:30 | 29°C | 33°C | 4% | 0 mm | СВ 10 km/hпорывы 24 km/h | 63% | 21% | 1013 hPa | |
| 12:30 | 30°C | 34°C | 5% | 0 mm | СВ 11 km/hпорывы 25 km/h | 58% | 12% | 1012 hPa | |
| 13:30 | 30°C | 34°C | 6% | 0 mm | СВ 11 km/hпорывы 24 km/h | 55% | 6% | 1011 hPa | |
| 14:30 | 31°C | 34°C | 6% | 0 mm | СВ 10 km/hпорывы 24 km/h | 54% | 3% | 1010 hPa | |
| 15:30 | 30°C | 33°C | 6% | 0 mm | СВ 7 km/hпорывы 23 km/h | 58% | 4% | 1009 hPa | |
| 16:30 | 29°C | 34°C | 5% | 0 mm | СВ 4 km/hпорывы 23 km/h | 65% | 7% | 1009 hPa | |
| 17:30 | 29°C | 34°C | 6% | 0 mm | В 2 km/hпорывы 21 km/h | 71% | 13% | 1010 hPa | |
| 18:30 | 28°C | 33°C | 9% | 0 mm | В 2 km/hпорывы 16 km/h | 74% | 23% | 1011 hPa | |
| 19:30 | 27°C | 31°C | 13% | 0 mm | ЮВ 2 km/hпорывы 9 km/h | 75% | 34% | 1012 hPa | |
| 20:30 | 26°C | 30°C | 16% | 0 mm | ЮВ 3 km/hпорывы 5 km/h | 77% | 40% | 1013 hPa | |
| 21:30 | 25°C | 30°C | 19% | 0.1 mm | Ю 3 km/hпорывы 6 km/h | 81% | 35% | 1014 hPa | |
| 22:30 | 25°C | 29°C | 22% | 0.1 mm | Ю 3 km/hпорывы 9 km/h | 85% | 24% | 1014 hPa | |
| 23:30 | 24°C | 28°C | 22% | 0.1 mm | ЮЗ 4 km/hпорывы 10 km/h | 89% | 17% | 1014 hPa |
Nādampālaiyam: погода по часам — четверг, 12 ноября
| Время | Погода | Темп. | Ощущается | Вер. дождя | Осадки | Ветер | Влажность | Облачность | Давление |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 | 24°C | 28°C | 18% | 0 mm | ЮЗ 3 km/hпорывы 9 km/h | 90% | 19% | 1013 hPa | |
| 01:30 | 24°C | 28°C | 11% | 0 mm | СЗ 2 km/hпорывы 7 km/h | 91% | 25% | 1013 hPa |
Почасовая погода, Nādampālaiyam: вопросы
Во сколько завтра начнётся дождь в городе Nādampālaiyam?
Nādampālaiyam: 24°C в 2:30, затем потепление до 30°C около 12:30 и похолодание до 23°C около 0:30 в ближайшие 24 часа; часов с вероятностью дождя 50% и выше: 13. Дневные максимумы и минимумы: прогноз на 10 дней.
Будет ли дождь в городе Nādampālaiyam сегодня ночью?
Да: сегодня ночью в городе Nādampālaiyam вероятность дождя достигает 92% около 18:30, а с 18:30 до 1:30 ожидается около 1.1 mm. По часам: почасовой прогноз.
Ближайшие города: Почасовой прогноз
Индия: погода сейчас
- Ахмадабад26°C
- Бангалор22°C
- Вадодара25°C
- Вишакхапатнам26°C
- Газиабад21°C
- Гувахати22°C
- Дели21°C
- Джайпур22°C
- Индаур20°C
- Калькутта24°C
- Канпур21°C
- Коимбатур24°C
- Лакхнау21°C
- Мумбаи29°C
- Нагпур20°C
- Патна21°C
- Праяградж22°C
- Пуна22°C
- Раджкот30°C
- Сурат24°C
- Хайдарабад23°C
- Ченнаи26°C
- Attadappa26°C
- Barmhān Kalān20°C
- Belāhi21°C
- Gorakhpur19°C
- Kannankulam26°C
- Kanpur23°C
- Kottārasshēri26°C
- Mahuākherāganj19°C
- Nādampālaiyam24°C
- Nagla19°C