Previsão do tempo em Lowell hora a hora
Gráfico do tempo por hora em Lowell
Tempo hoje em Lowell, hora a hora — quinta-feira, 5 de novembro
| Hora | Condições | Temp. | Sensação | Prob. chuva | Chuva | Vento | Umidade | Nuvens | Pressão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 22°C | 22°C | 6% | 0 mm | SO 21 km/hrajadas 46 km/h | 72% | 100% | 1011 hPa | |
| 15:00 | 21°C | 21°C | 16% | 0 mm | SO 16 km/hrajadas 43 km/h | 75% | 100% | 1011 hPa | |
| 16:00 | 21°C | 21°C | 10% | 0 mm | S 13 km/hrajadas 40 km/h | 75% | 71% | 1011 hPa | |
| 17:00 | 20°C | 19°C | 4% | 0 mm | S 17 km/hrajadas 42 km/h | 78% | 72% | 1011 hPa | |
| 18:00 | 19°C | 19°C | 6% | 0 mm | S 16 km/hrajadas 40 km/h | 82% | 100% | 1012 hPa | |
| 19:00 | 19°C | 19°C | 3% | 0 mm | S 16 km/hrajadas 32 km/h | 84% | 10% | 1012 hPa | |
| 20:00 | 18°C | 18°C | 2% | 0 mm | SO 14 km/hrajadas 39 km/h | 87% | 93% | 1012 hPa | |
| 21:00 | 18°C | 18°C | 2% | 0 mm | S 12 km/hrajadas 36 km/h | 89% | 72% | 1012 hPa | |
| 22:00 | 18°C | 18°C | 5% | 0 mm | S 11 km/hrajadas 32 km/h | 91% | 100% | 1012 hPa | |
| 23:00 | 18°C | 19°C | 11% | 0 mm | S 10 km/hrajadas 31 km/h | 91% | 100% | 1012 hPa |
Tempo amanhã em Lowell, hora a hora — sexta-feira, 6 de novembro
| Hora | Condições | Temp. | Sensação | Prob. chuva | Chuva | Vento | Umidade | Nuvens | Pressão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 18°C | 19°C | 28% | 7.9 mm | S 11 km/hrajadas 29 km/h | 94% | 100% | 1011 hPa | |
| 01:00 | 18°C | 19°C | 42% | 2.2 mm | S 6 km/hrajadas 24 km/h | 95% | 100% | 1011 hPa | |
| 02:00 | 18°C | 19°C | 36% | 0 mm | S 6 km/hrajadas 22 km/h | 95% | 100% | 1011 hPa | |
| 03:00 | 18°C | 19°C | 24% | 0 mm | S 4 km/hrajadas 25 km/h | 95% | 100% | 1011 hPa | |
| 04:00 | 18°C | 20°C | 24% | 0.4 mm | N 1 km/hrajadas 17 km/h | 95% | 100% | 1011 hPa | |
| 05:00 | 18°C | 19°C | 17% | 0 mm | S 9 km/hrajadas 21 km/h | 95% | 100% | 1011 hPa | |
| 06:00 | 17°C | 18°C | 17% | 0 mm | S 4 km/hrajadas 16 km/h | 92% | 100% | 1011 hPa | |
| 07:00 | 18°C | 19°C | 22% | 0 mm | S 9 km/hrajadas 29 km/h | 94% | 100% | 1011 hPa | |
| 08:00 | 18°C | 20°C | 29% | 0 mm | SO 6 km/hrajadas 23 km/h | 94% | 100% | 1011 hPa | |
| 09:00 | 19°C | 21°C | 26% | 0 mm | O 7 km/hrajadas 17 km/h | 92% | 100% | 1011 hPa | |
| 10:00 | 20°C | 22°C | 52% | 0 mm | O 10 km/hrajadas 15 km/h | 89% | 100% | 1011 hPa | |
| 11:00 | 20°C | 22°C | 70% | 0 mm | O 5 km/hrajadas 13 km/h | 89% | 100% | 1011 hPa | |
| 12:00 | 21°C | 23°C | 66% | 0 mm | NO 2 km/hrajadas 7 km/h | 86% | 100% | 1011 hPa | |
| 13:00 | 20°C | 22°C | 73% | 0 mm | SE 7 km/hrajadas 8 km/h | 90% | 100% | 1010 hPa | |
| 14:00 | 20°C | 22°C | 94% | 0 mm | NE 5 km/hrajadas 6 km/h | 92% | 100% | 1010 hPa | |
| 15:00 | 19°C | 21°C | 93% | 20.2 mm | NE 3 km/hrajadas 9 km/h | 99% | 100% | 1010 hPa | |
| 16:00 | 18°C | 20°C | 89% | 9 mm | L 7 km/hrajadas 19 km/h | 96% | 100% | 1010 hPa | |
| 17:00 | 18°C | 19°C | 87% | 5.4 mm | NO 7 km/hrajadas 9 km/h | 97% | 100% | 1010 hPa | |
| 18:00 | 17°C | 18°C | 88% | 1.4 mm | NO 9 km/hrajadas 17 km/h | 96% | 100% | 1010 hPa | |
| 19:00 | 17°C | 18°C | 91% | 0 mm | N 8 km/hrajadas 17 km/h | 94% | 100% | 1010 hPa | |
| 20:00 | 16°C | 16°C | 77% | 0 mm | N 11 km/hrajadas 28 km/h | 93% | 100% | 1010 hPa | |
| 21:00 | 16°C | 17°C | 46% | 0 mm | N 8 km/hrajadas 24 km/h | 94% | 100% | 1010 hPa | |
| 22:00 | 16°C | 16°C | 57% | 0 mm | NE 6 km/hrajadas 26 km/h | 92% | 100% | 1011 hPa | |
| 23:00 | 15°C | 14°C | 43% | 0 mm | N 11 km/hrajadas 35 km/h | 91% | 96% | 1011 hPa |
Tempo em Lowell em sábado, 7 de novembro, hora a hora
| Hora | Condições | Temp. | Sensação | Prob. chuva | Chuva | Vento | Umidade | Nuvens | Pressão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 15°C | 14°C | 40% | 0.7 mm | N 10 km/hrajadas 26 km/h | 92% | 100% | 1011 hPa | |
| 01:00 | 14°C | 13°C | 49% | 1.4 mm | NE 11 km/hrajadas 28 km/h | 93% | 100% | 1011 hPa | |
| 02:00 | 14°C | 13°C | 71% | 1.4 mm | NE 9 km/hrajadas 27 km/h | 94% | 100% | 1011 hPa | |
| 03:00 | 14°C | 13°C | 71% | 2.2 mm | N 12 km/hrajadas 25 km/h | 95% | 100% | 1011 hPa | |
| 04:00 | 13°C | 12°C | 71% | 1.4 mm | NE 13 km/hrajadas 32 km/h | 95% | 100% | 1011 hPa | |
| 05:00 | 13°C | 13°C | 71% | 0.8 mm | NE 9 km/hrajadas 26 km/h | 94% | 100% | 1011 hPa | |
| 06:00 | 13°C | 12°C | 71% | 0 mm | NE 12 km/hrajadas 33 km/h | 93% | 100% | 1011 hPa | |
| 07:00 | 13°C | 12°C | 71% | 0 mm | NE 13 km/hrajadas 30 km/h | 92% | 100% | 1011 hPa | |
| 08:00 | 13°C | 12°C | 52% | 0 mm | NE 10 km/hrajadas 24 km/h | 91% | 100% | 1012 hPa | |
| 09:00 | 13°C | 12°C | 52% | 0 mm | NE 10 km/hrajadas 23 km/h | 91% | 100% | 1012 hPa | |
| 10:00 | 13°C | 11°C | 52% | 0 mm | NE 11 km/hrajadas 22 km/h | 89% | 100% | 1011 hPa | |
| 11:00 | 12°C | 11°C | 52% | 0 mm | NE 12 km/hrajadas 23 km/h | 89% | 100% | 1011 hPa | |
| 12:00 | 13°C | 11°C | 52% | 0 mm | NE 12 km/hrajadas 23 km/h | 88% | 100% | 1010 hPa | |
| 13:00 | 12°C | 10°C | 52% | 0 mm | NE 12 km/hrajadas 24 km/h | 88% | 100% | 1010 hPa | |
| 14:00 | 12°C | 10°C | 39% | 0 mm | NE 13 km/hrajadas 26 km/h | 88% | 100% | 1010 hPa | |
| 15:00 | 11°C | 9°C | 39% | 0 mm | N 13 km/hrajadas 28 km/h | 88% | 100% | 1010 hPa | |
| 16:00 | 11°C | 9°C | 39% | 0 mm | N 12 km/hrajadas 28 km/h | 88% | 100% | 1010 hPa | |
| 17:00 | 10°C | 8°C | 39% | 0 mm | NE 11 km/hrajadas 26 km/h | 87% | 100% | 1010 hPa | |
| 18:00 | 10°C | 8°C | 39% | 0 mm | NE 13 km/hrajadas 27 km/h | 86% | 100% | 1010 hPa | |
| 19:00 | 10°C | 7°C | 39% | 0 mm | NE 13 km/hrajadas 27 km/h | 85% | 100% | 1010 hPa | |
| 20:00 | 9°C | 7°C | 44% | 0 mm | NE 13 km/hrajadas 27 km/h | 85% | 100% | 1009 hPa | |
| 21:00 | 9°C | 6°C | 44% | 0 mm | NE 12 km/hrajadas 26 km/h | 85% | 100% | 1009 hPa | |
| 22:00 | 9°C | 6°C | 44% | 0 mm | NE 10 km/hrajadas 23 km/h | 84% | 100% | 1008 hPa | |
| 23:00 | 8°C | 6°C | 44% | 0 mm | NE 10 km/hrajadas 20 km/h | 85% | 100% | 1007 hPa |
Tempo em Lowell em domingo, 8 de novembro, hora a hora
| Hora | Condições | Temp. | Sensação | Prob. chuva | Chuva | Vento | Umidade | Nuvens | Pressão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 8°C | 5°C | 44% | 0 mm | NE 11 km/hrajadas 20 km/h | 84% | 100% | 1006 hPa | |
| 01:00 | 8°C | 6°C | 44% | 0.3 mm | N 6 km/hrajadas 19 km/h | 87% | 100% | 1006 hPa | |
| 02:00 | 7°C | 5°C | 83% | 0.3 mm | N 12 km/hrajadas 15 km/h | 90% | 100% | 1006 hPa | |
| 03:00 | 7°C | 5°C | 83% | 0.1 mm | N 10 km/hrajadas 22 km/h | 89% | 100% | 1005 hPa | |
| 04:00 | 7°C | 5°C | 83% | 0.1 mm | N 8 km/hrajadas 19 km/h | 89% | 100% | 1005 hPa | |
| 05:00 | 8°C | 5°C | 83% | 0.1 mm | NO 8 km/hrajadas 19 km/h | 88% | 100% | 1005 hPa | |
| 06:00 | 8°C | 5°C | 83% | 0 mm | NO 9 km/hrajadas 22 km/h | 89% | 100% | 1005 hPa | |
| 07:00 | 8°C | 6°C | 83% | 0 mm | NO 7 km/hrajadas 20 km/h | 87% | 100% | 1005 hPa | |
| 08:00 | 8°C | 6°C | 31% | 0 mm | O 7 km/hrajadas 16 km/h | 87% | 100% | 1005 hPa | |
| 09:00 | 9°C | 7°C | 31% | 0 mm | O 8 km/hrajadas 16 km/h | 87% | 100% | 1005 hPa | |
| 10:00 | 10°C | 7°C | 31% | 0 mm | O 12 km/hrajadas 28 km/h | 83% | 100% | 1005 hPa | |
| 11:00 | 10°C | 6°C | 31% | 0 mm | NO 19 km/hrajadas 35 km/h | 78% | 100% | 1005 hPa | |
| 12:00 | 11°C | 7°C | 31% | 0 mm | NO 20 km/hrajadas 38 km/h | 72% | 100% | 1005 hPa | |
| 13:00 | 10°C | 6°C | 31% | 0 mm | NO 22 km/hrajadas 41 km/h | 68% | 87% | 1005 hPa | |
| 14:00 | 10°C | 5°C | 3% | 0 mm | NO 19 km/hrajadas 46 km/h | 70% | 100% | 1005 hPa | |
| 15:00 | 10°C | 6°C | 3% | 0 mm | NO 20 km/hrajadas 45 km/h | 67% | 59% | 1005 hPa | |
| 16:00 | 9°C | 5°C | 3% | 0 mm | NO 21 km/hrajadas 48 km/h | 71% | 14% | 1006 hPa | |
| 17:00 | 9°C | 5°C | 3% | 0 mm | NO 19 km/hrajadas 50 km/h | 73% | 10% | 1007 hPa | |
| 18:00 | 9°C | 5°C | 3% | 0 mm | NO 15 km/hrajadas 46 km/h | 74% | 6% | 1008 hPa | |
| 19:00 | 9°C | 5°C | 3% | 0 mm | NO 15 km/hrajadas 44 km/h | 75% | 6% | 1008 hPa | |
| 20:00 | 8°C | 5°C | 1% | 0 mm | O 11 km/hrajadas 44 km/h | 77% | 5% | 1008 hPa | |
| 21:00 | 8°C | 5°C | 1% | 0 mm | O 9 km/hrajadas 33 km/h | 83% | 5% | 1008 hPa | |
| 22:00 | 7°C | 5°C | 1% | 0 mm | O 9 km/hrajadas 26 km/h | 84% | 6% | 1008 hPa | |
| 23:00 | 7°C | 5°C | 1% | 0 mm | SO 9 km/hrajadas 25 km/h | 82% | 0% | 1007 hPa |
Tempo em Lowell em segunda-feira, 9 de novembro, hora a hora
| Hora | Condições | Temp. | Sensação | Prob. chuva | Chuva | Vento | Umidade | Nuvens | Pressão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 7°C | 4°C | 1% | 0 mm | SO 10 km/hrajadas 32 km/h | 83% | 0% | 1007 hPa | |
| 01:00 | 7°C | 4°C | 1% | 0 mm | SO 9 km/hrajadas 31 km/h | 83% | 5% | 1006 hPa | |
| 02:00 | 7°C | 4°C | 1% | 0 mm | SO 11 km/hrajadas 33 km/h | 78% | 0% | 1006 hPa | |
| 03:00 | 8°C | 4°C | 1% | 0 mm | O 13 km/hrajadas 40 km/h | 73% | 28% | 1005 hPa | |
| 04:00 | 7°C | 4°C | 1% | 0 mm | SO 14 km/hrajadas 41 km/h | 76% | 0% | 1005 hPa | |
| 05:00 | 7°C | 4°C | 1% | 0 mm | SO 13 km/hrajadas 41 km/h | 77% | 7% | 1005 hPa | |
| 06:00 | 7°C | 4°C | 1% | 0 mm | SO 14 km/hrajadas 43 km/h | 77% | 6% | 1004 hPa | |
| 07:00 | 8°C | 4°C | 1% | 0 mm | SO 15 km/hrajadas 47 km/h | 76% | 8% | 1004 hPa | |
| 08:00 | 9°C | 5°C | 2% | 0 mm | SO 15 km/hrajadas 38 km/h | 69% | 8% | 1004 hPa | |
| 09:00 | 10°C | 6°C | 2% | 0 mm | O 23 km/hrajadas 39 km/h | 66% | 100% | 1004 hPa | |
| 10:00 | 11°C | 7°C | 2% | 0.1 mm | NO 23 km/hrajadas 48 km/h | 63% | 41% | 1004 hPa | |
| 11:00 | 10°C | 6°C | 2% | 0.1 mm | NO 22 km/hrajadas 45 km/h | 67% | 96% | 1004 hPa | |
| 12:00 | 11°C | 6°C | 2% | 0 mm | NO 24 km/hrajadas 40 km/h | 53% | 7% | 1004 hPa | |
| 13:00 | 12°C | 6°C | 2% | 0 mm | NO 24 km/hrajadas 42 km/h | 51% | 31% | 1005 hPa |
Tempo hora a hora em Lowell: as suas perguntas
A que horas vai chover amanhã em Lowell?
Lowell está com 22°C às 14:00, caindo para 17°C por volta das 6:00 nas próximas 24 horas; 4 dessas horas têm chance de chuva de 50% ou mais. Máximas e mínimas diárias: previsão de 10 dias para Lowell.
Vai chover hoje à noite em Lowell?
Possivelmente: esta noite em Lowell, a chance de chuva chega a 42% por volta das 1:00, com cerca de 10.5 mm previstos entre 18:00 e 5:00. Hora a hora: previsão hora a hora para Lowell.
Cidades mais próximas: Previsão hora a hora
O tempo em Estados Unidos agora
- Área da baía de Tampa29°C
- Atlanta23°C
- Austin25°C
- Baltimore23°C
- Boston22°C
- Brooklyn22°C
- Chicago11°C
- Dallas25°C
- Denver13°C
- Detroit14°C
- Filadélfia23°C
- Houston26°C
- Indianápolis15°C
- Las Vegas17°C
- Los Angeles22°C
- Miami29°C
- Minneapolis7°C
- Nova Iorque22°C
- Orlando29°C
- Phoenix22°C
- Pittsburgh21°C
- Portland12°C
- Queens22°C
- Riverside22°C
- Sacramento16°C
- San Antonio25°C
- San Diego23°C
- São Francisco16°C
- São José17°C
- Seattle11°C
- St. Louis16°C
- Washington24°C