Previsão do tempo em Shah Alam para 30 dias
Além de cerca de 10 dias, qualquer previsão tende ao tempo habitual da época; por isso, a tendência indica o que é típico para a data, não uma previsão para aquele dia.
Calendário dia a dia de Shah Alam
- Dias 1–16: modelo de previsão diária
- Dias 17–30: tendência (modelo estatístico de 30 dias), com a máxima / mínima habituais para a data
| seg. | ter. | qua. | qui. | sex. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|
77 de nov.HojePrevisão 32° / 24° Chuva 75% | 8Previsão 32° / 24° Chuva 100% | |||||
9Previsão 30° / 24° Chuva 98% | 10Previsão 31° / 24° Chuva 100% | 11Previsão 30° / 24° Chuva 93% | 12Previsão 31° / 24° Chuva 95% | 13Previsão 31° / 24° Chuva 84% | 14Previsão 30° / 24° Chuva 80% | 15Previsão 32° / 24° Chuva 96% |
16Previsão 31° / 24° Chuva 94% | 17Previsão 31° / 23° Chuva 90% | 18Previsão 31° / 23° Chuva 96% | 19Previsão 32° / 24° Chuva 92% | 20Previsão 32° / 23° Chuva 98% | 21Previsão 31° / 24° Chuva 12.2 mm | 22Previsão 31° / 23° Chuva 21.5 mm |
23Tendência 29° / 26° Chuva 6.6 mm | 24Tendência 29° / 25° Chuva 11.1 mm | 25Tendência 29° / 25° Chuva 7.5 mm | 26Tendência 32° / 25° Chuva 7.4 mm | 27Tendência 31° / 25° Chuva 7.9 mm | 28Tendência 30° / 25° Chuva 7.7 mm | 29Tendência 32° / 25° Chuva 4.3 mm |
30Tendência 32° / 25° Chuva 6.3 mm | 1 de dez.Tendência 32° / 25° Chuva 12.2 mm | 2Tendência 31° / 25° Chuva 9.2 mm | 3Tendência 30° / 26° Chuva 4.6 mm | 4Tendência 28° / 25° Chuva 3.6 mm | 5Tendência 29° / 25° Chuva 5.2 mm | 6Tendência 31° / 25° Chuva 2 mm |
Previsão de 30 dias para Shah Alam: as suas perguntas
Qual é a previsão do tempo de 30 dias para Shah Alam?
A visão de 30 dias para Shah Alam começa com 15 dias de previsão: máximas de 23°C até 32°C em sexta-feira, e chuva provável em 15 deles (209.3 mm no total). Dia a dia: previsão de 10 dias para Shah Alam.
Cidades mais próximas: Previsão para 30 dias
- Petaling Jaya8,6 km
- Klang11 km
- Kuala Lumpur19 km
- Putrajaya24 km
- Kajang30 km
- Seremban60 km
O tempo em Malásia agora
- Alor Setar32°C
- Batu Jambul31°C
- Bukit Mertajam31°C
- George Town30°C
- Ipoh32°C
- Johor Bahru32°C
- Kajang33°C
- Klang35°C
- Kluang31°C
- Kota Bharu31°C
- Kota Kinabalu31°C
- Kuala Lumpur32°C
- Kuala Terenggan31°C
- Kuantan33°C
- Kuching33°C
- Kulai31°C
- Lahad Datu30°C
- Malaca33°C
- Miri31°C
- Muar31°C
- Pasir Gudang33°C
- Petaling Jaya33°C
- Sandakan31°C
- Seberang Jaya30°C
- Seremban32°C
- Shah Alam34°C
- Sibu32°C
- Sungai Petani31°C
- Taiping31°C
- Taman Ria32°C
- Teluk Intan32°C
- Tumpat31°C