Dongtai 시간별 날씨 예보
Dongtai 시간별 날씨 그래프
Dongtai 오늘 시간별 날씨 — 11월 5일 목요일
| 시간 | 날씨 | 기온 | 체감 | 강수 확률 | 강수량 | 바람 | 습도 | 구름 | 기압 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오후 11:00 | 14°C | 13°C | 0% | 0 mm | 북서 9 km/h돌풍 17 km/h | 83% | 38% | 1023 hPa |
Dongtai 내일 시간별 날씨 — 11월 6일 금요일
| 시간 | 날씨 | 기온 | 체감 | 강수 확률 | 강수량 | 바람 | 습도 | 구름 | 기압 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 12:00 | 13°C | 12°C | 0% | 0 mm | 북서 6 km/h돌풍 14 km/h | 88% | 58% | 1023 hPa | |
| 오전 01:00 | 13°C | 12°C | 0% | 0 mm | 북서 7 km/h돌풍 13 km/h | 88% | 86% | 1023 hPa | |
| 오전 02:00 | 13°C | 12°C | 0% | 0 mm | 북서 9 km/h돌풍 15 km/h | 86% | 52% | 1023 hPa | |
| 오전 03:00 | 12°C | 12°C | 0% | 0 mm | 북 7 km/h돌풍 15 km/h | 90% | 79% | 1023 hPa | |
| 오전 04:00 | 13°C | 12°C | 0% | 0 mm | 북동 8 km/h돌풍 14 km/h | 88% | 16% | 1024 hPa | |
| 오전 05:00 | 12°C | 11°C | 0% | 0 mm | 북동 8 km/h돌풍 14 km/h | 87% | 5% | 1024 hPa | |
| 오전 06:00 | 12°C | 11°C | 0% | 0 mm | 북동 8 km/h돌풍 14 km/h | 81% | 39% | 1024 hPa | |
| 오전 07:00 | 13°C | 11°C | 0% | 0 mm | 북동 9 km/h돌풍 14 km/h | 72% | 94% | 1025 hPa | |
| 오전 08:00 | 15°C | 14°C | 0% | 0 mm | 북동 9 km/h돌풍 17 km/h | 66% | 98% | 1026 hPa | |
| 오전 09:00 | 17°C | 16°C | 0% | 0 mm | 동 6 km/h돌풍 15 km/h | 65% | 94% | 1026 hPa | |
| 오전 10:00 | 18°C | 17°C | 0% | 0 mm | 동 10 km/h돌풍 22 km/h | 54% | 98% | 1027 hPa | |
| 오전 11:00 | 19°C | 17°C | 0% | 0 mm | 동 11 km/h돌풍 24 km/h | 51% | 98% | 1027 hPa | |
| 오후 12:00 | 19°C | 17°C | 0% | 0 mm | 동 11 km/h돌풍 24 km/h | 50% | 78% | 1026 hPa | |
| 오후 01:00 | 20°C | 18°C | 0% | 0 mm | 동 11 km/h돌풍 25 km/h | 48% | 98% | 1026 hPa | |
| 오후 02:00 | 20°C | 18°C | 0% | 0 mm | 동 12 km/h돌풍 26 km/h | 49% | 31% | 1026 hPa | |
| 오후 03:00 | 19°C | 17°C | 0% | 0 mm | 동 14 km/h돌풍 28 km/h | 51% | 14% | 1026 hPa | |
| 오후 04:00 | 18°C | 16°C | 0% | 0 mm | 동 13 km/h돌풍 28 km/h | 56% | 73% | 1027 hPa | |
| 오후 05:00 | 16°C | 14°C | 0% | 0 mm | 동 11 km/h돌풍 24 km/h | 63% | 60% | 1027 hPa | |
| 오후 06:00 | 15°C | 13°C | 0% | 0 mm | 동 12 km/h돌풍 20 km/h | 70% | 0% | 1028 hPa | |
| 오후 07:00 | 14°C | 12°C | 0% | 0 mm | 동 12 km/h돌풍 21 km/h | 76% | 0% | 1028 hPa | |
| 오후 08:00 | 14°C | 12°C | 0% | 0 mm | 동 12 km/h돌풍 22 km/h | 79% | 0% | 1029 hPa | |
| 오후 09:00 | 13°C | 11°C | 0% | 0 mm | 동 12 km/h돌풍 22 km/h | 80% | 0% | 1030 hPa | |
| 오후 10:00 | 13°C | 11°C | 0% | 0 mm | 동 12 km/h돌풍 21 km/h | 82% | 0% | 1030 hPa | |
| 오후 11:00 | 13°C | 11°C | 0% | 0 mm | 동 12 km/h돌풍 21 km/h | 83% | 0% | 1030 hPa |
Dongtai 11월 7일 토요일 시간별 날씨
| 시간 | 날씨 | 기온 | 체감 | 강수 확률 | 강수량 | 바람 | 습도 | 구름 | 기압 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 12:00 | 13°C | 11°C | 0% | 0 mm | 동 12 km/h돌풍 21 km/h | 85% | 0% | 1030 hPa | |
| 오전 01:00 | 12°C | 11°C | 0% | 0 mm | 동 11 km/h돌풍 20 km/h | 86% | 0% | 1030 hPa | |
| 오전 02:00 | 12°C | 11°C | 0% | 0 mm | 동 12 km/h돌풍 20 km/h | 87% | 0% | 1030 hPa | |
| 오전 03:00 | 12°C | 11°C | 0% | 0 mm | 동 12 km/h돌풍 20 km/h | 88% | 2% | 1030 hPa | |
| 오전 04:00 | 12°C | 11°C | 0% | 0 mm | 동 12 km/h돌풍 21 km/h | 88% | 2% | 1030 hPa | |
| 오전 05:00 | 12°C | 11°C | 0% | 0 mm | 동 13 km/h돌풍 23 km/h | 86% | 2% | 1031 hPa | |
| 오전 06:00 | 12°C | 10°C | 0% | 0 mm | 동 14 km/h돌풍 24 km/h | 84% | 3% | 1031 hPa | |
| 오전 07:00 | 13°C | 11°C | 0% | 0 mm | 동 15 km/h돌풍 26 km/h | 80% | 2% | 1032 hPa | |
| 오전 08:00 | 15°C | 13°C | 0% | 0 mm | 동 16 km/h돌풍 29 km/h | 73% | 5% | 1033 hPa | |
| 오전 09:00 | 17°C | 14°C | 0% | 0 mm | 동 22 km/h돌풍 42 km/h | 62% | 8% | 1033 hPa | |
| 오전 10:00 | 18°C | 14°C | 0% | 0 mm | 동 23 km/h돌풍 45 km/h | 58% | 13% | 1032 hPa | |
| 오전 11:00 | 19°C | 15°C | 0% | 0 mm | 동 24 km/h돌풍 48 km/h | 54% | 22% | 1032 hPa | |
| 오후 12:00 | 19°C | 15°C | 0% | 0 mm | 남동 25 km/h돌풍 50 km/h | 49% | 44% | 1031 hPa | |
| 오후 01:00 | 19°C | 15°C | 0% | 0 mm | 동 25 km/h돌풍 50 km/h | 49% | 99% | 1030 hPa | |
| 오후 02:00 | 19°C | 14°C | 0% | 0 mm | 남동 26 km/h돌풍 51 km/h | 52% | 100% | 1029 hPa | |
| 오후 03:00 | 18°C | 14°C | 0% | 0 mm | 남동 26 km/h돌풍 51 km/h | 54% | 100% | 1029 hPa | |
| 오후 04:00 | 17°C | 13°C | 0% | 0 mm | 동 22 km/h돌풍 51 km/h | 57% | 100% | 1029 hPa | |
| 오후 05:00 | 16°C | 13°C | 0% | 0 mm | 동 21 km/h돌풍 41 km/h | 60% | 100% | 1029 hPa | |
| 오후 06:00 | 15°C | 12°C | 0% | 0 mm | 남동 20 km/h돌풍 40 km/h | 63% | 100% | 1029 hPa | |
| 오후 07:00 | 15°C | 12°C | 0% | 0 mm | 남동 18 km/h돌풍 37 km/h | 63% | 100% | 1030 hPa | |
| 오후 08:00 | 15°C | 12°C | 2% | 0 mm | 남동 17 km/h돌풍 33 km/h | 63% | 100% | 1030 hPa | |
| 오후 09:00 | 15°C | 12°C | 11% | 0 mm | 남동 17 km/h돌풍 32 km/h | 63% | 100% | 1029 hPa | |
| 오후 10:00 | 16°C | 13°C | 23% | 0 mm | 남동 18 km/h돌풍 33 km/h | 62% | 100% | 1029 hPa | |
| 오후 11:00 | 16°C | 13°C | 37% | 0 mm | 남동 20 km/h돌풍 36 km/h | 63% | 100% | 1029 hPa |
Dongtai 11월 8일 일요일 시간별 날씨
| 시간 | 날씨 | 기온 | 체감 | 강수 확률 | 강수량 | 바람 | 습도 | 구름 | 기압 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 12:00 | 16°C | 13°C | 52% | 0 mm | 남동 23 km/h돌풍 42 km/h | 66% | 100% | 1028 hPa | |
| 오전 01:00 | 15°C | 12°C | 69% | 0.4 mm | 남동 24 km/h돌풍 44 km/h | 78% | 100% | 1028 hPa | |
| 오전 02:00 | 14°C | 12°C | 82% | 0.8 mm | 남동 20 km/h돌풍 43 km/h | 87% | 100% | 1027 hPa | |
| 오전 03:00 | 14°C | 12°C | 89% | 0.2 mm | 남동 20 km/h돌풍 36 km/h | 87% | 100% | 1027 hPa | |
| 오전 04:00 | 14°C | 12°C | 92% | 0 mm | 동 20 km/h돌풍 37 km/h | 83% | 100% | 1026 hPa | |
| 오전 05:00 | 14°C | 13°C | 94% | 0.3 mm | 동 15 km/h돌풍 36 km/h | 85% | 100% | 1027 hPa | |
| 오전 06:00 | 14°C | 12°C | 96% | 1.2 mm | 동 17 km/h돌풍 30 km/h | 90% | 100% | 1027 hPa | |
| 오전 07:00 | 14°C | 12°C | 97% | 0.9 mm | 남동 18 km/h돌풍 32 km/h | 91% | 100% | 1027 hPa | |
| 오전 08:00 | 14°C | 12°C | 98% | 1.6 mm | 남동 18 km/h돌풍 33 km/h | 91% | 100% | 1027 hPa | |
| 오전 09:00 | 15°C | 13°C | 99% | 0.5 mm | 남동 20 km/h돌풍 33 km/h | 90% | 100% | 1027 hPa | |
| 오전 10:00 | 15°C | 14°C | 100% | 0.4 mm | 남동 16 km/h돌풍 35 km/h | 90% | 100% | 1026 hPa | |
| 오전 11:00 | 16°C | 15°C | 100% | 0.5 mm | 남동 15 km/h돌풍 29 km/h | 91% | 100% | 1026 hPa | |
| 오후 12:00 | 16°C | 16°C | 99% | 1 mm | 남동 13 km/h돌풍 26 km/h | 92% | 100% | 1025 hPa | |
| 오후 01:00 | 16°C | 17°C | 97% | 1.2 mm | 동 10 km/h돌풍 22 km/h | 93% | 100% | 1024 hPa | |
| 오후 02:00 | 17°C | 17°C | 94% | 1.2 mm | 동 9 km/h돌풍 18 km/h | 93% | 100% | 1024 hPa | |
| 오후 03:00 | 17°C | 17°C | 90% | 1.2 mm | 동 9 km/h돌풍 15 km/h | 94% | 100% | 1024 hPa | |
| 오후 04:00 | 16°C | 17°C | 86% | 0.7 mm | 북동 7 km/h돌풍 15 km/h | 95% | 100% | 1024 hPa | |
| 오후 05:00 | 16°C | 17°C | 82% | 0.3 mm | 북동 6 km/h돌풍 13 km/h | 95% | 100% | 1024 hPa | |
| 오후 06:00 | 16°C | 17°C | 80% | 0.3 mm | 북 8 km/h돌풍 13 km/h | 96% | 100% | 1025 hPa | |
| 오후 07:00 | 16°C | 17°C | 78% | 0.1 mm | 북 10 km/h돌풍 17 km/h | 96% | 100% | 1026 hPa | |
| 오후 08:00 | 16°C | 17°C | 75% | 0 mm | 북 9 km/h돌풍 18 km/h | 95% | 100% | 1026 hPa | |
| 오후 09:00 | 16°C | 16°C | 70% | 0 mm | 북 12 km/h돌풍 19 km/h | 96% | 100% | 1027 hPa | |
| 오후 10:00 | 16°C | 16°C | 65% | 0 mm | 북서 14 km/h돌풍 23 km/h | 97% | 100% | 1027 hPa | |
| 오후 11:00 | 16°C | 15°C | 59% | 0.1 mm | 북서 17 km/h돌풍 30 km/h | 96% | 100% | 1028 hPa |
Dongtai 11월 9일 월요일 시간별 날씨
| 시간 | 날씨 | 기온 | 체감 | 강수 확률 | 강수량 | 바람 | 습도 | 구름 | 기압 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 12:00 | 15°C | 14°C | 54% | 0 mm | 북서 20 km/h돌풍 35 km/h | 96% | 100% | 1028 hPa | |
| 오전 01:00 | 13°C | 9°C | 48% | 0.3 mm | 북서 32 km/h돌풍 59 km/h | 92% | 100% | 1029 hPa | |
| 오전 02:00 | 12°C | 8°C | 43% | 0 mm | 북서 30 km/h돌풍 58 km/h | 86% | 88% | 1030 hPa | |
| 오전 03:00 | 12°C | 8°C | 37% | 0 mm | 북서 28 km/h돌풍 54 km/h | 81% | 100% | 1030 hPa | |
| 오전 04:00 | 12°C | 8°C | 30% | 0 mm | 북서 27 km/h돌풍 52 km/h | 78% | 100% | 1030 hPa | |
| 오전 05:00 | 12°C | 8°C | 25% | 0 mm | 북서 26 km/h돌풍 49 km/h | 76% | 100% | 1031 hPa | |
| 오전 06:00 | 12°C | 8°C | 22% | 0 mm | 북 25 km/h돌풍 48 km/h | 74% | 94% | 1032 hPa | |
| 오전 07:00 | 12°C | 7°C | 20% | 0 mm | 북서 25 km/h돌풍 47 km/h | 74% | 98% | 1033 hPa | |
| 오전 08:00 | 12°C | 8°C | 18% | 0 mm | 북서 25 km/h돌풍 48 km/h | 72% | 37% | 1034 hPa | |
| 오전 09:00 | 12°C | 8°C | 16% | 0 mm | 북 26 km/h돌풍 50 km/h | 69% | 51% | 1034 hPa | |
| 오전 10:00 | 13°C | 8°C | 15% | 0 mm | 북 28 km/h돌풍 55 km/h | 66% | 79% | 1034 hPa | |
| 오전 11:00 | 14°C | 9°C | 14% | 0 mm | 북 29 km/h돌풍 58 km/h | 62% | 100% | 1034 hPa | |
| 오후 12:00 | 14°C | 9°C | 15% | 0 mm | 북 28 km/h돌풍 59 km/h | 59% | 100% | 1034 hPa | |
| 오후 01:00 | 14°C | 9°C | 17% | 0 mm | 북 26 km/h돌풍 58 km/h | 56% | 100% | 1034 hPa | |
| 오후 02:00 | 14°C | 9°C | 18% | 0 mm | 북 23 km/h돌풍 57 km/h | 55% | 100% | 1034 hPa | |
| 오후 03:00 | 13°C | 9°C | 17% | 0 mm | 북 21 km/h돌풍 54 km/h | 55% | 72% | 1034 hPa | |
| 오후 04:00 | 12°C | 8°C | 14% | 0 mm | 북 18 km/h돌풍 50 km/h | 57% | 34% | 1034 hPa | |
| 오후 05:00 | 11°C | 7°C | 12% | 0 mm | 북 16 km/h돌풍 45 km/h | 59% | 6% | 1034 hPa | |
| 오후 06:00 | 10°C | 7°C | 10% | 0 mm | 북 14 km/h돌풍 40 km/h | 62% | 0% | 1034 hPa | |
| 오후 07:00 | 9°C | 6°C | 9% | 0 mm | 북 13 km/h돌풍 33 km/h | 65% | 0% | 1035 hPa | |
| 오후 08:00 | 9°C | 5°C | 8% | 0 mm | 북서 13 km/h돌풍 28 km/h | 68% | 1% | 1035 hPa | |
| 오후 09:00 | 8°C | 5°C | 7% | 0 mm | 북서 12 km/h돌풍 26 km/h | 70% | 30% | 1035 hPa | |
| 오후 10:00 | 8°C | 4°C | 7% | 0 mm | 북서 11 km/h돌풍 24 km/h | 71% | 70% | 1035 hPa |
Dongtai 시간별 날씨: 자주 묻는 질문
오늘 Dongtai에 몇 시에 비가 오나요?
Dongtai의 기온은 오후 11:00 기준 14°C입니다. 앞으로 24시간 예상: 오전 6:00경 최저 12°C, 오후 1:00경 최고 20°C. 이 24시간 중 강수 확률이 50% 이상인 시간은 0시간입니다. 일별 최고·최저 기온: Dongtai 10일 날씨 예보.
Dongtai 오늘 밤 비 오나요?
가능성은 낮습니다. 오늘 밤 Dongtai의 강수 확률은 오후 11:00경 0%로 가장 높으며, 오후 11:00부터 오전 5:00까지 예상 강수량은 약 0 mm입니다. 비가 오지 않는 밤이 될 가능성이 가장 높습니다. 시간별 예보: Dongtai 시간별 날씨.