チェリャビンスクの1時間ごとの天気予報
チェリャビンスクの1時間ごとの天気グラフ
チェリャビンスクの今日の1時間ごとの天気 — 11月7日土曜日
| 時刻 | 天気 | 気温 | 体感 | 降水確率 | 降水量 | 風 | 湿度 | 雲量 | 気圧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | 2°C | -2°C | 0% | 0 mm | 南 11 km/h突風 26 km/h | 68% | 65% | 1015 hPa | |
| 20:00 | 2°C | -2°C | 0% | 0 mm | 南西 12 km/h突風 28 km/h | 73% | 39% | 1015 hPa | |
| 21:00 | 1°C | -3°C | 0% | 0 mm | 南西 12 km/h突風 29 km/h | 81% | 80% | 1016 hPa | |
| 22:00 | 1°C | -3°C | 0% | 0 mm | 南西 11 km/h突風 28 km/h | 86% | 94% | 1016 hPa | |
| 23:00 | 1°C | -3°C | 3% | 0 mm | 南西 11 km/h突風 26 km/h | 85% | 93% | 1016 hPa |
チェリャビンスクの明日の1時間ごとの天気 — 11月8日日曜日
| 時刻 | 天気 | 気温 | 体感 | 降水確率 | 降水量 | 風 | 湿度 | 雲量 | 気圧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1°C | -3°C | 3% | 0 mm | 南西 9 km/h突風 26 km/h | 85% | 50% | 1016 hPa | |
| 01:00 | 1°C | -3°C | 3% | 0 mm | 南西 7 km/h突風 22 km/h | 88% | 56% | 1017 hPa | |
| 02:00 | 0°C | -3°C | 3% | 0 mm | 南西 7 km/h突風 18 km/h | 90% | 67% | 1017 hPa | |
| 03:00 | 0°C | -3°C | 3% | 0 mm | 南西 6 km/h突風 17 km/h | 91% | 69% | 1018 hPa | |
| 04:00 | 0°C | -3°C | 0% | 0 mm | 南西 5 km/h突風 15 km/h | 91% | 82% | 1018 hPa | |
| 05:00 | 0°C | -3°C | 0% | 0 mm | 南西 4 km/h突風 12 km/h | 92% | 58% | 1018 hPa | |
| 06:00 | 0°C | -3°C | 0% | 0 mm | 西 5 km/h突風 10 km/h | 92% | 50% | 1018 hPa | |
| 07:00 | 0°C | -3°C | 0% | 0 mm | 西 4 km/h突風 10 km/h | 90% | 40% | 1019 hPa | |
| 08:00 | 0°C | -3°C | 0% | 0 mm | 西 2 km/h突風 8 km/h | 87% | 47% | 1019 hPa | |
| 09:00 | 0°C | -3°C | 0% | 0 mm | 北西 1 km/h突風 3 km/h | 86% | 50% | 1020 hPa | |
| 10:00 | 0°C | -3°C | 0% | 0 mm | 南東 2 km/h突風 4 km/h | 85% | 35% | 1020 hPa | |
| 11:00 | 0°C | -3°C | 3% | 0 mm | 南 3 km/h突風 6 km/h | 85% | 63% | 1020 hPa | |
| 12:00 | 1°C | -2°C | 3% | 0 mm | 南 4 km/h突風 12 km/h | 78% | 94% | 1020 hPa | |
| 13:00 | 2°C | -1°C | 0% | 0 mm | 南 3 km/h突風 12 km/h | 73% | 76% | 1019 hPa | |
| 14:00 | 2°C | -1°C | 0% | 0 mm | 南東 3 km/h突風 10 km/h | 69% | 81% | 1019 hPa | |
| 15:00 | 3°C | -1°C | 5% | 0 mm | 南東 4 km/h突風 11 km/h | 67% | 100% | 1018 hPa | |
| 16:00 | 2°C | -1°C | 13% | 0 mm | 南東 5 km/h突風 12 km/h | 68% | 100% | 1018 hPa | |
| 17:00 | 2°C | -1°C | 23% | 0 mm | 南東 4 km/h突風 12 km/h | 72% | 100% | 1018 hPa | |
| 18:00 | 2°C | -1°C | 28% | 0 mm | 南東 4 km/h突風 11 km/h | 77% | 95% | 1018 hPa | |
| 19:00 | 2°C | -1°C | 33% | 0 mm | 南東 4 km/h突風 9 km/h | 82% | 95% | 1017 hPa | |
| 20:00 | 1°C | -2°C | 40% | 0 mm | 南東 4 km/h突風 10 km/h | 86% | 95% | 1017 hPa | |
| 21:00 | 0°C | -2°C | 38% | 4.4 mm | 北東 2 km/h突風 6 km/h | 100% | 97% | 1016 hPa | |
| 22:00 | 0°C | -2°C | 35% | 5.7 mm | 北 2 km/h突風 5 km/h | 100% | 98% | 1016 hPa | |
| 23:00 | 0°C | -3°C | 35% | 5.6 mm | 北 4 km/h突風 9 km/h | 99% | 100% | 1016 hPa |
チェリャビンスクの11月9日月曜日の1時間ごとの天気
| 時刻 | 天気 | 気温 | 体感 | 降水確率 | 降水量 | 風 | 湿度 | 雲量 | 気圧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0°C | -4°C | 35% | 12.6 mm | 北西 11 km/h突風 27 km/h | 96% | 99% | 1016 hPa | |
| 01:00 | -1°C | -5°C | 30% | 4.2 mm | 北 11 km/h突風 36 km/h | 89% | 89% | 1016 hPa | |
| 02:00 | -1°C | -5°C | 30% | 1.4 mm | 北西 9 km/h突風 27 km/h | 93% | 93% | 1016 hPa | |
| 03:00 | -1°C | -5°C | 28% | 0 mm | 北西 11 km/h突風 27 km/h | 81% | 100% | 1016 hPa | |
| 04:00 | -2°C | -6°C | 28% | 0 mm | 北西 10 km/h突風 26 km/h | 73% | 74% | 1016 hPa | |
| 05:00 | -2°C | -6°C | 23% | 0 mm | 北西 9 km/h突風 25 km/h | 75% | 77% | 1016 hPa | |
| 06:00 | -2°C | -7°C | 20% | 0 mm | 北西 8 km/h突風 22 km/h | 75% | 28% | 1016 hPa | |
| 07:00 | -3°C | -7°C | 20% | 0 mm | 北西 6 km/h突風 20 km/h | 75% | 22% | 1016 hPa | |
| 08:00 | -3°C | -7°C | 20% | 0 mm | 西 5 km/h突風 14 km/h | 79% | 43% | 1016 hPa | |
| 09:00 | -3°C | -7°C | 18% | 0 mm | 西 5 km/h突風 13 km/h | 81% | 60% | 1016 hPa | |
| 10:00 | -3°C | -7°C | 15% | 0 mm | 南西 6 km/h突風 15 km/h | 82% | 37% | 1016 hPa | |
| 11:00 | -2°C | -6°C | 15% | 0 mm | 南西 8 km/h突風 19 km/h | 81% | 60% | 1016 hPa | |
| 12:00 | -2°C | -6°C | 16% | 0 mm | 西 9 km/h突風 23 km/h | 79% | 61% | 1015 hPa | |
| 13:00 | -2°C | -6°C | 17% | 0 mm | 南西 10 km/h突風 24 km/h | 79% | 69% | 1015 hPa | |
| 14:00 | -2°C | -6°C | 18% | 0 mm | 南西 10 km/h突風 25 km/h | 78% | 78% | 1014 hPa | |
| 15:00 | -1°C | -6°C | 17% | 0 mm | 南西 10 km/h突風 26 km/h | 79% | 79% | 1014 hPa | |
| 16:00 | -1°C | -6°C | 15% | 0 mm | 南西 11 km/h突風 28 km/h | 79% | 85% | 1014 hPa | |
| 17:00 | -2°C | -6°C | 13% | 0 mm | 南西 12 km/h突風 29 km/h | 83% | 97% | 1013 hPa | |
| 18:00 | -2°C | -6°C | 10% | 2.8 mm | 南西 11 km/h突風 29 km/h | 90% | 100% | 1013 hPa | |
| 19:00 | -2°C | -6°C | 7% | 1.4 mm | 南西 11 km/h突風 29 km/h | 89% | 100% | 1013 hPa | |
| 20:00 | -1°C | -5°C | 5% | 0 mm | 南西 11 km/h突風 28 km/h | 85% | 94% | 1013 hPa | |
| 21:00 | -1°C | -5°C | 5% | 0 mm | 南西 10 km/h突風 26 km/h | 83% | 89% | 1013 hPa | |
| 22:00 | -1°C | -5°C | 5% | 0 mm | 西 10 km/h突風 24 km/h | 85% | 85% | 1014 hPa | |
| 23:00 | -2°C | -6°C | 5% | 0 mm | 西 10 km/h突風 23 km/h | 85% | 78% | 1014 hPa |
チェリャビンスクの11月10日火曜日の1時間ごとの天気
| 時刻 | 天気 | 気温 | 体感 | 降水確率 | 降水量 | 風 | 湿度 | 雲量 | 気圧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -2°C | -6°C | 4% | 0 mm | 西 10 km/h突風 25 km/h | 86% | 94% | 1014 hPa | |
| 01:00 | -2°C | -6°C | 1% | 0 mm | 西 10 km/h突風 25 km/h | 85% | 59% | 1015 hPa | |
| 02:00 | -2°C | -6°C | 0% | 0 mm | 西 10 km/h突風 25 km/h | 85% | 74% | 1015 hPa | |
| 03:00 | -2°C | -6°C | 0% | 0 mm | 西 11 km/h突風 26 km/h | 81% | 68% | 1016 hPa | |
| 04:00 | -2°C | -6°C | 0% | 0 mm | 西 10 km/h突風 27 km/h | 78% | 33% | 1016 hPa | |
| 05:00 | -2°C | -7°C | 0% | 0 mm | 西 10 km/h突風 26 km/h | 78% | 30% | 1017 hPa | |
| 06:00 | -3°C | -7°C | 0% | 0 mm | 西 10 km/h突風 25 km/h | 77% | 4% | 1017 hPa | |
| 07:00 | -3°C | -7°C | 0% | 0 mm | 西 8 km/h突風 23 km/h | 79% | 17% | 1017 hPa | |
| 08:00 | -3°C | -7°C | 0% | 0 mm | 西 7 km/h突風 19 km/h | 80% | 7% | 1018 hPa | |
| 09:00 | -3°C | -7°C | 0% | 0 mm | 西 7 km/h突風 17 km/h | 80% | 60% | 1019 hPa | |
| 10:00 | -3°C | -7°C | 0% | 0 mm | 南西 7 km/h突風 18 km/h | 77% | 18% | 1019 hPa | |
| 11:00 | -2°C | -6°C | 0% | 0 mm | 南西 8 km/h突風 21 km/h | 77% | 34% | 1019 hPa | |
| 12:00 | -1°C | -6°C | 0% | 0 mm | 南西 10 km/h突風 25 km/h | 76% | 25% | 1019 hPa | |
| 13:00 | -1°C | -5°C | 0% | 0 mm | 南西 11 km/h突風 27 km/h | 74% | 27% | 1018 hPa | |
| 14:00 | 0°C | -4°C | 0% | 0 mm | 南西 11 km/h突風 27 km/h | 70% | 40% | 1018 hPa | |
| 15:00 | 1°C | -4°C | 0% | 0 mm | 南西 12 km/h突風 30 km/h | 66% | 41% | 1018 hPa | |
| 16:00 | 1°C | -4°C | 0% | 0 mm | 南西 11 km/h突風 30 km/h | 66% | 36% | 1018 hPa | |
| 17:00 | 0°C | -4°C | 0% | 0 mm | 南西 11 km/h突風 28 km/h | 70% | 56% | 1018 hPa | |
| 18:00 | 0°C | -4°C | 0% | 0 mm | 南西 11 km/h突風 28 km/h | 72% | 71% | 1018 hPa | |
| 19:00 | 0°C | -4°C | 0% | 0 mm | 南西 11 km/h突風 28 km/h | 75% | 85% | 1018 hPa | |
| 20:00 | 0°C | -5°C | 0% | 0 mm | 南西 11 km/h突風 28 km/h | 77% | 100% | 1018 hPa | |
| 21:00 | 0°C | -5°C | 0% | 0 mm | 南西 11 km/h突風 28 km/h | 78% | 95% | 1017 hPa | |
| 22:00 | 0°C | -5°C | 0% | 0 mm | 南西 11 km/h突風 28 km/h | 79% | 91% | 1017 hPa | |
| 23:00 | -1°C | -5°C | 0% | 0 mm | 南西 11 km/h突風 28 km/h | 79% | 86% | 1017 hPa |
チェリャビンスクの11月11日水曜日の1時間ごとの天気
| 時刻 | 天気 | 気温 | 体感 | 降水確率 | 降水量 | 風 | 湿度 | 雲量 | 気圧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -1°C | -5°C | 0% | 0 mm | 南西 11 km/h突風 27 km/h | 80% | 90% | 1017 hPa | |
| 01:00 | -1°C | -5°C | 0% | 0 mm | 南西 11 km/h突風 27 km/h | 80% | 95% | 1018 hPa | |
| 02:00 | -1°C | -5°C | 0% | 0 mm | 南西 11 km/h突風 27 km/h | 81% | 99% | 1018 hPa | |
| 03:00 | 0°C | -5°C | 0% | 0 mm | 南西 11 km/h突風 27 km/h | 81% | 97% | 1018 hPa | |
| 04:00 | 0°C | -5°C | 0% | 0 mm | 南西 11 km/h突風 27 km/h | 82% | 95% | 1018 hPa | |
| 05:00 | 0°C | -4°C | 0% | 0 mm | 南西 11 km/h突風 27 km/h | 82% | 93% | 1018 hPa | |
| 06:00 | 0°C | -4°C | 0% | 0 mm | 南西 11 km/h突風 23 km/h | 83% | 95% | 1019 hPa | |
| 07:00 | 0°C | -4°C | 0% | 0 mm | 南西 10 km/h突風 23 km/h | 85% | 98% | 1019 hPa | |
| 08:00 | 0°C | -4°C | 0% | 0 mm | 西 10 km/h突風 23 km/h | 85% | 100% | 1019 hPa | |
| 09:00 | 1°C | -3°C | 0% | 0 mm | 西 10 km/h突風 26 km/h | 84% | 100% | 1020 hPa | |
| 10:00 | 1°C | -3°C | 0% | 0 mm | 西 11 km/h突風 26 km/h | 81% | 100% | 1020 hPa | |
| 11:00 | 2°C | -2°C | 0% | 0 mm | 西 11 km/h突風 26 km/h | 79% | 100% | 1021 hPa | |
| 12:00 | 2°C | -2°C | 0% | 0 mm | 西 10 km/h突風 26 km/h | 76% | 94% | 1021 hPa | |
| 13:00 | 3°C | -1°C | 0% | 0 mm | 西 10 km/h突風 26 km/h | 74% | 87% | 1021 hPa | |
| 14:00 | 3°C | -1°C | 0% | 0 mm | 西 9 km/h突風 26 km/h | 72% | 81% | 1022 hPa | |
| 15:00 | 3°C | -1°C | 0% | 0 mm | 西 9 km/h突風 21 km/h | 71% | 86% | 1022 hPa | |
| 16:00 | 3°C | -1°C | 0% | 0 mm | 西 8 km/h突風 21 km/h | 71% | 91% | 1023 hPa | |
| 17:00 | 3°C | -1°C | 0% | 0 mm | 西 8 km/h突風 21 km/h | 72% | 96% | 1023 hPa | |
| 18:00 | 3°C | -1°C | 0% | 0 mm | 西 7 km/h突風 16 km/h | 74% | 97% | 1024 hPa |
チェリャビンスクの1時間ごとの天気に関するよくある質問
今日のチェリャビンスクは何時から雨が降りますか?
チェリャビンスクは19:00に2°Cで、今後24時間で6:00ごろに0°Cまで下がり、15:00ごろに3°Cまで上がります。そのうち降水確率が50%以上の時間帯は0時間です。毎日の最高・最低気温はチェリャビンスクの10日間天気予報をご覧ください。
今夜のチェリャビンスクは雨ですか?
可能性は低いです:今夜のチェリャビンスクの降水確率は23:00ごろに3%で最も高くなり、19:00から5:00までの予想降水量は約0 mmです。雨の降らない夜になる可能性が最も高いでしょう。1時間ごとの予報:チェリャビンスクの1時間ごとの天気予報。
ロシア各地の現在の天気
- Khabarovsk-6°C
- Perm1°C
- Vladivostok-1°C
- イジェフスク0°C
- イルクーツク-7°C
- ヴォルゴグラード5°C
- ヴォロネジ2°C
- ウファ2°C
- ウリヤノフスク1°C
- エカテリンブルク2°C
- オムスク1°C
- オレンブルク4°C
- カザン1°C
- クラスノダール6°C
- クラスノヤルスク-5°C
- ケメロヴォ2°C
- サマーラ3°C
- サラトフ4°C
- サンクトペテルブルク5°C
- チェリャビンスク4°C
- チュメニ2°C
- トムスク2°C
- トリヤッチ2°C
- ナーベレジヌイェ・チェルヌイ2°C
- ニジニ・ノヴゴロド0°C
- ノヴォシビルスク4°C
- バラシハ1°C
- バルナウル5°C
- マハチカラ11°C
- モスクワ2°C
- ヤロスラヴリ1°C
- ロストフ・ナ・ドヌ5°C