ウラン・ウデの1時間ごとの天気予報
ウラン・ウデの1時間ごとの天気グラフ
ウラン・ウデの今日の1時間ごとの天気 — 11月6日金曜日
| 時刻 | 天気 | 気温 | 体感 | 降水確率 | 降水量 | 風 | 湿度 | 雲量 | 気圧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | -9°C | -13°C | 0% | 0 mm | 北 2 km/h突風 7 km/h | 64% | 59% | 1036 hPa | |
| 15:00 | -9°C | -13°C | 0% | 0 mm | 北 2 km/h突風 5 km/h | 64% | 71% | 1035 hPa | |
| 16:00 | -9°C | -13°C | 0% | 0 mm | 北西 1 km/h突風 6 km/h | 63% | 69% | 1035 hPa | |
| 17:00 | -11°C | -15°C | 0% | 0 mm | 北西 1 km/h突風 5 km/h | 71% | 68% | 1035 hPa | |
| 18:00 | -12°C | -16°C | 0% | 0 mm | 北 1 km/h突風 4 km/h | 74% | 65% | 1036 hPa | |
| 19:00 | -12°C | -16°C | 0% | 0 mm | 北 1 km/h突風 4 km/h | 76% | 62% | 1037 hPa | |
| 20:00 | -13°C | -17°C | 0% | 0 mm | 北 0 km/h突風 4 km/h | 78% | 55% | 1038 hPa | |
| 21:00 | -14°C | -18°C | 0% | 0 mm | 北 0 km/h突風 4 km/h | 80% | 23% | 1038 hPa | |
| 22:00 | -15°C | -19°C | 0% | 0 mm | 西 0 km/h突風 4 km/h | 81% | 0% | 1038 hPa | |
| 23:00 | -16°C | -20°C | 0% | 0 mm | 北 0 km/h突風 4 km/h | 80% | 10% | 1039 hPa |
ウラン・ウデの明日の1時間ごとの天気 — 11月7日土曜日
| 時刻 | 天気 | 気温 | 体感 | 降水確率 | 降水量 | 風 | 湿度 | 雲量 | 気圧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -16°C | -20°C | 0% | 0 mm | 北 1 km/h突風 5 km/h | 78% | 12% | 1039 hPa | |
| 01:00 | -16°C | -20°C | 0% | 0 mm | 北 1 km/h突風 5 km/h | 78% | 3% | 1040 hPa | |
| 02:00 | -17°C | -20°C | 0% | 0 mm | 北 1 km/h突風 5 km/h | 78% | 0% | 1040 hPa | |
| 03:00 | -17°C | -20°C | 0% | 0 mm | 北 1 km/h突風 5 km/h | 78% | 0% | 1041 hPa | |
| 04:00 | -17°C | -20°C | 0% | 0 mm | 北 1 km/h突風 5 km/h | 77% | 0% | 1041 hPa | |
| 05:00 | -16°C | -20°C | 0% | 0 mm | 北 1 km/h突風 4 km/h | 76% | 0% | 1041 hPa | |
| 06:00 | -16°C | -20°C | 0% | 0 mm | 北西 1 km/h突風 4 km/h | 77% | 0% | 1042 hPa | |
| 07:00 | -16°C | -20°C | 0% | 0 mm | 北西 1 km/h突風 4 km/h | 78% | 0% | 1043 hPa | |
| 08:00 | -16°C | -20°C | 0% | 0 mm | 北 1 km/h突風 4 km/h | 78% | 0% | 1043 hPa | |
| 09:00 | -15°C | -19°C | 0% | 0 mm | 北 1 km/h突風 4 km/h | 76% | 1% | 1044 hPa | |
| 10:00 | -13°C | -16°C | 0% | 0 mm | 南西 1 km/h突風 4 km/h | 64% | 2% | 1045 hPa | |
| 11:00 | -10°C | -14°C | 0% | 0 mm | 南西 2 km/h突風 7 km/h | 57% | 1% | 1045 hPa | |
| 12:00 | -8°C | -12°C | 0% | 0 mm | 南西 3 km/h突風 9 km/h | 53% | 0% | 1044 hPa | |
| 13:00 | -7°C | -11°C | 0% | 0 mm | 南西 3 km/h突風 10 km/h | 50% | 1% | 1043 hPa | |
| 14:00 | -6°C | -10°C | 0% | 0 mm | 南西 4 km/h突風 12 km/h | 47% | 3% | 1043 hPa | |
| 15:00 | -5°C | -10°C | 0% | 0 mm | 南西 3 km/h突風 12 km/h | 48% | 2% | 1043 hPa | |
| 16:00 | -6°C | -10°C | 0% | 0 mm | 南西 1 km/h突風 11 km/h | 53% | 9% | 1043 hPa | |
| 17:00 | -8°C | -12°C | 0% | 0 mm | 北 1 km/h突風 5 km/h | 59% | 13% | 1043 hPa | |
| 18:00 | -9°C | -13°C | 0% | 0 mm | 北東 2 km/h突風 4 km/h | 61% | 30% | 1043 hPa | |
| 19:00 | -10°C | -13°C | 0% | 0 mm | 北東 2 km/h突風 4 km/h | 64% | 46% | 1043 hPa | |
| 20:00 | -9°C | -13°C | 0% | 0 mm | 北東 1 km/h突風 4 km/h | 64% | 44% | 1043 hPa | |
| 21:00 | -10°C | -14°C | 0% | 0 mm | 北東 1 km/h突風 4 km/h | 66% | 15% | 1043 hPa | |
| 22:00 | -11°C | -15°C | 0% | 0 mm | 東 1 km/h突風 5 km/h | 68% | 5% | 1043 hPa | |
| 23:00 | -11°C | -15°C | 0% | 0 mm | 北東 1 km/h突風 5 km/h | 72% | 9% | 1043 hPa |
ウラン・ウデの11月8日日曜日の1時間ごとの天気
| 時刻 | 天気 | 気温 | 体感 | 降水確率 | 降水量 | 風 | 湿度 | 雲量 | 気圧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -12°C | -16°C | 0% | 0 mm | 北東 1 km/h突風 5 km/h | 75% | 6% | 1042 hPa | |
| 01:00 | -12°C | -16°C | 0% | 0 mm | 北東 2 km/h突風 5 km/h | 76% | 2% | 1042 hPa | |
| 02:00 | -12°C | -16°C | 0% | 0 mm | 北東 3 km/h突風 5 km/h | 78% | 2% | 1042 hPa | |
| 03:00 | -13°C | -17°C | 0% | 0 mm | 北東 3 km/h突風 6 km/h | 78% | 4% | 1041 hPa | |
| 04:00 | -13°C | -17°C | 0% | 0 mm | 北東 4 km/h突風 6 km/h | 78% | 4% | 1041 hPa | |
| 05:00 | -13°C | -17°C | 0% | 0 mm | 北東 5 km/h突風 10 km/h | 79% | 1% | 1040 hPa | |
| 06:00 | -13°C | -18°C | 0% | 0 mm | 北東 6 km/h突風 12 km/h | 80% | 1% | 1040 hPa | |
| 07:00 | -14°C | -18°C | 0% | 0 mm | 北東 7 km/h突風 13 km/h | 81% | 5% | 1040 hPa | |
| 08:00 | -14°C | -19°C | 0% | 0 mm | 北東 8 km/h突風 15 km/h | 82% | 9% | 1040 hPa | |
| 09:00 | -13°C | -18°C | 0% | 0 mm | 北東 9 km/h突風 17 km/h | 82% | 17% | 1040 hPa | |
| 10:00 | -10°C | -15°C | 0% | 0 mm | 北東 8 km/h突風 17 km/h | 74% | 34% | 1039 hPa | |
| 11:00 | -7°C | -12°C | 0% | 0 mm | 北東 5 km/h突風 14 km/h | 66% | 36% | 1038 hPa | |
| 12:00 | -6°C | -10°C | 0% | 0 mm | 北東 4 km/h突風 12 km/h | 58% | 69% | 1037 hPa | |
| 13:00 | -4°C | -8°C | 0% | 0 mm | 北東 3 km/h突風 9 km/h | 54% | 52% | 1036 hPa | |
| 14:00 | -3°C | -7°C | 0% | 0 mm | 北東 2 km/h突風 6 km/h | 51% | 71% | 1034 hPa | |
| 15:00 | -3°C | -7°C | 0% | 0 mm | 北 3 km/h突風 6 km/h | 51% | 95% | 1034 hPa | |
| 16:00 | -4°C | -8°C | 0% | 0 mm | 北 4 km/h突風 9 km/h | 55% | 94% | 1033 hPa | |
| 17:00 | -5°C | -10°C | 0% | 0 mm | 北東 7 km/h突風 13 km/h | 64% | 95% | 1032 hPa | |
| 18:00 | -6°C | -11°C | 0% | 0 mm | 北東 8 km/h突風 15 km/h | 69% | 66% | 1033 hPa | |
| 19:00 | -7°C | -12°C | 0% | 0 mm | 北東 8 km/h突風 15 km/h | 71% | 88% | 1033 hPa | |
| 20:00 | -8°C | -12°C | 0% | 0 mm | 北東 6 km/h突風 15 km/h | 73% | 84% | 1033 hPa | |
| 21:00 | -8°C | -12°C | 0% | 0 mm | 北東 5 km/h突風 12 km/h | 73% | 95% | 1033 hPa | |
| 22:00 | -8°C | -12°C | 0% | 0 mm | 北東 3 km/h突風 11 km/h | 73% | 91% | 1033 hPa | |
| 23:00 | -9°C | -12°C | 0% | 0 mm | 北東 1 km/h突風 8 km/h | 71% | 86% | 1033 hPa |
ウラン・ウデの11月9日月曜日の1時間ごとの天気
| 時刻 | 天気 | 気温 | 体感 | 降水確率 | 降水量 | 風 | 湿度 | 雲量 | 気圧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -8°C | -12°C | 0% | 0 mm | 北東 1 km/h突風 5 km/h | 69% | 83% | 1033 hPa | |
| 01:00 | -9°C | -12°C | 0% | 0 mm | 北 1 km/h突風 5 km/h | 70% | 63% | 1033 hPa | |
| 02:00 | -9°C | -13°C | 0% | 0 mm | 北西 1 km/h突風 6 km/h | 72% | 67% | 1033 hPa | |
| 03:00 | -9°C | -12°C | 0% | 0 mm | 北 1 km/h突風 6 km/h | 72% | 41% | 1033 hPa | |
| 04:00 | -9°C | -12°C | 0% | 0 mm | 北 1 km/h突風 6 km/h | 71% | 55% | 1033 hPa | |
| 05:00 | -8°C | -12°C | 0% | 0 mm | 北西 1 km/h突風 6 km/h | 71% | 82% | 1033 hPa | |
| 06:00 | -9°C | -12°C | 0% | 0 mm | 南西 1 km/h突風 6 km/h | 71% | 84% | 1033 hPa | |
| 07:00 | -9°C | -12°C | 0% | 0 mm | 北西 1 km/h突風 5 km/h | 71% | 97% | 1033 hPa | |
| 08:00 | -9°C | -12°C | 0% | 0 mm | 南 1 km/h突風 5 km/h | 73% | 89% | 1034 hPa | |
| 09:00 | -8°C | -12°C | 0% | 0 mm | 北 0 km/h突風 5 km/h | 73% | 77% | 1034 hPa | |
| 10:00 | -7°C | -10°C | 0% | 0 mm | 北 3 km/h突風 8 km/h | 71% | 65% | 1033 hPa | |
| 11:00 | -4°C | -8°C | 0% | 0 mm | 北西 3 km/h突風 8 km/h | 63% | 77% | 1033 hPa | |
| 12:00 | -2°C | -6°C | 0% | 0 mm | 北西 3 km/h突風 9 km/h | 56% | 92% | 1032 hPa | |
| 13:00 | -1°C | -4°C | 0% | 0 mm | 北西 2 km/h突風 9 km/h | 52% | 98% | 1030 hPa | |
| 14:00 | 0°C | -3°C | 0% | 0 mm | 北西 2 km/h突風 9 km/h | 49% | 97% | 1029 hPa | |
| 15:00 | 1°C | -3°C | 0% | 0 mm | 北西 2 km/h突風 8 km/h | 47% | 89% | 1028 hPa | |
| 16:00 | 0°C | -4°C | 0% | 0 mm | 北 1 km/h突風 8 km/h | 50% | 91% | 1027 hPa | |
| 17:00 | -1°C | -5°C | 0% | 0 mm | 北 1 km/h突風 6 km/h | 51% | 87% | 1026 hPa | |
| 18:00 | -2°C | -5°C | 0% | 0 mm | 南東 1 km/h突風 5 km/h | 53% | 81% | 1026 hPa | |
| 19:00 | -4°C | -7°C | 0% | 0 mm | 東 2 km/h突風 6 km/h | 59% | 29% | 1026 hPa | |
| 20:00 | -4°C | -8°C | 0% | 0 mm | 東 2 km/h突風 6 km/h | 61% | 71% | 1025 hPa | |
| 21:00 | -5°C | -9°C | 0% | 0 mm | 東 3 km/h突風 6 km/h | 63% | 67% | 1025 hPa | |
| 22:00 | -5°C | -9°C | 0% | 0 mm | 東 4 km/h突風 8 km/h | 62% | 63% | 1024 hPa | |
| 23:00 | -6°C | -10°C | 0% | 0 mm | 北東 5 km/h突風 9 km/h | 63% | 64% | 1023 hPa |
ウラン・ウデの11月10日火曜日の1時間ごとの天気
| 時刻 | 天気 | 気温 | 体感 | 降水確率 | 降水量 | 風 | 湿度 | 雲量 | 気圧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -6°C | -11°C | 0% | 0 mm | 北東 6 km/h突風 11 km/h | 64% | 73% | 1022 hPa | |
| 01:00 | -7°C | -11°C | 0% | 0 mm | 北東 7 km/h突風 13 km/h | 66% | 87% | 1022 hPa | |
| 02:00 | -7°C | -11°C | 0% | 0 mm | 北東 8 km/h突風 15 km/h | 68% | 97% | 1021 hPa | |
| 03:00 | -7°C | -11°C | 0% | 0 mm | 北東 9 km/h突風 17 km/h | 69% | 100% | 1020 hPa | |
| 04:00 | -7°C | -11°C | 0% | 0 mm | 北東 10 km/h突風 18 km/h | 70% | 100% | 1019 hPa | |
| 05:00 | -6°C | -11°C | 0% | 0 mm | 北東 10 km/h突風 19 km/h | 70% | 100% | 1019 hPa | |
| 06:00 | -6°C | -11°C | 0% | 0 mm | 北東 10 km/h突風 19 km/h | 71% | 100% | 1018 hPa | |
| 07:00 | -6°C | -11°C | 0% | 0 mm | 北東 10 km/h突風 19 km/h | 72% | 100% | 1018 hPa | |
| 08:00 | -6°C | -11°C | 0% | 0 mm | 北東 9 km/h突風 19 km/h | 70% | 98% | 1018 hPa | |
| 09:00 | -5°C | -9°C | 0% | 0 mm | 北東 8 km/h突風 18 km/h | 67% | 84% | 1017 hPa | |
| 10:00 | -3°C | -7°C | 0% | 0 mm | 北東 6 km/h突風 18 km/h | 61% | 64% | 1017 hPa | |
| 11:00 | -2°C | -6°C | 0% | 0 mm | 北東 5 km/h突風 17 km/h | 57% | 48% | 1017 hPa | |
| 12:00 | -1°C | -4°C | 0% | 0 mm | 北東 3 km/h突風 15 km/h | 51% | 39% | 1016 hPa | |
| 13:00 | 1°C | -3°C | 0% | 0 mm | 北 2 km/h突風 13 km/h | 46% | 35% | 1015 hPa |
ウラン・ウデの1時間ごとの天気に関するよくある質問
今日のウラン・ウデは何時から雨が降りますか?
ウラン・ウデは14:00に-9°Cで、今後24時間で2:00ごろに-17°Cまで下がり、13:00ごろに-7°Cまで上がります。そのうち降水確率が50%以上の時間帯は0時間です。毎日の最高・最低気温はウラン・ウデの10日間天気予報をご覧ください。
今夜のウラン・ウデは雨ですか?
可能性は低いです:今夜のウラン・ウデの降水確率は18:00ごろに0%で最も高くなり、18:00から5:00までの予想降水量は約0 mmです。雨の降らない夜になる可能性が最も高いでしょう。1時間ごとの予報:ウラン・ウデの1時間ごとの天気予報。
近くの都市: 1時間ごとの予報
- イルクーツク233 km
ロシア各地の現在の天気
- Khabarovsk-8°C
- Perm0°C
- Vladivostok2°C
- イジェフスク-2°C
- イルクーツク-14°C
- ヴォルゴグラード2°C
- ヴォロネジ3°C
- ウファ-1°C
- ウリヤノフスク0°C
- エカテリンブルク3°C
- オムスク3°C
- オレンブルク0°C
- カザン-2°C
- クラスノダール3°C
- クラスノヤルスク-8°C
- ケメロヴォ0°C
- サマーラ1°C
- サラトフ3°C
- サンクトペテルブルク1°C
- チェリャビンスク5°C
- チュメニ6°C
- トムスク-3°C
- トリヤッチ1°C
- ナーベレジヌイェ・チェルヌイ-3°C
- ニジニ・ノヴゴロド0°C
- ノヴォシビルスク2°C
- バラシハ1°C
- バルナウル-1°C
- マハチカラ6°C
- モスクワ2°C
- ヤロスラヴリ1°C
- ロストフ・ナ・ドヌ5°C