チララの1時間ごとの天気予報
チララの1時間ごとの天気グラフ
チララの今日の1時間ごとの天気 — 11月7日土曜日
| 時刻 | 天気 | 気温 | 体感 | 降水確率 | 降水量 | 風 | 湿度 | 雲量 | 気圧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 25°C | 29°C | 4% | 0 mm | 北東 9 km/h突風 15 km/h | 90% | 98% | 1014 hPa | |
| 07:30 | 26°C | 31°C | 1% | 0 mm | 北東 9 km/h突風 18 km/h | 88% | 94% | 1015 hPa | |
| 08:30 | 27°C | 32°C | 0% | 0 mm | 北東 9 km/h突風 21 km/h | 85% | 84% | 1016 hPa | |
| 09:30 | 29°C | 34°C | 1% | 0 mm | 北東 10 km/h突風 23 km/h | 79% | 98% | 1016 hPa | |
| 10:30 | 29°C | 34°C | 6% | 0.1 mm | 東 11 km/h突風 25 km/h | 75% | 95% | 1016 hPa | |
| 11:30 | 30°C | 36°C | 16% | 0.1 mm | 東 9 km/h突風 27 km/h | 72% | 93% | 1015 hPa | |
| 12:30 | 30°C | 36°C | 39% | 0.1 mm | 東 10 km/h突風 27 km/h | 68% | 66% | 1014 hPa | |
| 13:30 | 29°C | 35°C | 69% | 0.5 mm | 東 12 km/h突風 28 km/h | 75% | 82% | 1013 hPa | |
| 14:30 | 28°C | 33°C | 88% | 0.4 mm | 東 10 km/h突風 28 km/h | 82% | 23% | 1012 hPa | |
| 15:30 | 27°C | 32°C | 90% | 0.1 mm | 北東 10 km/h突風 24 km/h | 79% | 41% | 1011 hPa | |
| 16:30 | 28°C | 32°C | 82% | 0 mm | 東 7 km/h突風 22 km/h | 78% | 8% | 1011 hPa | |
| 17:30 | 27°C | 32°C | 69% | 0 mm | 北東 5 km/h突風 14 km/h | 83% | 2% | 1011 hPa | |
| 18:30 | 26°C | 32°C | 47% | 0 mm | 北東 5 km/h突風 10 km/h | 87% | 7% | 1012 hPa | |
| 19:30 | 26°C | 31°C | 19% | 0 mm | 北東 5 km/h突風 10 km/h | 87% | 46% | 1013 hPa | |
| 20:30 | 26°C | 31°C | 2% | 0 mm | 北 4 km/h突風 8 km/h | 85% | 94% | 1014 hPa | |
| 21:30 | 26°C | 31°C | 4% | 0 mm | 北 6 km/h突風 12 km/h | 86% | 70% | 1014 hPa | |
| 22:30 | 25°C | 30°C | 17% | 0 mm | 北 12 km/h突風 19 km/h | 91% | 25% | 1014 hPa | |
| 23:30 | 24°C | 29°C | 29% | 0 mm | 北東 10 km/h突風 27 km/h | 100% | 27% | 1014 hPa |
チララの明日の1時間ごとの天気 — 11月8日日曜日
| 時刻 | 天気 | 気温 | 体感 | 降水確率 | 降水量 | 風 | 湿度 | 雲量 | 気圧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 | 23°C | 27°C | 39% | 0.2 mm | 北東 9 km/h突風 20 km/h | 94% | 47% | 1014 hPa | |
| 01:30 | 24°C | 27°C | 49% | 0.1 mm | 北 7 km/h突風 16 km/h | 91% | 16% | 1013 hPa | |
| 02:30 | 23°C | 27°C | 53% | 0 mm | 北 6 km/h突風 13 km/h | 91% | 16% | 1013 hPa | |
| 03:30 | 23°C | 27°C | 46% | 0 mm | 北 7 km/h突風 12 km/h | 91% | 52% | 1013 hPa | |
| 04:30 | 23°C | 27°C | 34% | 0 mm | 北 5 km/h突風 12 km/h | 93% | 80% | 1013 hPa | |
| 05:30 | 23°C | 27°C | 22% | 0 mm | 北 6 km/h突風 11 km/h | 93% | 91% | 1013 hPa | |
| 06:30 | 23°C | 27°C | 13% | 0 mm | 北 8 km/h突風 14 km/h | 95% | 63% | 1014 hPa | |
| 07:30 | 25°C | 29°C | 5% | 0 mm | 北 7 km/h突風 16 km/h | 91% | 52% | 1015 hPa | |
| 08:30 | 26°C | 31°C | 2% | 0 mm | 北東 7 km/h突風 17 km/h | 87% | 16% | 1016 hPa | |
| 09:30 | 28°C | 33°C | 4% | 0 mm | 北東 10 km/h突風 26 km/h | 81% | 19% | 1016 hPa | |
| 10:30 | 29°C | 34°C | 11% | 0.2 mm | 北東 10 km/h突風 26 km/h | 79% | 45% | 1015 hPa | |
| 11:30 | 29°C | 35°C | 20% | 0.2 mm | 北東 9 km/h突風 26 km/h | 75% | 79% | 1015 hPa | |
| 12:30 | 30°C | 35°C | 32% | 0.2 mm | 北東 9 km/h突風 26 km/h | 72% | 84% | 1014 hPa | |
| 13:30 | 30°C | 35°C | 45% | 0.1 mm | 東 8 km/h突風 26 km/h | 72% | 98% | 1013 hPa | |
| 14:30 | 30°C | 34°C | 57% | 2.3 mm | 東 7 km/h突風 23 km/h | 69% | 100% | 1013 hPa | |
| 15:30 | 27°C | 31°C | 68% | 0.3 mm | 東 16 km/h突風 31 km/h | 79% | 98% | 1012 hPa | |
| 16:30 | 25°C | 29°C | 78% | 0.3 mm | 北東 10 km/h突風 37 km/h | 94% | 98% | 1013 hPa | |
| 17:30 | 25°C | 30°C | 78% | 0.1 mm | 北東 9 km/h突風 20 km/h | 92% | 90% | 1013 hPa | |
| 18:30 | 25°C | 30°C | 60% | 0 mm | 北東 7 km/h突風 16 km/h | 89% | 94% | 1014 hPa | |
| 19:30 | 25°C | 30°C | 32% | 0 mm | 北東 7 km/h突風 13 km/h | 87% | 66% | 1015 hPa | |
| 20:30 | 26°C | 30°C | 10% | 0 mm | 北東 6 km/h突風 12 km/h | 89% | 33% | 1016 hPa | |
| 21:30 | 26°C | 31°C | 2% | 0 mm | 北東 7 km/h突風 12 km/h | 90% | 12% | 1016 hPa | |
| 22:30 | 25°C | 30°C | 0% | 0 mm | 北東 7 km/h突風 13 km/h | 91% | 7% | 1016 hPa | |
| 23:30 | 25°C | 30°C | 0% | 0 mm | 北東 6 km/h突風 12 km/h | 91% | 4% | 1015 hPa |
チララの11月9日月曜日の1時間ごとの天気
| 時刻 | 天気 | 気温 | 体感 | 降水確率 | 降水量 | 風 | 湿度 | 雲量 | 気圧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 | 25°C | 30°C | 1% | 0 mm | 北東 5 km/h突風 10 km/h | 91% | 6% | 1015 hPa | |
| 01:30 | 25°C | 29°C | 4% | 0 mm | 北 7 km/h突風 13 km/h | 92% | 65% | 1014 hPa | |
| 02:30 | 24°C | 29°C | 6% | 0 mm | 北 8 km/h突風 14 km/h | 92% | 71% | 1014 hPa | |
| 03:30 | 24°C | 28°C | 5% | 0 mm | 北 8 km/h突風 14 km/h | 92% | 71% | 1013 hPa | |
| 04:30 | 24°C | 28°C | 3% | 0 mm | 北 8 km/h突風 15 km/h | 93% | 59% | 1013 hPa | |
| 05:30 | 24°C | 28°C | 2% | 0 mm | 北 8 km/h突風 15 km/h | 94% | 13% | 1014 hPa | |
| 06:30 | 24°C | 28°C | 2% | 0 mm | 北 10 km/h突風 18 km/h | 94% | 11% | 1015 hPa | |
| 07:30 | 25°C | 29°C | 2% | 0 mm | 北 11 km/h突風 21 km/h | 90% | 6% | 1016 hPa | |
| 08:30 | 27°C | 31°C | 2% | 0 mm | 北東 12 km/h突風 25 km/h | 86% | 5% | 1017 hPa | |
| 09:30 | 28°C | 32°C | 3% | 0 mm | 北東 13 km/h突風 29 km/h | 79% | 5% | 1017 hPa | |
| 10:30 | 29°C | 33°C | 4% | 0 mm | 北東 14 km/h突風 30 km/h | 70% | 8% | 1017 hPa | |
| 11:30 | 30°C | 34°C | 6% | 0 mm | 北東 14 km/h突風 31 km/h | 62% | 12% | 1016 hPa | |
| 12:30 | 30°C | 34°C | 9% | 0 mm | 北東 13 km/h突風 31 km/h | 60% | 14% | 1014 hPa | |
| 13:30 | 30°C | 34°C | 13% | 0 mm | 北東 12 km/h突風 29 km/h | 58% | 15% | 1013 hPa | |
| 14:30 | 30°C | 33°C | 16% | 0 mm | 北東 11 km/h突風 27 km/h | 58% | 11% | 1013 hPa | |
| 15:30 | 30°C | 32°C | 16% | 0 mm | 北東 11 km/h突風 25 km/h | 59% | 9% | 1012 hPa | |
| 16:30 | 29°C | 32°C | 14% | 0 mm | 北東 10 km/h突風 23 km/h | 65% | 4% | 1012 hPa | |
| 17:30 | 28°C | 32°C | 12% | 0 mm | 北東 8 km/h突風 18 km/h | 71% | 3% | 1013 hPa | |
| 18:30 | 27°C | 31°C | 8% | 0 mm | 北東 7 km/h突風 14 km/h | 73% | 3% | 1013 hPa | |
| 19:30 | 27°C | 31°C | 3% | 0 mm | 東 10 km/h突風 17 km/h | 77% | 4% | 1015 hPa | |
| 20:30 | 27°C | 31°C | 0% | 0 mm | 東 12 km/h突風 22 km/h | 82% | 5% | 1015 hPa | |
| 21:30 | 27°C | 31°C | 0% | 0 mm | 東 11 km/h突風 21 km/h | 83% | 4% | 1016 hPa | |
| 22:30 | 26°C | 31°C | 0% | 0 mm | 東 9 km/h突風 19 km/h | 82% | 2% | 1015 hPa | |
| 23:30 | 26°C | 30°C | 0% | 0 mm | 北東 8 km/h突風 15 km/h | 84% | 2% | 1015 hPa |
チララの11月10日火曜日の1時間ごとの天気
| 時刻 | 天気 | 気温 | 体感 | 降水確率 | 降水量 | 風 | 湿度 | 雲量 | 気圧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 | 25°C | 29°C | 1% | 0 mm | 北東 9 km/h突風 15 km/h | 89% | 2% | 1015 hPa | |
| 01:30 | 25°C | 29°C | 2% | 0 mm | 北東 9 km/h突風 17 km/h | 91% | 2% | 1014 hPa | |
| 02:30 | 24°C | 28°C | 2% | 0 mm | 北 10 km/h突風 17 km/h | 92% | 1% | 1013 hPa | |
| 03:30 | 23°C | 27°C | 2% | 0 mm | 北 10 km/h突風 17 km/h | 93% | 1% | 1013 hPa | |
| 04:30 | 23°C | 27°C | 1% | 0 mm | 北 9 km/h突風 17 km/h | 94% | 10% | 1014 hPa | |
| 05:30 | 23°C | 26°C | 0% | 0 mm | 北 9 km/h突風 15 km/h | 94% | 6% | 1014 hPa | |
| 06:30 | 23°C | 26°C | 0% | 0 mm | 北 9 km/h突風 16 km/h | 94% | 0% | 1015 hPa | |
| 07:30 | 24°C | 28°C | 0% | 0 mm | 北 9 km/h突風 18 km/h | 90% | 0% | 1016 hPa | |
| 08:30 | 26°C | 30°C | 0% | 0 mm | 北 10 km/h突風 23 km/h | 85% | 0% | 1016 hPa | |
| 09:30 | 27°C | 31°C | 0% | 0 mm | 北 11 km/h突風 26 km/h | 79% | 0% | 1017 hPa | |
| 10:30 | 28°C | 33°C | 0% | 0 mm | 北 10 km/h突風 26 km/h | 71% | 16% | 1016 hPa | |
| 11:30 | 29°C | 34°C | 0% | 0 mm | 北東 9 km/h突風 24 km/h | 65% | 8% | 1015 hPa | |
| 12:30 | 30°C | 35°C | 1% | 0 mm | 北東 9 km/h突風 24 km/h | 61% | 3% | 1014 hPa | |
| 13:30 | 30°C | 34°C | 2% | 0 mm | 北東 9 km/h突風 24 km/h | 60% | 3% | 1013 hPa | |
| 14:30 | 30°C | 34°C | 2% | 0 mm | 北東 9 km/h突風 24 km/h | 59% | 3% | 1012 hPa | |
| 15:30 | 29°C | 33°C | 2% | 0 mm | 北東 8 km/h突風 23 km/h | 62% | 13% | 1011 hPa | |
| 16:30 | 29°C | 33°C | 1% | 0 mm | 北東 6 km/h突風 22 km/h | 69% | 10% | 1012 hPa | |
| 17:30 | 28°C | 32°C | 0% | 0 mm | 東 6 km/h突風 21 km/h | 75% | 3% | 1012 hPa | |
| 18:30 | 27°C | 31°C | 0% | 0 mm | 北東 5 km/h突風 18 km/h | 80% | 3% | 1013 hPa | |
| 19:30 | 26°C | 31°C | 0% | 0 mm | 北 5 km/h突風 13 km/h | 85% | 2% | 1014 hPa | |
| 20:30 | 25°C | 30°C | 0% | 0 mm | 北 6 km/h突風 11 km/h | 88% | 2% | 1014 hPa | |
| 21:30 | 24°C | 29°C | 0% | 0 mm | 北 6 km/h突風 11 km/h | 89% | 2% | 1014 hPa | |
| 22:30 | 24°C | 28°C | 0% | 0 mm | 北東 6 km/h突風 13 km/h | 89% | 1% | 1014 hPa | |
| 23:30 | 23°C | 27°C | 0% | 0 mm | 北東 6 km/h突風 14 km/h | 89% | 1% | 1014 hPa |
チララの11月11日水曜日の1時間ごとの天気
| 時刻 | 天気 | 気温 | 体感 | 降水確率 | 降水量 | 風 | 湿度 | 雲量 | 気圧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 | 23°C | 26°C | 0% | 0 mm | 北東 6 km/h突風 13 km/h | 90% | 1% | 1013 hPa | |
| 01:30 | 22°C | 25°C | 0% | 0 mm | 北 5 km/h突風 12 km/h | 92% | 1% | 1013 hPa | |
| 02:30 | 21°C | 25°C | 0% | 0 mm | 北 6 km/h突風 11 km/h | 93% | 1% | 1012 hPa | |
| 03:30 | 21°C | 24°C | 0% | 0 mm | 北 6 km/h突風 11 km/h | 96% | 1% | 1012 hPa | |
| 04:30 | 20°C | 23°C | 0% | 0 mm | 北 7 km/h突風 12 km/h | 99% | 0% | 1012 hPa | |
| 05:30 | 20°C | 23°C | 0% | 0 mm | 北 7 km/h突風 13 km/h | 99% | 0% | 1013 hPa |
チララの1時間ごとの天気に関するよくある質問
チララは何時に雨が降りますか?
チララは6:30に25°Cで、今後24時間で12:30ごろに30°Cまで上がり、4:30ごろに23°Cまで下がります。そのうち降水確率が50%以上の時間帯は6時間です。毎日の最高・最低気温はチララの10日間天気予報をご覧ください。
チララは今夜雨が降りますか?
可能性があります:今夜のチララの降水確率は2:30ごろに53%で最も高くなり、18:30から5:30までの予想降水量は約0.3 mmです。1時間ごとの予報:チララの1時間ごとの天気予報。
インド各地の現在の天気
- Attadappa25°C
- Barmhān Kalān20°C
- Belāhi22°C
- Gorakhpur20°C
- Kannankulam26°C
- Kanpur22°C
- Kottārasshēri26°C
- Mahuākherāganj18°C
- Nādampālaiyam25°C
- Nagla18°C
- アフマダーバード23°C
- イラーハーバード20°C
- インドール17°C
- ヴァドーダラー18°C
- ヴィシャーカパトナム25°C
- ガーズィヤーバード17°C
- カーンプル21°C
- グワーハーティー22°C
- コーヤンブットゥール23°C
- コルカタ23°C
- ジャイプル19°C
- スーラト19°C
- チェンナイ26°C
- デリー17°C
- ナーグプル19°C
- ハイデラバード22°C
- パトナ20°C
- プネー22°C
- ベンガルール20°C
- ムンバイ29°C
- ラージコート28°C
- ラクナウ18°C