Previsioni meteo Biu ora per ora
Grafico meteo orario di Biu
Meteo Biu oggi, ora per ora — giovedì 5 novembre
| Ora | Condizioni | Temp. | Percepita | Prob. pioggia | Pioggia | Vento | Umidità | Nuvole | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | 27°C | 26°C | 0% | 0 mm | NE 5 km/hraffiche 11 km/h | 33% | 100% | 1011 hPa | |
| 21:00 | 27°C | 26°C | 0% | 0 mm | N 6 km/hraffiche 10 km/h | 32% | 99% | 1011 hPa | |
| 22:00 | 26°C | 24°C | 0% | 0 mm | N 7 km/hraffiche 12 km/h | 33% | 100% | 1012 hPa | |
| 23:00 | 26°C | 23°C | 0% | 0 mm | NE 10 km/hraffiche 16 km/h | 31% | 100% | 1012 hPa |
Meteo Biu domani, ora per ora — venerdì 6 novembre
| Ora | Condizioni | Temp. | Percepita | Prob. pioggia | Pioggia | Vento | Umidità | Nuvole | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 25°C | 22°C | 0% | 0 mm | NE 10 km/hraffiche 18 km/h | 29% | 98% | 1012 hPa | |
| 01:00 | 24°C | 21°C | 0% | 0 mm | N 11 km/hraffiche 18 km/h | 27% | 95% | 1011 hPa | |
| 02:00 | 24°C | 20°C | 0% | 0 mm | NE 14 km/hraffiche 24 km/h | 25% | 88% | 1011 hPa | |
| 03:00 | 24°C | 20°C | 0% | 0 mm | NE 15 km/hraffiche 26 km/h | 24% | 97% | 1011 hPa | |
| 04:00 | 24°C | 20°C | 0% | 0 mm | NE 16 km/hraffiche 27 km/h | 24% | 100% | 1011 hPa | |
| 05:00 | 24°C | 19°C | 0% | 0 mm | NE 16 km/hraffiche 27 km/h | 24% | 100% | 1011 hPa | |
| 06:00 | 22°C | 19°C | 0% | 0 mm | NE 8 km/hraffiche 27 km/h | 29% | 100% | 1012 hPa | |
| 07:00 | 23°C | 21°C | 0% | 0 mm | SE 5 km/hraffiche 13 km/h | 36% | 100% | 1013 hPa | |
| 08:00 | 25°C | 24°C | 0% | 0 mm | SE 6 km/hraffiche 13 km/h | 33% | 100% | 1014 hPa | |
| 09:00 | 28°C | 26°C | 0% | 0 mm | E 6 km/hraffiche 15 km/h | 26% | 100% | 1014 hPa | |
| 10:00 | 29°C | 27°C | 0% | 0 mm | E 7 km/hraffiche 18 km/h | 23% | 100% | 1014 hPa | |
| 11:00 | 30°C | 30°C | 0% | 0 mm | E 6 km/hraffiche 19 km/h | 23% | 100% | 1013 hPa | |
| 12:00 | 31°C | 31°C | 0% | 0 mm | NE 6 km/hraffiche 18 km/h | 23% | 100% | 1012 hPa | |
| 13:00 | 32°C | 32°C | 0% | 0 mm | NE 6 km/hraffiche 19 km/h | 23% | 72% | 1011 hPa | |
| 14:00 | 32°C | 32°C | 0% | 0 mm | NE 7 km/hraffiche 19 km/h | 23% | 66% | 1010 hPa | |
| 15:00 | 32°C | 31°C | 0% | 0 mm | NE 9 km/hraffiche 20 km/h | 22% | 70% | 1009 hPa | |
| 16:00 | 32°C | 30°C | 0% | 0 mm | NE 10 km/hraffiche 20 km/h | 23% | 23% | 1009 hPa | |
| 17:00 | 29°C | 29°C | 0% | 0 mm | N 6 km/hraffiche 19 km/h | 34% | 44% | 1009 hPa | |
| 18:00 | 26°C | 26°C | 0% | 0 mm | N 7 km/hraffiche 11 km/h | 38% | 30% | 1010 hPa | |
| 19:00 | 26°C | 25°C | 0% | 0 mm | N 7 km/hraffiche 11 km/h | 39% | 16% | 1010 hPa | |
| 20:00 | 26°C | 25°C | 0% | 0 mm | N 4 km/hraffiche 10 km/h | 38% | 38% | 1011 hPa | |
| 21:00 | 26°C | 25°C | 0% | 0 mm | N 2 km/hraffiche 6 km/h | 36% | 77% | 1011 hPa | |
| 22:00 | 26°C | 25°C | 0% | 0 mm | NO 1 km/hraffiche 5 km/h | 35% | 95% | 1011 hPa | |
| 23:00 | 26°C | 25°C | 0% | 0 mm | NO 2 km/hraffiche 4 km/h | 33% | 91% | 1011 hPa |
Meteo Biu sabato 7 novembre, ora per ora
| Ora | Condizioni | Temp. | Percepita | Prob. pioggia | Pioggia | Vento | Umidità | Nuvole | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 25°C | 24°C | 0% | 0 mm | O 3 km/hraffiche 5 km/h | 32% | 90% | 1011 hPa | |
| 01:00 | 24°C | 22°C | 0% | 0 mm | O 5 km/hraffiche 8 km/h | 35% | 85% | 1011 hPa | |
| 02:00 | 23°C | 22°C | 0% | 0 mm | O 5 km/hraffiche 8 km/h | 38% | 63% | 1010 hPa | |
| 03:00 | 23°C | 21°C | 0% | 0 mm | O 5 km/hraffiche 8 km/h | 39% | 94% | 1011 hPa | |
| 04:00 | 22°C | 21°C | 0% | 0 mm | O 6 km/hraffiche 8 km/h | 39% | 94% | 1011 hPa | |
| 05:00 | 22°C | 20°C | 0% | 0 mm | NO 7 km/hraffiche 10 km/h | 40% | 70% | 1011 hPa | |
| 06:00 | 22°C | 20°C | 0% | 0 mm | NO 7 km/hraffiche 11 km/h | 40% | 31% | 1012 hPa | |
| 07:00 | 23°C | 23°C | 0% | 0 mm | NO 6 km/hraffiche 11 km/h | 45% | 15% | 1012 hPa | |
| 08:00 | 27°C | 27°C | 0% | 0 mm | N 6 km/hraffiche 12 km/h | 37% | 23% | 1013 hPa | |
| 09:00 | 30°C | 28°C | 0% | 0 mm | NE 8 km/hraffiche 17 km/h | 24% | 5% | 1014 hPa | |
| 10:00 | 31°C | 29°C | 0% | 0 mm | E 12 km/hraffiche 26 km/h | 22% | 19% | 1013 hPa | |
| 11:00 | 31°C | 31°C | 0% | 0 mm | E 11 km/hraffiche 26 km/h | 23% | 7% | 1013 hPa | |
| 12:00 | 32°C | 32°C | 0% | 0 mm | E 10 km/hraffiche 25 km/h | 22% | 5% | 1011 hPa | |
| 13:00 | 33°C | 33°C | 0% | 0 mm | NE 10 km/hraffiche 24 km/h | 21% | 64% | 1010 hPa | |
| 14:00 | 33°C | 33°C | 0% | 0 mm | NE 9 km/hraffiche 24 km/h | 20% | 75% | 1009 hPa | |
| 15:00 | 33°C | 32°C | 0% | 0 mm | NE 9 km/hraffiche 22 km/h | 20% | 88% | 1009 hPa | |
| 16:00 | 33°C | 30°C | 0% | 0 mm | NE 9 km/hraffiche 21 km/h | 21% | 37% | 1009 hPa | |
| 17:00 | 30°C | 29°C | 0% | 0 mm | NE 7 km/hraffiche 18 km/h | 32% | 1% | 1009 hPa | |
| 18:00 | 27°C | 26°C | 0% | 0 mm | N 10 km/hraffiche 16 km/h | 30% | 0% | 1009 hPa | |
| 19:00 | 27°C | 25°C | 0% | 0 mm | N 8 km/hraffiche 16 km/h | 30% | 0% | 1010 hPa | |
| 20:00 | 26°C | 24°C | 0% | 0 mm | N 8 km/hraffiche 13 km/h | 31% | 0% | 1011 hPa | |
| 21:00 | 25°C | 24°C | 0% | 0 mm | N 7 km/hraffiche 12 km/h | 33% | 0% | 1011 hPa | |
| 22:00 | 25°C | 23°C | 0% | 0 mm | N 7 km/hraffiche 11 km/h | 33% | 0% | 1012 hPa | |
| 23:00 | 26°C | 24°C | 0% | 0 mm | N 3 km/hraffiche 10 km/h | 31% | 0% | 1012 hPa |
Meteo Biu domenica 8 novembre, ora per ora
| Ora | Condizioni | Temp. | Percepita | Prob. pioggia | Pioggia | Vento | Umidità | Nuvole | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 26°C | 25°C | 0% | 0 mm | N 1 km/hraffiche 6 km/h | 30% | 0% | 1012 hPa | |
| 01:00 | 25°C | 24°C | 0% | 0 mm | O 1 km/hraffiche 3 km/h | 31% | 0% | 1011 hPa | |
| 02:00 | 25°C | 24°C | 0% | 0 mm | O 1 km/hraffiche 3 km/h | 31% | 0% | 1011 hPa | |
| 03:00 | 25°C | 23°C | 0% | 0 mm | O 3 km/hraffiche 5 km/h | 30% | 0% | 1011 hPa | |
| 04:00 | 24°C | 22°C | 0% | 0 mm | NO 5 km/hraffiche 8 km/h | 32% | 0% | 1011 hPa | |
| 05:00 | 23°C | 20°C | 0% | 0 mm | N 11 km/hraffiche 17 km/h | 32% | 0% | 1012 hPa | |
| 06:00 | 22°C | 20°C | 0% | 0 mm | N 10 km/hraffiche 19 km/h | 35% | 0% | 1012 hPa | |
| 07:00 | 24°C | 22°C | 0% | 0 mm | N 11 km/hraffiche 18 km/h | 34% | 0% | 1013 hPa | |
| 08:00 | 27°C | 26°C | 0% | 0 mm | NE 10 km/hraffiche 18 km/h | 32% | 15% | 1014 hPa | |
| 09:00 | 30°C | 27°C | 0% | 0 mm | NE 13 km/hraffiche 26 km/h | 25% | 14% | 1015 hPa | |
| 10:00 | 31°C | 28°C | 0% | 0 mm | E 15 km/hraffiche 31 km/h | 23% | 0% | 1015 hPa | |
| 11:00 | 32°C | 31°C | 0% | 0 mm | E 13 km/hraffiche 31 km/h | 23% | 0% | 1014 hPa | |
| 12:00 | 33°C | 32°C | 0% | 0 mm | E 12 km/hraffiche 29 km/h | 22% | 0% | 1013 hPa | |
| 13:00 | 33°C | 33°C | 0% | 0 mm | E 12 km/hraffiche 27 km/h | 21% | 0% | 1012 hPa | |
| 14:00 | 34°C | 33°C | 0% | 0 mm | E 12 km/hraffiche 27 km/h | 19% | 0% | 1011 hPa | |
| 15:00 | 34°C | 32°C | 0% | 0 mm | E 12 km/hraffiche 27 km/h | 19% | 0% | 1010 hPa | |
| 16:00 | 33°C | 31°C | 0% | 0 mm | NE 12 km/hraffiche 24 km/h | 20% | 0% | 1010 hPa | |
| 17:00 | 31°C | 30°C | 0% | 0 mm | NE 7 km/hraffiche 22 km/h | 28% | 0% | 1010 hPa | |
| 18:00 | 28°C | 26°C | 0% | 0 mm | N 9 km/hraffiche 16 km/h | 29% | 0% | 1011 hPa | |
| 19:00 | 27°C | 25°C | 0% | 0 mm | N 10 km/hraffiche 16 km/h | 30% | 0% | 1011 hPa | |
| 20:00 | 26°C | 24°C | 0% | 0 mm | N 9 km/hraffiche 17 km/h | 31% | 0% | 1012 hPa | |
| 21:00 | 26°C | 24°C | 0% | 0 mm | N 7 km/hraffiche 15 km/h | 33% | 0% | 1012 hPa | |
| 22:00 | 26°C | 24°C | 0% | 0 mm | N 8 km/hraffiche 12 km/h | 32% | 0% | 1013 hPa | |
| 23:00 | 26°C | 24°C | 0% | 0 mm | N 8 km/hraffiche 12 km/h | 30% | 0% | 1013 hPa |
Meteo Biu lunedì 9 novembre, ora per ora
| Ora | Condizioni | Temp. | Percepita | Prob. pioggia | Pioggia | Vento | Umidità | Nuvole | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 25°C | 23°C | 0% | 0 mm | N 7 km/hraffiche 12 km/h | 31% | 0% | 1012 hPa | |
| 01:00 | 25°C | 22°C | 0% | 0 mm | N 8 km/hraffiche 13 km/h | 31% | 0% | 1012 hPa | |
| 02:00 | 24°C | 22°C | 0% | 0 mm | N 8 km/hraffiche 14 km/h | 31% | 0% | 1012 hPa | |
| 03:00 | 24°C | 22°C | 0% | 0 mm | N 10 km/hraffiche 15 km/h | 31% | 0% | 1012 hPa | |
| 04:00 | 23°C | 20°C | 0% | 0 mm | N 12 km/hraffiche 23 km/h | 32% | 0% | 1013 hPa | |
| 05:00 | 23°C | 20°C | 0% | 0 mm | NE 11 km/hraffiche 21 km/h | 33% | 0% | 1013 hPa | |
| 06:00 | 22°C | 19°C | 0% | 0 mm | E 10 km/hraffiche 19 km/h | 33% | 0% | 1014 hPa | |
| 07:00 | 23°C | 21°C | 0% | 0 mm | E 10 km/hraffiche 18 km/h | 34% | 15% | 1015 hPa | |
| 08:00 | 25°C | 22°C | 0% | 0 mm | E 14 km/hraffiche 24 km/h | 30% | 32% | 1016 hPa | |
| 09:00 | 28°C | 24°C | 0% | 0 mm | E 18 km/hraffiche 33 km/h | 26% | 53% | 1016 hPa | |
| 10:00 | 30°C | 27°C | 0% | 0 mm | E 21 km/hraffiche 40 km/h | 23% | 70% | 1016 hPa | |
| 11:00 | 32°C | 29°C | 0% | 0 mm | E 22 km/hraffiche 43 km/h | 21% | 83% | 1015 hPa | |
| 12:00 | 33°C | 31°C | 0% | 0 mm | NE 21 km/hraffiche 43 km/h | 21% | 93% | 1014 hPa | |
| 13:00 | 34°C | 32°C | 0% | 0 mm | NE 21 km/hraffiche 43 km/h | 20% | 91% | 1013 hPa | |
| 14:00 | 34°C | 32°C | 0% | 0 mm | NE 20 km/hraffiche 42 km/h | 20% | 67% | 1012 hPa | |
| 15:00 | 34°C | 31°C | 0% | 0 mm | NE 20 km/hraffiche 42 km/h | 20% | 32% | 1011 hPa | |
| 16:00 | 33°C | 30°C | 0% | 0 mm | NE 19 km/hraffiche 41 km/h | 21% | 6% | 1011 hPa | |
| 17:00 | 32°C | 29°C | 0% | 0 mm | NE 16 km/hraffiche 39 km/h | 23% | 0% | 1011 hPa | |
| 18:00 | 30°C | 27°C | 0% | 0 mm | NE 13 km/hraffiche 36 km/h | 25% | 0% | 1012 hPa | |
| 19:00 | 28°C | 25°C | 0% | 0 mm | NE 12 km/hraffiche 34 km/h | 27% | 3% | 1013 hPa |
Meteo ora per ora a Biu: le vostre domande
A che ora pioverà oggi a Biu?
A Biu ci sono 27°C alle 20:00, poi si scende a 22°C verso le 6:00 e si sale a 32°C verso le 15:00 nelle prossime 24 ore; 0 di queste ore hanno una probabilità di pioggia del 50% o più. Massime e minime giornaliere: previsioni a 10 giorni.
Quando finirà la pioggia a Biu?
In questo momento a Biu non piove (coperto, 27°C); non è prevista pioggia nelle prossime 24 ore, con una probabilità sempre inferiore al 20%. Ora per ora: previsioni ora per ora.
Città più vicine: Previsioni orarie
Il meteo in Nigeria in questo momento
- Aba26°C
- Abeokuta27°C
- Abuja27°C
- Afikpo26°C
- Aguleri27°C
- Akure24°C
- Awka26°C
- Bauchi27°C
- Benin City25°C
- Enugu26°C
- Ibadan26°C
- Ife24°C
- Ikeja27°C
- Ikorodu27°C
- Ilorin31°C
- Jalingo29°C
- Jos23°C
- Kaduna25°C
- Kano30°C
- Lagos29°C
- Lokoja29°C
- Maiduguri28°C
- Makurdi28°C
- Mushin28°C
- Nneyi-Umuleri27°C
- Ogbomoso28°C
- Onitsha27°C
- Osogbo26°C
- Owerri25°C
- Port Harcourt26°C
- Uyo25°C
- Zaria26°C