Previsioni meteo Bansu ora per ora
Grafico meteo orario di Bansu
Meteo Bansu oggi, ora per ora — venerdì 6 novembre
| Ora | Condizioni | Temp. | Percepita | Prob. pioggia | Pioggia | Vento | Umidità | Nuvole | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:30 | 11°C | 8°C | 0% | 0 mm | N 5 km/hraffiche 18 km/h | 43% | 10% | 1020 hPa | |
| 02:30 | 11°C | 8°C | 0% | 0 mm | N 5 km/hraffiche 18 km/h | 44% | 12% | 1019 hPa | |
| 03:30 | 11°C | 8°C | 0% | 0 mm | N 4 km/hraffiche 18 km/h | 45% | 14% | 1019 hPa | |
| 04:30 | 11°C | 8°C | 0% | 0 mm | N 4 km/hraffiche 17 km/h | 46% | 16% | 1019 hPa | |
| 05:30 | 10°C | 8°C | 0% | 0 mm | N 4 km/hraffiche 18 km/h | 46% | 16% | 1019 hPa | |
| 06:30 | 10°C | 7°C | 0% | 0 mm | N 4 km/hraffiche 18 km/h | 46% | 16% | 1020 hPa | |
| 07:30 | 12°C | 9°C | 0% | 0 mm | N 5 km/hraffiche 17 km/h | 49% | 14% | 1020 hPa | |
| 08:30 | 16°C | 14°C | 0% | 0 mm | NE 4 km/hraffiche 18 km/h | 41% | 5% | 1020 hPa | |
| 09:30 | 19°C | 18°C | 0% | 0 mm | S 1 km/hraffiche 15 km/h | 35% | 2% | 1020 hPa | |
| 10:30 | 21°C | 20°C | 0% | 0 mm | S 4 km/hraffiche 19 km/h | 35% | 1% | 1020 hPa | |
| 11:30 | 23°C | 22°C | 0% | 0 mm | SO 6 km/hraffiche 23 km/h | 36% | 1% | 1019 hPa | |
| 12:30 | 24°C | 23°C | 0% | 0 mm | SO 6 km/hraffiche 25 km/h | 32% | 2% | 1017 hPa | |
| 13:30 | 24°C | 23°C | 0% | 0 mm | SO 6 km/hraffiche 25 km/h | 30% | 25% | 1016 hPa | |
| 14:30 | 24°C | 22°C | 0% | 0 mm | SO 7 km/hraffiche 27 km/h | 32% | 30% | 1015 hPa | |
| 15:30 | 23°C | 22°C | 0% | 0 mm | SO 6 km/hraffiche 26 km/h | 35% | 8% | 1015 hPa | |
| 16:30 | 21°C | 21°C | 0% | 0 mm | SO 3 km/hraffiche 22 km/h | 54% | 0% | 1015 hPa | |
| 17:30 | 19°C | 18°C | 0% | 0 mm | NO 1 km/hraffiche 14 km/h | 52% | 0% | 1015 hPa | |
| 18:30 | 17°C | 17°C | 0% | 0 mm | N 1 km/hraffiche 7 km/h | 55% | 0% | 1016 hPa | |
| 19:30 | 16°C | 15°C | 0% | 0 mm | N 1 km/hraffiche 5 km/h | 60% | 0% | 1016 hPa | |
| 20:30 | 14°C | 14°C | 0% | 0 mm | N 1 km/hraffiche 8 km/h | 63% | 10% | 1017 hPa | |
| 21:30 | 13°C | 12°C | 0% | 0 mm | N 2 km/hraffiche 10 km/h | 63% | 6% | 1018 hPa | |
| 22:30 | 13°C | 11°C | 0% | 0 mm | N 2 km/hraffiche 11 km/h | 62% | 2% | 1018 hPa | |
| 23:30 | 12°C | 10°C | 0% | 0 mm | N 3 km/hraffiche 14 km/h | 61% | 1% | 1018 hPa |
Meteo Bansu domani, ora per ora — sabato 7 novembre
| Ora | Condizioni | Temp. | Percepita | Prob. pioggia | Pioggia | Vento | Umidità | Nuvole | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 | 11°C | 9°C | 0% | 0 mm | N 4 km/hraffiche 17 km/h | 57% | 0% | 1018 hPa | |
| 01:30 | 11°C | 9°C | 0% | 0 mm | N 5 km/hraffiche 19 km/h | 53% | 0% | 1017 hPa | |
| 02:30 | 11°C | 8°C | 0% | 0 mm | N 5 km/hraffiche 19 km/h | 52% | 0% | 1017 hPa | |
| 03:30 | 10°C | 8°C | 0% | 0 mm | N 5 km/hraffiche 19 km/h | 53% | 0% | 1017 hPa | |
| 04:30 | 10°C | 8°C | 0% | 0 mm | N 5 km/hraffiche 19 km/h | 55% | 0% | 1016 hPa | |
| 05:30 | 10°C | 8°C | 0% | 0 mm | N 5 km/hraffiche 19 km/h | 56% | 0% | 1016 hPa | |
| 06:30 | 10°C | 7°C | 0% | 0 mm | N 5 km/hraffiche 19 km/h | 57% | 0% | 1017 hPa | |
| 07:30 | 11°C | 9°C | 0% | 0 mm | N 6 km/hraffiche 20 km/h | 57% | 2% | 1018 hPa | |
| 08:30 | 16°C | 14°C | 0% | 0 mm | N 5 km/hraffiche 21 km/h | 49% | 3% | 1018 hPa | |
| 09:30 | 20°C | 18°C | 0% | 0 mm | NE 1 km/hraffiche 18 km/h | 36% | 0% | 1018 hPa | |
| 10:30 | 22°C | 20°C | 0% | 0 mm | S 2 km/hraffiche 14 km/h | 30% | 0% | 1017 hPa | |
| 11:30 | 24°C | 22°C | 0% | 0 mm | SO 5 km/hraffiche 19 km/h | 25% | 0% | 1016 hPa | |
| 12:30 | 25°C | 23°C | 0% | 0 mm | SO 6 km/hraffiche 23 km/h | 25% | 3% | 1015 hPa | |
| 13:30 | 25°C | 23°C | 0% | 0 mm | SO 7 km/hraffiche 26 km/h | 26% | 6% | 1014 hPa | |
| 14:30 | 24°C | 22°C | 0% | 0 mm | SO 8 km/hraffiche 27 km/h | 30% | 17% | 1013 hPa | |
| 15:30 | 23°C | 21°C | 0% | 0 mm | SO 8 km/hraffiche 28 km/h | 34% | 22% | 1013 hPa | |
| 16:30 | 21°C | 20°C | 0% | 0 mm | SO 4 km/hraffiche 27 km/h | 48% | 3% | 1014 hPa | |
| 17:30 | 19°C | 18°C | 0% | 0 mm | NO 1 km/hraffiche 19 km/h | 50% | 34% | 1015 hPa | |
| 18:30 | 17°C | 16°C | 0% | 0 mm | N 1 km/hraffiche 10 km/h | 51% | 7% | 1015 hPa | |
| 19:30 | 16°C | 15°C | 0% | 0 mm | N 1 km/hraffiche 5 km/h | 53% | 2% | 1016 hPa | |
| 20:30 | 15°C | 14°C | 0% | 0 mm | N 1 km/hraffiche 9 km/h | 56% | 1% | 1017 hPa | |
| 21:30 | 14°C | 13°C | 0% | 0 mm | N 2 km/hraffiche 10 km/h | 56% | 0% | 1017 hPa | |
| 22:30 | 13°C | 12°C | 0% | 0 mm | N 2 km/hraffiche 10 km/h | 55% | 0% | 1018 hPa | |
| 23:30 | 13°C | 11°C | 0% | 0 mm | N 3 km/hraffiche 13 km/h | 57% | 0% | 1018 hPa |
Meteo Bansu domenica 8 novembre, ora per ora
| Ora | Condizioni | Temp. | Percepita | Prob. pioggia | Pioggia | Vento | Umidità | Nuvole | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 | 12°C | 9°C | 0% | 0 mm | N 4 km/hraffiche 17 km/h | 58% | 0% | 1018 hPa | |
| 01:30 | 11°C | 9°C | 0% | 0 mm | N 4 km/hraffiche 18 km/h | 58% | 0% | 1018 hPa | |
| 02:30 | 10°C | 8°C | 0% | 0 mm | N 5 km/hraffiche 19 km/h | 57% | 0% | 1017 hPa | |
| 03:30 | 10°C | 8°C | 0% | 0 mm | N 5 km/hraffiche 19 km/h | 57% | 1% | 1017 hPa | |
| 04:30 | 10°C | 7°C | 0% | 0 mm | N 4 km/hraffiche 19 km/h | 55% | 3% | 1017 hPa | |
| 05:30 | 10°C | 7°C | 0% | 0 mm | N 5 km/hraffiche 19 km/h | 54% | 5% | 1017 hPa | |
| 06:30 | 10°C | 7°C | 0% | 0 mm | N 5 km/hraffiche 19 km/h | 52% | 5% | 1018 hPa | |
| 07:30 | 12°C | 9°C | 0% | 0 mm | N 5 km/hraffiche 19 km/h | 53% | 4% | 1019 hPa | |
| 08:30 | 16°C | 14°C | 0% | 0 mm | NE 5 km/hraffiche 20 km/h | 43% | 0% | 1020 hPa | |
| 09:30 | 20°C | 18°C | 0% | 0 mm | E 2 km/hraffiche 17 km/h | 31% | 0% | 1020 hPa | |
| 10:30 | 22°C | 20°C | 0% | 0 mm | S 3 km/hraffiche 16 km/h | 33% | 0% | 1019 hPa | |
| 11:30 | 23°C | 22°C | 0% | 0 mm | S 5 km/hraffiche 22 km/h | 35% | 13% | 1018 hPa | |
| 12:30 | 24°C | 22°C | 0% | 0 mm | SO 7 km/hraffiche 24 km/h | 32% | 37% | 1017 hPa | |
| 13:30 | 24°C | 21°C | 0% | 0 mm | SO 8 km/hraffiche 28 km/h | 31% | 53% | 1017 hPa | |
| 14:30 | 23°C | 21°C | 0% | 0 mm | SO 9 km/hraffiche 29 km/h | 35% | 53% | 1017 hPa | |
| 15:30 | 22°C | 20°C | 1% | 0 mm | SO 8 km/hraffiche 30 km/h | 42% | 53% | 1018 hPa | |
| 16:30 | 20°C | 20°C | 2% | 0 mm | SO 3 km/hraffiche 27 km/h | 61% | 33% | 1018 hPa | |
| 17:30 | 18°C | 18°C | 2% | 0 mm | O 1 km/hraffiche 12 km/h | 60% | 28% | 1018 hPa | |
| 18:30 | 17°C | 17°C | 2% | 0 mm | N 1 km/hraffiche 5 km/h | 62% | 10% | 1019 hPa | |
| 19:30 | 16°C | 15°C | 1% | 0 mm | N 1 km/hraffiche 4 km/h | 65% | 20% | 1020 hPa | |
| 20:30 | 14°C | 13°C | 0% | 0 mm | NE 1 km/hraffiche 9 km/h | 67% | 8% | 1021 hPa | |
| 21:30 | 12°C | 11°C | 0% | 0 mm | NE 2 km/hraffiche 12 km/h | 69% | 7% | 1021 hPa | |
| 22:30 | 10°C | 8°C | 0% | 0 mm | N 4 km/hraffiche 17 km/h | 69% | 16% | 1021 hPa | |
| 23:30 | 9°C | 7°C | 0% | 0 mm | N 6 km/hraffiche 22 km/h | 66% | 24% | 1022 hPa |
Meteo Bansu lunedì 9 novembre, ora per ora
| Ora | Condizioni | Temp. | Percepita | Prob. pioggia | Pioggia | Vento | Umidità | Nuvole | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 | 9°C | 6°C | 0% | 0 mm | N 7 km/hraffiche 23 km/h | 61% | 24% | 1022 hPa | |
| 01:30 | 9°C | 6°C | 0% | 0 mm | N 6 km/hraffiche 23 km/h | 59% | 31% | 1021 hPa | |
| 02:30 | 9°C | 7°C | 0% | 0 mm | N 4 km/hraffiche 22 km/h | 59% | 38% | 1021 hPa | |
| 03:30 | 9°C | 6°C | 0% | 0 mm | N 5 km/hraffiche 21 km/h | 57% | 33% | 1021 hPa | |
| 04:30 | 9°C | 7°C | 0% | 0 mm | N 4 km/hraffiche 21 km/h | 56% | 36% | 1021 hPa | |
| 05:30 | 9°C | 7°C | 0% | 0 mm | N 4 km/hraffiche 19 km/h | 55% | 28% | 1022 hPa | |
| 06:30 | 10°C | 7°C | 0% | 0 mm | N 4 km/hraffiche 19 km/h | 54% | 20% | 1022 hPa | |
| 07:30 | 11°C | 9°C | 0% | 0 mm | N 4 km/hraffiche 18 km/h | 55% | 18% | 1023 hPa | |
| 08:30 | 15°C | 13°C | 0% | 0 mm | N 5 km/hraffiche 18 km/h | 46% | 13% | 1023 hPa | |
| 09:30 | 19°C | 17°C | 0% | 0 mm | N 2 km/hraffiche 17 km/h | 35% | 8% | 1024 hPa | |
| 10:30 | 21°C | 20°C | 0% | 0 mm | SO 2 km/hraffiche 13 km/h | 32% | 6% | 1023 hPa | |
| 11:30 | 23°C | 21°C | 0% | 0 mm | SO 5 km/hraffiche 20 km/h | 32% | 4% | 1021 hPa | |
| 12:30 | 23°C | 22°C | 5% | 0 mm | SO 7 km/hraffiche 23 km/h | 33% | 8% | 1021 hPa | |
| 13:30 | 23°C | 21°C | 11% | 0 mm | S 7 km/hraffiche 27 km/h | 36% | 15% | 1020 hPa | |
| 14:30 | 22°C | 21°C | 14% | 0 mm | S 7 km/hraffiche 29 km/h | 39% | 20% | 1020 hPa | |
| 15:30 | 21°C | 20°C | 12% | 0 mm | S 5 km/hraffiche 28 km/h | 43% | 20% | 1020 hPa | |
| 16:30 | 19°C | 19°C | 6% | 0 mm | S 2 km/hraffiche 26 km/h | 47% | 18% | 1020 hPa | |
| 17:30 | 18°C | 17°C | 2% | 0 mm | NE 1 km/hraffiche 24 km/h | 51% | 15% | 1020 hPa | |
| 18:30 | 16°C | 15°C | 1% | 0 mm | NE 2 km/hraffiche 22 km/h | 53% | 11% | 1020 hPa | |
| 19:30 | 15°C | 14°C | 0% | 0 mm | N 3 km/hraffiche 21 km/h | 55% | 6% | 1021 hPa | |
| 20:30 | 14°C | 12°C | 0% | 0 mm | N 4 km/hraffiche 20 km/h | 58% | 5% | 1022 hPa | |
| 21:30 | 12°C | 10°C | 0% | 0 mm | N 5 km/hraffiche 19 km/h | 63% | 10% | 1022 hPa | |
| 22:30 | 10°C | 8°C | 0% | 0 mm | N 5 km/hraffiche 19 km/h | 70% | 20% | 1022 hPa | |
| 23:30 | 9°C | 7°C | 0% | 0 mm | N 4 km/hraffiche 19 km/h | 74% | 31% | 1022 hPa |
Meteo Bansu martedì 10 novembre, ora per ora
| Ora | Condizioni | Temp. | Percepita | Prob. pioggia | Pioggia | Vento | Umidità | Nuvole | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 | 9°C | 7°C | 0% | 0 mm | N 4 km/hraffiche 19 km/h | 73% | 45% | 1022 hPa |
Meteo ora per ora a Bansu: le vostre domande
A che ora pioverà oggi a Bansu?
A Bansu ci sono 11°C alle 1:30, poi si scende a 10°C verso le 6:30 e si sale a 24°C verso le 13:30 nelle prossime 24 ore; 0 di queste ore hanno una probabilità di pioggia del 50% o più. Massime e minime giornaliere: previsioni a 10 giorni.
Stanotte piove a Bansu?
Poco probabile: stanotte a Bansu la probabilità di pioggia raggiunge un picco del 0% verso le 18:30, con circa 0 mm previsti tra le 18:30 e le 0:30, quindi la cosa più probabile è una notte asciutta. Ora per ora: previsioni ora per ora.
Il meteo in India in questo momento
- Ahmedabad27°C
- Attadappa26°C
- Bangalore21°C
- Barmhān Kalān20°C
- Belāhi23°C
- Chennai28°C
- Coimbatore25°C
- Colcata25°C
- Delhi20°C
- Ghāziābād21°C
- Gorakhpur21°C
- Guwāhāti23°C
- Haidrābād26°C
- Indore21°C
- Jaipur22°C
- Kannankulam26°C
- Kanpur24°C
- Kanpur21°C
- Kottārasshēri26°C
- Lucknow20°C
- Mahuākherāganj20°C
- Mumbai29°C
- Nādampālaiyam25°C
- Nagla20°C
- Nāgpur24°C
- Patna22°C
- Prayagraj22°C
- Pune24°C
- Rājkot30°C
- Sūrat26°C
- Vadodara25°C
- Vishākhapatnam26°C