Previsioni meteo Conjeeveram a 30 giorni
Oltre i 10 giorni circa ogni previsione tende verso il tempo tipico del periodo: la tendenza indica ciò che è normale per la data, non una previsione per quel giorno.
Calendario giorno per giorno di Conjeeveram
- Giorni 1–16: modello di previsione giornaliera
- Giorni 17–30: tendenza (modello statistico a 30 giorni), con la massima / minima tipiche della data
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
77 novOggiPrevisione 30° / 23° Pioggia 100% | 8Previsione 29° / 23° Pioggia 95% | |||||
9Previsione 30° / 23° Pioggia 82% | 10Previsione 30° / 22° Pioggia 32% | 11Previsione 30° / 22° Pioggia 33% | 12Previsione 30° / 21° Pioggia 45% | 13Previsione 30° / 21° Pioggia 51% | 14Previsione 28° / 21° Pioggia 65% | 15Previsione 29° / 22° Pioggia 73% |
16Previsione 29° / 23° Pioggia 53% | 17Previsione 29° / 22° Pioggia 45% | 18Previsione 26° / 22° Pioggia 45% | 19Previsione 28° / 23° Pioggia 45% | 20Previsione 29° / 23° Pioggia 35% | 21Previsione 27° / 23° Pioggia 14 mm | 22Previsione 30° / 23° Pioggia 7.7 mm |
23Tendenza 28° / 21° — | 24Tendenza 28° / 21° — | 25Tendenza 28° / 21° — | 26Tendenza 28° / 22° — | 27Tendenza 27° / 23° Pioggia 0.2 mm | 28Tendenza 28° / 21° — | 29Tendenza 27° / 21° — |
30Tendenza 28° / 21° — | 1 dicTendenza 27° / 21° — | 2Tendenza 28° / 21° — | 3Tendenza 28° / 23° Pioggia 6.9 mm | 4Tendenza 25° / 24° Pioggia 25.9 mm | 5Tendenza 25° / 24° Pioggia 15 mm | 6Tendenza 28° / 23° Pioggia 0.1 mm |
Previsioni a 30 giorni per Conjeeveram: le vostre domande
Che tempo farà a Conjeeveram nei prossimi 30 giorni?
La panoramica a 30 giorni per Conjeeveram comincia con 15 giorni di previsioni: temperature da 21°C fino a 30°C martedì, e pioggia probabile in 11 di questi giorni (93.6 mm in tutto). Giorno per giorno: previsioni a 10 giorni.
Città più vicine: Previsioni a 30 giorni
Il meteo in India in questo momento
- Ahmedabad29°C
- Attadappa30°C
- Bangalore24°C
- Barmhān Kalān27°C
- Belāhi27°C
- Chennai30°C
- Coimbatore27°C
- Colcata28°C
- Delhi23°C
- Ghāziābād23°C
- Gorakhpur27°C
- Guwāhāti28°C
- Haidrābād27°C
- Indore28°C
- Jaipur27°C
- Kannankulam31°C
- Kanpur30°C
- Kanpur26°C
- Kottārasshēri31°C
- Lucknow26°C
- Mahuākherāganj26°C
- Mumbai32°C
- Nādampālaiyam29°C
- Nagla24°C
- Nāgpur27°C
- Patna26°C
- Prayagraj27°C
- Pune31°C
- Rājkot32°C
- Sūrat31°C
- Vadodara31°C
- Vishākhapatnam30°C