Previsioni meteo Tezpur ora per ora
Grafico meteo orario di Tezpur
Meteo Tezpur oggi, ora per ora — venerdì 6 novembre
| Ora | Condizioni | Temp. | Percepita | Prob. pioggia | Pioggia | Vento | Umidità | Nuvole | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 23°C | 26°C | 0% | 0 mm | NE 6 km/hraffiche 10 km/h | 86% | 0% | 1016 hPa | |
| 07:30 | 25°C | 28°C | 0% | 0 mm | NE 6 km/hraffiche 13 km/h | 82% | 0% | 1017 hPa | |
| 08:30 | 26°C | 30°C | 0% | 0 mm | NE 6 km/hraffiche 15 km/h | 76% | 0% | 1017 hPa | |
| 09:30 | 28°C | 31°C | 0% | 0 mm | E 5 km/hraffiche 15 km/h | 66% | 0% | 1017 hPa | |
| 10:30 | 29°C | 33°C | 0% | 0 mm | E 4 km/hraffiche 15 km/h | 60% | 0% | 1016 hPa | |
| 11:30 | 29°C | 33°C | 0% | 0 mm | NE 2 km/hraffiche 14 km/h | 55% | 0% | 1014 hPa | |
| 12:30 | 30°C | 34°C | 0% | 0 mm | N 1 km/hraffiche 12 km/h | 52% | 2% | 1013 hPa | |
| 13:30 | 30°C | 33°C | 0% | 0 mm | NO 1 km/hraffiche 10 km/h | 50% | 2% | 1012 hPa | |
| 14:30 | 30°C | 33°C | 0% | 0 mm | NO 2 km/hraffiche 9 km/h | 50% | 2% | 1011 hPa | |
| 15:30 | 29°C | 32°C | 0% | 0 mm | N 2 km/hraffiche 8 km/h | 51% | 1% | 1011 hPa | |
| 16:30 | 27°C | 31°C | 0% | 0 mm | N 2 km/hraffiche 5 km/h | 67% | 0% | 1011 hPa | |
| 17:30 | 26°C | 30°C | 0% | 0 mm | N 4 km/hraffiche 6 km/h | 76% | 0% | 1011 hPa | |
| 18:30 | 25°C | 29°C | 0% | 0 mm | N 4 km/hraffiche 6 km/h | 81% | 0% | 1012 hPa | |
| 19:30 | 25°C | 29°C | 0% | 0 mm | N 1 km/hraffiche 5 km/h | 83% | 1% | 1013 hPa | |
| 20:30 | 24°C | 28°C | 0% | 0 mm | NE 2 km/hraffiche 3 km/h | 86% | 1% | 1013 hPa | |
| 21:30 | 23°C | 28°C | 0% | 0 mm | NE 3 km/hraffiche 5 km/h | 91% | 0% | 1014 hPa | |
| 22:30 | 23°C | 27°C | 0% | 0 mm | N 4 km/hraffiche 7 km/h | 91% | 0% | 1014 hPa | |
| 23:30 | 23°C | 26°C | 0% | 0 mm | N 5 km/hraffiche 8 km/h | 88% | 0% | 1014 hPa |
Meteo Tezpur domani, ora per ora — sabato 7 novembre
| Ora | Condizioni | Temp. | Percepita | Prob. pioggia | Pioggia | Vento | Umidità | Nuvole | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 | 22°C | 26°C | 0% | 0 mm | NE 4 km/hraffiche 7 km/h | 88% | 2% | 1014 hPa | |
| 01:30 | 22°C | 25°C | 0% | 0 mm | NE 4 km/hraffiche 6 km/h | 91% | 5% | 1013 hPa | |
| 02:30 | 22°C | 25°C | 0% | 0 mm | NE 3 km/hraffiche 6 km/h | 93% | 5% | 1013 hPa | |
| 03:30 | 21°C | 25°C | 0% | 0 mm | NE 2 km/hraffiche 5 km/h | 95% | 4% | 1013 hPa | |
| 04:30 | 21°C | 24°C | 0% | 0 mm | NE 3 km/hraffiche 4 km/h | 97% | 3% | 1014 hPa | |
| 05:30 | 20°C | 24°C | 0% | 0 mm | N 3 km/hraffiche 5 km/h | 96% | 2% | 1014 hPa | |
| 06:30 | 21°C | 24°C | 0% | 0 mm | N 5 km/hraffiche 10 km/h | 87% | 2% | 1015 hPa | |
| 07:30 | 24°C | 26°C | 0% | 0 mm | NE 4 km/hraffiche 11 km/h | 76% | 1% | 1016 hPa | |
| 08:30 | 26°C | 29°C | 0% | 0 mm | NE 4 km/hraffiche 13 km/h | 67% | 0% | 1016 hPa | |
| 09:30 | 27°C | 30°C | 0% | 0 mm | NE 5 km/hraffiche 15 km/h | 63% | 0% | 1016 hPa | |
| 10:30 | 29°C | 32°C | 0% | 0 mm | NE 4 km/hraffiche 15 km/h | 55% | 0% | 1015 hPa | |
| 11:30 | 29°C | 33°C | 0% | 0 mm | NE 3 km/hraffiche 14 km/h | 50% | 0% | 1013 hPa | |
| 12:30 | 30°C | 33°C | 0% | 0 mm | N 2 km/hraffiche 12 km/h | 45% | 0% | 1012 hPa | |
| 13:30 | 30°C | 32°C | 0% | 0 mm | N 3 km/hraffiche 12 km/h | 44% | 0% | 1011 hPa | |
| 14:30 | 30°C | 32°C | 0% | 0 mm | N 3 km/hraffiche 11 km/h | 44% | 0% | 1011 hPa | |
| 15:30 | 29°C | 32°C | 0% | 0 mm | N 3 km/hraffiche 9 km/h | 52% | 0% | 1010 hPa | |
| 16:30 | 27°C | 30°C | 0% | 0 mm | N 4 km/hraffiche 6 km/h | 64% | 0% | 1011 hPa | |
| 17:30 | 25°C | 28°C | 0% | 0 mm | N 6 km/hraffiche 9 km/h | 69% | 0% | 1012 hPa | |
| 18:30 | 25°C | 27°C | 0% | 0 mm | N 7 km/hraffiche 11 km/h | 70% | 0% | 1012 hPa | |
| 19:30 | 24°C | 27°C | 0% | 0 mm | N 7 km/hraffiche 11 km/h | 69% | 0% | 1013 hPa | |
| 20:30 | 24°C | 27°C | 0% | 0 mm | NE 5 km/hraffiche 10 km/h | 76% | 1% | 1013 hPa | |
| 21:30 | 23°C | 27°C | 0% | 0 mm | E 4 km/hraffiche 7 km/h | 85% | 1% | 1014 hPa | |
| 22:30 | 23°C | 27°C | 0% | 0 mm | NE 3 km/hraffiche 7 km/h | 89% | 0% | 1014 hPa | |
| 23:30 | 22°C | 26°C | 0% | 0 mm | NE 4 km/hraffiche 6 km/h | 90% | 0% | 1014 hPa |
Meteo Tezpur domenica 8 novembre, ora per ora
| Ora | Condizioni | Temp. | Percepita | Prob. pioggia | Pioggia | Vento | Umidità | Nuvole | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 | 22°C | 25°C | 0% | 0 mm | NE 5 km/hraffiche 8 km/h | 89% | 0% | 1014 hPa | |
| 01:30 | 21°C | 24°C | 0% | 0 mm | NE 6 km/hraffiche 9 km/h | 88% | 0% | 1014 hPa | |
| 02:30 | 21°C | 24°C | 0% | 0 mm | NE 6 km/hraffiche 9 km/h | 87% | 0% | 1014 hPa | |
| 03:30 | 21°C | 23°C | 0% | 0 mm | NE 6 km/hraffiche 9 km/h | 87% | 0% | 1014 hPa | |
| 04:30 | 21°C | 23°C | 0% | 0 mm | NE 6 km/hraffiche 9 km/h | 86% | 0% | 1015 hPa | |
| 05:30 | 21°C | 23°C | 0% | 0 mm | NE 6 km/hraffiche 9 km/h | 88% | 0% | 1016 hPa | |
| 06:30 | 22°C | 24°C | 0% | 0 mm | NE 8 km/hraffiche 13 km/h | 82% | 0% | 1017 hPa | |
| 07:30 | 24°C | 26°C | 0% | 0 mm | NE 7 km/hraffiche 15 km/h | 74% | 0% | 1017 hPa | |
| 08:30 | 26°C | 28°C | 0% | 0 mm | NE 7 km/hraffiche 16 km/h | 68% | 0% | 1018 hPa | |
| 09:30 | 28°C | 31°C | 0% | 0 mm | NE 6 km/hraffiche 16 km/h | 63% | 0% | 1017 hPa | |
| 10:30 | 29°C | 32°C | 0% | 0 mm | E 6 km/hraffiche 17 km/h | 58% | 0% | 1016 hPa | |
| 11:30 | 30°C | 33°C | 0% | 0 mm | E 7 km/hraffiche 17 km/h | 52% | 0% | 1015 hPa | |
| 12:30 | 31°C | 33°C | 0% | 0 mm | NE 7 km/hraffiche 18 km/h | 48% | 0% | 1014 hPa | |
| 13:30 | 31°C | 32°C | 0% | 0 mm | NE 9 km/hraffiche 19 km/h | 46% | 4% | 1013 hPa | |
| 14:30 | 30°C | 31°C | 0% | 0 mm | NE 11 km/hraffiche 21 km/h | 47% | 2% | 1013 hPa | |
| 15:30 | 29°C | 31°C | 0% | 0 mm | NE 8 km/hraffiche 20 km/h | 55% | 2% | 1012 hPa | |
| 16:30 | 27°C | 29°C | 0% | 0 mm | NE 6 km/hraffiche 13 km/h | 64% | 0% | 1013 hPa | |
| 17:30 | 26°C | 28°C | 0% | 0 mm | NE 6 km/hraffiche 9 km/h | 67% | 0% | 1013 hPa | |
| 18:30 | 25°C | 27°C | 0% | 0 mm | NE 7 km/hraffiche 10 km/h | 70% | 0% | 1014 hPa | |
| 19:30 | 24°C | 27°C | 0% | 0 mm | NE 7 km/hraffiche 10 km/h | 73% | 0% | 1015 hPa | |
| 20:30 | 24°C | 26°C | 0% | 0 mm | NE 7 km/hraffiche 11 km/h | 76% | 1% | 1016 hPa | |
| 21:30 | 23°C | 25°C | 0% | 0 mm | NE 7 km/hraffiche 11 km/h | 77% | 1% | 1016 hPa | |
| 22:30 | 22°C | 25°C | 0% | 0 mm | NE 5 km/hraffiche 10 km/h | 83% | 1% | 1016 hPa | |
| 23:30 | 22°C | 25°C | 0% | 0 mm | E 5 km/hraffiche 8 km/h | 89% | 1% | 1016 hPa |
Meteo Tezpur lunedì 9 novembre, ora per ora
| Ora | Condizioni | Temp. | Percepita | Prob. pioggia | Pioggia | Vento | Umidità | Nuvole | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 | 21°C | 25°C | 0% | 0 mm | E 5 km/hraffiche 8 km/h | 94% | 1% | 1016 hPa | |
| 01:30 | 21°C | 25°C | 0% | 0 mm | E 3 km/hraffiche 6 km/h | 95% | 1% | 1016 hPa | |
| 02:30 | 21°C | 24°C | 0% | 0 mm | N 3 km/hraffiche 5 km/h | 95% | 1% | 1016 hPa | |
| 03:30 | 20°C | 23°C | 0% | 0 mm | N 5 km/hraffiche 8 km/h | 91% | 1% | 1016 hPa | |
| 04:30 | 20°C | 22°C | 0% | 0 mm | NE 5 km/hraffiche 9 km/h | 90% | 1% | 1016 hPa | |
| 05:30 | 19°C | 21°C | 0% | 0 mm | NE 5 km/hraffiche 8 km/h | 90% | 0% | 1017 hPa | |
| 06:30 | 21°C | 22°C | 0% | 0 mm | NE 8 km/hraffiche 11 km/h | 85% | 0% | 1018 hPa | |
| 07:30 | 23°C | 25°C | 0% | 0 mm | NE 5 km/hraffiche 12 km/h | 71% | 0% | 1018 hPa | |
| 08:30 | 25°C | 27°C | 0% | 0 mm | NE 4 km/hraffiche 13 km/h | 65% | 0% | 1018 hPa | |
| 09:30 | 27°C | 30°C | 0% | 0 mm | NE 4 km/hraffiche 14 km/h | 62% | 0% | 1017 hPa | |
| 10:30 | 28°C | 32°C | 0% | 0 mm | E 3 km/hraffiche 14 km/h | 59% | 0% | 1016 hPa | |
| 11:30 | 29°C | 34°C | 0% | 0 mm | NE 1 km/hraffiche 13 km/h | 56% | 0% | 1015 hPa | |
| 12:30 | 30°C | 34°C | 0% | 0 mm | N 2 km/hraffiche 12 km/h | 51% | 0% | 1014 hPa | |
| 13:30 | 31°C | 33°C | 0% | 0 mm | N 4 km/hraffiche 12 km/h | 47% | 6% | 1013 hPa | |
| 14:30 | 31°C | 32°C | 0% | 0 mm | N 5 km/hraffiche 12 km/h | 45% | 4% | 1013 hPa | |
| 15:30 | 29°C | 32°C | 0% | 0 mm | N 4 km/hraffiche 12 km/h | 57% | 8% | 1013 hPa | |
| 16:30 | 27°C | 30°C | 0% | 0 mm | NO 3 km/hraffiche 7 km/h | 67% | 5% | 1013 hPa | |
| 17:30 | 26°C | 29°C | 0% | 0 mm | N 1 km/hraffiche 5 km/h | 72% | 2% | 1014 hPa | |
| 18:30 | 25°C | 28°C | 0% | 0 mm | NE 2 km/hraffiche 6 km/h | 78% | 0% | 1014 hPa | |
| 19:30 | 24°C | 27°C | 0% | 0 mm | NE 4 km/hraffiche 8 km/h | 82% | 0% | 1015 hPa | |
| 20:30 | 23°C | 26°C | 0% | 0 mm | NE 6 km/hraffiche 10 km/h | 84% | 0% | 1016 hPa | |
| 21:30 | 23°C | 26°C | 1% | 0 mm | NE 7 km/hraffiche 11 km/h | 83% | 16% | 1016 hPa | |
| 22:30 | 23°C | 25°C | 1% | 0 mm | NE 8 km/hraffiche 12 km/h | 80% | 39% | 1016 hPa | |
| 23:30 | 23°C | 25°C | 2% | 0 mm | NE 8 km/hraffiche 13 km/h | 78% | 58% | 1016 hPa |
Meteo Tezpur martedì 10 novembre, ora per ora
| Ora | Condizioni | Temp. | Percepita | Prob. pioggia | Pioggia | Vento | Umidità | Nuvole | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 | 22°C | 24°C | 2% | 0 mm | NE 8 km/hraffiche 13 km/h | 78% | 73% | 1016 hPa | |
| 01:30 | 22°C | 24°C | 2% | 0 mm | NE 7 km/hraffiche 13 km/h | 79% | 84% | 1015 hPa | |
| 02:30 | 22°C | 24°C | 2% | 0 mm | NE 6 km/hraffiche 13 km/h | 81% | 83% | 1015 hPa | |
| 03:30 | 21°C | 24°C | 2% | 0 mm | NE 6 km/hraffiche 12 km/h | 85% | 61% | 1015 hPa | |
| 04:30 | 21°C | 23°C | 2% | 0 mm | NE 5 km/hraffiche 10 km/h | 89% | 26% | 1015 hPa | |
| 05:30 | 21°C | 24°C | 2% | 0 mm | NE 4 km/hraffiche 10 km/h | 90% | 1% | 1016 hPa |
Meteo ora per ora a Tezpur: le vostre domande
A che ora pioverà oggi a Tezpur?
A Tezpur ci sono 23°C alle 6:30, poi si sale a 30°C verso le 13:30 e si scende a 20°C verso le 5:30 nelle prossime 24 ore; 0 di queste ore hanno una probabilità di pioggia del 50% o più. Massime e minime giornaliere: previsioni a 10 giorni.
Pioverà stasera a Tezpur?
Poco probabile: stanotte a Tezpur la probabilità di pioggia raggiunge un picco del 0% verso le 18:30, con circa 0 mm previsti tra le 18:30 e le 5:30, quindi la cosa più probabile è una notte asciutta. Ora per ora: previsioni ora per ora.
Città più vicine: Previsioni orarie
Il meteo in India in questo momento
- Ahmedabad23°C
- Attadappa24°C
- Bangalore22°C
- Barmhān Kalān17°C
- Belāhi20°C
- Chennai26°C
- Coimbatore24°C
- Colcata24°C
- Delhi18°C
- Ghāziābād18°C
- Gorakhpur18°C
- Guwāhāti21°C
- Haidrābād22°C
- Indore16°C
- Jaipur19°C
- Kannankulam25°C
- Kanpur21°C
- Kanpur19°C
- Kottārasshēri24°C
- Lucknow19°C
- Mahuākherāganj18°C
- Mumbai28°C
- Nādampālaiyam23°C
- Nagla18°C
- Nāgpur20°C
- Patna20°C
- Prayagraj20°C
- Pune22°C
- Rājkot28°C
- Sūrat23°C
- Vadodara19°C
- Vishākhapatnam25°C