Previsioni meteo Nellore a 30 giorni
Oltre i 10 giorni circa ogni previsione tende verso il tempo tipico del periodo: la tendenza indica ciò che è normale per la data, non una previsione per quel giorno.
Calendario giorno per giorno di Nellore
- Giorni 1–16: modello di previsione giornaliera
- Giorni 17–30: tendenza (modello statistico a 30 giorni), con la massima / minima tipiche della data
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
55 novOggiPrevisione 29° / 24° Pioggia 4.7 mm | 6Previsione 30° / 24° Pioggia 91% | 7Previsione 30° / 24° Pioggia 99% | 8Previsione 30° / 24° Pioggia 84% | |||
9Previsione 29° / 24° Pioggia 76% | 10Previsione 30° / 22° Pioggia 43% | 11Previsione 30° / 22° Pioggia 43% | 12Previsione 30° / 23° Pioggia 48% | 13Previsione 30° / 23° Pioggia 64% | 14Previsione 28° / 23° Pioggia 54% | 15Previsione 29° / 23° Pioggia 34% |
16Previsione 30° / 23° Pioggia 35% | 17Previsione 30° / 21° Pioggia 29% | 18Previsione 30° / 21° Pioggia 24% | 19Previsione 29° / 20° Pioggia 27% | 20Previsione 29° / 22° — | 21Tendenza 27° / 24° Pioggia 21.2 mm | 22Tendenza 27° / 24° Pioggia 14.5 mm |
23Tendenza 26° / 24° Pioggia 8.2 mm | 24Tendenza 28° / 23° Pioggia 0.2 mm | 25Tendenza 29° / 23° — | 26Tendenza 29° / 23° Pioggia 0.5 mm | 27Tendenza 28° / 23° — | 28Tendenza 27° / 21° — | 29Tendenza 28° / 21° — |
30Tendenza 27° / 21° — | 1 dicTendenza 27° / 22° — | 2Tendenza 28° / 22° — | 3Tendenza 28° / 22° Pioggia 0.1 mm | 4Tendenza 28° / 23° Pioggia 0.7 mm |
Previsioni a 30 giorni per Nellore: le vostre domande
Quali sono le previsioni a 30 giorni per Nellore?
La panoramica a 30 giorni per Nellore comincia con 15 giorni di previsioni: temperature da 20°C fino a 30°C venerdì, e pioggia probabile in 10 di questi giorni (46.3 mm in tutto). Giorno per giorno: previsioni a 10 giorni.
Città più vicine: Previsioni a 30 giorni
Il meteo in India in questo momento
- Ahmedabad22°C
- Attadappa25°C
- Bangalore22°C
- Barmhān Kalān18°C
- Belāhi21°C
- Chennai26°C
- Coimbatore25°C
- Colcata26°C
- Delhi19°C
- Ghāziābād19°C
- Gorakhpur19°C
- Guwāhāti22°C
- Haidrābād22°C
- Indore17°C
- Jaipur21°C
- Kannankulam25°C
- Kanpur22°C
- Kanpur19°C
- Kottārasshēri24°C
- Lucknow20°C
- Mahuākherāganj19°C
- Mumbai29°C
- Nādampālaiyam23°C
- Nagla19°C
- Nāgpur20°C
- Patna20°C
- Prayagraj21°C
- Pune24°C
- Rājkot29°C
- Sūrat25°C
- Vadodara24°C
- Vishākhapatnam26°C