Previsioni meteo Ganzhou ora per ora
Grafico meteo orario di Ganzhou
Meteo Ganzhou oggi, ora per ora — venerdì 6 novembre
| Ora | Condizioni | Temp. | Percepita | Prob. pioggia | Pioggia | Vento | Umidità | Nuvole | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 22°C | 23°C | 41% | 0 mm | N 9 km/hraffiche 24 km/h | 65% | 100% | 1020 hPa | |
| 15:00 | 22°C | 23°C | 45% | 0 mm | N 10 km/hraffiche 23 km/h | 66% | 100% | 1020 hPa | |
| 16:00 | 22°C | 22°C | 50% | 0 mm | N 12 km/hraffiche 28 km/h | 67% | 100% | 1021 hPa | |
| 17:00 | 20°C | 20°C | 53% | 0 mm | N 12 km/hraffiche 28 km/h | 73% | 100% | 1021 hPa | |
| 18:00 | 20°C | 20°C | 51% | 0 mm | N 10 km/hraffiche 26 km/h | 76% | 100% | 1022 hPa | |
| 19:00 | 19°C | 20°C | 46% | 0 mm | N 11 km/hraffiche 23 km/h | 78% | 100% | 1022 hPa | |
| 20:00 | 19°C | 19°C | 43% | 0 mm | N 11 km/hraffiche 24 km/h | 81% | 78% | 1022 hPa | |
| 21:00 | 19°C | 19°C | 43% | 0 mm | N 9 km/hraffiche 24 km/h | 85% | 98% | 1023 hPa | |
| 22:00 | 18°C | 19°C | 45% | 0 mm | N 9 km/hraffiche 19 km/h | 88% | 66% | 1023 hPa | |
| 23:00 | 18°C | 19°C | 43% | 0 mm | N 6 km/hraffiche 19 km/h | 89% | 97% | 1023 hPa |
Meteo Ganzhou domani, ora per ora — sabato 7 novembre
| Ora | Condizioni | Temp. | Percepita | Prob. pioggia | Pioggia | Vento | Umidità | Nuvole | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 18°C | 19°C | 34% | 0 mm | N 4 km/hraffiche 14 km/h | 89% | 89% | 1023 hPa | |
| 01:00 | 18°C | 19°C | 22% | 0 mm | N 4 km/hraffiche 10 km/h | 91% | 39% | 1022 hPa | |
| 02:00 | 18°C | 19°C | 14% | 0 mm | N 5 km/hraffiche 10 km/h | 92% | 100% | 1022 hPa | |
| 03:00 | 18°C | 19°C | 14% | 0 mm | N 5 km/hraffiche 13 km/h | 91% | 100% | 1022 hPa | |
| 04:00 | 18°C | 19°C | 20% | 0 mm | N 5 km/hraffiche 11 km/h | 90% | 100% | 1021 hPa | |
| 05:00 | 18°C | 19°C | 27% | 0.2 mm | N 7 km/hraffiche 15 km/h | 90% | 100% | 1021 hPa | |
| 06:00 | 18°C | 19°C | 39% | 0.2 mm | N 6 km/hraffiche 15 km/h | 92% | 100% | 1022 hPa | |
| 07:00 | 18°C | 19°C | 53% | 1.1 mm | N 5 km/hraffiche 14 km/h | 95% | 100% | 1023 hPa | |
| 08:00 | 18°C | 19°C | 61% | 0.2 mm | N 5 km/hraffiche 14 km/h | 92% | 100% | 1023 hPa | |
| 09:00 | 19°C | 20°C | 59% | 0.2 mm | N 5 km/hraffiche 15 km/h | 89% | 100% | 1024 hPa | |
| 10:00 | 19°C | 21°C | 50% | 0.1 mm | N 4 km/hraffiche 15 km/h | 86% | 99% | 1024 hPa | |
| 11:00 | 20°C | 22°C | 41% | 0 mm | N 3 km/hraffiche 13 km/h | 82% | 100% | 1023 hPa | |
| 12:00 | 21°C | 24°C | 32% | 0 mm | N 1 km/hraffiche 13 km/h | 78% | 100% | 1022 hPa | |
| 13:00 | 22°C | 25°C | 22% | 0 mm | SO 2 km/hraffiche 10 km/h | 76% | 100% | 1021 hPa | |
| 14:00 | 23°C | 25°C | 14% | 0 mm | SO 2 km/hraffiche 12 km/h | 74% | 73% | 1020 hPa | |
| 15:00 | 24°C | 27°C | 9% | 0 mm | S 2 km/hraffiche 11 km/h | 70% | 84% | 1020 hPa | |
| 16:00 | 24°C | 27°C | 6% | 0 mm | SO 2 km/hraffiche 11 km/h | 70% | 75% | 1020 hPa | |
| 17:00 | 24°C | 26°C | 4% | 0 mm | N 4 km/hraffiche 9 km/h | 73% | 17% | 1020 hPa | |
| 18:00 | 22°C | 25°C | 2% | 0 mm | NE 4 km/hraffiche 9 km/h | 81% | 49% | 1020 hPa | |
| 19:00 | 22°C | 24°C | 1% | 0 mm | E 3 km/hraffiche 8 km/h | 85% | 27% | 1020 hPa | |
| 20:00 | 21°C | 24°C | 0% | 0 mm | E 4 km/hraffiche 8 km/h | 87% | 43% | 1021 hPa | |
| 21:00 | 21°C | 24°C | 0% | 0 mm | E 4 km/hraffiche 8 km/h | 89% | 19% | 1021 hPa | |
| 22:00 | 20°C | 23°C | 0% | 0 mm | NE 3 km/hraffiche 7 km/h | 92% | 12% | 1021 hPa | |
| 23:00 | 20°C | 22°C | 0% | 0 mm | NE 3 km/hraffiche 5 km/h | 95% | 5% | 1022 hPa |
Meteo Ganzhou domenica 8 novembre, ora per ora
| Ora | Condizioni | Temp. | Percepita | Prob. pioggia | Pioggia | Vento | Umidità | Nuvole | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 19°C | 22°C | 0% | 0 mm | N 2 km/hraffiche 5 km/h | 97% | 15% | 1022 hPa | |
| 01:00 | 19°C | 22°C | 0% | 0 mm | N 1 km/hraffiche 4 km/h | 98% | 28% | 1022 hPa | |
| 02:00 | 19°C | 22°C | 0% | 0 mm | N 1 km/hraffiche 3 km/h | 100% | 100% | 1022 hPa | |
| 03:00 | 19°C | 21°C | 0% | 0 mm | E 2 km/hraffiche 4 km/h | 100% | 98% | 1022 hPa | |
| 04:00 | 18°C | 21°C | 0% | 0 mm | E 2 km/hraffiche 4 km/h | 100% | 98% | 1022 hPa | |
| 05:00 | 18°C | 21°C | 0% | 0 mm | NE 2 km/hraffiche 4 km/h | 100% | 99% | 1021 hPa | |
| 06:00 | 18°C | 21°C | 0% | 0 mm | N 2 km/hraffiche 6 km/h | 100% | 100% | 1022 hPa | |
| 07:00 | 18°C | 21°C | 0% | 0 mm | O 1 km/hraffiche 6 km/h | 99% | 100% | 1023 hPa | |
| 08:00 | 19°C | 22°C | 0% | 0 mm | SO 1 km/hraffiche 8 km/h | 99% | 100% | 1023 hPa | |
| 09:00 | 20°C | 23°C | 0% | 0 mm | SO 2 km/hraffiche 10 km/h | 92% | 100% | 1024 hPa | |
| 10:00 | 23°C | 26°C | 0% | 0 mm | O 2 km/hraffiche 12 km/h | 81% | 94% | 1024 hPa | |
| 11:00 | 25°C | 28°C | 2% | 0 mm | O 1 km/hraffiche 13 km/h | 72% | 96% | 1023 hPa | |
| 12:00 | 27°C | 30°C | 5% | 0 mm | SO 1 km/hraffiche 12 km/h | 66% | 71% | 1022 hPa | |
| 13:00 | 28°C | 32°C | 9% | 0 mm | SO 2 km/hraffiche 12 km/h | 61% | 38% | 1021 hPa | |
| 14:00 | 28°C | 31°C | 18% | 0 mm | NO 5 km/hraffiche 22 km/h | 59% | 59% | 1020 hPa | |
| 15:00 | 25°C | 28°C | 37% | 1.3 mm | O 7 km/hraffiche 23 km/h | 78% | 98% | 1021 hPa | |
| 16:00 | 23°C | 23°C | 61% | 1.3 mm | N 22 km/hraffiche 43 km/h | 86% | 100% | 1022 hPa | |
| 17:00 | 21°C | 21°C | 78% | 0.2 mm | N 18 km/hraffiche 47 km/h | 86% | 100% | 1023 hPa | |
| 18:00 | 20°C | 20°C | 82% | 0.4 mm | N 19 km/hraffiche 40 km/h | 86% | 100% | 1024 hPa | |
| 19:00 | 19°C | 19°C | 79% | 0.4 mm | N 16 km/hraffiche 40 km/h | 86% | 100% | 1026 hPa | |
| 20:00 | 19°C | 19°C | 73% | 0.3 mm | N 13 km/hraffiche 32 km/h | 85% | 100% | 1027 hPa | |
| 21:00 | 19°C | 19°C | 64% | 0.1 mm | N 15 km/hraffiche 30 km/h | 85% | 100% | 1028 hPa | |
| 22:00 | 18°C | 18°C | 51% | 0 mm | N 16 km/hraffiche 34 km/h | 81% | 100% | 1029 hPa | |
| 23:00 | 18°C | 17°C | 39% | 0 mm | N 17 km/hraffiche 37 km/h | 81% | 100% | 1029 hPa |
Meteo Ganzhou lunedì 9 novembre, ora per ora
| Ora | Condizioni | Temp. | Percepita | Prob. pioggia | Pioggia | Vento | Umidità | Nuvole | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 17°C | 16°C | 29% | 0 mm | N 17 km/hraffiche 37 km/h | 83% | 100% | 1029 hPa | |
| 01:00 | 17°C | 15°C | 19% | 0 mm | N 17 km/hraffiche 37 km/h | 82% | 96% | 1030 hPa | |
| 02:00 | 16°C | 15°C | 12% | 0 mm | N 17 km/hraffiche 37 km/h | 81% | 93% | 1030 hPa | |
| 03:00 | 16°C | 15°C | 8% | 0 mm | N 16 km/hraffiche 37 km/h | 81% | 86% | 1030 hPa | |
| 04:00 | 16°C | 14°C | 6% | 0 mm | N 17 km/hraffiche 37 km/h | 80% | 100% | 1031 hPa | |
| 05:00 | 15°C | 13°C | 4% | 0 mm | N 19 km/hraffiche 44 km/h | 80% | 100% | 1031 hPa | |
| 06:00 | 15°C | 12°C | 3% | 0 mm | N 21 km/hraffiche 49 km/h | 76% | 94% | 1032 hPa | |
| 07:00 | 15°C | 12°C | 2% | 0 mm | N 21 km/hraffiche 53 km/h | 74% | 100% | 1033 hPa | |
| 08:00 | 15°C | 12°C | 2% | 0 mm | N 21 km/hraffiche 50 km/h | 70% | 96% | 1034 hPa | |
| 09:00 | 16°C | 12°C | 1% | 0 mm | N 22 km/hraffiche 48 km/h | 66% | 100% | 1034 hPa | |
| 10:00 | 16°C | 13°C | 1% | 0 mm | N 22 km/hraffiche 49 km/h | 63% | 100% | 1034 hPa | |
| 11:00 | 17°C | 13°C | 0% | 0 mm | N 22 km/hraffiche 49 km/h | 60% | 98% | 1034 hPa | |
| 12:00 | 17°C | 13°C | 0% | 0 mm | N 24 km/hraffiche 54 km/h | 55% | 73% | 1033 hPa | |
| 13:00 | 18°C | 14°C | 0% | 0 mm | N 24 km/hraffiche 54 km/h | 53% | 51% | 1032 hPa | |
| 14:00 | 18°C | 14°C | 0% | 0 mm | N 22 km/hraffiche 53 km/h | 49% | 2% | 1031 hPa | |
| 15:00 | 18°C | 14°C | 0% | 0 mm | N 23 km/hraffiche 51 km/h | 47% | 0% | 1030 hPa | |
| 16:00 | 17°C | 13°C | 0% | 0 mm | N 23 km/hraffiche 51 km/h | 49% | 5% | 1030 hPa | |
| 17:00 | 16°C | 12°C | 0% | 0 mm | N 21 km/hraffiche 50 km/h | 52% | 0% | 1031 hPa | |
| 18:00 | 15°C | 11°C | 0% | 0 mm | N 19 km/hraffiche 44 km/h | 54% | 0% | 1031 hPa | |
| 19:00 | 14°C | 10°C | 0% | 0 mm | N 18 km/hraffiche 40 km/h | 56% | 0% | 1032 hPa | |
| 20:00 | 13°C | 10°C | 0% | 0 mm | N 17 km/hraffiche 37 km/h | 59% | 0% | 1032 hPa | |
| 21:00 | 13°C | 9°C | 0% | 0 mm | N 15 km/hraffiche 36 km/h | 60% | 0% | 1032 hPa | |
| 22:00 | 12°C | 9°C | 0% | 0 mm | N 14 km/hraffiche 35 km/h | 61% | 0% | 1032 hPa | |
| 23:00 | 12°C | 9°C | 0% | 0 mm | NE 13 km/hraffiche 35 km/h | 62% | 0% | 1032 hPa |
Meteo Ganzhou martedì 10 novembre, ora per ora
| Ora | Condizioni | Temp. | Percepita | Prob. pioggia | Pioggia | Vento | Umidità | Nuvole | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 12°C | 8°C | 0% | 0 mm | NE 12 km/hraffiche 32 km/h | 62% | 1% | 1032 hPa | |
| 01:00 | 11°C | 8°C | 0% | 0 mm | N 12 km/hraffiche 29 km/h | 63% | 2% | 1031 hPa | |
| 02:00 | 11°C | 7°C | 0% | 0 mm | N 12 km/hraffiche 26 km/h | 64% | 2% | 1031 hPa | |
| 03:00 | 10°C | 7°C | 0% | 0 mm | N 12 km/hraffiche 26 km/h | 65% | 0% | 1031 hPa | |
| 04:00 | 10°C | 6°C | 0% | 0 mm | N 12 km/hraffiche 26 km/h | 66% | 0% | 1031 hPa | |
| 05:00 | 9°C | 6°C | 0% | 0 mm | N 13 km/hraffiche 26 km/h | 65% | 0% | 1031 hPa | |
| 06:00 | 9°C | 6°C | 0% | 0 mm | N 13 km/hraffiche 28 km/h | 64% | 10% | 1031 hPa | |
| 07:00 | 9°C | 6°C | 0% | 0 mm | N 14 km/hraffiche 30 km/h | 62% | 23% | 1032 hPa | |
| 08:00 | 10°C | 6°C | 0% | 0 mm | N 14 km/hraffiche 32 km/h | 59% | 30% | 1032 hPa | |
| 09:00 | 11°C | 7°C | 0% | 0 mm | N 14 km/hraffiche 33 km/h | 55% | 23% | 1032 hPa | |
| 10:00 | 12°C | 9°C | 0% | 0 mm | N 14 km/hraffiche 34 km/h | 49% | 9% | 1031 hPa | |
| 11:00 | 14°C | 11°C | 0% | 0 mm | N 14 km/hraffiche 35 km/h | 45% | 2% | 1031 hPa | |
| 12:00 | 15°C | 12°C | 0% | 0 mm | N 14 km/hraffiche 36 km/h | 42% | 8% | 1029 hPa | |
| 13:00 | 16°C | 13°C | 0% | 0 mm | N 15 km/hraffiche 37 km/h | 39% | 20% | 1028 hPa |
Meteo ora per ora a Ganzhou: le vostre domande
A che ora pioverà a Ganzhou?
A Ganzhou ci sono 22°C alle 14:00, poi si scende a 18°C verso le 2:00 nelle prossime 24 ore; 7 di queste ore hanno una probabilità di pioggia del 50% o più. Massime e minime giornaliere: previsioni a 10 giorni.
Pioverà stasera a Ganzhou?
Forse: stanotte a Ganzhou la probabilità di pioggia raggiunge un picco del 51% verso le 18:00, con circa 0.2 mm previsti tra le 18:00 e le 5:00. Ora per ora: previsioni ora per ora.
Città più vicine: Previsioni orarie
Il meteo in Cina in questo momento
- Baoding14°C
- Canton29°C
- Changchun-2°C
- Changsha16°C
- Chengdu20°C
- Chongqing21°C
- Dalian10°C
- Dongguan29°C
- Foshan29°C
- Harbin-8°C
- Hefei20°C
- Jinan16°C
- Kunming21°C
- Nanchino20°C
- Nanning24°C
- Pechino14°C
- Pudong19°C
- Qingdao11°C
- Shanghai19°C
- Shenyang3°C
- Shenzhen29°C
- Shijiazhuang15°C
- Suzhou20°C
- Taiyuan14°C
- Tangshan12°C
- Tientsin13°C
- Wuhan20°C
- Wuxi20°C
- Xi’an15°C
- Yichun15°C
- Zhaotong13°C
- Zhengzhou17°C