Météo heure par heure à Nampula
Graphique horaire de la météo à Nampula
Météo à Nampula aujourd’hui, heure par heure — vendredi 6 novembre
| Heure | Conditions | Temp. | Ressenti | Risque de pluie | Pluie | Vent | Humidité | Nuages | Pression |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 23°C | 25°C | 0% | 0 mm | N 14 km/hrafales 29 km/h | 79% | 34% | 1014 hPa | |
| 07:00 | 25°C | 27°C | 0% | 0 mm | N 14 km/hrafales 30 km/h | 68% | 10% | 1015 hPa | |
| 08:00 | 28°C | 29°C | 0% | 0 mm | N 13 km/hrafales 30 km/h | 57% | 12% | 1015 hPa | |
| 09:00 | 30°C | 33°C | 0% | 0 mm | N 11 km/hrafales 30 km/h | 45% | 47% | 1014 hPa | |
| 10:00 | 32°C | 35°C | 0% | 0 mm | N 9 km/hrafales 29 km/h | 35% | 63% | 1013 hPa | |
| 11:00 | 34°C | 37°C | 0% | 0 mm | N 9 km/hrafales 26 km/h | 28% | 54% | 1012 hPa | |
| 12:00 | 35°C | 38°C | 0% | 0 mm | NE 10 km/hrafales 28 km/h | 26% | 2% | 1011 hPa | |
| 13:00 | 36°C | 38°C | 0% | 0 mm | NE 10 km/hrafales 28 km/h | 25% | 9% | 1009 hPa | |
| 14:00 | 36°C | 37°C | 0% | 0 mm | NE 11 km/hrafales 28 km/h | 25% | 1% | 1008 hPa | |
| 15:00 | 36°C | 36°C | 0% | 0 mm | NE 11 km/hrafales 27 km/h | 25% | 2% | 1008 hPa | |
| 16:00 | 35°C | 34°C | 0% | 0 mm | NE 12 km/hrafales 27 km/h | 26% | 0% | 1008 hPa | |
| 17:00 | 34°C | 34°C | 0% | 0 mm | NE 9 km/hrafales 26 km/h | 28% | 3% | 1008 hPa | |
| 18:00 | 31°C | 30°C | 0% | 0 mm | E 25 km/hrafales 46 km/h | 46% | 8% | 1010 hPa | |
| 19:00 | 28°C | 28°C | 0% | 0 mm | NE 23 km/hrafales 50 km/h | 55% | 0% | 1011 hPa | |
| 20:00 | 27°C | 27°C | 0% | 0 mm | NE 22 km/hrafales 44 km/h | 58% | 1% | 1012 hPa | |
| 21:00 | 26°C | 25°C | 0% | 0 mm | NE 20 km/hrafales 42 km/h | 59% | 1% | 1013 hPa | |
| 22:00 | 25°C | 25°C | 0% | 0 mm | NE 19 km/hrafales 38 km/h | 63% | 0% | 1013 hPa | |
| 23:00 | 24°C | 24°C | 0% | 0 mm | NE 18 km/hrafales 35 km/h | 70% | 2% | 1012 hPa |
Météo à Nampula demain, heure par heure — samedi 7 novembre
| Heure | Conditions | Temp. | Ressenti | Risque de pluie | Pluie | Vent | Humidité | Nuages | Pression |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 23°C | 24°C | 0% | 0 mm | NE 17 km/hrafales 33 km/h | 78% | 2% | 1012 hPa | |
| 01:00 | 23°C | 24°C | 0% | 0 mm | NE 16 km/hrafales 32 km/h | 83% | 2% | 1011 hPa | |
| 02:00 | 22°C | 24°C | 0% | 0 mm | N 16 km/hrafales 31 km/h | 86% | 1% | 1011 hPa | |
| 03:00 | 22°C | 24°C | 0% | 0 mm | N 17 km/hrafales 31 km/h | 88% | 1% | 1012 hPa | |
| 04:00 | 22°C | 23°C | 0% | 0 mm | N 17 km/hrafales 32 km/h | 88% | 3% | 1012 hPa | |
| 05:00 | 22°C | 23°C | 0% | 0 mm | N 16 km/hrafales 32 km/h | 88% | 1% | 1013 hPa | |
| 06:00 | 24°C | 25°C | 0% | 0 mm | N 16 km/hrafales 32 km/h | 78% | 0% | 1014 hPa | |
| 07:00 | 26°C | 27°C | 0% | 0 mm | N 15 km/hrafales 32 km/h | 65% | 2% | 1015 hPa | |
| 08:00 | 29°C | 30°C | 0% | 0 mm | N 15 km/hrafales 33 km/h | 51% | 1% | 1015 hPa | |
| 09:00 | 31°C | 33°C | 0% | 0 mm | N 16 km/hrafales 36 km/h | 40% | 0% | 1015 hPa | |
| 10:00 | 34°C | 35°C | 0% | 0 mm | N 16 km/hrafales 36 km/h | 32% | 0% | 1014 hPa | |
| 11:00 | 35°C | 37°C | 0% | 0 mm | N 15 km/hrafales 36 km/h | 28% | 0% | 1013 hPa | |
| 12:00 | 36°C | 38°C | 1% | 0 mm | N 15 km/hrafales 36 km/h | 27% | 0% | 1012 hPa | |
| 13:00 | 37°C | 38°C | 3% | 0 mm | NE 13 km/hrafales 35 km/h | 25% | 2% | 1010 hPa | |
| 14:00 | 37°C | 37°C | 4% | 0 mm | NE 12 km/hrafales 32 km/h | 25% | 2% | 1010 hPa | |
| 15:00 | 36°C | 36°C | 3% | 0 mm | NE 13 km/hrafales 30 km/h | 25% | 1% | 1009 hPa | |
| 16:00 | 36°C | 35°C | 1% | 0 mm | NE 12 km/hrafales 29 km/h | 25% | 1% | 1009 hPa | |
| 17:00 | 34°C | 34°C | 0% | 0 mm | NE 11 km/hrafales 25 km/h | 27% | 1% | 1009 hPa | |
| 18:00 | 32°C | 31°C | 0% | 0 mm | NE 21 km/hrafales 32 km/h | 36% | 7% | 1010 hPa | |
| 19:00 | 29°C | 28°C | 0% | 0 mm | NE 24 km/hrafales 53 km/h | 54% | 6% | 1012 hPa | |
| 20:00 | 27°C | 27°C | 0% | 0 mm | NE 21 km/hrafales 45 km/h | 63% | 52% | 1013 hPa | |
| 21:00 | 26°C | 27°C | 0% | 0 mm | NE 20 km/hrafales 40 km/h | 70% | 1% | 1014 hPa | |
| 22:00 | 25°C | 26°C | 0% | 0 mm | NE 19 km/hrafales 37 km/h | 75% | 1% | 1014 hPa | |
| 23:00 | 24°C | 26°C | 0% | 0 mm | NE 16 km/hrafales 35 km/h | 79% | 14% | 1014 hPa |
Météo à Nampula le dimanche 8 novembre, heure par heure
| Heure | Conditions | Temp. | Ressenti | Risque de pluie | Pluie | Vent | Humidité | Nuages | Pression |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 24°C | 26°C | 0% | 0 mm | NE 16 km/hrafales 30 km/h | 82% | 88% | 1013 hPa | |
| 01:00 | 23°C | 26°C | 0% | 0 mm | N 14 km/hrafales 28 km/h | 85% | 92% | 1013 hPa | |
| 02:00 | 23°C | 25°C | 0% | 0 mm | N 13 km/hrafales 26 km/h | 87% | 95% | 1013 hPa | |
| 03:00 | 23°C | 25°C | 0% | 0 mm | N 11 km/hrafales 23 km/h | 89% | 73% | 1013 hPa | |
| 04:00 | 22°C | 25°C | 0% | 0 mm | N 10 km/hrafales 21 km/h | 91% | 2% | 1014 hPa | |
| 05:00 | 22°C | 24°C | 0% | 0 mm | N 10 km/hrafales 18 km/h | 92% | 0% | 1015 hPa | |
| 06:00 | 24°C | 26°C | 0% | 0 mm | N 13 km/hrafales 26 km/h | 76% | 0% | 1016 hPa | |
| 07:00 | 27°C | 28°C | 0% | 0 mm | N 12 km/hrafales 26 km/h | 61% | 0% | 1016 hPa | |
| 08:00 | 30°C | 31°C | 0% | 0 mm | N 12 km/hrafales 28 km/h | 43% | 0% | 1016 hPa | |
| 09:00 | 33°C | 34°C | 0% | 0 mm | NE 12 km/hrafales 29 km/h | 33% | 0% | 1016 hPa | |
| 10:00 | 34°C | 35°C | 0% | 0 mm | NE 14 km/hrafales 33 km/h | 27% | 70% | 1015 hPa | |
| 11:00 | 35°C | 37°C | 0% | 0 mm | NE 14 km/hrafales 34 km/h | 24% | 90% | 1014 hPa | |
| 12:00 | 36°C | 37°C | 0% | 0 mm | NE 13 km/hrafales 34 km/h | 23% | 65% | 1013 hPa | |
| 13:00 | 37°C | 38°C | 0% | 0 mm | NE 12 km/hrafales 32 km/h | 22% | 85% | 1012 hPa | |
| 14:00 | 37°C | 37°C | 0% | 0 mm | E 12 km/hrafales 30 km/h | 22% | 68% | 1011 hPa | |
| 15:00 | 36°C | 36°C | 0% | 0 mm | E 13 km/hrafales 29 km/h | 23% | 66% | 1011 hPa | |
| 16:00 | 36°C | 35°C | 0% | 0 mm | E 13 km/hrafales 28 km/h | 25% | 45% | 1011 hPa | |
| 17:00 | 35°C | 34°C | 0% | 0 mm | E 11 km/hrafales 27 km/h | 27% | 49% | 1011 hPa | |
| 18:00 | 33°C | 32°C | 0% | 0 mm | E 17 km/hrafales 31 km/h | 33% | 17% | 1012 hPa | |
| 19:00 | 31°C | 30°C | 0% | 0 mm | E 17 km/hrafales 36 km/h | 39% | 77% | 1013 hPa | |
| 20:00 | 29°C | 29°C | 0% | 0 mm | E 16 km/hrafales 32 km/h | 44% | 92% | 1014 hPa | |
| 21:00 | 28°C | 28°C | 0% | 0 mm | E 17 km/hrafales 32 km/h | 53% | 73% | 1015 hPa | |
| 22:00 | 27°C | 27°C | 0% | 0 mm | NE 14 km/hrafales 31 km/h | 58% | 15% | 1015 hPa | |
| 23:00 | 25°C | 27°C | 0% | 0 mm | NE 13 km/hrafales 26 km/h | 64% | 17% | 1015 hPa |
Météo à Nampula le lundi 9 novembre, heure par heure
| Heure | Conditions | Temp. | Ressenti | Risque de pluie | Pluie | Vent | Humidité | Nuages | Pression |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 24°C | 26°C | 0% | 0 mm | NE 12 km/hrafales 24 km/h | 71% | 36% | 1016 hPa | |
| 01:00 | 23°C | 25°C | 0% | 0 mm | NE 10 km/hrafales 21 km/h | 79% | 48% | 1016 hPa | |
| 02:00 | 22°C | 25°C | 0% | 0 mm | NE 9 km/hrafales 19 km/h | 86% | 35% | 1016 hPa | |
| 03:00 | 22°C | 24°C | 0% | 0 mm | NE 7 km/hrafales 16 km/h | 91% | 0% | 1016 hPa | |
| 04:00 | 21°C | 24°C | 0% | 0 mm | NE 5 km/hrafales 14 km/h | 94% | 0% | 1017 hPa | |
| 05:00 | 21°C | 25°C | 0% | 0 mm | N 3 km/hrafales 10 km/h | 94% | 0% | 1017 hPa | |
| 06:00 | 24°C | 27°C | 0% | 0 mm | SE 4 km/hrafales 11 km/h | 81% | 0% | 1018 hPa | |
| 07:00 | 26°C | 28°C | 0% | 0 mm | SE 9 km/hrafales 22 km/h | 65% | 0% | 1019 hPa | |
| 08:00 | 28°C | 30°C | 0% | 0 mm | E 11 km/hrafales 28 km/h | 59% | 7% | 1019 hPa | |
| 09:00 | 30°C | 33°C | 3% | 0 mm | SE 10 km/hrafales 28 km/h | 54% | 16% | 1018 hPa | |
| 10:00 | 32°C | 35°C | 8% | 0 mm | SE 11 km/hrafales 29 km/h | 44% | 21% | 1017 hPa | |
| 11:00 | 33°C | 36°C | 12% | 0 mm | SE 10 km/hrafales 29 km/h | 37% | 15% | 1016 hPa | |
| 12:00 | 34°C | 37°C | 14% | 0 mm | SE 10 km/hrafales 27 km/h | 32% | 15% | 1015 hPa | |
| 13:00 | 35°C | 37°C | 16% | 0 mm | SE 12 km/hrafales 30 km/h | 30% | 9% | 1014 hPa | |
| 14:00 | 35°C | 36°C | 18% | 0 mm | SE 13 km/hrafales 31 km/h | 29% | 5% | 1013 hPa | |
| 15:00 | 34°C | 34°C | 24% | 0.2 mm | SE 14 km/hrafales 32 km/h | 31% | 18% | 1013 hPa | |
| 16:00 | 33°C | 32°C | 30% | 0.2 mm | SE 15 km/hrafales 33 km/h | 36% | 37% | 1013 hPa | |
| 17:00 | 31°C | 31°C | 33% | 0.2 mm | SE 16 km/hrafales 34 km/h | 42% | 47% | 1014 hPa | |
| 18:00 | 30°C | 30°C | 30% | 0 mm | SE 17 km/hrafales 36 km/h | 48% | 37% | 1015 hPa | |
| 19:00 | 29°C | 29°C | 23% | 0 mm | SE 18 km/hrafales 38 km/h | 54% | 18% | 1016 hPa | |
| 20:00 | 27°C | 28°C | 16% | 0 mm | SE 19 km/hrafales 39 km/h | 59% | 4% | 1016 hPa | |
| 21:00 | 26°C | 27°C | 10% | 0 mm | S 18 km/hrafales 38 km/h | 66% | 0% | 1017 hPa | |
| 22:00 | 25°C | 26°C | 4% | 0 mm | S 17 km/hrafales 36 km/h | 72% | 0% | 1017 hPa | |
| 23:00 | 24°C | 26°C | 0% | 0 mm | S 16 km/hrafales 35 km/h | 77% | 2% | 1017 hPa |
Météo à Nampula le mardi 10 novembre, heure par heure
| Heure | Conditions | Temp. | Ressenti | Risque de pluie | Pluie | Vent | Humidité | Nuages | Pression |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 24°C | 25°C | 0% | 0 mm | S 17 km/hrafales 34 km/h | 82% | 8% | 1017 hPa | |
| 01:00 | 23°C | 25°C | 0% | 0 mm | S 18 km/hrafales 35 km/h | 84% | 17% | 1016 hPa | |
| 02:00 | 23°C | 25°C | 0% | 0 mm | S 18 km/hrafales 35 km/h | 86% | 24% | 1016 hPa | |
| 03:00 | 23°C | 24°C | 0% | 0 mm | S 17 km/hrafales 34 km/h | 89% | 23% | 1017 hPa | |
| 04:00 | 22°C | 24°C | 1% | 0 mm | S 15 km/hrafales 34 km/h | 92% | 19% | 1017 hPa | |
| 05:00 | 23°C | 25°C | 2% | 0 mm | S 13 km/hrafales 33 km/h | 90% | 23% | 1018 hPa |
Météo heure par heure à Nampula : vos questions
Quelle est la météo heure par heure à Nampula ?
Nampula est à 23°C à 6:00, monte à 36°C vers 14:00 et descend à 22°C vers 5:00 sur les 24 prochaines heures ; 0 de ces heures ont un risque de pluie de 50 % ou plus. Maximales et minimales jour par jour : prévisions à 10 jours.
Combien de temps va durer la pluie à Nampula ?
Il ne pleut pas à Nampula en ce moment (plutôt ensoleillé, 23°C) ; aucune pluie n'est prévue dans les 24 prochaines heures, le risque restant sous 20 %. Heure par heure : prévisions heure par heure.
Villes les plus proches: Prévisions horaires
- António Enes142 km
- Cidade de Nacala165 km
- Malema200 km
- Vila Junqueiro249 km
- Pemba274 km
La météo en Mozambique en ce moment
- António Enes22°C
- Beira24°C
- Chibuto20°C
- Chimoio18°C
- Chokwé23°C
- Cidade de Nacala22°C
- Cuamba23°C
- Dondo24°C
- Inhambane20°C
- Lichinga20°C
- Macomia20°C
- Malema22°C
- Mandimba22°C
- Manhiça23°C
- Manica20°C
- Maputo24°C
- Matola24°C
- Maxixe20°C
- Moatize28°C
- Mocímboa da Praia21°C
- Mocuba21°C
- Montepuez20°C
- Nampula22°C
- Palma22°C
- Pebane21°C
- Pemba26°C
- Quelimane23°C
- Songo21°C
- Tete28°C
- Vila Junqueiro20°C
- Xai-Xai21°C
- Zumbo24°C