Météo à 30 jours à Ipoh
Au-delà d’une dizaine de jours, toute prévision se rapproche des normales de saison : la tendance indique ce qui est habituel à cette date, pas ce qu’il fera ce jour-là.
Calendrier jour par jour à Ipoh
- Jours 1 à 16 : modèle de prévision quotidien
- Jours 17 à 30 : tendance (modèle statistique à 30 jours), avec les max. / min. habituelles à cette date
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
55 nov.Aujourd’huiPrévision 31° / 23° Pluie 15.2 mm | 6Prévision 29° / 24° Pluie 100% | 7Prévision 30° / 23° Pluie 100% | 8Prévision 31° / 23° Pluie 100% | |||
9Prévision 29° / 24° Pluie 100% | 10Prévision 30° / 23° Pluie 96% | 11Prévision 30° / 24° Pluie 94% | 12Prévision 32° / 24° Pluie 98% | 13Prévision 31° / 23° Pluie 94% | 14Prévision 30° / 23° Pluie 100% | 15Prévision 30° / 23° Pluie 96% |
16Prévision 30° / 23° Pluie 94% | 17Prévision 30° / 24° Pluie 96% | 18Prévision 31° / 23° Pluie 96% | 19Prévision 31° / 23° Pluie 98% | 20Prévision 30° / 23° Pluie 46.1 mm | 21Tendance 28° / 26° Pluie 36.6 mm | 22Tendance 29° / 26° Pluie 3.9 mm |
23Tendance 28° / 25° Pluie 2 mm | 24Tendance 29° / 25° Pluie 9.6 mm | 25Tendance 30° / 26° Pluie 10.4 mm | 26Tendance 29° / 26° Pluie 10 mm | 27Tendance 29° / 26° Pluie 16.3 mm | 28Tendance 30° / 25° Pluie 11.1 mm | 29Tendance 29° / 25° Pluie 5.5 mm |
30Tendance 30° / 26° Pluie 6.9 mm | 1 déc.Tendance 29° / 25° Pluie 3.4 mm | 2Tendance 29° / 26° Pluie 2.5 mm | 3Tendance 28° / 26° Pluie 12.7 mm | 4Tendance 31° / 26° Pluie 10.2 mm |
Prévisions à 30 jours pour Ipoh : vos questions
Quelle est la météo à 30 jours pour Ipoh ?
La vue à 30 jours pour Ipoh commence par 15 jours de prévisions : des maximales de 23°C à 32°C jeudi, et de la pluie probable sur 15 d'entre eux (166.4 mm au total). Jour par jour : prévisions à 10 jours.
Villes les plus proches: Prévisions à 30 jours
- Taman Ria6,4 km
- Batu Gajah14 km
- Taiping47 km
- Sitiawan59 km
- Teluk Intan64 km
La météo en Malaisie en ce moment
- Alor Setar27°C
- Batu Jambul28°C
- Bukit Mertajam28°C
- George Town28°C
- Ipoh25°C
- Johor Bahru28°C
- Kajang24°C
- Klang24°C
- Kluang27°C
- Kota Bharu28°C
- Kota Kinabalu27°C
- Kuala Lumpur24°C
- Kuala Terengganu28°C
- Kuantan28°C
- Kuching27°C
- Kulai28°C
- Lahad Datu26°C
- Melaka26°C
- Miri27°C
- Muar26°C
- Pasir Gudang27°C
- Petaling Jaya24°C
- Sandakan28°C
- Seberang Jaya27°C
- Seremban24°C
- Shah Alam24°C
- Sibu25°C
- Sungai Petani27°C
- Taiping27°C
- Taman Ria26°C
- Teluk Intan25°C
- Tumpat27°C