Météo à 30 jours à Sŏngnam
Au-delà d’une dizaine de jours, toute prévision se rapproche des normales de saison : la tendance indique ce qui est habituel à cette date, pas ce qu’il fera ce jour-là.
Calendrier jour par jour à Sŏngnam
- Jours 1 à 16 : modèle de prévision quotidien
- Jours 17 à 30 : tendance (modèle statistique à 30 jours), avec les max. / min. habituelles à cette date
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
77 nov.Aujourd’huiPrévision 7° / 1° Pluie 0% | 8Prévision 5° / 3° Pluie 25% | |||||
9Prévision 11° / 0° Pluie 19% | 10Prévision 11° / 2° Pluie 0% | 11Prévision 14° / 5° Pluie 0% | 12Prévision 16° / 7° Pluie 2% | 13Prévision 14° / 4° Pluie 6% | 14Prévision 15° / 9° Pluie 36% | 15Prévision 15° / 0° Pluie 45% |
16Prévision 9° / 2° Pluie 16% | 17Prévision 8° / -3° Pluie 23% | 18Prévision 5° / -2° Pluie 10% | 19Prévision 7° / -1° Pluie 15% | 20Prévision 11° / 2° Pluie 15% | 21Prévision 8° / 1° Pluie 6 mm | 22Prévision 10° / 6° — |
23Tendance 14° / 10° Pluie 1.6 mm | 24Tendance 13° / 8° — | 25Tendance 13° / 8° — | 26Tendance 13° / 8° Pluie 4.8 mm | 27Tendance 12° / 6° Pluie 3 mm | 28Tendance 7° / 3° — | 29Tendance 6° / 2° Pluie 1.9 mm |
30Tendance 5° / 0° Pluie 0.2 mm | 1 déc.Tendance 5° / 0° — | 2Tendance 10° / 2° — | 3Tendance 11° / 7° Pluie 18.6 mm | 4Tendance 9° / 5° — | 5Tendance 8° / 4° Pluie 0.3 mm | 6Tendance 6° / 2° Pluie 3.3 mm |
Prévisions à 30 jours pour Sŏngnam : vos questions
Quelle est la météo à 30 jours pour Sŏngnam ?
La vue à 30 jours pour Sŏngnam commence par 15 jours de prévisions : des maximales de -3°C à 16°C jeudi, et de la pluie probable sur 5 d'entre eux (32.9 mm au total). Jour par jour : prévisions à 10 jours.
Villes les plus proches: Prévisions à 30 jours
La météo en Corée du Sud en ce moment
- Ansan8°C
- Bucheon8°C
- Busan12°C
- Ch’ŏnan9°C
- Changwon12°C
- Cheongju10°C
- Chinju8°C
- Daegu12°C
- Daejeon7°C
- Gimpo8°C
- Goyang8°C
- Gwangju8°C
- Gwangju8°C
- Hwasu-dong9°C
- Incheon8°C
- Jeju12°C
- Jeonju8°C
- Kimhae12°C
- Kumi9°C
- Masan8°C
- Paju7°C
- Pohang8°C
- Pyeongtaek9°C
- Sejong8°C
- Seoul8°C
- Sihŭng8°C
- Sŏngnam8°C
- Suwon8°C
- Tongjin7°C
- Uijeongbu7°C
- Ulsan8°C
- Yanggok8°C