Prévisions heure par heure à Kariya
Température, probabilité de pluie, vent et humidité heure par heure à Kariya (Aichi), pour les 24 prochaines heures.
| Heure | Temp. | Conditions | Pluie | Vent |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 22°C | 98% | 3 km/h | |
| 02:00 | 22°C | 98% | 3 km/h | |
| 03:00 | 21°C | 94% | 5 km/h | |
| 04:00 | 21°C | 83% | 1 km/h | |
| 05:00 | 21°C | 67% | 3 km/h | |
| 06:00 | 21°C | 51% | 2 km/h | |
| 07:00 | 21°C | 35% | 1 km/h | |
| 08:00 | 22°C | 19% | 1 km/h | |
| 09:00 | 23°C | 8% | 3 km/h | |
| 10:00 | 24°C | 4% | 3 km/h | |
| 11:00 | 26°C | 5% | 2 km/h | |
| 12:00 | 27°C | 6% | 2 km/h | |
| 13:00 | 28°C | 7% | 6 km/h | |
| 14:00 | 28°C | 7% | 8 km/h | |
| 15:00 | 27°C | 8% | 9 km/h | |
| 16:00 | 27°C | 8% | 8 km/h | |
| 17:00 | 26°C | 7% | 7 km/h | |
| 18:00 | 26°C | 6% | 4 km/h | |
| 19:00 | 25°C | 4% | 3 km/h | |
| 20:00 | 25°C | 1% | 2 km/h | |
| 21:00 | 24°C | 0% | 1 km/h | |
| 22:00 | 24°C | 1% | 1 km/h | |
| 23:00 | 24°C | 2% | 3 km/h | |
| 00:00 | 24°C | 4% | 2 km/h |
Aperçu heure par heure
La météo en Japan en ce moment
- Adachi22°C
- Chiba22°C
- Edogawa22°C
- Fukuoka24°C
- Hamamatsu21°C
- Hiroshima22°C
- Honchō22°C
- Imaichi19°C
- Itabashi21°C
- Iwatsuki21°C
- Kagoshima24°C
- Kawaguchi22°C
- Kawasaki22°C
- Kitakyūshū25°C
- Kōbe23°C
- Kumamoto24°C
- Kyōto22°C
- Nagoya22°C
- Nerima21°C
- Niigata22°C
- Okayama22°C
- Ōsaka21°C
- Ōta-ku22°C
- Sagamihara21°C
- Saitama21°C
- Sakai21°C
- Sapporo14°C
- Sendai20°C
- Setagaya21°C
- Shizuoka22°C
- Tokyo22°C
- Yokohama22°C