Previsión del tiempo a 30 días en Keningau
Más allá de unos 10 días, toda previsión tiende hacia el tiempo habitual de la época, así que la tendencia indica lo típico para la fecha, no una predicción para ese día.
Calendario día a día de Keningau
- Días 1–16: modelo de previsión diaria
- Días 17–30: tendencia (modelo estadístico a 30 días), con la máxima / mínima habituales de la fecha
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
77 novHoyPrevisión 32° / 23° Lluvia 79% | 8Previsión 31° / 23° Lluvia 92% | |||||
9Previsión 30° / 23° Lluvia 85% | 10Previsión 31° / 22° Lluvia 94% | 11Previsión 30° / 23° Lluvia 91% | 12Previsión 31° / 23° Lluvia 96% | 13Previsión 31° / 23° Lluvia 82% | 14Previsión 31° / 23° Lluvia 86% | 15Previsión 31° / 23° Lluvia 86% |
16Previsión 31° / 23° Lluvia 88% | 17Previsión 31° / 23° Lluvia 80% | 18Previsión 30° / 23° Lluvia 76% | 19Previsión 31° / 23° Lluvia 67% | 20Previsión 31° / 23° Lluvia 78% | 21Previsión 31° / 23° Lluvia 4.6 mm | 22Previsión 33° / 21° Lluvia 3.6 mm |
23Tendencia 27° / 22° Lluvia 2.8 mm | 24Tendencia 28° / 22° Lluvia 3.4 mm | 25Tendencia 27° / 23° Lluvia 3.4 mm | 26Tendencia 28° / 23° Lluvia 2.4 mm | 27Tendencia 28° / 22° Lluvia 1.7 mm | 28Tendencia 30° / 22° Lluvia 5.3 mm | 29Tendencia 27° / 22° Lluvia 5.3 mm |
30Tendencia 27° / 22° Lluvia 2.6 mm | 1 dicTendencia 27° / 23° Lluvia 6.3 mm | 2Tendencia 27° / 23° Lluvia 2 mm | 3Tendencia 25° / 23° Lluvia 4.7 mm | 4Tendencia 26° / 22° Lluvia 7.6 mm | 5Tendencia 29° / 22° Lluvia 7.3 mm | 6Tendencia 31° / 22° Lluvia 4.1 mm |
Pronóstico a 30 días en Keningau: sus preguntas
Previsión a 30 días en Keningau: ¿qué muestra?
La vista a 30 días de Keningau empieza con 15 días de previsión: máximas de 22°C hasta 32°C el sábado, y lluvia probable en 15 de ellos (62.2 mm en total). Día a día: previsión a 10 días.
Ciudades más cercanas: Previsión a 30 días
- Kota Kinabalu72 km
- Tuaran94 km
- Sandakan224 km
- Tawau227 km
- Lahad Datu244 km
El tiempo en Malasia ahora mismo
- Alor Setar29°C
- Batu Jambul31°C
- Bukit Mertajam29°C
- George Town29°C
- Ipoh29°C
- Johor Bahru30°C
- Kajang29°C
- Klang27°C
- Kluang30°C
- Kota Bharu29°C
- Kota Kinabalu27°C
- Kuala Lumpur25°C
- Kuala Terengganu29°C
- Kuantan31°C
- Kuching30°C
- Kulai30°C
- Lahad Datu29°C
- Malaca30°C
- Miri29°C
- Muar30°C
- Pasir Gudang30°C
- Petaling Jaya27°C
- Sandakan30°C
- Seberang Jaya29°C
- Seremban31°C
- Shah Alam27°C
- Sibu29°C
- Sungai Petani29°C
- Taiping30°C
- Taman Ria29°C
- Teluk Intan30°C
- Tumpat26°C