Previsión del tiempo a 30 días en Chungju
Más allá de unos 10 días, toda previsión tiende hacia el tiempo habitual de la época, así que la tendencia indica lo típico para la fecha, no una predicción para ese día.
Calendario día a día de Chungju
- Días 1–16: modelo de previsión diaria
- Días 17–30: tendencia (modelo estadístico a 30 días), con la máxima / mínima habituales de la fecha
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
55 novHoyPrevisión 15° / 5° Lluvia 3.6 mm | 6Previsión 9° / -2° Lluvia 51% | 7Previsión 7° / -1° Lluvia 0% | 8Previsión 6° / 2° Lluvia 22% | |||
9Previsión 11° / -1° Lluvia 27% | 10Previsión 13° / 0° Lluvia 0% | 11Previsión 13° / 1° Lluvia 2% | 12Previsión 14° / 4° Lluvia 0% | 13Previsión 15° / 4° Lluvia 0% | 14Previsión 15° / 5° Lluvia 5% | 15Previsión 15° / 3° Lluvia 9% |
16Previsión 14° / 5° Lluvia 13% | 17Previsión 13° / 5° Lluvia 16% | 18Previsión 7° / -4° Lluvia 12% | 19Previsión 5° / -3° Lluvia 9% | 20Previsión 11° / 5° — | 21Tendencia 12° / 5° Lluvia 0.9 mm | 22Tendencia 12° / 4° — |
23Tendencia 10° / 4° Lluvia 0.4 mm | 24Tendencia 10° / 5° — | 25Tendencia 10° / 5° Lluvia 0.6 mm | 26Tendencia 9° / 2° — | 27Tendencia 9° / 2° Lluvia 0.2 mm | 28Tendencia 8° / 3° Lluvia 1.3 mm | 29Tendencia 6° / 2° — |
30Tendencia 10° / 2° Lluvia 0.8 mm | 1 dicTendencia 13° / 5° Lluvia 0.6 mm | 2Tendencia 12° / 5° — | 3Tendencia 13° / 5° — | 4Tendencia 11° / 8° Lluvia 9.4 mm |
Pronóstico a 30 días en Chungju: sus preguntas
Previsión a 30 días en Chungju: ¿qué muestra?
La vista a 30 días de Chungju empieza con 15 días de previsión: máximas de -4°C hasta 15°C el viernes, y lluvia probable en 5 de ellos (8.6 mm en total). Día a día: previsión a 10 días.
Ciudades más cercanas: Previsión a 30 días
El tiempo en Corea del Sur ahora mismo
- Ansan10°C
- Bucheon10°C
- Busan9°C
- Ch’ŏnan10°C
- Changwon9°C
- Cheongju8°C
- Chinju10°C
- Daegu8°C
- Daejeon10°C
- Gimpo10°C
- Goyang10°C
- Gwangju12°C
- Gwangju10°C
- Hwasu-dong11°C
- Incheon10°C
- Jeju18°C
- Jeonju11°C
- Kimhae9°C
- Kumi14°C
- Masan5°C
- Paju10°C
- Pohang11°C
- Pyeongtaek11°C
- Sejong10°C
- Seúl10°C
- Sihŭng10°C
- Sŏngnam10°C
- Suwon11°C
- Tongjin12°C
- Uijeongbu10°C
- Ulsan10°C
- Yanggok10°C