Amiens hourly weather forecast, hour by hour
Amiens hourly weather graph
Amiens weather today, hour by hour — Saturday 7 November
| Time | Conditions | Temp | Feels like | Rain chance | Rain | Wind | Humidity | Clouds | Pressure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | 8°C | 5°C | 3% | 0 mm | S 10 km/hgusts 16 km/h | 82% | 99% | 1023 hPa | |
| 21:00 | 8°C | 5°C | 3% | 0 mm | S 10 km/hgusts 18 km/h | 81% | 95% | 1023 hPa | |
| 22:00 | 7°C | 4°C | 4% | 0 mm | S 10 km/hgusts 19 km/h | 85% | 37% | 1023 hPa | |
| 23:00 | 6°C | 4°C | 5% | 0 mm | S 8 km/hgusts 18 km/h | 87% | 91% | 1023 hPa |
Amiens weather tomorrow, hour by hour — Sunday 8 November
| Time | Conditions | Temp | Feels like | Rain chance | Rain | Wind | Humidity | Clouds | Pressure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 7°C | 4°C | 6% | 0 mm | S 9 km/hgusts 17 km/h | 86% | 100% | 1023 hPa | |
| 01:00 | 7°C | 5°C | 8% | 0 mm | S 7 km/hgusts 17 km/h | 85% | 97% | 1023 hPa | |
| 02:00 | 6°C | 4°C | 13% | 0 mm | SE 6 km/hgusts 14 km/h | 87% | 1% | 1023 hPa | |
| 03:00 | 6°C | 3°C | 20% | 0 mm | SE 7 km/hgusts 12 km/h | 88% | 78% | 1023 hPa | |
| 04:00 | 6°C | 3°C | 24% | 0 mm | SE 7 km/hgusts 13 km/h | 88% | 100% | 1023 hPa | |
| 05:00 | 6°C | 3°C | 25% | 0 mm | SE 7 km/hgusts 13 km/h | 87% | 100% | 1022 hPa | |
| 06:00 | 5°C | 3°C | 23% | 0 mm | SE 8 km/hgusts 14 km/h | 88% | 100% | 1022 hPa | |
| 07:00 | 6°C | 3°C | 20% | 0 mm | SE 7 km/hgusts 15 km/h | 86% | 100% | 1022 hPa | |
| 08:00 | 6°C | 3°C | 16% | 0 mm | S 10 km/hgusts 19 km/h | 84% | 96% | 1023 hPa | |
| 09:00 | 7°C | 4°C | 10% | 0 mm | S 6 km/hgusts 19 km/h | 82% | 100% | 1023 hPa | |
| 10:00 | 7°C | 5°C | 6% | 0 mm | S 6 km/hgusts 13 km/h | 80% | 24% | 1023 hPa | |
| 11:00 | 9°C | 6°C | 4% | 0 mm | S 7 km/hgusts 15 km/h | 76% | 16% | 1023 hPa | |
| 12:00 | 10°C | 8°C | 4% | 0 mm | S 8 km/hgusts 17 km/h | 72% | 0% | 1023 hPa | |
| 13:00 | 11°C | 9°C | 4% | 0 mm | S 8 km/hgusts 19 km/h | 70% | 1% | 1022 hPa | |
| 14:00 | 11°C | 9°C | 3% | 0 mm | S 10 km/hgusts 21 km/h | 71% | 6% | 1022 hPa | |
| 15:00 | 11°C | 8°C | 3% | 0 mm | S 10 km/hgusts 22 km/h | 70% | 1% | 1022 hPa | |
| 16:00 | 11°C | 8°C | 2% | 0 mm | S 9 km/hgusts 21 km/h | 70% | 1% | 1022 hPa | |
| 17:00 | 10°C | 7°C | 1% | 0 mm | SE 9 km/hgusts 18 km/h | 73% | 0% | 1022 hPa | |
| 18:00 | 9°C | 7°C | 1% | 0 mm | SE 7 km/hgusts 14 km/h | 77% | 0% | 1022 hPa | |
| 19:00 | 8°C | 5°C | 0% | 0 mm | SE 6 km/hgusts 10 km/h | 81% | 0% | 1022 hPa | |
| 20:00 | 6°C | 4°C | 0% | 0 mm | SE 7 km/hgusts 10 km/h | 84% | 0% | 1022 hPa | |
| 21:00 | 6°C | 3°C | 0% | 0 mm | SE 7 km/hgusts 11 km/h | 87% | 0% | 1022 hPa | |
| 22:00 | 5°C | 2°C | 0% | 0 mm | E 7 km/hgusts 12 km/h | 90% | 1% | 1022 hPa | |
| 23:00 | 4°C | 2°C | 0% | 0 mm | E 7 km/hgusts 12 km/h | 92% | 9% | 1022 hPa |
Amiens weather on Monday 9 November, hour by hour
| Time | Conditions | Temp | Feels like | Rain chance | Rain | Wind | Humidity | Clouds | Pressure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 3°C | 1°C | 0% | 0 mm | SE 8 km/hgusts 14 km/h | 96% | 100% | 1022 hPa | |
| 01:00 | 3°C | 0°C | 0% | 0 mm | SE 5 km/hgusts 14 km/h | 95% | 100% | 1021 hPa | |
| 02:00 | 2°C | 0°C | 0% | 0 mm | E 6 km/hgusts 12 km/h | 95% | 100% | 1021 hPa | |
| 03:00 | 2°C | 0°C | 0% | 0 mm | E 5 km/hgusts 12 km/h | 95% | 100% | 1020 hPa | |
| 04:00 | 2°C | -1°C | 0% | 0 mm | SE 5 km/hgusts 10 km/h | 95% | 100% | 1020 hPa | |
| 05:00 | 2°C | -1°C | 0% | 0 mm | E 5 km/hgusts 10 km/h | 96% | 100% | 1019 hPa | |
| 06:00 | 2°C | -1°C | 0% | 0 mm | E 5 km/hgusts 10 km/h | 96% | 100% | 1019 hPa | |
| 07:00 | 1°C | -2°C | 0% | 0 mm | E 6 km/hgusts 12 km/h | 95% | 100% | 1019 hPa | |
| 08:00 | 1°C | -2°C | 0% | 0 mm | E 6 km/hgusts 13 km/h | 95% | 100% | 1019 hPa | |
| 09:00 | 1°C | -1°C | 0% | 0 mm | E 5 km/hgusts 13 km/h | 95% | 100% | 1019 hPa | |
| 10:00 | 2°C | 0°C | 0% | 0 mm | E 5 km/hgusts 12 km/h | 95% | 100% | 1019 hPa | |
| 11:00 | 3°C | 1°C | 0% | 0 mm | E 5 km/hgusts 13 km/h | 93% | 100% | 1018 hPa | |
| 12:00 | 6°C | 4°C | 0% | 0 mm | E 5 km/hgusts 14 km/h | 88% | 13% | 1018 hPa | |
| 13:00 | 9°C | 6°C | 0% | 0 mm | E 8 km/hgusts 18 km/h | 79% | 4% | 1017 hPa | |
| 14:00 | 10°C | 8°C | 0% | 0 mm | E 9 km/hgusts 19 km/h | 75% | 2% | 1016 hPa | |
| 15:00 | 10°C | 8°C | 0% | 0 mm | E 9 km/hgusts 18 km/h | 75% | 100% | 1015 hPa | |
| 16:00 | 10°C | 8°C | 0% | 0 mm | E 10 km/hgusts 19 km/h | 80% | 94% | 1015 hPa | |
| 17:00 | 10°C | 8°C | 2% | 0 mm | E 10 km/hgusts 19 km/h | 84% | 100% | 1015 hPa | |
| 18:00 | 9°C | 7°C | 5% | 0 mm | E 8 km/hgusts 17 km/h | 90% | 100% | 1015 hPa | |
| 19:00 | 8°C | 7°C | 8% | 0 mm | E 8 km/hgusts 15 km/h | 92% | 100% | 1015 hPa | |
| 20:00 | 8°C | 6°C | 11% | 0 mm | E 9 km/hgusts 15 km/h | 91% | 100% | 1014 hPa | |
| 21:00 | 8°C | 6°C | 13% | 0 mm | E 9 km/hgusts 19 km/h | 89% | 100% | 1014 hPa | |
| 22:00 | 8°C | 6°C | 16% | 0 mm | E 8 km/hgusts 17 km/h | 90% | 100% | 1014 hPa | |
| 23:00 | 8°C | 6°C | 19% | 0.1 mm | E 8 km/hgusts 15 km/h | 91% | 100% | 1013 hPa |
Amiens weather on Tuesday 10 November, hour by hour
| Time | Conditions | Temp | Feels like | Rain chance | Rain | Wind | Humidity | Clouds | Pressure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 8°C | 5°C | 22% | 0.3 mm | E 9 km/hgusts 16 km/h | 92% | 100% | 1013 hPa | |
| 01:00 | 7°C | 5°C | 24% | 0.3 mm | E 9 km/hgusts 16 km/h | 93% | 100% | 1013 hPa | |
| 02:00 | 7°C | 5°C | 25% | 0.4 mm | E 9 km/hgusts 16 km/h | 94% | 100% | 1012 hPa | |
| 03:00 | 7°C | 5°C | 25% | 0.2 mm | E 9 km/hgusts 18 km/h | 95% | 100% | 1012 hPa | |
| 04:00 | 7°C | 5°C | 25% | 0.1 mm | E 10 km/hgusts 18 km/h | 96% | 100% | 1011 hPa | |
| 05:00 | 7°C | 5°C | 25% | 0.1 mm | E 10 km/hgusts 18 km/h | 96% | 75% | 1011 hPa | |
| 06:00 | 7°C | 4°C | 24% | 0 mm | E 10 km/hgusts 19 km/h | 97% | 98% | 1011 hPa | |
| 07:00 | 7°C | 4°C | 25% | 0 mm | E 10 km/hgusts 18 km/h | 98% | 98% | 1011 hPa | |
| 08:00 | 7°C | 5°C | 27% | 0 mm | E 10 km/hgusts 19 km/h | 97% | 100% | 1011 hPa | |
| 09:00 | 8°C | 5°C | 30% | 0 mm | E 10 km/hgusts 19 km/h | 97% | 99% | 1011 hPa | |
| 10:00 | 9°C | 6°C | 33% | 0 mm | E 12 km/hgusts 24 km/h | 94% | 100% | 1011 hPa | |
| 11:00 | 10°C | 8°C | 35% | 0 mm | E 11 km/hgusts 26 km/h | 91% | 100% | 1010 hPa | |
| 12:00 | 11°C | 9°C | 36% | 0 mm | E 11 km/hgusts 25 km/h | 88% | 100% | 1010 hPa | |
| 13:00 | 11°C | 10°C | 35% | 0 mm | E 11 km/hgusts 25 km/h | 88% | 100% | 1009 hPa | |
| 14:00 | 12°C | 10°C | 31% | 0.1 mm | SE 11 km/hgusts 24 km/h | 88% | 100% | 1009 hPa | |
| 15:00 | 12°C | 10°C | 26% | 0.1 mm | SE 12 km/hgusts 25 km/h | 89% | 100% | 1008 hPa | |
| 16:00 | 12°C | 10°C | 22% | 0 mm | E 11 km/hgusts 25 km/h | 91% | 100% | 1007 hPa | |
| 17:00 | 11°C | 10°C | 22% | 0 mm | SE 11 km/hgusts 23 km/h | 93% | 100% | 1007 hPa | |
| 18:00 | 11°C | 9°C | 24% | 0 mm | SE 10 km/hgusts 20 km/h | 95% | 100% | 1007 hPa | |
| 19:00 | 11°C | 9°C | 27% | 0.1 mm | SE 11 km/hgusts 20 km/h | 97% | 100% | 1007 hPa | |
| 20:00 | 11°C | 10°C | 29% | 0 mm | E 9 km/hgusts 20 km/h | 98% | 100% | 1007 hPa | |
| 21:00 | 11°C | 10°C | 32% | 0 mm | E 9 km/hgusts 18 km/h | 98% | 100% | 1006 hPa | |
| 22:00 | 11°C | 10°C | 35% | 0 mm | SE 9 km/hgusts 17 km/h | 97% | 100% | 1006 hPa | |
| 23:00 | 12°C | 11°C | 39% | 0 mm | SE 11 km/hgusts 20 km/h | 97% | 100% | 1005 hPa |
Amiens weather on Wednesday 11 November, hour by hour
| Time | Conditions | Temp | Feels like | Rain chance | Rain | Wind | Humidity | Clouds | Pressure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 12°C | 11°C | 45% | 0 mm | SE 11 km/hgusts 21 km/h | 97% | 100% | 1005 hPa | |
| 01:00 | 12°C | 11°C | 49% | 0 mm | SE 11 km/hgusts 21 km/h | 97% | 100% | 1004 hPa | |
| 02:00 | 12°C | 11°C | 53% | 0.3 mm | SE 10 km/hgusts 22 km/h | 98% | 100% | 1004 hPa | |
| 03:00 | 12°C | 11°C | 56% | 0.3 mm | SE 9 km/hgusts 21 km/h | 98% | 100% | 1003 hPa | |
| 04:00 | 11°C | 10°C | 57% | 0.3 mm | SE 8 km/hgusts 21 km/h | 99% | 100% | 1002 hPa | |
| 05:00 | 11°C | 11°C | 54% | 0.1 mm | SE 8 km/hgusts 18 km/h | 99% | 100% | 1002 hPa | |
| 06:00 | 12°C | 11°C | 47% | 0.1 mm | S 8 km/hgusts 16 km/h | 99% | 100% | 1002 hPa | |
| 07:00 | 12°C | 11°C | 41% | 0.1 mm | S 9 km/hgusts 15 km/h | 98% | 100% | 1002 hPa | |
| 08:00 | 12°C | 11°C | 34% | 0 mm | S 10 km/hgusts 20 km/h | 98% | 99% | 1002 hPa | |
| 09:00 | 13°C | 11°C | 27% | 0 mm | SW 14 km/hgusts 26 km/h | 98% | 99% | 1002 hPa | |
| 10:00 | 13°C | 11°C | 22% | 0 mm | SW 16 km/hgusts 31 km/h | 96% | 98% | 1002 hPa | |
| 11:00 | 14°C | 12°C | 19% | 0 mm | SW 17 km/hgusts 33 km/h | 90% | 99% | 1002 hPa | |
| 12:00 | 15°C | 13°C | 17% | 0 mm | SW 17 km/hgusts 34 km/h | 83% | 99% | 1002 hPa | |
| 13:00 | 15°C | 13°C | 16% | 0 mm | SW 16 km/hgusts 34 km/h | 79% | 96% | 1002 hPa | |
| 14:00 | 15°C | 13°C | 15% | 0 mm | SW 14 km/hgusts 36 km/h | 78% | 86% | 1002 hPa | |
| 15:00 | 15°C | 14°C | 15% | 0 mm | SW 12 km/hgusts 38 km/h | 79% | 73% | 1002 hPa | |
| 16:00 | 15°C | 14°C | 16% | 0 mm | SW 9 km/hgusts 38 km/h | 81% | 60% | 1002 hPa | |
| 17:00 | 14°C | 13°C | 17% | 0 mm | SW 8 km/hgusts 32 km/h | 83% | 46% | 1002 hPa | |
| 18:00 | 13°C | 12°C | 18% | 0 mm | SW 8 km/hgusts 24 km/h | 87% | 33% | 1002 hPa | |
| 19:00 | 12°C | 11°C | 20% | 0 mm | S 8 km/hgusts 18 km/h | 91% | 30% | 1001 hPa |
Amiens hourly weather: your questions
What time is it supposed to rain in Amiens today?
No rain is expected in Amiens in the next 24 hours; the highest chance is 25% around 5:00 AM. Temperatures run from 5°C around 6:00 AM to 11°C around 2:00 PM. Daily highs and lows: Amiens 10-day forecast.
When will it stop raining in Amiens today?
It is not raining in Amiens right now (overcast, 8°C); the next rain is expected around 3:00 AM with a 20% chance. Hour by hour: Amiens hourly forecast.
Nearest cities: Hourly forecast
Weather across France right now
- Aix-en-Provence10°C
- Amiens8°C
- Angers7°C
- Annecy8°C
- Bordeaux11°C
- Brest7°C
- Clermont-Ferrand6°C
- Dijon7°C
- Grenoble9°C
- Le Havre11°C
- Le Mans7°C
- Lille8°C
- Limoges8°C
- Lyon7°C
- Marseille11°C
- Metz7°C
- Montpellier10°C
- Nantes9°C
- Nice12°C
- Nîmes9°C
- Orléans6°C
- Paris8°C
- Perpignan14°C
- Reims8°C
- Rennes7°C
- Rouen8°C
- Saint-Étienne4°C
- Strasbourg8°C
- Toulon12°C
- Toulouse11°C
- Tours6°C
- Villeurbanne8°C