Wetter Edinburgh: 30-Tage-Vorhersage
Ab etwa zehn Tagen nähert sich jede Vorhersage dem jahreszeitlich üblichen Wetter an: Der Trend zeigt, was für das Datum typisch ist, nicht, was an diesem Tag passiert.
Kalender für Edinburgh Tag für Tag
- Tag 1–14: tägliches Vorhersagemodell
- Tag 15–30: Trend (statistisches 30-Tage-Modell), mit den üblichen Höchst-/Tiefstwerten für das Datum
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
77. Nov.HeuteVorhersage 10° / 8° Regen 25% | 8Vorhersage 10° / 7° Regen 8% | |||||
9Vorhersage 7° / 5° Regen 2% | 10Vorhersage 8° / 4° Regen 6% | 11Vorhersage 9° / 4° Regen 27% | 12Vorhersage 6° / 3° Regen 25% | 13Vorhersage 4° / 1° Regen 8% | 14Vorhersage 7° / 2° Regen 4% | 15Vorhersage 7° / 2° Regen 22% |
16Vorhersage 5° / 0° Regen 33% | 17Vorhersage 6° / 3° Regen 35% | 18Vorhersage 8° / 3° Regen 35% | 19Vorhersage 8° / 6° Regen 37% | 20Vorhersage 8° / 6° Regen 23% | 21Trend 12° / 8° Regen 0.8 mm | 22Trend 13° / 10° Regen 7.2 mm |
23Trend 10° / 5° Regen 0.5 mm | 24Trend 8° / 4° Regen 5.7 mm | 25Trend 8° / 6° Regen 1.4 mm | 26Trend 9° / 7° Regen 2.1 mm | 27Trend 8° / 7° Regen 0.2 mm | 28Trend 9° / 5° Regen 8.7 mm | 29Trend 8° / 4° Regen 1.7 mm |
30Trend 8° / 5° Regen 2.2 mm | 1. Dez.Trend 7° / 5° — | 2Trend 7° / 6° Regen 2.8 mm | 3Trend 6° / 3° Regen 5 mm | 4Trend 10° / 3° Regen 5.5 mm | 5Trend 11° / 9° Regen 5.1 mm | 6Trend 11° / 7° Regen 5.5 mm |
30-Tage-Wetter Edinburgh: Ihre Fragen
Gibt es eine 30-Tage-Wettervorhersage für Edinburgh?
Die 30-Tage-Ansicht für Edinburgh beginnt mit 15 Vorhersagetagen: Höchstwerte von 0°C bis 12°C am Samstag, und an 6 davon wahrscheinlich Regen (insgesamt 30.3 mm). Tag für Tag: 10-Tage-Vorhersage.
Aktuelles Wetter in Vereinigtes Königreich
- Barnet7°C
- Belfast10°C
- Birmingham8°C
- Bolton8°C
- Bradford8°C
- Brent7°C
- Bristol7°C
- Caerdydd8°C
- Coventry8°C
- Edinburgh8°C
- Glasgow9°C
- Greenwich7°C
- Hillingdon7°C
- Kingston upon Hull9°C
- Leeds9°C
- Leicester8°C
- Lewisham7°C
- Liverpool9°C
- London7°C
- Manchester9°C
- Newcastle9°C
- Newham8°C
- Nottingham8°C
- Portsmouth9°C
- Reading7°C
- Redbridge8°C
- Sheffield8°C
- Southampton8°C
- Southwark7°C
- Stockport8°C
- Tower Hamlets7°C
- Worthing7°C