توقعات الطقس في Sochi ساعة بساعة
الرسم البياني للطقس كل ساعة في Sochi
الطقس اليوم في Sochi ساعة بساعة — السبت، 7 نوفمبر
| الوقت | الحالة | الحرارة | المحسوسة | احتمال المطر | المطر | الرياح | الرطوبة | السحب | الضغط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 م | 10°C | 8°C | 98% | 1.2 mm | ج ق 14 km/hهبّات 33 km/h | 86% | 100% | 1012 hPa | |
| 01:00 م | 10°C | 8°C | 93% | 1.4 mm | ج 11 km/hهبّات 27 km/h | 88% | 100% | 1013 hPa | |
| 02:00 م | 10°C | 9°C | 85% | 1.6 mm | ج 5 km/hهبّات 22 km/h | 87% | 87% | 1013 hPa | |
| 03:00 م | 10°C | 9°C | 68% | 1 mm | غ 1 km/hهبّات 14 km/h | 85% | 75% | 1014 hPa | |
| 04:00 م | 10°C | 9°C | 55% | 0.6 mm | غ 3 km/hهبّات 14 km/h | 85% | 82% | 1014 hPa | |
| 05:00 م | 9°C | 8°C | 50% | 0.6 mm | ش غ 2 km/hهبّات 15 km/h | 86% | 69% | 1015 hPa | |
| 06:00 م | 9°C | 8°C | 43% | 0.1 mm | ش غ 2 km/hهبّات 13 km/h | 86% | 64% | 1016 hPa | |
| 07:00 م | 9°C | 8°C | 40% | 0.1 mm | ش غ 2 km/hهبّات 14 km/h | 86% | 57% | 1016 hPa | |
| 08:00 م | 9°C | 8°C | 35% | 0 mm | ق 1 km/hهبّات 2 km/h | 86% | 43% | 1017 hPa | |
| 09:00 م | 7°C | 6°C | 13% | 0 mm | ق 3 km/hهبّات 6 km/h | 93% | 63% | 1018 hPa | |
| 10:00 م | 7°C | 5°C | 8% | 0 mm | ش ق 5 km/hهبّات 10 km/h | 96% | 73% | 1018 hPa | |
| 11:00 م | 6°C | 4°C | 15% | 0 mm | ش ق 6 km/hهبّات 12 km/h | 94% | 99% | 1018 hPa |
الطقس غدًا في Sochi ساعة بساعة — الأحد، 8 نوفمبر
| الوقت | الحالة | الحرارة | المحسوسة | احتمال المطر | المطر | الرياح | الرطوبة | السحب | الضغط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 ص | 6°C | 4°C | 10% | 0 mm | ش ق 6 km/hهبّات 12 km/h | 92% | 100% | 1018 hPa | |
| 01:00 ص | 6°C | 4°C | 3% | 0 mm | ش ق 6 km/hهبّات 12 km/h | 91% | 100% | 1018 hPa | |
| 02:00 ص | 6°C | 3°C | 3% | 0 mm | ش ق 6 km/hهبّات 12 km/h | 89% | 90% | 1019 hPa | |
| 03:00 ص | 5°C | 3°C | 3% | 0 mm | ش ق 7 km/hهبّات 13 km/h | 87% | 100% | 1019 hPa | |
| 04:00 ص | 5°C | 3°C | 3% | 0 mm | ش ق 6 km/hهبّات 13 km/h | 86% | 100% | 1018 hPa | |
| 05:00 ص | 5°C | 2°C | 0% | 0 mm | ش ق 7 km/hهبّات 13 km/h | 86% | 100% | 1018 hPa | |
| 06:00 ص | 5°C | 2°C | 0% | 0 mm | ش ق 7 km/hهبّات 14 km/h | 85% | 100% | 1018 hPa | |
| 07:00 ص | 5°C | 2°C | 0% | 0 mm | ش ق 8 km/hهبّات 15 km/h | 81% | 76% | 1019 hPa | |
| 08:00 ص | 5°C | 2°C | 0% | 0 mm | ش ق 8 km/hهبّات 15 km/h | 74% | 0% | 1019 hPa | |
| 09:00 ص | 8°C | 5°C | 0% | 0 mm | ش 5 km/hهبّات 15 km/h | 71% | 34% | 1020 hPa | |
| 10:00 ص | 10°C | 7°C | 0% | 0 mm | ش غ 5 km/hهبّات 11 km/h | 48% | 12% | 1019 hPa | |
| 11:00 ص | 11°C | 8°C | 0% | 0 mm | ش غ 6 km/hهبّات 13 km/h | 45% | 0% | 1019 hPa | |
| 12:00 م | 12°C | 9°C | 0% | 0 mm | غ 7 km/hهبّات 16 km/h | 43% | 51% | 1019 hPa | |
| 01:00 م | 13°C | 9°C | 0% | 0 mm | غ 10 km/hهبّات 22 km/h | 44% | 0% | 1019 hPa | |
| 02:00 م | 12°C | 9°C | 0% | 0 mm | غ 13 km/hهبّات 26 km/h | 45% | 0% | 1020 hPa | |
| 03:00 م | 12°C | 8°C | 0% | 0 mm | غ 13 km/hهبّات 27 km/h | 46% | 0% | 1020 hPa | |
| 04:00 م | 12°C | 8°C | 0% | 0 mm | غ 11 km/hهبّات 27 km/h | 46% | 0% | 1020 hPa | |
| 05:00 م | 11°C | 8°C | 3% | 0 mm | ش غ 7 km/hهبّات 22 km/h | 49% | 0% | 1021 hPa | |
| 06:00 م | 9°C | 7°C | 0% | 0 mm | ش 5 km/hهبّات 14 km/h | 61% | 24% | 1021 hPa | |
| 07:00 م | 7°C | 5°C | 3% | 0 mm | ش 6 km/hهبّات 11 km/h | 76% | 38% | 1022 hPa | |
| 08:00 م | 7°C | 4°C | 0% | 0 mm | ش ق 7 km/hهبّات 13 km/h | 73% | 24% | 1022 hPa | |
| 09:00 م | 6°C | 3°C | 0% | 0 mm | ش ق 7 km/hهبّات 14 km/h | 69% | 29% | 1023 hPa | |
| 10:00 م | 6°C | 3°C | 3% | 0 mm | ش ق 7 km/hهبّات 13 km/h | 70% | 24% | 1024 hPa | |
| 11:00 م | 5°C | 2°C | 0% | 0 mm | ش ق 6 km/hهبّات 13 km/h | 73% | 36% | 1024 hPa |
الطقس في Sochi يوم الاثنين، 9 نوفمبر ساعة بساعة
| الوقت | الحالة | الحرارة | المحسوسة | احتمال المطر | المطر | الرياح | الرطوبة | السحب | الضغط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 ص | 5°C | 2°C | 0% | 0 mm | ش ق 7 km/hهبّات 13 km/h | 73% | 22% | 1024 hPa | |
| 01:00 ص | 4°C | 1°C | 0% | 0 mm | ش ق 7 km/hهبّات 13 km/h | 73% | 4% | 1025 hPa | |
| 02:00 ص | 4°C | 1°C | 0% | 0 mm | ش ق 7 km/hهبّات 14 km/h | 74% | 0% | 1025 hPa | |
| 03:00 ص | 4°C | 0°C | 0% | 0 mm | ش ق 8 km/hهبّات 14 km/h | 71% | 0% | 1026 hPa | |
| 04:00 ص | 3°C | 0°C | 0% | 0 mm | ش ق 7 km/hهبّات 14 km/h | 71% | 0% | 1026 hPa | |
| 05:00 ص | 3°C | 0°C | 0% | 0 mm | ش ق 8 km/hهبّات 14 km/h | 71% | 0% | 1026 hPa | |
| 06:00 ص | 3°C | -1°C | 0% | 0 mm | ش ق 8 km/hهبّات 14 km/h | 71% | 0% | 1027 hPa | |
| 07:00 ص | 3°C | -1°C | 0% | 0 mm | ش ق 8 km/hهبّات 14 km/h | 70% | 0% | 1027 hPa | |
| 08:00 ص | 3°C | 0°C | 0% | 0 mm | ش ق 7 km/hهبّات 14 km/h | 68% | 66% | 1028 hPa | |
| 09:00 ص | 6°C | 3°C | 0% | 0 mm | ش 4 km/hهبّات 14 km/h | 68% | 76% | 1029 hPa | |
| 10:00 ص | 8°C | 5°C | 0% | 0 mm | غ 4 km/hهبّات 10 km/h | 47% | 46% | 1029 hPa | |
| 11:00 ص | 9°C | 6°C | 0% | 0 mm | غ 7 km/hهبّات 15 km/h | 48% | 25% | 1029 hPa | |
| 12:00 م | 10°C | 6°C | 0% | 0 mm | غ 11 km/hهبّات 23 km/h | 53% | 30% | 1029 hPa | |
| 01:00 م | 10°C | 5°C | 0% | 0 mm | غ 13 km/hهبّات 27 km/h | 50% | 25% | 1029 hPa | |
| 02:00 م | 10°C | 5°C | 0% | 0 mm | ش غ 14 km/hهبّات 29 km/h | 46% | 8% | 1029 hPa | |
| 03:00 م | 10°C | 5°C | 0% | 0 mm | ش غ 15 km/hهبّات 29 km/h | 44% | 53% | 1030 hPa | |
| 04:00 م | 9°C | 5°C | 0% | 0 mm | ش غ 13 km/hهبّات 29 km/h | 46% | 66% | 1030 hPa | |
| 05:00 م | 9°C | 5°C | 0% | 0 mm | ش غ 9 km/hهبّات 26 km/h | 51% | 40% | 1030 hPa | |
| 06:00 م | 8°C | 5°C | 0% | 0 mm | ش غ 6 km/hهبّات 17 km/h | 58% | 62% | 1030 hPa | |
| 07:00 م | 7°C | 4°C | 1% | 0 mm | ش 5 km/hهبّات 10 km/h | 68% | 0% | 1030 hPa | |
| 08:00 م | 5°C | 2°C | 2% | 0 mm | ش ق 8 km/hهبّات 14 km/h | 65% | 0% | 1031 hPa | |
| 09:00 م | 5°C | 1°C | 3% | 0 mm | ش ق 8 km/hهبّات 15 km/h | 67% | 7% | 1031 hPa | |
| 10:00 م | 4°C | 1°C | 3% | 0 mm | ش ق 8 km/hهبّات 15 km/h | 70% | 33% | 1031 hPa | |
| 11:00 م | 5°C | 1°C | 3% | 0 mm | ش ق 8 km/hهبّات 16 km/h | 66% | 73% | 1030 hPa |
الطقس في Sochi يوم الثلاثاء، 10 نوفمبر ساعة بساعة
| الوقت | الحالة | الحرارة | المحسوسة | احتمال المطر | المطر | الرياح | الرطوبة | السحب | الضغط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 ص | 5°C | 1°C | 3% | 0 mm | ش ق 7 km/hهبّات 15 km/h | 61% | 84% | 1030 hPa | |
| 01:00 ص | 5°C | 2°C | 6% | 0 mm | ش ق 7 km/hهبّات 14 km/h | 59% | 100% | 1030 hPa | |
| 02:00 ص | 6°C | 3°C | 7% | 0 mm | ش ق 7 km/hهبّات 14 km/h | 57% | 88% | 1030 hPa | |
| 03:00 ص | 6°C | 3°C | 8% | 0 mm | ش ق 6 km/hهبّات 13 km/h | 62% | 96% | 1029 hPa | |
| 04:00 ص | 7°C | 4°C | 9% | 0 mm | ش ق 7 km/hهبّات 13 km/h | 62% | 89% | 1029 hPa | |
| 05:00 ص | 7°C | 4°C | 9% | 0 mm | ش ق 7 km/hهبّات 13 km/h | 61% | 90% | 1029 hPa | |
| 06:00 ص | 7°C | 4°C | 10% | 0 mm | ش ق 8 km/hهبّات 14 km/h | 59% | 96% | 1028 hPa | |
| 07:00 ص | 7°C | 4°C | 10% | 0 mm | ش ق 7 km/hهبّات 14 km/h | 61% | 79% | 1028 hPa | |
| 08:00 ص | 7°C | 4°C | 10% | 0 mm | ش ق 7 km/hهبّات 14 km/h | 63% | 86% | 1028 hPa | |
| 09:00 ص | 9°C | 6°C | 10% | 0 mm | ش ق 5 km/hهبّات 14 km/h | 60% | 79% | 1028 hPa | |
| 10:00 ص | 10°C | 7°C | 10% | 0 mm | ق 5 km/hهبّات 16 km/h | 53% | 80% | 1028 hPa | |
| 11:00 ص | 11°C | 8°C | 9% | 0 mm | ج ق 6 km/hهبّات 16 km/h | 44% | 82% | 1027 hPa | |
| 12:00 م | 12°C | 8°C | 8% | 0 mm | ج ق 7 km/hهبّات 16 km/h | 40% | 83% | 1027 hPa | |
| 01:00 م | 12°C | 9°C | 7% | 0 mm | ج ق 9 km/hهبّات 23 km/h | 45% | 82% | 1027 hPa | |
| 02:00 م | 12°C | 9°C | 6% | 0 mm | ج 10 km/hهبّات 23 km/h | 56% | 82% | 1026 hPa | |
| 03:00 م | 12°C | 9°C | 5% | 0 mm | ج 11 km/hهبّات 23 km/h | 65% | 81% | 1026 hPa | |
| 04:00 م | 11°C | 9°C | 5% | 0 mm | ج 7 km/hهبّات 4 km/h | 71% | 73% | 1026 hPa | |
| 05:00 م | 11°C | 10°C | 4% | 0 mm | ج ق 2 km/hهبّات 4 km/h | 76% | 66% | 1026 hPa | |
| 06:00 م | 10°C | 9°C | 4% | 0 mm | ش ق 2 km/hهبّات 4 km/h | 79% | 58% | 1025 hPa | |
| 07:00 م | 9°C | 8°C | 4% | 0 mm | ش ق 4 km/hهبّات 14 km/h | 79% | 58% | 1025 hPa | |
| 08:00 م | 8°C | 6°C | 3% | 0 mm | ش ق 6 km/hهبّات 14 km/h | 78% | 59% | 1025 hPa | |
| 09:00 م | 7°C | 5°C | 3% | 0 mm | ش ق 7 km/hهبّات 14 km/h | 76% | 59% | 1025 hPa | |
| 10:00 م | 7°C | 4°C | 3% | 0 mm | ش ق 8 km/hهبّات 14 km/h | 74% | 61% | 1025 hPa | |
| 11:00 م | 7°C | 4°C | 2% | 0 mm | ش ق 7 km/hهبّات 14 km/h | 71% | 63% | 1025 hPa |
الطقس في Sochi يوم الأربعاء، 11 نوفمبر ساعة بساعة
| الوقت | الحالة | الحرارة | المحسوسة | احتمال المطر | المطر | الرياح | الرطوبة | السحب | الضغط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 ص | 7°C | 4°C | 1% | 0 mm | ش ق 7 km/hهبّات 14 km/h | 69% | 65% | 1025 hPa | |
| 01:00 ص | 7°C | 4°C | 1% | 0 mm | ش ق 7 km/hهبّات 15 km/h | 69% | 57% | 1024 hPa | |
| 02:00 ص | 7°C | 4°C | 0% | 0 mm | ش ق 8 km/hهبّات 15 km/h | 70% | 48% | 1024 hPa | |
| 03:00 ص | 7°C | 3°C | 0% | 0 mm | ش ق 8 km/hهبّات 15 km/h | 70% | 40% | 1024 hPa | |
| 04:00 ص | 6°C | 3°C | 0% | 0 mm | ش ق 8 km/hهبّات 16 km/h | 68% | 37% | 1024 hPa | |
| 05:00 ص | 6°C | 3°C | 0% | 0 mm | ش ق 8 km/hهبّات 16 km/h | 66% | 33% | 1024 hPa | |
| 06:00 ص | 7°C | 4°C | 0% | 0 mm | ش ق 8 km/hهبّات 16 km/h | 63% | 30% | 1024 hPa | |
| 07:00 ص | 8°C | 5°C | 0% | 0 mm | ش ق 8 km/hهبّات 16 km/h | 60% | 23% | 1024 hPa | |
| 08:00 ص | 9°C | 6°C | 0% | 0 mm | ش ق 8 km/hهبّات 16 km/h | 56% | 17% | 1024 hPa | |
| 09:00 ص | 10°C | 7°C | 0% | 0 mm | ش ق 8 km/hهبّات 16 km/h | 52% | 10% | 1024 hPa | |
| 10:00 ص | 12°C | 9°C | 0% | 0 mm | ق 6 km/hهبّات 19 km/h | 48% | 24% | 1023 hPa | |
| 11:00 ص | 13°C | 10°C | 1% | 0 mm | ج ق 6 km/hهبّات 19 km/h | 43% | 39% | 1023 hPa |
أسئلة شائعة حول الطقس كل ساعة في Sochi
في أي ساعة ستمطر في Sochi؟
درجة الحرارة في Sochi 10°C عند الساعة 12:00 م، ثم تنخفض إلى 5°C نحو الساعة 6:00 ص ثم ترتفع إلى 11°C نحو الساعة 11:00 ص خلال الساعات الـ24 القادمة؛ وعدد الساعات التي تبلغ فيها احتمالية المطر 50% أو أكثر: 6. درجات الحرارة العظمى والصغرى يومًا بيوم: توقعات طقس Sochi لمدة 10 أيام.
هل ستمطر الليلة في Sochi؟
ربما: يبلغ احتمال المطر الليلة في Sochi ذروته 43% نحو الساعة 6:00 م، مع نحو 0.2 mm متوقعة بين الساعة 6:00 م والساعة 5:00 ص. ساعة بساعة: طقس Sochi ساعة بساعة.
أقرب المدن: توقعات كل ساعة
- مايكوب116 km
- كراسنودار171 km
- أرمافير193 km
- Novorossiysk200 km
الطقس الآن في أنحاء روسيا
- أورينبورغ4°C
- أوفا1°C
- أوليانوفسك2°C
- أومسك3°C
- إيجيفسك1°C
- إيركوتسك-3°C
- بارناول7°C
- بالاشيكا1°C
- تشيليابنسك5°C
- تولياتي1°C
- تومسك4°C
- تيومين3°C
- رُستوف على الدون6°C
- ساراتوف4°C
- سامارا2°C
- سانت بطرسبرغ3°C
- فارونيش3°C
- فولغوغراد6°C
- قازان2°C
- كراسنودار7°C
- كراسنويارسك-2°C
- كيميروفو3°C
- محج قلعة13°C
- موسكو2°C
- نابريجنيي تشلني2°C
- نوفوسيبيرسك5°C
- نيجني نوفغورود1°C
- ياروسلافل1°C
- يكاترينبورغ2°C
- Khabarovsk-3°C
- Perm1°C
- Vladivostok0°C