توقعات الطقس في Bharatpur ساعة بساعة

الرسم البياني للطقس كل ساعة في Bharatpur

الرسم البياني للطقس كل ساعة في Bharatpur: درجة الحرارةدرجة الحرارة خلال الساعات الـ 96 القادمة: من 16°C إلى 29°C28°23°19°17°29°22°18°16°28°22°18°16°28°21°19°16°27°06 م💧0%08 نوفمبر💧0%06 ص💧0%12 م💧1%06 م💧0%09 نوفمبر💧0%06 ص💧0%12 م💧1%06 م💧3%10 نوفمبر💧0%06 ص💧2%12 م💧1%06 م💧0%11 نوفمبر💧0%06 ص💧0%12 م💧0%

الطقس اليوم في Bharatpur ساعة بساعة — السبت، 7 نوفمبر

الوقتالحالةالحرارةالمحسوسةاحتمال المطرالمطرالرياحالرطوبةالسحبالضغط
01:45 ممشمس28°C30°C0%0 mmش غ 2 km/hهبّات 10 km/h54%4%1014 hPa
02:45 ممشمس28°C30°C0%0 mmش غ 3 km/hهبّات 11 km/h55%5%1013 hPa
03:45 ممشمس27°C29°C0%0 mmش غ 3 km/hهبّات 10 km/h59%5%1013 hPa
04:45 ممشمس25°C29°C0%0 mmش 3 km/hهبّات 7 km/h71%5%1013 hPa
05:45 مصافٍ24°C26°C0%0 mmش 3 km/hهبّات 5 km/h70%3%1014 hPa
06:45 مصافٍ23°C26°C0%0 mmش 1 km/hهبّات 4 km/h72%2%1014 hPa
07:45 مصافٍ22°C25°C0%0 mmش ق 0 km/hهبّات 2 km/h73%1%1015 hPa
08:45 مصافٍ22°C24°C0%0 mmش ق 2 km/hهبّات 3 km/h74%1%1015 hPa
09:45 مصافٍ21°C23°C0%0 mmش ق 3 km/hهبّات 4 km/h76%0%1015 hPa
10:45 مصافٍ20°C22°C0%0 mmش ق 2 km/hهبّات 4 km/h81%0%1015 hPa
11:45 مصافٍ19°C21°C0%0 mmش 1 km/hهبّات 4 km/h84%0%1014 hPa

الطقس غدًا في Bharatpur ساعة بساعة — الأحد، 8 نوفمبر

الوقتالحالةالحرارةالمحسوسةاحتمال المطرالمطرالرياحالرطوبةالسحبالضغط
12:45 صصافٍ19°C21°C0%0 mmش 1 km/hهبّات 3 km/h87%0%1015 hPa
01:45 صصافٍ18°C20°C0%0 mmش 2 km/hهبّات 5 km/h89%0%1015 hPa
02:45 صصافٍ18°C20°C0%0 mmش 2 km/hهبّات 5 km/h90%0%1015 hPa
03:45 صصافٍ18°C19°C0%0 mmش 3 km/hهبّات 6 km/h91%0%1015 hPa
04:45 صصافٍ17°C19°C0%0 mmش 3 km/hهبّات 7 km/h92%0%1015 hPa
05:45 صصافٍ17°C19°C0%0 mmش 3 km/hهبّات 7 km/h92%0%1016 hPa
06:45 صمشمس17°C19°C0%0 mmش 3 km/hهبّات 7 km/h93%2%1017 hPa
07:45 صمشمس19°C21°C0%0 mmش 4 km/hهبّات 10 km/h86%12%1018 hPa
08:45 صمشمس22°C24°C0%0 mmش غ 2 km/hهبّات 10 km/h77%2%1018 hPa
09:45 صمشمس24°C26°C0%0 mmغ 2 km/hهبّات 11 km/h66%0%1019 hPa
10:45 صمشمس26°C28°C0%0 mmج غ 3 km/hهبّات 13 km/h59%0%1018 hPa
11:45 صمشمس27°C30°C0%0 mmج غ 3 km/hهبّات 13 km/h54%2%1017 hPa
12:45 ممشمس28°C31°C1%0 mmج غ 2 km/hهبّات 13 km/h48%5%1016 hPa
01:45 ممشمس29°C31°C2%0 mmغ 1 km/hهبّات 11 km/h45%6%1015 hPa
02:45 ممشمس29°C30°C2%0 mmغ 2 km/hهبّات 9 km/h47%4%1015 hPa
03:45 ممشمس27°C30°C2%0 mmش غ 4 km/hهبّات 9 km/h59%2%1014 hPa
04:45 ممشمس26°C29°C1%0 mmش غ 2 km/hهبّات 8 km/h64%2%1015 hPa
05:45 مصافٍ24°C26°C0%0 mmش ق 0 km/hهبّات 3 km/h64%1%1015 hPa
06:45 مصافٍ22°C24°C0%0 mmش ق 3 km/hهبّات 4 km/h70%1%1016 hPa
07:45 مصافٍ21°C23°C0%0 mmش ق 2 km/hهبّات 4 km/h75%0%1016 hPa
08:45 مصافٍ20°C22°C0%0 mmش ق 2 km/hهبّات 4 km/h79%0%1017 hPa
09:45 مصافٍ20°C22°C0%0 mmش ق 1 km/hهبّات 4 km/h78%0%1017 hPa
10:45 مصافٍ19°C21°C0%0 mmش ق 2 km/hهبّات 5 km/h80%0%1017 hPa
11:45 مصافٍ19°C20°C0%0 mmش ق 2 km/hهبّات 5 km/h82%0%1017 hPa

الطقس في Bharatpur يوم الاثنين، 9 نوفمبر ساعة بساعة

الوقتالحالةالحرارةالمحسوسةاحتمال المطرالمطرالرياحالرطوبةالسحبالضغط
12:45 صصافٍ18°C19°C0%0 mmش ق 2 km/hهبّات 5 km/h86%0%1017 hPa
01:45 صصافٍ17°C18°C0%0 mmش 2 km/hهبّات 6 km/h90%0%1017 hPa
02:45 صصافٍ16°C18°C0%0 mmش ق 3 km/hهبّات 7 km/h92%0%1017 hPa
03:45 صصافٍ16°C17°C0%0 mmش 3 km/hهبّات 7 km/h93%0%1017 hPa
04:45 صصافٍ16°C17°C0%0 mmش 4 km/hهبّات 8 km/h93%1%1017 hPa
05:45 صصافٍ16°C17°C0%0 mmش 3 km/hهبّات 8 km/h93%1%1018 hPa
06:45 صمشمس16°C17°C0%0 mmش 3 km/hهبّات 8 km/h93%0%1018 hPa
07:45 صمشمس18°C19°C0%0 mmش 4 km/hهبّات 10 km/h85%1%1019 hPa
08:45 صمشمس21°C23°C0%0 mmش غ 2 km/hهبّات 11 km/h77%1%1019 hPa
09:45 صمشمس23°C25°C0%0 mmغ 2 km/hهبّات 12 km/h69%1%1019 hPa
10:45 صمشمس25°C27°C0%0 mmغ 3 km/hهبّات 13 km/h60%1%1019 hPa
11:45 صمشمس27°C29°C0%0 mmج غ 3 km/hهبّات 13 km/h53%2%1017 hPa
12:45 ممشمس28°C30°C1%0 mmج 3 km/hهبّات 13 km/h48%2%1016 hPa
01:45 ممشمس28°C30°C1%0 mmج 4 km/hهبّات 13 km/h45%5%1015 hPa
02:45 ممشمس28°C29°C2%0 mmج 2 km/hهبّات 12 km/h44%5%1014 hPa
03:45 ممشمس27°C29°C3%0 mmش ق 0 km/hهبّات 8 km/h54%2%1014 hPa
04:45 ممشمس24°C27°C4%0 mmش ق 3 km/hهبّات 6 km/h74%5%1014 hPa
05:45 مصافٍ في الغالب22°C25°C4%0 mmش ق 2 km/hهبّات 5 km/h75%24%1015 hPa
06:45 مصافٍ22°C25°C3%0 mmش ق 0 km/hهبّات 3 km/h75%5%1015 hPa
07:45 مصافٍ21°C23°C1%0 mmش ق 1 km/hهبّات 2 km/h79%2%1016 hPa
08:45 مصافٍ20°C22°C0%0 mmش ق 1 km/hهبّات 3 km/h80%2%1016 hPa
09:45 مصافٍ19°C21°C0%0 mmش ق 1 km/hهبّات 3 km/h80%0%1016 hPa
10:45 مصافٍ19°C20°C0%0 mmش 1 km/hهبّات 3 km/h81%1%1016 hPa
11:45 مصافٍ18°C20°C0%0 mmش 1 km/hهبّات 3 km/h82%1%1016 hPa

الطقس في Bharatpur يوم الثلاثاء، 10 نوفمبر ساعة بساعة

الوقتالحالةالحرارةالمحسوسةاحتمال المطرالمطرالرياحالرطوبةالسحبالضغط
12:45 صصافٍ18°C19°C0%0 mmش ق 2 km/hهبّات 5 km/h83%1%1016 hPa
01:45 صصافٍ17°C18°C0%0 mmش 3 km/hهبّات 5 km/h84%1%1015 hPa
02:45 صصافٍ17°C18°C0%0 mmش ق 3 km/hهبّات 5 km/h85%0%1015 hPa
03:45 صصافٍ17°C18°C1%0 mmش 3 km/hهبّات 5 km/h86%1%1015 hPa
04:45 صصافٍ17°C18°C1%0 mmش 2 km/hهبّات 5 km/h86%2%1015 hPa
05:45 صصافٍ16°C17°C2%0 mmش 3 km/hهبّات 6 km/h88%2%1016 hPa
06:45 صمشمس16°C17°C2%0 mmش 3 km/hهبّات 6 km/h89%0%1017 hPa
07:45 صمشمس19°C19°C2%0 mmش 5 km/hهبّات 10 km/h78%0%1018 hPa
08:45 صمشمس21°C22°C2%0 mmش غ 3 km/hهبّات 11 km/h71%1%1018 hPa
09:45 صمشمس23°C24°C1%0 mmش غ 2 km/hهبّات 11 km/h59%2%1018 hPa
10:45 صمشمس25°C26°C0%0 mmغ 2 km/hهبّات 11 km/h48%3%1018 hPa
11:45 صمشمس27°C27°C0%0 mmج 2 km/hهبّات 11 km/h41%3%1017 hPa
12:45 ممشمس28°C29°C1%0 mmش ق 1 km/hهبّات 13 km/h41%7%1016 hPa
01:45 ممشمس28°C28°C1%0 mmش غ 6 km/hهبّات 15 km/h43%9%1014 hPa
02:45 ممشمس28°C28°C2%0 mmش غ 8 km/hهبّات 17 km/h46%5%1014 hPa
03:45 ممشمس26°C29°C2%0 mmش 4 km/hهبّات 17 km/h58%3%1013 hPa
04:45 ممشمس24°C27°C1%0 mmش 3 km/hهبّات 7 km/h72%1%1013 hPa
05:45 مصافٍ22°C25°C0%0 mmش 1 km/hهبّات 5 km/h75%0%1013 hPa
06:45 مصافٍ21°C23°C0%0 mmش 1 km/hهبّات 3 km/h77%0%1014 hPa
07:45 مصافٍ20°C21°C0%0 mmش ق 1 km/hهبّات 3 km/h79%0%1014 hPa
08:45 مصافٍ20°C21°C0%0 mmش ق 3 km/hهبّات 5 km/h74%0%1015 hPa
09:45 مصافٍ20°C21°C0%0 mmش ق 2 km/hهبّات 4 km/h70%0%1015 hPa
10:45 مصافٍ20°C20°C0%0 mmش ق 2 km/hهبّات 4 km/h67%0%1015 hPa
11:45 مصافٍ19°C20°C0%0 mmش ق 3 km/hهبّات 4 km/h67%0%1015 hPa

الطقس في Bharatpur يوم الأربعاء، 11 نوفمبر ساعة بساعة

الوقتالحالةالحرارةالمحسوسةاحتمال المطرالمطرالرياحالرطوبةالسحبالضغط
12:45 صصافٍ19°C19°C0%0 mmش ق 2 km/hهبّات 4 km/h69%0%1015 hPa
01:45 صصافٍ18°C19°C0%0 mmش ق 2 km/hهبّات 4 km/h73%0%1015 hPa
02:45 صصافٍ17°C18°C0%0 mmش 2 km/hهبّات 4 km/h77%0%1014 hPa
03:45 صصافٍ17°C17°C0%0 mmش 2 km/hهبّات 5 km/h81%0%1015 hPa
04:45 صصافٍ16°C16°C0%0 mmش 2 km/hهبّات 5 km/h85%0%1015 hPa
05:45 صصافٍ16°C16°C0%0 mmش 3 km/hهبّات 6 km/h86%0%1015 hPa
06:45 صمشمس17°C18°C0%0 mmش 3 km/hهبّات 7 km/h81%0%1016 hPa
07:45 صمشمس19°C20°C0%0 mmش 3 km/hهبّات 9 km/h74%1%1017 hPa
08:45 صمشمس21°C22°C0%0 mmش غ 3 km/hهبّات 10 km/h67%1%1017 hPa
09:45 صمشمس23°C24°C0%0 mmش غ 2 km/hهبّات 11 km/h60%0%1017 hPa
10:45 صمشمس25°C26°C0%0 mmغ 1 km/hهبّات 11 km/h53%0%1016 hPa
11:45 صمشمس26°C28°C0%0 mmغ 1 km/hهبّات 12 km/h49%0%1016 hPa
12:45 ممشمس27°C29°C0%0 mmغ 3 km/hهبّات 13 km/h48%3%1015 hPa

أسئلة شائعة حول الطقس كل ساعة في Bharatpur

في أي ساعة ستمطر غدًا في Bharatpur؟

درجة الحرارة في Bharatpur 28°C عند الساعة 1:45 م، ثم تنخفض إلى 17°C نحو الساعة 5:45 ص ثم ترتفع إلى 28°C نحو الساعة 12:45 م خلال الساعات الـ24 القادمة؛ وعدد الساعات التي تبلغ فيها احتمالية المطر 50% أو أكثر: 0. درجات الحرارة العظمى والصغرى يومًا بيوم: توقعات طقس Bharatpur لمدة 10 أيام.

هل ستمطر الليلة في Bharatpur؟

من غير المرجح: يبلغ احتمال المطر الليلة في Bharatpur ذروته 0% نحو الساعة 6:45 م، مع نحو 0 mm متوقعة بين الساعة 6:45 م والساعة 5:45 ص، لذا فالأرجح أن تكون الليلة جافة. ساعة بساعة: طقس Bharatpur ساعة بساعة.

أقرب المدن: توقعات كل ساعة