توقعات الطقس في Betūl Bazār ساعة بساعة
الرسم البياني للطقس كل ساعة في Betūl Bazār
الطقس اليوم في Betūl Bazār ساعة بساعة — السبت، 7 نوفمبر
| الوقت | الحالة | الحرارة | المحسوسة | احتمال المطر | المطر | الرياح | الرطوبة | السحب | الضغط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 م | 23°C | 23°C | 0% | 0 mm | ش 7 km/hهبّات 14 km/h | 54% | 5% | 1015 hPa | |
| 06:30 م | 22°C | 21°C | 0% | 0 mm | ش 9 km/hهبّات 15 km/h | 49% | 0% | 1016 hPa | |
| 07:30 م | 22°C | 21°C | 0% | 0 mm | ش 9 km/hهبّات 15 km/h | 50% | 0% | 1017 hPa | |
| 08:30 م | 21°C | 20°C | 0% | 0 mm | ش ق 8 km/hهبّات 14 km/h | 57% | 0% | 1017 hPa | |
| 09:30 م | 20°C | 20°C | 0% | 0 mm | ش ق 7 km/hهبّات 12 km/h | 60% | 0% | 1017 hPa | |
| 10:30 م | 19°C | 19°C | 0% | 0 mm | ش ق 7 km/hهبّات 10 km/h | 60% | 1% | 1017 hPa | |
| 11:30 م | 19°C | 18°C | 0% | 0 mm | ش ق 6 km/hهبّات 10 km/h | 59% | 0% | 1017 hPa |
الطقس غدًا في Betūl Bazār ساعة بساعة — الأحد، 8 نوفمبر
| الوقت | الحالة | الحرارة | المحسوسة | احتمال المطر | المطر | الرياح | الرطوبة | السحب | الضغط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 ص | 19°C | 18°C | 0% | 0 mm | ش ق 6 km/hهبّات 9 km/h | 59% | 0% | 1016 hPa | |
| 01:30 ص | 19°C | 18°C | 0% | 0 mm | ش ق 5 km/hهبّات 8 km/h | 59% | 0% | 1016 hPa | |
| 02:30 ص | 18°C | 18°C | 0% | 0 mm | ش ق 4 km/hهبّات 6 km/h | 60% | 0% | 1016 hPa | |
| 03:30 ص | 18°C | 18°C | 0% | 0 mm | ش ق 3 km/hهبّات 6 km/h | 60% | 0% | 1016 hPa | |
| 04:30 ص | 18°C | 17°C | 0% | 0 mm | ق 3 km/hهبّات 5 km/h | 63% | 0% | 1016 hPa | |
| 05:30 ص | 17°C | 17°C | 0% | 0 mm | ق 3 km/hهبّات 5 km/h | 66% | 0% | 1017 hPa | |
| 06:30 ص | 17°C | 16°C | 0% | 0 mm | ق 4 km/hهبّات 6 km/h | 69% | 0% | 1018 hPa | |
| 07:30 ص | 19°C | 19°C | 0% | 0 mm | ق 5 km/hهبّات 8 km/h | 67% | 0% | 1018 hPa | |
| 08:30 ص | 22°C | 23°C | 0% | 0 mm | ج ق 4 km/hهبّات 10 km/h | 63% | 0% | 1019 hPa | |
| 09:30 ص | 25°C | 26°C | 0% | 0 mm | ج 5 km/hهبّات 14 km/h | 49% | 0% | 1019 hPa | |
| 10:30 ص | 27°C | 28°C | 0% | 0 mm | ج ق 2 km/hهبّات 15 km/h | 36% | 0% | 1019 hPa | |
| 11:30 ص | 28°C | 28°C | 0% | 0 mm | ش 7 km/hهبّات 17 km/h | 29% | 0% | 1018 hPa | |
| 12:30 م | 28°C | 28°C | 0% | 0 mm | ش 11 km/hهبّات 24 km/h | 29% | 0% | 1017 hPa | |
| 01:30 م | 28°C | 27°C | 0% | 0 mm | ش 12 km/hهبّات 26 km/h | 29% | 0% | 1016 hPa | |
| 02:30 م | 28°C | 26°C | 0% | 0 mm | ش 11 km/hهبّات 26 km/h | 29% | 0% | 1016 hPa | |
| 03:30 م | 27°C | 26°C | 0% | 0 mm | ش 10 km/hهبّات 23 km/h | 31% | 0% | 1015 hPa | |
| 04:30 م | 26°C | 25°C | 0% | 0 mm | ش 9 km/hهبّات 19 km/h | 43% | 0% | 1016 hPa | |
| 05:30 م | 23°C | 22°C | 0% | 0 mm | ش 10 km/hهبّات 16 km/h | 48% | 0% | 1016 hPa | |
| 06:30 م | 22°C | 20°C | 0% | 0 mm | ش 10 km/hهبّات 17 km/h | 43% | 0% | 1017 hPa | |
| 07:30 م | 22°C | 20°C | 0% | 0 mm | ش 11 km/hهبّات 18 km/h | 43% | 0% | 1018 hPa | |
| 08:30 م | 21°C | 20°C | 0% | 0 mm | ش ق 10 km/hهبّات 18 km/h | 49% | 0% | 1018 hPa | |
| 09:30 م | 20°C | 19°C | 0% | 0 mm | ش ق 8 km/hهبّات 15 km/h | 55% | 0% | 1018 hPa | |
| 10:30 م | 20°C | 19°C | 0% | 0 mm | ش ق 8 km/hهبّات 14 km/h | 57% | 0% | 1018 hPa | |
| 11:30 م | 19°C | 18°C | 0% | 0 mm | ق 7 km/hهبّات 12 km/h | 60% | 0% | 1018 hPa |
الطقس في Betūl Bazār يوم الاثنين، 9 نوفمبر ساعة بساعة
| الوقت | الحالة | الحرارة | المحسوسة | احتمال المطر | المطر | الرياح | الرطوبة | السحب | الضغط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 ص | 18°C | 17°C | 0% | 0 mm | ق 6 km/hهبّات 12 km/h | 63% | 0% | 1018 hPa | |
| 01:30 ص | 17°C | 17°C | 0% | 0 mm | ق 6 km/hهبّات 10 km/h | 63% | 0% | 1018 hPa | |
| 02:30 ص | 17°C | 16°C | 0% | 0 mm | ق 6 km/hهبّات 9 km/h | 62% | 0% | 1017 hPa | |
| 03:30 ص | 17°C | 16°C | 0% | 0 mm | ق 6 km/hهبّات 10 km/h | 62% | 0% | 1017 hPa | |
| 04:30 ص | 16°C | 15°C | 0% | 0 mm | ق 6 km/hهبّات 10 km/h | 65% | 0% | 1017 hPa | |
| 05:30 ص | 16°C | 15°C | 0% | 0 mm | ق 6 km/hهبّات 9 km/h | 65% | 0% | 1018 hPa | |
| 06:30 ص | 16°C | 15°C | 0% | 0 mm | ق 6 km/hهبّات 9 km/h | 66% | 0% | 1019 hPa | |
| 07:30 ص | 18°C | 18°C | 0% | 0 mm | ق 8 km/hهبّات 12 km/h | 64% | 0% | 1019 hPa | |
| 08:30 ص | 22°C | 23°C | 0% | 0 mm | ج ق 5 km/hهبّات 14 km/h | 59% | 0% | 1020 hPa | |
| 09:30 ص | 25°C | 26°C | 0% | 0 mm | ج ق 5 km/hهبّات 14 km/h | 48% | 0% | 1020 hPa | |
| 10:30 ص | 27°C | 27°C | 0% | 0 mm | ج ق 4 km/hهبّات 14 km/h | 40% | 0% | 1020 hPa | |
| 11:30 ص | 28°C | 29°C | 0% | 0 mm | ش ق 5 km/hهبّات 15 km/h | 37% | 0% | 1018 hPa | |
| 12:30 م | 28°C | 28°C | 0% | 0 mm | ش 10 km/hهبّات 22 km/h | 34% | 0% | 1017 hPa | |
| 01:30 م | 28°C | 27°C | 0% | 0 mm | ش 13 km/hهبّات 27 km/h | 34% | 0% | 1016 hPa | |
| 02:30 م | 28°C | 27°C | 0% | 0 mm | ش 12 km/hهبّات 28 km/h | 37% | 6% | 1015 hPa | |
| 03:30 م | 27°C | 26°C | 0% | 0 mm | ش 12 km/hهبّات 25 km/h | 39% | 19% | 1015 hPa | |
| 04:30 م | 26°C | 26°C | 0% | 0 mm | ش 8 km/hهبّات 23 km/h | 47% | 1% | 1015 hPa | |
| 05:30 م | 23°C | 23°C | 0% | 0 mm | ش غ 7 km/hهبّات 14 km/h | 56% | 1% | 1016 hPa | |
| 06:30 م | 22°C | 21°C | 0% | 0 mm | ش 9 km/hهبّات 14 km/h | 54% | 0% | 1016 hPa | |
| 07:30 م | 21°C | 20°C | 0% | 0 mm | ش 10 km/hهبّات 16 km/h | 54% | 0% | 1017 hPa | |
| 08:30 م | 21°C | 20°C | 0% | 0 mm | ش ق 7 km/hهبّات 16 km/h | 59% | 0% | 1017 hPa | |
| 09:30 م | 20°C | 19°C | 0% | 0 mm | ش ق 6 km/hهبّات 11 km/h | 63% | 0% | 1018 hPa | |
| 10:30 م | 19°C | 19°C | 0% | 0 mm | ق 5 km/hهبّات 9 km/h | 65% | 0% | 1018 hPa | |
| 11:30 م | 18°C | 18°C | 0% | 0 mm | ق 6 km/hهبّات 9 km/h | 67% | 0% | 1017 hPa |
الطقس في Betūl Bazār يوم الثلاثاء، 10 نوفمبر ساعة بساعة
| الوقت | الحالة | الحرارة | المحسوسة | احتمال المطر | المطر | الرياح | الرطوبة | السحب | الضغط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 ص | 18°C | 17°C | 0% | 0 mm | ق 6 km/hهبّات 11 km/h | 69% | 0% | 1017 hPa | |
| 01:30 ص | 18°C | 17°C | 0% | 0 mm | ق 6 km/hهبّات 11 km/h | 70% | 0% | 1017 hPa | |
| 02:30 ص | 17°C | 17°C | 0% | 0 mm | ق 5 km/hهبّات 10 km/h | 73% | 1% | 1017 hPa | |
| 03:30 ص | 17°C | 17°C | 0% | 0 mm | ق 4 km/hهبّات 8 km/h | 74% | 3% | 1016 hPa | |
| 04:30 ص | 17°C | 17°C | 0% | 0 mm | ق 4 km/hهبّات 6 km/h | 74% | 0% | 1017 hPa | |
| 05:30 ص | 17°C | 17°C | 0% | 0 mm | ج ق 5 km/hهبّات 8 km/h | 75% | 0% | 1017 hPa | |
| 06:30 ص | 17°C | 17°C | 0% | 0 mm | ج ق 5 km/hهبّات 9 km/h | 77% | 0% | 1018 hPa | |
| 07:30 ص | 19°C | 19°C | 0% | 0 mm | ق 7 km/hهبّات 11 km/h | 72% | 0% | 1019 hPa | |
| 08:30 ص | 22°C | 23°C | 0% | 0 mm | ج ق 5 km/hهبّات 12 km/h | 64% | 0% | 1019 hPa | |
| 09:30 ص | 25°C | 25°C | 0% | 0 mm | ج 5 km/hهبّات 14 km/h | 53% | 0% | 1020 hPa | |
| 10:30 ص | 26°C | 27°C | 0% | 0 mm | ج 4 km/hهبّات 15 km/h | 47% | 0% | 1019 hPa | |
| 11:30 ص | 27°C | 28°C | 0% | 0 mm | ش غ 4 km/hهبّات 14 km/h | 41% | 0% | 1018 hPa | |
| 12:30 م | 28°C | 28°C | 0% | 0 mm | ش غ 8 km/hهبّات 19 km/h | 38% | 0% | 1017 hPa | |
| 01:30 م | 28°C | 28°C | 0% | 0 mm | ش 10 km/hهبّات 23 km/h | 35% | 0% | 1015 hPa | |
| 02:30 م | 28°C | 27°C | 0% | 0 mm | ش 13 km/hهبّات 25 km/h | 33% | 0% | 1015 hPa | |
| 03:30 م | 27°C | 25°C | 0% | 0 mm | ش 14 km/hهبّات 26 km/h | 34% | 0% | 1014 hPa | |
| 04:30 م | 25°C | 24°C | 0% | 0 mm | ش ق 12 km/hهبّات 26 km/h | 41% | 0% | 1014 hPa | |
| 05:30 م | 23°C | 22°C | 0% | 0 mm | ش ق 10 km/hهبّات 20 km/h | 47% | 0% | 1015 hPa | |
| 06:30 م | 22°C | 20°C | 0% | 0 mm | ش ق 12 km/hهبّات 19 km/h | 47% | 0% | 1015 hPa | |
| 07:30 م | 21°C | 20°C | 0% | 0 mm | ش ق 8 km/hهبّات 19 km/h | 50% | 0% | 1016 hPa | |
| 08:30 م | 20°C | 19°C | 0% | 0 mm | ش ق 6 km/hهبّات 13 km/h | 60% | 0% | 1016 hPa | |
| 09:30 م | 19°C | 19°C | 0% | 0 mm | ق 5 km/hهبّات 8 km/h | 66% | 0% | 1016 hPa | |
| 10:30 م | 19°C | 19°C | 0% | 0 mm | ق 3 km/hهبّات 7 km/h | 69% | 0% | 1016 hPa | |
| 11:30 م | 19°C | 19°C | 0% | 0 mm | ش ق 2 km/hهبّات 4 km/h | 69% | 0% | 1016 hPa |
الطقس في Betūl Bazār يوم الأربعاء، 11 نوفمبر ساعة بساعة
| الوقت | الحالة | الحرارة | المحسوسة | احتمال المطر | المطر | الرياح | الرطوبة | السحب | الضغط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 ص | 18°C | 19°C | 0% | 0 mm | ش ق 1 km/hهبّات 3 km/h | 69% | 0% | 1016 hPa | |
| 01:30 ص | 18°C | 19°C | 0% | 0 mm | ق 2 km/hهبّات 3 km/h | 69% | 0% | 1015 hPa | |
| 02:30 ص | 18°C | 18°C | 0% | 0 mm | ق 2 km/hهبّات 3 km/h | 69% | 0% | 1015 hPa | |
| 03:30 ص | 17°C | 18°C | 0% | 0 mm | ق 2 km/hهبّات 3 km/h | 70% | 0% | 1015 hPa | |
| 04:30 ص | 17°C | 17°C | 0% | 0 mm | ش ق 2 km/hهبّات 3 km/h | 71% | 0% | 1015 hPa | |
| 05:30 ص | 17°C | 17°C | 0% | 0 mm | ق 2 km/hهبّات 4 km/h | 71% | 0% | 1015 hPa | |
| 06:30 ص | 18°C | 19°C | 0% | 0 mm | ق 2 km/hهبّات 6 km/h | 70% | 0% | 1016 hPa | |
| 07:30 ص | 20°C | 21°C | 0% | 0 mm | ج ق 3 km/hهبّات 8 km/h | 68% | 0% | 1017 hPa | |
| 08:30 ص | 22°C | 23°C | 0% | 0 mm | ج ق 3 km/hهبّات 11 km/h | 64% | 0% | 1018 hPa | |
| 09:30 ص | 23°C | 25°C | 0% | 0 mm | ق 1 km/hهبّات 12 km/h | 56% | 0% | 1018 hPa | |
| 10:30 ص | 25°C | 26°C | 0% | 0 mm | ش 2 km/hهبّات 14 km/h | 48% | 0% | 1017 hPa | |
| 11:30 ص | 26°C | 28°C | 0% | 0 mm | ش 5 km/hهبّات 15 km/h | 42% | 0% | 1017 hPa | |
| 12:30 م | 27°C | 28°C | 0% | 0 mm | ش 7 km/hهبّات 18 km/h | 39% | 0% | 1016 hPa | |
| 01:30 م | 27°C | 27°C | 0% | 0 mm | ش 10 km/hهبّات 22 km/h | 37% | 0% | 1014 hPa | |
| 02:30 م | 27°C | 26°C | 0% | 0 mm | ش 12 km/hهبّات 24 km/h | 38% | 0% | 1014 hPa | |
| 03:30 م | 25°C | 24°C | 0% | 0 mm | ش 11 km/hهبّات 25 km/h | 42% | 0% | 1013 hPa | |
| 04:30 م | 24°C | 23°C | 0% | 0 mm | ش 9 km/hهبّات 25 km/h | 49% | 0% | 1014 hPa |
أسئلة شائعة حول الطقس كل ساعة في Betūl Bazār
في أي ساعة ستمطر في Betūl Bazār؟
درجة الحرارة في Betūl Bazār 23°C عند الساعة 5:30 م، ثم تنخفض إلى 17°C نحو الساعة 6:30 ص ثم ترتفع إلى 28°C نحو الساعة 12:30 م خلال الساعات الـ24 القادمة؛ وعدد الساعات التي تبلغ فيها احتمالية المطر 50% أو أكثر: 0. درجات الحرارة العظمى والصغرى يومًا بيوم: توقعات طقس Betūl Bazār لمدة 10 أيام.
هل ستمطر الليلة في Betūl Bazār؟
من غير المرجح: يبلغ احتمال المطر الليلة في Betūl Bazār ذروته 0% نحو الساعة 6:30 م، مع نحو 0 mm متوقعة بين الساعة 6:30 م والساعة 5:30 ص، لذا فالأرجح أن تكون الليلة جافة. ساعة بساعة: طقس Betūl Bazār ساعة بساعة.
أقرب المدن: توقعات كل ساعة
- Multai34 km
- Itārsi87 km
- Hoshangābād102 km
- Chhindwāra108 km
- بوبال164 km
- خاندوا165 km
الطقس الآن في أنحاء الهند
- أحمد آباد33°C
- الله أباد26°C
- إندور30°C
- بتنة27°C
- بنغالور25°C
- بونه29°C
- تشيناي29°C
- جيبور31°C
- حيدر آباد29°C
- دلهي29°C
- راجكوت35°C
- سورت35°C
- غازي آباد29°C
- غواهاتي28°C
- فادودارا35°C
- فيساخاباتنام29°C
- كانبور25°C
- كلكتا29°C
- كويمباتور29°C
- لكنو27°C
- مومباي35°C
- ناغبور29°C
- Attadappa29°C
- Barmhān Kalān26°C
- Belāhi25°C
- Gorakhpur25°C
- Kannankulam28°C
- Kanpur30°C
- Kottārasshēri28°C
- Mahuākherāganj24°C
- Nādampālaiyam28°C
- Nagla27°C