توقعات الطقس في أويدا لمدة 30 يومًا
بعد نحو 10 أيام تميل أي توقعات نحو الطقس المعتاد لهذا الوقت من السنة، لذا اقرأ الاتجاه العام على أنه ما هو معتاد لذلك التاريخ، لا تنبؤًا بذلك اليوم تحديدًا.
تقويم الطقس يومًا بيوم في أويدا
- الأيام 1–15: نموذج التوقعات اليومية
- الأيام 16–30: اتجاه عام (نموذج إحصائي لمدة 30 يومًا)، مع العظمى / الصغرى المعتادتين لذلك التاريخ
| الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
77 نوفمبراليومالتوقعات 31° / 27° المطر 80% | 8التوقعات 31° / 27° المطر 92% | |||||
9التوقعات 31° / 25° المطر 87% | 10التوقعات 30° / 25° المطر 92% | 11التوقعات 30° / 26° المطر 80% | 12التوقعات 30° / 26° المطر 98% | 13التوقعات 30° / 26° المطر 90% | 14التوقعات 30° / 25° المطر 25% | 15التوقعات 30° / 25° المطر 63% |
16التوقعات 30° / 26° المطر 81% | 17التوقعات 31° / 26° المطر 67% | 18التوقعات 31° / 26° المطر 63% | 19التوقعات 31° / 27° المطر 73% | 20التوقعات 31° / 27° المطر 67% | 21التوقعات 31° / 26° المطر 0.5 mm | 22الاتجاه العام 31° / 27° — |
23الاتجاه العام 31° / 28° — | 24الاتجاه العام 31° / 27° — | 25الاتجاه العام 31° / 28° المطر 2.3 mm | 26الاتجاه العام 31° / 28° المطر 1.4 mm | 27الاتجاه العام 30° / 28° المطر 0.2 mm | 28الاتجاه العام 29° / 27° المطر 5.1 mm | 29الاتجاه العام 30° / 27° المطر 2.5 mm |
30الاتجاه العام 29° / 27° المطر 1.5 mm | 1 ديسمبرالاتجاه العام 30° / 27° المطر 0.5 mm | 2الاتجاه العام 30° / 27° المطر 0.5 mm | 3الاتجاه العام 30° / 27° المطر 0.3 mm | 4الاتجاه العام 30° / 27° المطر 0.4 mm | 5الاتجاه العام 31° / 27° المطر 0.1 mm | 6الاتجاه العام 31° / 28° المطر 0.1 mm |
أسئلة شائعة حول توقعات الطقس لمدة 30 يومًا في أويدا
ما توقعات الطقس لمدة 30 يومًا في أويدا؟
تبدأ نظرة الأيام الـ30 لـأويدا بتوقعات 15 يومًا: درجات عظمى من 25°C حتى 31°C يوم الأحد، مع أمطار مرجّحة في 14 منها (27.7 mm إجمالًا). يومًا بيوم: توقعات طقس أويدا لمدة 10 أيام.
أقرب المدن: توقعات 30 يومًا
- غودومي29 km
- أبومي كالافي31 km
- Allada34 km
الطقس الآن في أنحاء بنين
- أبومي كالافي25°C
- اندالي23°C
- أويدا25°C
- بورتو نوفو26°C
- دجوغو24°C
- غودومي25°C
- كاندى24°C
- كوتونو25°C
- مالانفيل24°C
- Adjaouèrè23°C
- Allada23°C
- Aplahoué24°C
- Avrankou24°C
- Bakaga24°C
- Banikoara24°C
- Bassila24°C
- Bohicon23°C
- Djakotomé24°C
- Djidja24°C
- Glazoué24°C
- Gogounou23°C
- Ifanhim24°C
- Kalalé22°C
- Kétou23°C
- Lalo24°C
- Matéri25°C
- Missérété24°C
- Parakou24°C
- Pobé23°C
- Sakété24°C
- Tchaourou24°C
- Zagnanado24°C