توقعات الطقس في Nawābganj لمدة 30 يومًا
بعد نحو 10 أيام تميل أي توقعات نحو الطقس المعتاد لهذا الوقت من السنة، لذا اقرأ الاتجاه العام على أنه ما هو معتاد لذلك التاريخ، لا تنبؤًا بذلك اليوم تحديدًا.
تقويم الطقس يومًا بيوم في Nawābganj
- الأيام 1–15: نموذج التوقعات اليومية
- الأيام 16–30: اتجاه عام (نموذج إحصائي لمدة 30 يومًا)، مع العظمى / الصغرى المعتادتين لذلك التاريخ
| الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
77 نوفمبراليومالتوقعات 29° / 19° المطر 0% | 8التوقعات 29° / 19° المطر 0% | |||||
9التوقعات 30° / 21° المطر 2% | 10التوقعات 30° / 21° المطر 12% | 11التوقعات 29° / 20° المطر 24% | 12التوقعات 28° / 19° المطر 16% | 13التوقعات 29° / 19° المطر 0% | 14التوقعات 29° / 19° المطر 0% | 15التوقعات 30° / 19° المطر 0% |
16التوقعات 30° / 18° المطر 0% | 17التوقعات 29° / 18° المطر 0% | 18التوقعات 28° / 18° المطر 2% | 19التوقعات 29° / 19° المطر 2% | 20التوقعات 28° / 17° المطر 0% | 21التوقعات 29° / 17° — | 22الاتجاه العام 25° / 16° — |
23الاتجاه العام 26° / 15° — | 24الاتجاه العام 26° / 15° — | 25الاتجاه العام 27° / 15° — | 26الاتجاه العام 27° / 16° — | 27الاتجاه العام 27° / 16° — | 28الاتجاه العام 27° / 16° — | 29الاتجاه العام 27° / 16° — |
30الاتجاه العام 27° / 16° — | 1 ديسمبرالاتجاه العام 26° / 16° — | 2الاتجاه العام 25° / 15° — | 3الاتجاه العام 25° / 15° — | 4الاتجاه العام 24° / 14° — | 5الاتجاه العام 24° / 17° — | 6الاتجاه العام 24° / 17° — |
أسئلة شائعة حول توقعات الطقس لمدة 30 يومًا في Nawābganj
ما توقعات الطقس لمدة 30 يومًا في Nawābganj؟
تبدأ نظرة الأيام الـ30 لـNawābganj بتوقعات 15 يومًا: درجات عظمى من 17°C حتى 30°C يوم الاثنين، مع أمطار مرجّحة في 2 منها (1.2 mm إجمالًا). يومًا بيوم: توقعات طقس Nawābganj لمدة 10 أيام.
الطقس الآن في أنحاء بنغلاديش
- براهمانباريا23°C
- بررا24°C
- بريسال25°C
- بوغرا23°C
- تونغي24°C
- جاتجام26°C
- خولنا24°C
- دكا24°C
- راجشاهي23°C
- رنكبور23°C
- ساور24°C
- سدهيرغانج24°C
- سلهت23°C
- سوناغازي24°C
- غازيبور24°C
- فتنيتلا23°C
- فيني24°C
- كملا24°C
- كوشتيا23°C
- نرائن كنج24°C
- Bānchpār24°C
- Brahmanpara24°C
- Chauddagram24°C
- Companiganj24°C
- Dinājpur23°C
- Farīdpur25°C
- Mymensingh24°C
- Rangapukur23°C
- Sherpur23°C
- Sirājganj25°C
- Srīpur24°C
- Tāngāil24°C